2022 富士スピードウェイ カートコース コースレコード一覧 | 2022/12/27 | ||||||
レンタルカート | |||||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 | ||
1 | 布田 優貴 | 33.802 | 11月12日 | 東京 | 中学生 | ||
2 | 原 弘樹 | 33.817 | 6月19日 | 静岡 | 会社員 | ||
3 | 大森 俊太郎 | 33.965 | 10月16日 | 静岡 | 高専生 | ||
4 | 小俣 亘平 | 34.348 | 1月5日 | 山梨 | ZF corse | ||
5 | 酒詰 季邦 | 34.500 | 2月19日 | 静岡 | 会社員 | ||
6 | 加川 慶人 | 34.569 | 4月10日 | 神奈川 | 大学生 | ||
7 | 島田 裕也 | 34.935 | 1月5日 | 埼玉 | 会社員 | ||
8 | 奈良原 瑞大 | 35.154 | 4月10日 | 神奈川 | 中学生 | ||
9 | 五十嵐 靖智 | 35.200 | 3月12日 | 茨城 | オートテスト好き | ||
10 | 山田 成志 | 35.305 | 2月26日 | 東京 | 会社員 | ||
11 | 野崎 勇太 | 35.350 | 8月1日 | 神奈川 | Y-Racing | ||
12 | 吹谷 禎一郎 | 35.423 | 5月24日 | 秋田 | sturoject | ||
13 | モラレス 海 | 35.514 | 4月10日 | 東京 | 高校生 | ||
14 | 高吉 泰尋 | 35.869 | 1月3日 | 熊本 | |||
15 | 小泉 洋高 | 35.869 | 5月7日 | 静岡 | 小泉運送 | ||
16 | 本多 隼也 | 36.195 | 3月14日 | 東京 | CTS | ||
17 | 城山 一秀 | 36.479 | 5月7日 | 茨城 | AUAC-OB | ||
18 | モラレス 蓮 | 36.546 | 4月10日 | 東京 | 小学生 | ||
19 | 大野 友孝 | 36.576 | 8月10日 | 神奈川 | 会社員 | ||
20 | 鈴木 佑紀 | 36.970 | 6月24日 | 東京 | 営業 | ||
21 | 高橋 凛太朗 | 37.244 | 1月4日 | 静岡 | |||
22 | 川本 明香 | 37.768 | 8月1日 | 神奈川 | Y-Racing | ||
23 | 杉原 正晃 | 37.864 | 3月12日 | 千葉 | SUVでモータースポーツ! | ||
24 | 葛野 海 | 37.930 | 6月24日 | 東京 | 大学生 | ||
25 | 流田 陽平 | 38.240 | 4月10日 | 神奈川 | KTワークス | ||
26 | 南 恵太 | 38.740 | 4月10日 | 神奈川 | KTワークス | ||
27 | 高橋 太一 | 38.750 | 3月21日 | 神奈川 | 中学生 | ||
28 | 後藤 沙紀 | 38.852 | 5月24日 | 岡山 | sturoject | ||
29 | ナタ ワット | 40.265 | 4月10日 | タイランド | KTワークス | ||
30 | チャッティ ヨット | 44.219 | 4月10日 | タイランド | KTワークス | ||
31 | 大瀧 青空 | 45.160 | 6月24日 | 東京 | 整備工 | ||
32 | 藤田 愛菜 | 46.003 | 3月1日 | 東京 | さといも | ||
33 | 高吉 顕史郎 | 57.887 | 1月3日 | 熊本 | |||
34 | |||||||
35 | |||||||
|
|||||||
下のタブを選択し他のクラスが参照できます。 |