KART de GO!第3戦 | ||||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||||
結果表のダウンロード | ||||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Team | Type | Laps | Diff | GAP | Total Time | BestLap | In Lap | 合計距離 | 平均時速 | ピット数 | ||
1 | 1 | 4 | KT | A-team | KT100SEC | 338 | 3:00:23.832 | 29.402 | 321 | 175.760 | 58.458 | 12 | ||||
2 | 2 | 481 | KT | QuattroCasa | KT100SEC | 338 | 28.975 | 28.975 | 3:00:52.807 | 29.908 | 324 | 175.760 | 58.302 | 10 | ||
3 | 3 | 51 | KT | 山特 | KT100SEC | 330 | 8 Laps | 8 Laps | 3:00:43.494 | 30.04 | 227 | 171.600 | 56.971 | 5 | ||
4 | 4 | 911 | KT | ACTIVE with NOBONIX | KT100SEC | 330 | 8 Laps | 4.707 | 3:00:48.201 | 29.981 | 318 | 171.600 | 56.946 | 9 | ||
5 | 5 | 69 | KT | TRF | KT100SEC | 328 | 10 Laps | 2 Laps | 3:00:43.775 | 30.399 | 271 | 170.560 | 56.624 | 14 | ||
6 | 6 | 11 | KT | DORI DORI BOMBER'S | KT100SEC | 326 | 12 Laps | 2 Laps | 3:00:48.664 | 30.097 | 322 | 169.520 | 56.253 | 8 | ||
7 | 7 | 747 | KT | OG3 Racing カート部 | KT100SEC | 312 | 26 Laps | 14 Laps | 3:00:25.922 | 30.602 | 132 | 162.240 | 53.951 | 9 | ||
8 | 8 | 82 | KT | AN-MSC+ | KT100SEC | 311 | 27 Laps | 1 Lap | 3:00:29.760 | 30.393 | 218 | 161.720 | 53.759 | 6 | ||
9 | 9 | 31 | KT | GABAGABA.com@蠍 | KT100SEC | 283 | 55 Laps | 28 Laps | 3:00:37.395 | 30.075 | 10 | 147.160 | 48.884 | 4 | ||
10 | 1 | 23 | スポーツ | 日産横浜自動車大学校カート部 | KX21 | 278 | 60 Laps | 5 Laps | 3:00:31.156 | 32.173 | 273 | 144.560 | 48.048 | 10 | ||
11 | 10 | 829 | KT | AN-MSC | KT100SEC | 241 | 97 Laps | 37 Laps | 2:37:34.770 | 30.418 | 196 | 125.320 | 47.717 | 14 | ||
終了した大会の結果表を参照するには下のタブを選択してください。 |