KART de GO!第4戦 | ||||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||||
結果表のダウンロード | ||||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Team | Type | Laps | Diff | GAP | Total Time | BestLap | In Lap | 合計距離 | 平均時速 | ピット数 | ||
1 | 1 | 4 | KT | A team | KT100SEC | 348 | 3:00:19.704 | 29 | 305 | 180.960 | 60.210 | 9 | ||||
2 | 2 | 911 | KT | ACTIVE | KT100SEC | 347 | 1 Lap | 1 Lap | 3:00:39.726 | 30 | 111 | 180.440 | 59.926 | 6 | ||
3 | 1 | 17 | ミッション | 五十路レーシング | YZ80 | 343 | 5 Laps | 4 Laps | 3:00:37.239 | 29 | 271 | 178.360 | 59.249 | 5 | ||
4 | 3 | 11 | KT | DoriDoriBombers | KT100SEC | 338 | 10 Laps | 5 Laps | 3:00:41.289 | 30 | 36 | 175.760 | 58.364 | 7 | ||
5 | 4 | 69 | KT | TRF | KT100SEC | 317 | 31 Laps | 21 Laps | 3:00:42.470 | 30 | 282 | 164.840 | 54.731 | 10 | ||
6 | 5 | 481 | KT | Quattro Casa | KT100SEC | 289 | 59 Laps | 28 Laps | 3:00:41.990 | 30 | 273 | 150.280 | 49.899 | 9 | ||
#17 走路外走行にて白黒旗掲示 1回目 | ||||||||||||||||
#17 1コーナー追い越し時の危険行為により1分のペナルティストップ 1回目 | ||||||||||||||||
#69 走路外走行にて白黒旗掲示 1回目 | ||||||||||||||||
終了した大会の結果表を参照するには下のタブを選択してください。 |