KART de GO!第1戦 | ||||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||||
結果表のダウンロード | ||||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Team | Type | Laps | Diff | GAP | Total Time | BestLap | In Lap | 合計距離 | 平均時速 | ピット数 | ||
1 | 1 | 4 | KT | A Team | KT100SC | 289 | 3:00:11.814 | 33.946 | 284 | 150.28 | 50.039 | 9 | ||||
2 | 2 | 911 | KT | ACTIVE | KT100SC | 274 | 15 Laps | 15 Laps | 3:00:25.554 | 34.997 | 226 | 142.48 | 47.381 | 8 | ||
3 | 3 | 69 | KT | TRF | KT100SEC | 261 | 28 Laps | 13 Laps | 3:00:43.446 | 35.279 | 260 | 135.72 | 45.059 | 10 | ||
4 | 4 | 829 | KT | an-ms部 | KT100SC | 253 | 36 Laps | 5 Laps | 3:00:41.996 | 35.976 | 199 | 131.56 | 43.683 | 9 | ||
5 | 5 | 481 | KT | Quattro Casa | KT100SC | 67 | 222 Laps | 186 Laps | 0:42:34.120 | 36.304 | 31 | 34.84 | 49.107 | 3 | ||
6 | 6 | 37 | KT | プリンセスフィオナ | KT100SC | 258 | 31 Laps | 3 Laps | 3:00:43.114 | 34.787 | 248 | 134.16 | 44.542 | 11 | ||
#37 タイヤ規定違反により最下位とする | ||||||||||||||||
シリーズランキングを参照するには下のタブを選択してください。 |