Eco Car Cup 2022 Summer Festival 結果表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真掲載先リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.8) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | |||||||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | w | D-2 | 45 | NAVUL | NAVUL2号 | ボルボ | V40 | MD4204T | 65.8 P | 17 | 17.0 P | 22 | 38.8 P | 57.9km | 22.3km/ℓ | 2.596ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 65.8 P | 25 | 45 | |||||||||
5 | 1 | 1 | G-1 | 48 | Team KWN48 | ミライース Mpower | ダイハツ | ミライース | DBA-LA300S | 33.4 P | 9 | 9.0 P | 14 | 24.4 P | 61.5km | 31.0km/ℓ | 1.984ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 P | 5 | 48 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | G-1 | 99 | のぐ企 | S660 NGC-R | ホンダ | S660 | JW5 | 52.2 P | 16 | 16.0 P | 15 | 26.2 P | 58.7km | 29.3km/ℓ | 2.003ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 52.2 P | 16 | 99 | ||||||||||
27 | 7 | 3 | G-1 | 292 | チーム 9218 | 通勤快足キャロル | マツダ | キャロル | DBA-HB25S | 66.4 P | 23 | 23.0 P | 19 | 33.4 P | 59.9km | 26.3km/ℓ | 2.278ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 66.4 P | 27 | 292 | ||||||||||
22 | 4 | 1 | w | G-2 | 34 | DO.ENGINEERING チーム | DJデミオ | マツダ | デミオ | DJLFS | 60.0 P | 4 | 4.0 P | 26 | 46.0 P | 59.7km | 20.3km/ℓ | 2.941ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 60.0 P | 22 | 34 | |||||||||
23 | 5 | 2 | w | G-2 | 81 | GINZA SAS | GINZA SAS GR YARIS | トヨタ | GR YARIS | MXPA12 | 64.8 P | 7 | 7.0 P | 27 | 47.8 P | 57.9km | 19.4km/ℓ | 2.985ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 64.8 P | 23 | 81 | |||||||||
31 | 9 | 3 | w | G-2 | 118 | TeamAdvance R&R | ABARTH595 R&R | アバルト | ABARTH595 competizione | 3BA-31214T | 78.4 P | 18 | 18.0 P | 34 | 60.4 P | 57.9km | 14.0km/ℓ | 4.136ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.4 P | 31 | 118 | |||||||||
33 | 11 | 4 | w | G-2 | 12 | 梅酒倶楽部B | ライズ丸 | トヨタ | ライズ | 5BA-A201A-GBSF | 80.6 P | 30 | 30.0 P | 23 | 40.6 P | 58.8km | 21.3km/ℓ | 2.761ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 80.6 P | 33 | 12 | |||||||||
34 | 12 | 5 | w | G-2 | 11 | 梅酒倶楽部A | マチコ | ニッサン | マーチニスモS | DBA-K13改 | 84.6 P | 25 | 25.0 P | 28 | 49.6 P | 60.3km | 19.3km/ℓ | 3.124ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 84.6 P | 34 | 11 | |||||||||
36 | 13 | 6 | w | G-2 | 50 | BKC-Racing with B-MAX | BKCノート | ニッサン | ノート | DBA-E12 | 102.0 P | 28 | 28.0 P | 36 | 64.0 P | 60.8km | 13.8km/ℓ | 4.406ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 102.0 P | 36 | 50 | |||||||||
20 | 3 | 1 | G-3 | 93 | ごぼう抜き | BRZ ヤマテ・サイン | スバル | BRZ | ZC6 | 58.8 P | 2 | 2.0 P | 32 | 56.8 P | 56.0km | 14.6km/ℓ | 3.836ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.8 P | 20 | 93 | ||||||||||
28 | 8 | 2 | w | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらか銀行Rヴァリアント | VW | フォルクスワーゲン ゴルフRヴァリアント | ABA-AUDJHF | 67.2 P | 5 | 5.0 P | 35 | 62.2 P | 58.5km | 13.6km/ℓ | 4.301ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.2 P | 28 | 328 | |||||||||
32 | 10 | 3 | w | G-3 | 14 | Genki Racing Project | ゲンキルーテシアRS | ルノー | ルーテシアRS | RM5M1 | 78.6 P | 10 | 10.0 P | 33 | 58.6 P | 57.6km | 14.9km/ℓ | 3.866ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 78.6 P | 32 | 14 | |||||||||
26 | 6 | 1 | w | G-4 | 44 | NAVUL | NAVUL1号 | トヨタ | GR86 | ZN8 | 66.2 P | 13 | 13.0 P | 30 | 53.2 P | 57.9km | 16.7km/ℓ | 3.467ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 P | 26 | 44 | |||||||||
1 | 1 | 1 | w | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部&原動機研究部 | 緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場YarisHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 14.8 P | 3 | 3.0 P | 7 | 11.8 P | 57.6km | 34.8km/ℓ | 1.655ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 P | 1 | 55 | |||||||||
2 | 2 | 2 | w | HV-1 | 91 | ごぼう抜き | ヤリス ヤマテ・サイン | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 18.2 P | 1 | 1.0 P | 10 | 17.2 P | 58.3km | 30.9km/ℓ | 1.887ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 P | 2 | 91 | |||||||||
4 | 3 | 3 | w | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+ INSIGHT 111 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 26.8 P | 6 | 6.0 P | 12 | 20.8 P | 57.5km | 29.8km/ℓ | 1.930ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 P | 4 | 111 | |||||||||
6 | 4 | 4 | w | HV-1 | 37 | Team カローラ静岡 | カロしず2号 | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 33.6 P | 29 | 29.0 P | 3 | 4.6 P | 58.5km | 40.8km/ℓ | 1.434ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.6 P | 6 | 37 | |||||||||
8 | 6 | 5 | w | HV-1 | 61 | クルマで楽しむ倶楽部 | がんばる!ヤリス | トヨタ | ヤリス | MXPPH10-AHXNB | 37.8 P | 35 | 35.0 P | 2 | 2.8 P | 54.3km | 40.5km/ℓ | 1.341ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.8 P | 8 | 61 | |||||||||
9 | 7 | 6 | HV-1 | 24 | チ-ム シェイド | NPC ノ-ト | ニッサン | ノ-ト e-POWER | H E12 | 38.0 P | 27 | 27.0 P | 1 | 1.0 P | 59.7km | 48.0km/ℓ | 1.244ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 38.0 P | 9 | 24 | ||||||||||
11 | 9 | 7 | w | HV-1 | 36 | Team カローラ静岡 | カロしず1号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 39.2 P | 21 | 21.0 P | 5 | 8.2 P | 58.2km | 37.3km/ℓ | 1.560ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 39.2 P | 11 | 36 | |||||||||
13 | 11 | 8 | HV-1 | 88 | ヨコのりレーシング | オーラニスモ | ニッサン | オーラニスモ | FE13 | 45.0 P | 26 | 26.0 P | 11 | 19.0 P | 55.7km | 29.3km/ℓ | 1.901ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 P | 13 | 88 | ||||||||||
14 | 12 | 9 | w | HV-1 | 62 | TeamAMON | AODEAアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 48.8 P | 19 | 19.0 P | 17 | 29.8 P | 58.8km | 28.4km/ℓ | 2.070ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.8 P | 14 | 62 | |||||||||
15 | 13 | 10 | w | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 49.6 P | 36 | 36.0 P | 8 | 13.6 P | 55.0km | 32.5km/ℓ | 1.692ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.6 P | 15 | 810 | |||||||||
18 | 14 | 11 | w | HV-1 | 555 | ワイズトレーディング | ノートe-POWER | ニッサン | ノート e-POWER | DDA -HE12 | 54.6 P | 32 | 32.0 P | 13 | 22.6 P | 59.4km | 30.1km/ℓ | 1.973ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.6 P | 18 | 555 | |||||||||
19 | 15 | 12 | w | HV-1 | 4 | TEAM 東海理化 | TR Sports 4号 | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 56.4 P | 14 | 14.0 P | 24 | 42.4 P | 58.2km | 21.0km/ℓ | 2.771ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.4 P | 19 | 4 | |||||||||
24 | 17 | 13 | w | HV-1 | 405 | masaru.co.jp | 羊の皮を被ったアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 65.2 P | 20 | 20.0 P | 20 | 35.2 P | 58.6km | 25.2km/ℓ | 2.325ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 65.2 P | 24 | 405 | |||||||||
30 | 19 | 14 | w | HV-1 | 80 | GINZA SAS | GINZA SAS YARIS | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 73.4 P | 22 | 22.0 P | 29 | 51.4 P | 58.6km | 17.1km/ℓ | 3.427ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.4 P | 30 | 80 | |||||||||
7 | 5 | 1 | w | HV-3 | 46 | NAVUL | NAVUL3号 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 37.4 P | 31 | 31.0 P | 4 | 6.4 P | 59.5km | 38.7km/ℓ | 1.537ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.4 P | 7 | 46 | |||||||||
10 | 8 | 2 | w | HV-3 | 19 | リトルカブズ | ホンダカーズ刈谷フィット | ホンダ | フィット | GP5 | 39.0 P | 11 | 11.0 P | 16 | 28.0 P | 58.9km | 29.1km/ℓ | 2.024ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 P | 10 | 19 | |||||||||
12 | 10 | 3 | w | HV-3 | 222 | チームやらまいか!気分はタイプR ファイナル | フェニックス インサイト | ホンダ | インサイト | ZE4 | 39.6 P | 8 | 8.0 P | 18 | 31.6 P | 58.0km | 26.6km/ℓ | 2.180ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.6 P | 12 | 222 | |||||||||
21 | 16 | 4 | w | HV-3 | 39 | プリウス専門店 Kyoei Japan | 共栄ジャパン30プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 59.2 P | 24 | 24.0 P | 20 | 35.2 P | 58.6km | 25.2km/ℓ | 2.325ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.2 P | 21 | 39 | |||||||||
37 | 21 | 5 | w | HV-3 | 23 | ADRアウトデルタレーシング | ADRチーム浦和プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | - | 37 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 23 | |||||||||
29 | 18 | 1 | w | HV-5 | 15 | Genki Racing Project | アルカナE-TECH HV | ルノー | アルカナE-TECH | LJLM4MH | 69.2 P | 15 | 15.0 P | 25 | 44.2 P | 57.5km | 20.0km/ℓ | 2.875ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 69.2 P | 29 | 15 | |||||||||
35 | 20 | 2 | HV-5 | 188 | Eco IS Familiar | Modo Glitter IS | トヨタ | レクサスIS300h | 6VV-AVE30 | 88.0 P | 33 | 33.0 P | 31 | 55.0 P | 54.7km | 15.2km/ℓ | 3.599ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0 P | 35 | 188 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | w | PHV | 202 | FSW技術モタスポ同好会 | オリパラプリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 25.6 P | 12 | 12.0 P | 6 | 10.0 P | 58.7km | 37.3km/ℓ | 1.574ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 P | 25.6 P | 3 | 202 | |||||||||
17 | 2 | 2 | w | PHV | 16 | TMPS Ciao (TOYOTA MOBILITY PARTS CO., LTD. Shizuoka) | プリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZXW52 | 53.0 P | 34 | 34.0 P | 9 | 15.4 P | 53.7km | 29.3km/ℓ | 1.833ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 P | 53.0 P | 17 | 16 | |||||||||
※燃費:#39、#405 同消費量のため同ポイントとする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Name | Make | Car | type | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.2) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | ||||||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違 反等 |
メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | D-1 | 10 | マルトウレーシング | デミオ | マツダ | デミオ | DJ5FS | 72.8 P | 26 | 26.0 P | 29 | 29.0 P | 15 | 17.8 P | 248.8km | 16.7km/ℓ | 14.898ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.8 P | 9 | 10 | |||||||
14 | 2 | 2 | D-1 | 52 | Team AOYAMA 2 | A2-MAZDA2 | マツダ | マツダ2 | 3DA-DJ5FS | 78.0 P | 19 | 19.0 P | 40 | 40.0 P | 16 | 19.0 P | 244.1km | 16.2km/ℓ | 15.068ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.0 P | 14 | 52 | |||||||
39 | 4 | 3 | D-1 | 911 | sprinterslife.com | メルセデスベンツ シタン | メルセデス | Citan 111 | 不明 | 129.0 P | 43 | 43.0 P | 9 | 9.0 P | 31 | 37.0 P | 247.3km | 13.5km/ℓ | 18.319ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 129.0 P | 39 | 911 | |||||||
22 | 3 | 1 | w | D-2 | 45 | NAVUL | NAVUL2号 | ボルボ | V40 | MD4204T | 98.6 P | 20 | 20.0 P | 34 | 34.0 P | 29 | 34.6 P | 241.0km | 13.5km/ℓ | 17.852ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 98.6 P | 22 | 45 | ||||||
41 | 5 | 2 | D-2 | 110 | TEAM INFINITY | ベンツc220d | メルセデス | c220d | w205 | 132.6 P | 22 | 22.0 P | 28 | 28.0 P | 44 | 52.6 P | 239.8km | 11.1km/ℓ | 21.604ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 132.6 P | 41 | 110 | |||||||
12 | 2 | 1 | G-2 | 22 | Team AMON | AMONロードスター | マツダ | ロードスターRF | NDERC | 76.8 P | 7 | 7.0 P | 1 | 1.0 P | 45 | 53.8 P | 253.0km | 11.7km/ℓ | 21.624ℓ | - | - | - | - | 10 | - | 5※ | - | - | 15.0 P | - | 76.8 P | 12 | 22 | |||||||
17 | 3 | 2 | w | G-2 | 118 | TeamAdvance R&R | ABARTH595 R&R | アバルト | ABARTH595 competizione | 3BA-31214T | 89.2 P | 24 | 24.0 P | 3 | 3.0 P | 52 | 62.2 P | 246.1km | 9.9km/ℓ | 24.859ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.2 P | 17 | 118 | ||||||
25 | 5 | 3 | w | G-2 | 34 | DO.ENGINEERING チーム | DJデミオ | マツダ | デミオ | DJLFS | 102.8 P | 6 | 6.0 P | 17 | 17.0 P | 25 | 29.8 P | 253.3km | 14.9km/ℓ | 17.000ℓ | - | - | - | - | 10 | 40 | - | - | - | 50.0 P | - | 102.8 P | 25 | 34 | ||||||
34 | 10 | 4 | w | G-2 | 81 | GINZA SAS | GINZA SAS GR YARIS | トヨタ | GR YARIS | MXPA12 | 117.0 P | 32 | 32.0 P | 26 | 26.0 P | 41 | 49.0 P | 242.7km | 11.7km/ℓ | 20.744ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 117.0 P | 34 | 81 | ||||||
35 | 11 | 5 | G-2 | 102 | 3Qファミリー全日本 | 3Q黒いFK7シビック横須賀 | ホンダ | FK7シビックターボ | DBA-FK7 | 118.0 P | 45 | 45.0 P | 20 | 20.0 P | 36 | 43.0 P | 244.9km | 12.9km/ℓ | 18.984ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 118.0 P | 35 | 102 | |||||||
40 | 13 | 6 | w | G-2 | 50 | BKC-Racing with B-MAX | BKCノート | ニッサン | ノート | DBA-E12 | 132.2 P | 38 | 38.0 P | 50 | 50.0 P | 37 | 44.2 P | 246.4km | 12.6km/ℓ | 19.556ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.2 P | 40 | 50 | ||||||
45 | 14 | 7 | w | G-2 | 11 | 梅酒倶楽部A | マチコ | ニッサン | マーチニスモS | DBA-K13改 | 145.4 P | 54 | 54.0 P | 42 | 42.0 P | 33 | 39.4 P | 252.5km | 13.5km/ℓ | 18.704ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 145.4 P | 45 | 11 | ||||||
46 | 15 | 8 | G-2 | 583 | TEAM HONMA RACING | モモンガノート | ニッサン | E12 | DBA-E12 | 146.8 P | 36 | 36.0 P | 33 | 33.0 P | 40 | 47.8 P | 251.5km | 12.3km/ℓ | 20.447ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 146.8 P | 46 | 583 | |||||||
47 | 16 | 9 | G-2 | 620 | コジコジ亭レーシング | えだまめ号ヤリスカップカー | トヨタ | ヤリス | 5BA-MXPA10 | 151.2 P | 50 | 50.0 P | 19 | 19.0 P | 27 | 32.2 P | 252.7km | 14.7km/ℓ | 17.190ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 151.2 P | 47 | 620 | |||||||
57 | 23 | 10 | w | G-2 | 12 | 梅酒倶楽部B | ライズ丸 | トヨタ | ライズ | 5BA-A201A-GBSF | 394.2 P | 41 | 41.0 P | 57 | 57.0 P | 47 | 56.2 P | 217.0km | 9.6km/ℓ | 22.604ℓ | - | - | - | 30 | 10 | - | - | 200 | - | 240.0 P | - | 394.2 P | 57 | 12 | ||||||
24 | 4 | 1 | w | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらか銀行Rヴァリアント | VW | フォルクスワーゲン ゴルフRヴァリアント | ABA-AUDJHF | 101.4 P | 12 | 12.0 P | 16 | 16.0 P | 53 | 63.4 P | 249.0km | 9.8km/ℓ | 25.408ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 101.4 P | 24 | 328 | ||||||
27 | 6 | 2 | G-3 | 863 | コジコジ亭レーシング | うるうる号86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 105.4 P | 23 | 23.0 P | 11 | 11.0 P | 43 | 51.4 P | 247.0km | 11.5km/ℓ | 21.478ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 105.4 P | 27 | 863 | |||||||
29 | 7 | 3 | w | G-3 | 14 | Genki Racing Project | ゲンキルーテシアRS | ルノー | ルーテシアRS | RM5M1 | 111.0 P | 11 | 11.0 P | 5 | 5.0 P | 46 | 55.0 P | 243.7km | 10.8km/ℓ | 22.565ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 111.0 P | 29 | 14 | ||||||
31 | 8 | 4 | G-3 | 78 | TMP神レーシング | 社用車GRヤリス | トヨタ | GRヤリス | GXPA16 | 113.6 P | 17 | 17.0 P | 22 | 22.0 P | 54 | 64.6 P | 245.7km | 9.2km/ℓ | 26.707ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 113.6 P | 31 | 78 | |||||||
33 | 9 | 5 | G-3 | 27 | Team TSC with H | MP4/6 | ホンダ | シビック typeR | FK8 | 114.8 P | 25 | 25.0 P | 14 | 14.0 P | 55 | 65.8 P | 252.8km | 9.2km/ℓ | 27.478ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 114.8 P | 33 | 27 | |||||||
49 | 17 | 6 | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM 86 | オカザえもん RT 86 | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 153.0 P | 46 | 46.0 P | 6 | 6.0 P | 51 | 61.0 P | 247.9km | 10.5km/ℓ | 23.610ℓ | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 40.0 P | - | 153.0 P | 49 | 564 | |||||||
54 | 20 | 7 | G-3 | 82 | GINZA SAS | GINZA SAS FK8 | ホンダ | シビック タイプR | FK8 | 174.8 P | 57 | 57.0 P | 38 | 38.0 P | 50 | 59.8 P | 253.6km | 11.0km/ℓ | 23.078ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 174.8 P | 54 | 82 | |||||||
56 | 22 | 8 | G-3 | 89 | exles | レヴォーグ | スバル | exlesレヴォーグ1.6GT-S!! | VM4 | 231.0 P | 39 | 39.0 P | 25 | 25.0 P | 56 | 67.0 P | 243.4km | 8.1km/ℓ | 30.049ℓ | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100.0 P | - | 231.0 P | 56 | 89 | |||||||
11 | 1 | 1 | w | G-4 | 44 | NAVUL | NAVUL1号 | トヨタ | GR86 | ZN8 | 76.4 P | 1 | 1.0 P | 8 | 8.0 P | 48 | 57.4 P | 246.5km | 10.9km/ℓ | 22.615ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 76.4 P | 11 | 44 | ||||||
36 | 12 | 2 | G-4 | 86 | エンジョイモリドライブ | GR86 | トヨタ | GR86 | ZN8 | 118.6 P | 15 | 15.0 P | 35 | 35.0 P | 49 | 58.6 P | 243.5km | 10.6km/ℓ | 22.972ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 118.6 P | 36 | 86 | |||||||
50 | 18 | 3 | G-4 | 808 | BRFはちまるはち | GR86 | トヨタ | GR86 | ZN8 | 159.2 P | 48 | 48.0 P | 46 | 46.0 P | 42 | 50.2 P | 241.4km | 11.3km/ℓ | 21.363ℓ | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15.0 P | - | 159.2 P | 50 | 808 | |||||||
52 | 19 | 4 | G-4 | 87 | exles | みんなのデモカーexles WRX s4 | スバル | WRX s4 | VAG | 165.2 P | 9 | 9.0 P | 23 | 23.0 P | 57 | 68.2 P | 247.5km | 7.4km/ℓ | 33.446ℓ | - | - | - | - | 50 | - | 15※ | - | - | 65.0 P | - | 165.2 P | 52 | 87 | |||||||
55 | 21 | 5 | G-4 | 56 | Team ADVAN NEOVA AD09 | YOKOHAMA ADVAN 318i GTZ | BMW | 318i | 175.8 P | 47 | 47.0 P | 47 | 47.0 P | 35 | 41.8 P | 242.9km | 12.8km/ℓ | 18.977ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 175.8 P | 55 | 56 | ||||||||
1 | 1 | 1 | w | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+ INSIGHT 111 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 21.6 P | 4 | 4.0 P | 7 | 7.0 P | 9 | 10.6 P | 244.7km | 18.2km/ℓ | 13.445ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.6 P | 1 | 111 | ||||||
2 | 2 | 2 | w | HV-1 | 91 | ごぼう抜き | ヤリス ヤマテ・サイン | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 22.6 P | 2 | 2.0 P | 4 | 4.0 P | 14 | 16.6 P | 249.0km | 16.8km/ℓ | 14.821ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 P | 2 | 91 | ||||||
7 | 7 | 3 | w | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by ZEKURA | ZEKURA AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 68.6 P | 8 | 8.0 P | 56 | 56.0 P | 4 | 4.6 P | 229.5km | 17.9km/ℓ | 12.821ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.6 P | 7 | 810 | ||||||
8 | 8 | 4 | w | HV-1 | 62 | TeamAMON | AODEAアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 72.2 P | 13 | 13.0 P | 21 | 21.0 P | 32 | 38.2 P | 249.2km | 13.6km/ℓ | 18.324ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.2 P | 8 | 62 | ||||||
13 | 10 | 5 | w | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部&原動機研究部 | 緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場YarisHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 77.0 P | 52 | 52.0 P | 2 | 2.0 P | 11 | 13.0 P | 247.5km | 18.0km/ℓ | 13.750ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 77.0 P | 13 | 55 | ||||||
16 | 12 | 6 | w | HV-1 | 36 | Team カローラ静岡 | カロしず1号 | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 86.4 P | 37 | 37.0 P | 36 | 36.0 P | 3 | 3.4 P | 244.0km | 19.5km/ℓ | 12.513ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 86.4 P | 16 | 36 | ||||||
18 | 13 | 7 | HV-1 | 112 | Gear+enjoy | Gear+ INSIGHT 112 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 90.2 P | 30 | 30.0 P | 24 | 24.0 P | 22 | 26.2 P | 240.6km | 15.3km/ℓ | 15.725ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 90.2 P | 18 | 112 | |||||||
19 | 14 | 8 | w | HV-1 | 4 | TEAM 東海理化 | TR Sports 4号 | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 91.2 P | 35 | 35.0 P | 54 | 54.0 P | 2 | 2.2 P | 233.5km | 19.0km/ℓ | 12.289ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.2 P | 19 | 4 | ||||||
20 | 15 | 9 | HV-1 | 582 | TEAM HONMA RACING | モモンガノートe-POWER | ニッサン | ノート | DAA-HE12 | 95.8 P | 16 | 16.0 P | 49 | 49.0 P | 20 | 23.8 P | 245.6km | 15.9km/ℓ | 15.447ℓ | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7.0 P | - | 95.8 P | 20 | 582 | |||||||
23 | 16 | 10 | HV-1 | 8 | えちごツインズ | ゼロ災インサイト | ホンダ | インサイト | ZE1 | 99.0 P | 28 | 28.0 P | 44 | 44.0 P | 6 | 7.0 P | 243.6km | 18.5km/ℓ | 13.168ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 99.0 P | 23 | 8 | |||||||
26 | 17 | 11 | HV-1 | 59 | NASC | はせぴー号 | トヨタ | アクア G's | DAA-NHP10 | 103.2 P | 42 | 42.0 P | 53 | 53.0 P | 7 | 8.2 P | 233.9km | 17.6km/ℓ | 13.290ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.2 P | 26 | 59 | |||||||
30 | 19 | 12 | w | HV-1 | 405 | masaru.co.jp | 羊の皮を被ったアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 113.4 P | 55 | 55.0 P | 15 | 15.0 P | 28 | 33.4 P | 248.8km | 14.0km/ℓ | 17.771ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 113.4 P | 30 | 405 | ||||||
