Eco Car Cup 2022 Winter Festival 結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真掲載先リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | 練習組 | Team | Name | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.8) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | |||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー 違反 |
メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | D-1 | 24 | MAZDASPEEDレジェンド TEAM DO.ENGINEERING | DO.ENG デミオ SKY-D | マツダ | デミオ | DJ5FS | 52.8 P | 14 | 14.0 P | 22 | 38.8 P | 60.6km | 23.6km/ℓ | 2.568ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.8 P | 14 | 24 | |||||
32 | 2 | 2 | D-1 | 502 | Team techfeelo | てっくふぃーろ でみお | マツダ | デミオ | LDA-DJ5FS | 81.4 P | 19 | 19.0 P | 24 | 42.4 P | 59.8km | 22.9km/ℓ | 2.611ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 81.4 P | 32 | 502 | |||||
1 | 1 | 1 | G-1 | 90 | ごぼう抜き | アルト ヤマテ・サイン | スズキ | アルトバン | HA36V | 3.8 P | 1 | 1.0 P | 2 | 2.8 P | 56.8km | 36.3km/ℓ | 1.565ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 P | 1 | 90 | |||||
8 | 3 | 2 | G-1 | 48 | Team KWN48 | ミライース Mpower | ダイハツ | ミライース | DBA-LA300S | 33.4 P | 18 | 18.0 P | 9 | 15.4 P | 61.3km | 30.4km/ℓ | 2.016ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 P | 8 | 48 | |||||
26 | 5 | 3 | G-1 | 99 | のぐ企 | S660 NGC-R | ホンダ | S660 | JW5 | 72.6 P | 32 | 32.0 P | 23 | 40.6 P | 58.8km | 22.7km/ℓ | 2.590ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.6 P | 25 | 99 | |||||
19 | 4 | 1 | G-2 | 51 | DO.ENGINEERING Aチーム | NDロードスター | マツダ | ロードスター | ND5RC | 63.4 P | 12 | 12.0 P | 29 | 51.4 P | 57.1km | 20.7km/ℓ | 2.758ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.4 P | 19 | 51 | |||||
27 | 6 | 2 | G-2 | 107 | Team Y&Angels | アペックス ヤリス | トヨタ | ヤリス | 5BA-KSP210 | 73.2 P | 20 | 20.0 P | 30 | 53.2 P | 59.0km | 21.2km/ℓ | 2.783ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.2 P | 27 | 107 | |||||
28 | 7 | 3 | G-2 | 71 | Genki Racing Project | 親父のトゥインゴ | ルノー | ルノートゥインゴ | AHH4B | 73.6 P | 15 | 15.0 P | 33 | 58.6 P | 56.7km | 16.1km/ℓ | 3.522ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.6 P | 28 | 71 | |||||
29 | 8 | 4 | G-2 | 118 | Team Advance RR | Team Advance 595 | フィアット | アバルト595 | 3BA-31214T | 75.8 P | 9 | 9.0 P | 32 | 56.8 P | 57.9km | 16.7km/ℓ | 3.467ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 75.8 P | 29 | 118 | |||||
30 | 9 | 5 | G-2 | 625 | ED.MOTORSPORTS | もっこたニキ☆チャラゴリfit | ホンダ | フィット | GD3 | 78.8 P | 21 | 21.0 P | 27 | 47.8 P | 58.5km | 21.8km/ℓ | 2.683ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 78.8 P | 30 | 625 | |||||
7 | 2 | 1 | G-3 | 72 | Genki Racing Project | 黄色いルーテシア | ルノー | ルーテシアルーテシアRS | RM5M1 | 33.2 P | 7 | 7.0 P | 15 | 26.2 P | 56.2km | 25.0km/ℓ | 2.248ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.2 P | 7 | 72 | |||||
31 | 10 | 2 | G-3 | 21 | Genki Racing Project | GRPメガーヌWRC | ルノー | ルノーメガーヌRS | ZF4R | 79.4 P | 10 | 10.0 P | 39 | 69.4 P | 59.2km | 8.1km/ℓ | 7.282ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.4 P | 31 | 21 | |||||
33 | 11 | 3 | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらか銀行RS | ルノー | ルノールーテシア | 93.6 P | 6 | 6.0 P | 38 | 67.6 P | 57.6km | 9.8km/ℓ | 5.876ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 93.6 P | 33 | 328 | ||||||
35 | 12 | 4 | G-3 | 74 | Genki Racing Project | メガーヌRSM4 | ルノー | ルノーメガーヌ | BBM5P | 98.8 P | 23 | 23.0 P | 37 | 65.8 P | 57.9km | 11.4km/ℓ | 5.095ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 98.8 P | 35 | 74 | |||||
36 | 13 | 5 | G-3 | 35 | VARTベストカーウェブ86 | トヨタ86 | トヨタ | 86 | DBA-ZN6 | 101.0 P | 17 | 17.0 P | 36 | 64.0 P | 56.0km | 11.6km/ℓ | 4.828ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 101.0 P | 36 | 35 | |||||
37 | 14 | 1 | G-4 | 811 | ヴォイスアクターズレーシングチーム | Black VART Supra | トヨタ | GRスープラ | 3BA-DB82-ZSRW | 105.2 P | 33 | 33.0 P | 35 | 62.2 P | 57.8km | 12.8km/ℓ | 4.516ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 105.2 P | 37 | 811 | |||||
2 | 1 | 1 | HV-1 | 91 | ごぼう抜き | ヤリス ヤマテ・サイン | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 9.6 P | 5 | 5.0 P | 3 | 4.6 P | 58.5km | 35.0km/ℓ | 1.671ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 P | 2 | 91 | |||||
4 | 2 | 2 | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部&原動機研究部 | 緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場YarisHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 18.0 P | 8 | 8.0 P | 6 | 10.0 P | 58.2km | 33.1km/ℓ | 1.758ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 P | 4 | 55 | |||||
5 | 3 | 3 | HV-1 | 928 | TeamRYU | RYU graphic号 | トヨタ | アクアHV | 6AA-MXPK11 | 30.2 P | 3 | 3.0 P | 10 | 17.2 P | 58.0km | 28.5km/ℓ | 2.035ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 30.2 P | 5 | 928 | |||||
6 | 4 | 4 | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+ INSIGHT | ホンダ | インサイト | ZE1 | 32.0 P | 13 | 13.0 P | 11 | 19.0 P | 57.6km | 28.2km/ℓ | 2.043ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.0 P | 6 | 111 | |||||
11 | 7 | 5 | HV-1 | 44 | Echo | 良い力 | ニッサン | ノート e-Power NISMO | DAA-HE12 | 46.2 P | 2 | 2.0 P | 25 | 44.2 P | 59.9km | 22.7km/ℓ | 2.639ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.2 P | 11 | 44 | |||||
12 | 8 | 6 | HV-1 | 132 | Team amon | AODEAアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 46.6 P | 24 | 24.0 P | 13 | 22.6 P | 58.4km | 26.8km/ℓ | 2.179ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.6 P | 12 | 132 | |||||
13 | 9 | 7 | HV-1 | 73 | チーム 30 | NOTE nismo | ニッサン | NOTE e-power | e-12 | 49.4 P | 25 | 25.0 P | 14 | 24.4 P | 60.3km | 26.9km/ℓ | 2.242ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.4 P | 13 | 73 | |||||
15 | 10 | 8 | HV-1 | 555 | AD.MOTORSPORTS | チーム奥の細道アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 57.2 P | 39 | 39.0 P | 5 | 8.2 P | 54.9km | 31.4km/ℓ | 1.748ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 57.2 P | 15 | 555 | |||||
16 | 11 | 9 | HV-1 | 444 | AD.MOTORSPORTS | TEAM MAN PIK アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 57.8 P | 37 | 37.0 P | 12 | 20.8 P | 60.1km | 27.6km/ℓ | 2.178ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.8 P | 16 | 444 | |||||
17 | 12 | 10 | HV-1 | 810 | Team Tama Powerd by ZEKURA | ZEKURA AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 59.8 P | 38 | 38.0 P | 7 | 11.8 P | 55.1km | 29.9km/ℓ | 1.843ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 59.8 P | 17 | 810 | |||||
20 | 14 | 11 | HV-1 | 315 | AD.MOTORSPORTS | TEAM.GO!!!TRDアクア | トヨタ | アクア | NCP10 | 64.0 P | 36 | 36.0 P | 16 | 28.0 P | 59.7km | 26.0km/ℓ | 2.296ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 P | 20 | 315 | |||||
22 | 16 | 12 | HV-1 | 82 | 銀座SAS | リトルテル YARIS | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 69.6 P | 26 | 26.0 P | 8 | 13.6 P | 58.6km | 31.5km/ℓ | 1.860ℓ | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 69.6 P | 22 | 82 | |||||
23 | 17 | 13 | HV-1 | 26 | GAS | GAS E power | ニッサン | ノート e-power ニスモ S | DAA-E12 | 69.8 P | 30 | 30.0 P | 17 | 29.8 P | 60.0km | 25.2km/ℓ | 2.381ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 69.8 P | 23 | 26 | |||||
38 | 21 | 14 | HV-1 | 30 | 三和交通神奈川株式会社 | 無線番号4749 | ニッサン | ノート e-power | DAA-HE12 | 117.6 P | 28 | 28.0 P | 28 | 49.6 P | 60.6km | 22.1km/ℓ | 2.742ℓ | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | 117.6 P | 38 | 30 | |||||
39 | 22 | 15 | HV-1 | 812 | ベストカーウェブヤリスHV | ベストカーウェブYARIS | トヨタ | ヤリス | 6AA-MXPH10 | 137.0 P | 22 | 22.0 P | 31 | 55.0 P | 58.3km | 17.5km/ℓ | 3.331ℓ | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | 137.0 P | 39 | 812 | |||||
18 | 13 | 1 | HV-2 | 14 | 高根沢オートクラブ★OBチーム | TAC-OB CR-Z Final Edtion | ホンダ | CR-Z Final Edtion | ZF-2 | 62.0 P | 16 | 16.0 P | 26 | 46.0 P | 58.4km | 21.8km/ℓ | 2.679ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0 P | 18 | 14 | |||||
21 | 15 | 2 | HV-2 | 52 | DO.ENGINEERING Bチーム | 20プリウス | トヨタ | プリウス | NHW20 | 66.0 P | 29 | 29.0 P | 21 | 37.0 P | 59.0km | 23.3km/ℓ | 2.532ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.0 P | 21 | 52 | |||||
9 | 5 | 1 | HV-3 | 19 | リトルカブズ | FSWフィット | ホンダ | フィット | GP5 | 40.4 P | 34 | 34.0 P | 4 | 6.4 P | 59.1km | 33.9km/ℓ | 1.743ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.4 P | 9 | 19 | |||||
10 | 6 | 2 | HV-3 | 191 | AD.MOTORSPORTS | ONEPAKチュナ猫プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 44.4 P | 11 | 11.0 P | 19 | 33.4 P | 58.7km | 24.2km/ℓ | 2.426ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.4 P | 10 | 191 | |||||
24 | 18 | 3 | HV-3 | 222 | チームやらまいか!気分はタイプR ファイナル | フェニックス インサイト | ホンダ | インサイト | ZE4 | 72.2 P | 27 | 27.0 P | 20 | 35.2 P | 58.5km | 23.2km/ℓ | 2.522ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 72.2 P | 24 | 222 | |||||
25 | 19 | 4 | HV-3 | 39 | Kyoei Japan | 共栄ジャパンプリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 72.6 P | 31 | 31.0 P | 18 | 31.6 P | 58.7km | 24.5km/ℓ | 2.396ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 72.6 P | 26 | 39 | |||||
34 | 20 | 1 | SHV | 321 | SAT’S フォーミュラチーム | SRV321 | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 95.4 P | 35 | 35.0 P | 34 | 60.4 P | 58.3km | 16.5km/ℓ | 3.533ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.4 P | 34 | 321 | |||||
3 | 1 | 1 | PHV | 202 | FSW技術モタ・スポ同好会 | オリパラプリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 16.8 P | 4 | 4.0 P | 1 | 1.0 P | 59.1km | 39.9km/ℓ | 1.481ℓ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.8 P | 16.8 P | 3 | 202 | |||||
Challenge 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | 練習組 | Team | Name | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.2) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | ||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー 違反等 |
メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | |||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | D-1 | 24 | MAZDASPEEDレジェンド TEAM DO.ENGINEERING | DO.ENG デミオ SKY-D | マツダ | デミオ | DJ5FS | 52.2 P | 39 | - | 34 | 34.0 P | 7 | 8.2 P | 253.0km | 17.9km/ℓ | 14.134ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 52.2 P | 14 | 24 | ||
19 | 2 | 2 | D-1 | 502 | Team techfeelo | てっくふぃーろ でみお | マツダ | デミオ | LDA-DJ5FS | 58.0 P | 14 | - | 27 | 27.0 P | 1 | 1.0 P | 249.4km | 20.0km/ℓ | 12.470ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 58.0 P | 19 | 502 | ||
7 | 1 | 1 | G-2 | 51 | DO.ENGINEERING Aチーム | NDロードスター | マツダ | ロードスター | ND5RC | 39.8 P | 32 | - | 6 | 6.0 P | 20 | 23.8 P | 242.9km | 14.8km/ℓ | 16.412ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 39.8 P | 7 | 51 | ||
12 | 2 | 2 | G-2 | 66 | TEAM KST with DAC | KST DAC ヴィッツ | トヨタ | ヴィッツ | NCP131 | 51.4 P | 9 | - | 2 | 2.0 P | 33 | 39.4 P | 248.0km | 12.6km/ℓ | 19.683ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 51.4 P | 12 | 66 | ||
13 | 3 | 3 | G-2 | 855 | Team amon | ロードスター | マツダ | ロードスター | NDERC | 51.8 P | 33 | - | 16 | 16.0 P | 30 | 35.8 P | 242.9km | 12.5km/ℓ | 19.432ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.8 P | 13 | 855 | ||
16 | 5 | 4 | G-2 | 861 | コジコジ亭レーシング | えだまめ号ヤリスカップカー | トヨタ | ヤリス | 5BA-MXPA18 | 54.4 P | 50 | - | 33 | 33.0 P | 18 | 21.4 P | 245.5km | 15.3km/ℓ | 16.046ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.4 P | 15 | 861 | ||
25 | 7 | 5 | G-2 | 71 | Genki Racing Project | 親父のトゥインゴ | ルノー | ルノートゥインゴ | AHH4B | 66.6 P | 24 | - | 26 | 26.0 P | 34 | 40.6 P | 236.4km | 11.6km/ℓ | 20.379ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 P | 25 | 71 | ||
26 | 8 | 6 | G-2 | 118 | Team Advance RR | Team Advance 595 | フィアット | アバルト595 | 3BA-31214T | 69.2 P | 45 | - | 5 | 5.0 P | 37 | 44.2 P | 245.8km | 11.2km/ℓ | 21.946ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 69.2 P | 26 | 118 | ||
38 | 15 | 7 | G-2 | 625 | ED.MOTORSPORTS | もっこたニキ☆チャラゴリfit | ホンダ | フィット | GD3 | 90.6 P | 4 | - | 38 | 38.0 P | 19 | 22.6 P | 240.2km | 14.8km/ℓ | 16.230ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 90.6 P | 38 | 625 | ||
39 | 16 | 8 | G-2 | 256 | さめずん1号 | こんぶアクセラ | マツダ | アクセラ | BM5FS | 92.2 P | 16 | - | 44 | 44.0 P | 32 | 38.2 P | 236.2km | 12.1km/ℓ | 19.521ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 92.2 P | 39 | 256 | ||
40 | 17 | 9 | G-2 | 107 | Team Y&Angels | アペックス ヤリス | トヨタ | ヤリス | 5BA-KSP210 | 96.6 P | 42 | - | 32 | 32.0 P | 29 | 34.6 P | 242.0km | 12.9km/ℓ | 18.760ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 96.6 P | 40 | 107 | ||
41 | 18 | 10 | G-2 | 115 | モータースポーツチームPUMA | チーム・ピューマCVTヤリス号 | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 97.8 P | 31 | - | 50 | 50.0 P | 15 | 17.8 P | 224.7km | 14.3km/ℓ | 15.713ℓ | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 97.8 P | 41 | 115 | ||
15 | 4 | 1 | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM 86 | オカザえもん RT 86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 54.4 P | 6 | - | 3 | 3.0 P | 43 | 51.4 P | 247.6km | 10.4km/ℓ | 23.808ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.4 P | 16 | 564 | ||
24 | 6 | 2 | G-3 | 81 | 銀座SAS | GINZA SAS FK8 | ホンダ | シビック タイプR | FK8 | 64.6 P | 22 | - | 8 | 8.0 P | 39 | 46.6 P | 257.5km | 11.6km/ℓ | 22.147ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 64.6 P | 24 | 81 | ||
27 | 9 | 3 | G-3 | 863 | コジコジ亭レーシング | うるうる号86-166 | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 72.0 P | 12 | - | 29 | 29.0 P | 36 | 43.0 P | 245.1km | 11.8km/ℓ | 20.771ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.0 P | 27 | 863 | ||
31 | 10 | 4 | G-3 | 862 | コジコジ亭レーシング | みどりちゃんレジェンド86 | トヨタ | トヨタ86 | ZN6 | 80.4 P | 2 | - | 25 | 25.0 P | 38 | 45.4 P | 244.6km | 11.1km/ℓ | 22.036ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 80.4 P | 31 | 862 | ||
34 | 11 | 5 | G-3 | 27 | TeamTSCwithH | MP4/5B | ホンダ | シビックタイプR | FK8 | 84.0 P | 30 | - | 15 | 15.0 P | 41 | 49.0 P | 248.6km | 10.7km/ℓ | 23.234ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 84.0 P | 34 | 27 | ||
35 | 12 | 6 | G-3 | 72 | Genki Racing Project | 黄色いルーテシア | ルノー | ルーテシアルーテシアRS | RM5M1 | 85.0 P | 26 | - | 10 | 10.0 P | 46 | 55.0 P | 239.7km | 9.3km/ℓ | 25.650ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 85.0 P | 35 | 72 | ||
36 | 13 | 7 | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらか銀行RS | ルノー | ルノールーテシア | 87.2 P | 17 | - | 1 | 1.0 P | 47 | 56.2 P | 243.0km | 9.2km/ℓ | 26.488ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 87.2 P | 36 | 328 | |||
37 | 14 | 8 | G-3 | 21 | Genki Racing Project | GRPメガーヌWRC | ルノー | ルノーメガーヌRS | ZF4R | 87.8 P | 19 | - | 18 | 18.0 P | 50 | 59.8 P | 246.3km | 7.7km/ℓ | 32.020ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 87.8 P | 37 | 21 | ||
47 | 19 | 9 | G-3 | 74 | Genki Racing Project | メガーヌRSM4 | ルノー | ルノーメガーヌ | BBM5P | 125.4 P | 13 | - | 28 | 28.0 P | 48 | 57.4 P | 241.0km | 9.1km/ℓ | 26.513ℓ | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | 40.0 P | - | 125.4 P | 47 | 74 | ||
49 | 21 | 10 | G-3 | 88 | exles | みんなの社用車 GOGOパサート号 | VW | パサート1.4tsiヴァリアントR | DBA-3CCAX | 153.6 P | 35 | - | 35 | 35.0 P | 49 | 58.6 P | 241.8km | 7.9km/ℓ | 30.709ℓ | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60.0 P | - | 153.6 P | 49 | 88 | ||
50 | 22 | 11 | G-3 | 35 | VARTベストカーウェブ86 | トヨタ86 | トヨタ | 86 | DBA-ZN6 | 172.8 P | 43 | - | 39 | 39.0 P | 45 | 53.8 P | 234.0km | 9.2km/ℓ | 25.435ℓ | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80.0 P | - | 172.8 P | 50 | 35 | ||
48 | 20 | 1 | G-4 | 811 | ヴォイスアクターズレーシングチーム | Black VART Supra | トヨタ | GRスープラ | 3BA-DB82-ZSRW | 147.2 P | 40 | - | 47 | 47.0 P | 42 | 50.2 P | 231.9km | 9.8km/ℓ | 23.663ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 147.2 P | 48 | 811 | ||
1 | 1 | 1 | HV-1 | 91 | ごぼう抜き | ヤリス ヤマテ・サイン | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 13.4 P | 41 | - | 4 | 4.0 P | 8 | 9.4 P | 249.7km | 17.1km/ℓ | 14.602ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.4 P | 1 | 91 | ||
2 | 2 | 2 | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部&原動機研究部 | 緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場YarisHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 14.2 P | 36 | - | 12 | 12.0 P | 2 | 2.2 P | 249.2km | 19.2km/ℓ | 12.979ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.2 P | 2 | 55 | ||
3 | 3 | 3 | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+ INSIGHT | ホンダ | インサイト | ZE1 | 15.6 P | 49 | - | 11 | 11.0 P | 4 | 4.6 P | 244.8km | 18.5km/ℓ | 13.232ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6 P | 3 | 111 | ||
4 | 4 | 4 | HV-1 | 44 | Echo | 良い力 | ニッサン | ノート e-Power NISMO | DAA-HE12 | 32.0 P | 48 | - | 7 | 7.0 P | 21 | 25.0 P | 253.8km | 15.4km/ℓ | 16.481ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.0 P | 4 | 44 | ||
8 | 6 | 5 | HV-1 | 928 | TeamRYU | RYU graphic号 | トヨタ | アクアHV | 6AA-MXPK11 | 46.0 P | 34 | - | 13 | 13.0 P | 11 | 13.0 P | 245.8km | 16.4km/ℓ | 14.988ℓ | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 46.0 P | 8 | 928 | ||
9 | 7 | 6 | HV-1 | 82 | 銀座SAS | リトルテル YARIS | トヨタ | ヤリス | MXPH10 | 46.0 P | 11 | - | 19 | 19.0 P | 6 | 7.0 P | 244.7km | 17.4km/ℓ | 14.063ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 46.0 P | 8 | 82 | ||
10 | 8 | 7 | HV-1 | 810 | Team Tama Powerd by ZEKURA | ZEKURA AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 49.4 P | 47 | - | 46 | 46.0 P | 3 | 3.4 P | 239.1km | 18.4km/ℓ | 12.995ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.4 P | 10 | 810 | ||
11 | 9 | 8 | HV-1 | 132 | Team amon | AODEAアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 50.0 P | 44 | - | 31 | 31.0 P | 16 | 19.0 P | 243.8km | 15.4km/ℓ | 15.831ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 P | 11 | 132 | ||
18 | 11 | 9 | HV-1 | 555 | AD.MOTORSPORTS | チーム奥の細道アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 56.6 P | 29 | - | 20 | 20.0 P | 14 | 16.6 P | 247.5km | 16.1km/ℓ | 15.373ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 56.6 P | 18 | 555 | ||
21 | 13 | 10 | HV-1 | 315 | AD.MOTORSPORTS | TEAM.GO!!!TRDアクア | トヨタ | アクア | NCP10 | 60.6 P | 8 | - | 40 | 40.0 P | 9 | 10.6 P | 244.9km | 16.6km/ℓ | 14.753ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 60.6 P | 21 | 315 | ||
23 | 15 | 11 | HV-1 | 444 | AD.MOTORSPORTS | TEAM MAN PIK アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 61.2 P | 10 | - | 37 | 37.0 P | 12 | 14.2 P | 251.5km | 16.5km/ℓ | 15.242ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 61.2 P | 23 | 444 | ||
29 | 17 | 12 | HV-1 | 582 | TEAM HONMA Racing | モモンガノートe-POWER | ニッサン | ノート e-power | HE12 | 76.8 P | 18 | - | 45 | 45.0 P | 10 | 11.8 P | 245.6km | 16.5km/ℓ | 14.885ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 76.8 P | 29 | 582 | ||
32 | 19 | 13 | HV-1 | 157 | Team DABs | DABs ノートオーラ | ニッサン | ノートオーラ | 6AA-EF13 | 81.0 P | 38 | - | 14 | 14.0 P | 31 | 37.0 P | 240.1km | 12.3km/ℓ | 19.520ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 81.0 P | 32 | 157 | ||
33 | 20 | 14 | HV-1 | 8 | Team AQUA | アクア号 | トヨタ | アクア | NHP10 | 82.2 P | 46 | - | 42 | 42.0 P | 17 | 20.2 P | 240.0km | 15.0km/ℓ | 16.000ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 82.2 P | 33 | 8 | ||
42 | 21 | 15 | HV-1 | 30 | 三和交通神奈川株式会社 | 無線番号4749 | ニッサン | ノート e-power | DAA-HE12 | 108.6 P | 21 | - | 36 | 36.0 P | 44 | 52.6 P | 251.4km | 10.5km/ℓ | 23.943ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 108.6 P | 42 | 30 | ||
44 | 23 | 16 | HV-1 | 33 | さめずん2号 | Note e-Power | ニッサン | ノート | DAA-HE12 | 111.6 P | 7 | - | 43 | 43.0 P | 24 | 28.6 P | 244.4km | 14.2km/ℓ | 17.211ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 111.6 P | 44 | 33 | ||
45 | 24 | 17 | HV-1 | 105 | RSP | RSPアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 114.8 P | 27 | - | 17 | 17.0 P | 40 | 47.8 P | 247.7km | 11.0km/ℓ | 22.518ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | - | 114.8 P | 45 | 105 | ||
