2022 CUB-CUP シリーズランキング一覧 | |||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 中止 |
第4戦 | 最終戦 | 合計 ポイント |
|||
電気屋 | 1 | サンダンスM+TEAM MIRAI | 4 | 24 | 20 | 16.9 | 64.9 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | |||
新聞屋 | 1 | ANNEX RACING | 10 | 17 | 15 | 7.8 | 49.8 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | |||
2 | motogg+GESUまる RT | 9 | 6 | 10 | 19.5 | 44.5 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | ||||
3 | 平成たぬきボディーズぽんぽこ | 8 | 20.8 | 28.8 | |||||||
4 | Racing Team LIFE 2 | 2 | 4 | 5 | 1.3 | 12.3 | |||||
職人 | 1 | ミニバレ&エクスタシークラブ | 17 | 20 | 18 | 29.9 | 84.9 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | |||
2 | Armée de mollet | 3 | 11 | 9 | 15.6 | 38.6 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | ||||
3 | ヴェリータraicing | 1 | 1 | ||||||||
寿司屋 | 1 | TEAM BIkING | 25 | 29 | 23 | 29.9 | 106.9 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | |||
2 | 信頼性向上☆Penny Racing | 19 | 16 | 21 | 28.6 | 84.6 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | ||||
3 | MIX Racing | 21 | 19 | 16 | 27.3 | 83.3 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | ||||
4 | 千代800レーシング | 23 | 20 | 14 | 26 | 83 | |||||
4 | Power House Sports | 16 | 30 | 24 | 13 | 83 | |||||
6 | 明日もカブ | 22 | 21 | 17 | 22.1 | 82.1 | |||||
7 | ALSOK レーシング | 27 | 19 | 31.2 | 77.2 | ||||||
8 | SBTR&ゴン太君withエボZ | 17 | 28 | 26 | 5.2 | 76.2 | |||||
9 | BULGE MC | 11 | 22 | 11 | 18.2 | 62.2 | |||||
10 | G2レーシング | 15 | 18 | DNS | 24.7 | 57.7 | |||||
11 | コバルファミリーR駄煮絵留小泉塾青 | 20 | 33.8 | 53.8 | |||||||
12 | 戸田レーシング | 18 | 23 | 12 | 53 | ||||||
13 | TEAMはちまきヤハタ | 24 | 25 | 2 | 51 | ||||||
14 | 頭脳戦艦カブ+中井インターサーキット | 26 | 25 | 51 | |||||||
15 | G-Limit | 8 | 9 | 1 | 23.4 | 41.4 | |||||
16 | チームパパはC-CUP | 12 | 10 | 13 | 35 | ||||||
17 | 桃色吐息 | 15 | 18 | 33 | |||||||
18 | はぁ~とレーシング | 1 | 13 | 7 | 11.7 | 32.7 | |||||
19 | WOTとゆかいな仲間たち | 32.5 | 32.5 | ||||||||
20 | ユ・ミックスレーシング | 7 | 7 | 3 | 14.3 | 31.3 | |||||
21 | ファインロード | 14 | 15.6 | 29.6 | |||||||
22 | コバR36レーシックキャンデーズ年下 | 26 | 26 | ||||||||
23 | コバルドリームレーシングY175ダニ | 22 | 22 | ||||||||
24 | WebikeEnduranceRT | 13 | 8 | 21 | |||||||
25 | Racing Team LIFE | 3 | 2 | 6 | 9.1 | 20.1 | |||||
26 | 華麗衆 | 5 | 5 | 4 | 3.9 | 17.9 | |||||
27 | Y.Y.RACING | 6 | 1 | 10.4 | 17.4 | ||||||
28 | SAKAE&ROX | 14 | 14 | ||||||||
29 | Zero-ファイター | 12 | 12 | ||||||||
30 | Cub shop Moon | 11 | 11 | ||||||||
31 | 8246speed & ガレージmaa | 9 | 9 | ||||||||
32 | チーム家康withパールイズミ | 6.5 | 6.5 | ||||||||
33 | 新羽ベース | 3 | 3 | ||||||||
34 | くまさん学園 | 2.6 | 2.6 | ||||||||
ラーメン屋 | 1 | GEKOTA Racing | 11 | 14 | 13 | 22.1 | 60.1 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | |||
2 | さとゥエンジニヤリング | 10 | 9 | 13 | 32 | ||||||
そば屋プロ | 1 | 和光大学単車部 ピレリYS港北NT | 14 | 17 | 20 | 27.3 | 78.3 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | |||
2 | KTM-538Racing | 15 | 15 | 19 | 26 | 75 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | ||||
3 | 538Racing | 16 | 19 | 10 | 24.7 | 69.7 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | ||||
4 | POSH小城塾FV柳田工務店RF成増#2 | 18 | 21 | 28.6 | 67.6 | ||||||
5 | セカカブRacing | 9 | 1 | 14 | 20.8 | 44.8 | |||||
6 | キタガワ小城塾FV柳田工務店RF成増 | 21 | 22 | 43 | |||||||
7 | 8101&自営工場職人組合 | 12 | 10 | 11 | 5.2 | 38.2 | |||||
8 | POSH小城塾FV柳田工務店RF成増#56 | 16 | 17 | 33 | |||||||
9 | 盛谷レーシング | 4 | 18.2 | 22.2 | |||||||
10 | 企画開発部 | 12 | 12 | ||||||||
11 | うえのレーシング | 3 | 3 | ||||||||
12 | 静岡単車倶楽部 | 2.6 | 2.6 | ||||||||
13 | ぶっちゃあ2 | 16.9 | 16.9 | ||||||||
14 | ぶっちゃあ1 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
そば屋 | 1 | ツヴァイ Ken | 13 | 16 | 23.4 | 52.4 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | ||||
2 | まぐろレーシングチーム | 7 | 6 | 8 | 7.8 | 28.8 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | ||||
3 | TEAM GORILLA | 4 | 19.5 | 23.5 | |||||||
4 | 住吉神社 | 5 | 5 | 11.7 | 21.7 | ||||||
5 | 千枚田レーシング | 6 | 8 | 2 | 1.3 | 17.3 | |||||
6 | 辻工務店 | 8 | 7 | 15 | |||||||
7 | UNIT-M & MOTO PEAKY | 14.3 | 14.3 | ||||||||
8 | ツヴァイSenior | 13 | 13 | ||||||||
9 | チープス | 2 | 9.1 | 11.1 | |||||||
10 | カフェノワゼット | 7 | 7 | ||||||||
11 | カブテク | 6 | 6 | ||||||||
12 | タナベRacing | 5 | 5 | ||||||||
13 | 明日からがんばる | 4 | 4 | ||||||||
14 | ふぇあれす | 2 | 2 | ||||||||
15 | モロコシスピードクラブ | 1 | 1 | ||||||||
カレー屋 | 1 | モトバム | 12 | 15 | 3.9 | 30.9 | 2022シリーズトロフィー対象チーム | ||||
2 | スタブワークス | 3 | 10.4 | 13.4 | |||||||
@ ポイントの算出方法は以下の通り。 第1、2、4戦は、出走台数の値を一位に決定し、一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定。 第3戦は参加台数によりポイントの掛け数を決定。 最終戦はポイントを1.3倍で換算。 |
|||||||||||
A 各クラスのシリーズチャンピオンチームには 「シリーズトロフィー」 を授与(シリーズ不成立は対象外) | |||||||||||
B シリーズ成立とは。クラスに最低3チーム以上が全戦に参戦、または、それ相当のレースが成り立っていること。 | |||||||||||
昨年のシリーズランキング一覧 | |||||||||||
下のタブを選択しレース結果が参照できます。 |