2021 富士スピードウェイ カートコース コースレコード一覧 | 2021/12/27 | |||||
スポーツカート | ||||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 | |
1 | 高原 伸平 | 31.971 | 11月5日 | 新潟 | 楽しかったです! | |
2 | 山本 惇 | 32.137 | 12月22日 | 東京 | ||
3 | 布田 優貴 | 32.475 | 4月3日 | 東京 | 中一 | |
4 | 守屋 英義 | 32.515 | 11月14日 | 神奈川 | クリスマスプレゼントにカートが欲しい! | |
5 | 大塚 迅人 | 32.716 | 2月16日 | 埼玉 | ||
6 | 高島 龍生 | 32.903 | 10月9日 | 神奈川 | 会社員 | |
7 | 岩川 大海 | 33.178 | 5月1日 | 千葉 | 公務員 | |
8 | 栗下 定行 | 33.185 | 1月15日 | 神奈川 | ||
9 | 今宮 壮 | 33.210 | 2月11日 | 神奈川 | Mariolo | |
10 | 山本 大輔 | 33.873 | 3月20日 | 京都 | ||
11 | 那須野 敬都 | 33.895 | 2月19日 | 神奈川 | RT千葉研磨 | |
12 | 原 弘樹 | 33.941 | 10月3日 | 静岡 | 会社員 | |
13 | 大橋 健 | 34.024 | 2月21日 | 埼玉 | ||
15 | 藤巻 翔太郎 | 34.850 | 2月19日 | 静岡 | ||
14 | 長谷川 海翔 | 35.046 | 2月19日 | 神奈川 | RT千葉研磨 | |
16 | ブラウンノア賢信 | 35.111 | 10月11日 | 静岡 | プロ サッカー選手 | |
17 | 齋藤 雄太 | 35.213 | 2月21日 | 東京 | ||
18 | Hadi Fayyadh | 36.776 | 10月11日 | 静岡 | プロ サッカー選手 | |
19 | ||||||
20 | ||||||
|
||||||
下のタブを選択し他のクラスが参照できます。 |