2021 FSWミニろく 第3戦 | |||||||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||||||
大会記録写真 | |||||||||||||||||
結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||
Pos | PIC | No | クラス | 名前 | Type | Laps | Diff | GAP | Total Time | BestLap | In Lap | ベスト平均時速 | 合計距離 | 平均時速 | ピット | メモ | |
1 | 1 | 5 | 85 | RAIZIN+Power House Sports+MAKANI | NSR80 | 646 | 6:00:12.052 | 31.020 | 6 | 60.348 | 335.920 | 55.955 | 12 | ストレートのウェービング行為によりペナルティストップ60秒 | |||
2 | 1 | 29 | 50 | Speed Freaks + MAKANI | NSR50 | 631 | 15 Laps | 15 Laps | 6:00:40.810 | 31.637 | 621 | 59.171 | 328.120 | 54.584 | 11 | ||
3 | 1 | 78 | 125-I | 烏賊娘レーシング | GSX-R125 | 616 | 30 Laps | 15 Laps | 6:00:16.951 | 32.079 | 443 | 58.356 | 320.320 | 53.345 | 14 | ||
4 | 2 | 59 | 50 | 転けまる水産 | NSR50 | 616 | 30 Laps | 8.498 | 6:00:25.449 | 32.180 | 565 | 58.173 | 320.320 | 53.324 | 6 | ||
5 | 2 | 27 | 85 | AZUQLO Racing | NSR80 | 615 | 31 Laps | 1 Lap | 6:00:36.652 | 32.342 | 131 | 57.881 | 319.800 | 53.210 | 17 | ||
6 | 3 | 28 | 50 | チームワタナベ | NSR50 | 609 | 37 Laps | 6 Laps | 6:00:23.407 | 32.156 | 534 | 58.216 | 316.680 | 52.723 | 18 | ||
7 | 1 | 99 | 100 | SCS Racing | APE100 | 598 | 48 Laps | 11 Laps | 6:00:14.080 | 33.027 | 453 | 56.681 | 310.960 | 51.793 | 6 | ||
8 | 1 | 34 | 125-C | 湘南原付倶楽部 | NSR/APE | 598 | 48 Laps | 22.477 | 6:00:36.557 | 30.799 | 536 | 60.781 | 310.960 | 51.739 | 19 | ||
9 | 1 | 15 | Super Global | RT Moto Rock | GSX-S150 | 586 | 60 Laps | 12 Laps | 6:00:31.989 | 32.513 | 472 | 57.577 | 304.720 | 50.712 | 20 | ||
10 | 2 | 19 | 100 | team ARKS | NSF100 | 580 | 66 Laps | 6 Laps | 6:00:17.586 | 32.764 | 560 | 57.136 | 301.600 | 50.226 | 17 | ||
11 | 3 | 100 | 100 | 虎威時雨 × SCS Racing | APE100 | 579 | 67 Laps | 1 Lap | 6:00:58.091 | 33.867 | 69 | 55.275 | 301.080 | 50.045 | 9 | ||
12 | 4 | 134 | 100 | 湘南原付倶楽部 | XR100? | 569 | 77 Laps | 10 Laps | 6:00:36.800 | 33.539 | 29 | 55.816 | 295.880 | 49.229 | 11 | ||
13 | 2 | 21 | 125-I | Grove RT | HRC GROM | 567 | 79 Laps | 2 Laps | 6:00:32.029 | 32.859 | 412 | 56.971 | 294.840 | 49.067 | 12 | ||
14 | 3 | 96 | 125-I | 赤い緑茶 | GROM | 547 | 99 Laps | 20 Laps | 6:00:37.917 | 33.548 | 390 | 55.801 | 284.440 | 47.324 | 12 | ||
15 | 3 | 810 | 85 | 迷門はぁとレーシング | NSR80 | 536 | 110 Laps | 11 Laps | 6:00:40.269 | 31.149 | 492 | 60.098 | 278.720 | 46.367 | 18 | ||
16 | 2 | 51 | 125-C | alpina racing project with Link | NSF | 491 | 155 Laps | 45 Laps | 6:00:44.357 | 31.340 | 426 | 59.732 | 255.320 | 42.466 | 12 | ||
17 | 5 | 84 | 100 | ケンパチレーシング | XR100 | 424 | 222 Laps | 67 Laps | 4:08:27.792 | 31.237 | 70 | 59.929 | 220.480 | 53.242 | 9 | ||
18 | 4 | 1 | 125-I | ストライカーワークス | GSX-R125 | 407 | 239 Laps | 17 Laps | 5:10:09.548 | 32.509 | 352 | 57.584 | 211.640 | 40.942 | 12 | ||
19 | 1 | 2 | Global | MAS RT | Z125pro | 294 | 352 Laps | 113 Laps | 6:00:49.102 | 35.368 | 18 | 52.929 | 152.880 | 25.422 | 13 | ||
20 | 2 | 26 | Global | TSP | NSF100 | DNS | 0 | - | - | - | |||||||
21 | 4 | 71 | 50 | TNCT SKI部 | NSR50 | DNS | 0 | - | - | - | |||||||
下のタブを選択してポイントランキングが確認できます。 |