Eco Car Cup 2021 結果表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会記録写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Car | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.8) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | |||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | G-1 | 90 | ごぼう抜き | アルト ヤマテ・サイン | スズキ | アルトバン | HA36V | 5.6 P | 1 | 1.0 P | 3 | 4.6 P | 57.0km | 35.5km/ℓ | 1.606ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 P | 1 | 90 | ||||
8 | 2 | 2 | G-1 | 48 | KWN48ファミリー | ミライースMpower | ダイハツ | ミライース | DBA-LA300S | 28.6 P | 15 | 15.0 P | 8 | 13.6 P | 60.7km | 28.8km/ℓ | 2.108ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 P | 8 | 48 | ||||
16 | 3 | 1 | G-2 | 72 | Genki Racing Project | 親父のトゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | 7BA-AHB4D | 49.8 P | 10 | 10.0 P | 17 | 29.8 P | 58.2km | 20.2km/ℓ | 2.881ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 49.8 P | 16 | 72 | ||||
17 | 4 | 2 | G-2 | 71 | Genki Racing Project | 俺のトゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | DBA−AHH4B | 52.2 P | 17 | 17.0 P | 20 | 35.2 P | 56.2km | 18.8km/ℓ | 2.989ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.2 P | 17 | 71 | ||||
21 | 8 | 3 | G-2 | 26 | アイブローズ マミーズ | ヴィッツ | トヨタ | ヴィッツ | KSP130 | 57.8 P | 27 | 27.0 P | 12 | 20.8 P | 58.0km | 24.0km/ℓ | 2.417ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 57.8 P | 21 | 26 | ||||
22 | 9 | 4 | G-2 | 930 | Team RYU | MercedesBenzCclass | メルセデス | MercedesBenzCclass | 205040C | 60.4 P | 18 | 18.0 P | 24 | 42.4 P | 58.0km | 13.6km/ℓ | 4.265ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.4 P | 22 | 930 | ||||
18 | 5 | 1 | G-3 | 73 | Genki Racing Project | ルーテシアRSL | ルノー | ルーテシアRS | ABA-RM5M1 | 52.6 P | 2 | 2.0 P | 23 | 40.6 P | 57.5km | 14.3km/ℓ | 4.027ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 52.6 P | 18 | 73 | ||||
19 | 6 | 2 | G-3 | 560 | ごぼう抜き | V60 ヤマテ・サイン | ボルボ | V60 T4 | FB4164T | 52.8 P | 5 | 5.0 P | 27 | 47.8 P | 58.6km | 13.0km/ℓ | 4.508ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.8 P | 19 | 560 | ||||
20 | 7 | 3 | G-3 | 5 | チームX | MAZDA3 | マツダ | MAZDA3 SKYACTIV-X 2WD | 3AA-BPEP | 55.0 P | 8 | 8.0 P | 21 | 37.0 P | 58.3km | 17.5km/ℓ | 3.331ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 55.0 P | 20 | 5 | ||||
24 | 10 | 4 | G-3 | 75 | Genki Racing Project | メガーヌRSM4橙 | ルノー | メガーヌRS | ABA-BBM5P | 65.2 P | 21 | 21.0 P | 25 | 44.2 P | 59.4km | 13.7km/ℓ | 4.339ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.2 P | 24 | 75 | ||||
25 | 11 | 5 | G-3 | 74 | Genki Racing Project | GRPメガーヌWRC | ルノー | メガーヌRS | ABA-DZF4R | 66.6 P | 7 | 7.0 P | 28 | 49.6 P | 58.9km | 12.1km/ℓ | 4.868ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 66.6 P | 25 | 74 | ||||
26 | 12 | 6 | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらか銀行R | VW | ゴルフRヴァリアント | AUDJHF | 70.0 P | 4 | 4.0 P | 26 | 46.0 P | 58.3km | 13.4km/ℓ | 4.351ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 70.0 P | 26 | 328 | ||||
13 | 1 | 1 | D-1 | 24 | MAZDASPEEDレジェンド TEAM DO.ENGINEERING | DO.ENG デミオ SKY-D | マツダ | デミオ | DJ5FS | 42.6 P | 11 | 11.0 P | 18 | 31.6 P | 60.9km | 21.1km/ℓ | 2.886ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.6 P | 13 | 24 | ||||
2 | 1 | 1 | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+α INSIGHT | ホンダ | インサイト | AAA-ZE1 | 11.2 P | 3 | 3.0 P | 5 | 8.2 P | 57.5km | 31.8km/ℓ | 1.808ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 P | 2 | 111 | ||||
3 | 2 | 2 | HV-1 | 23 | Weins 横浜トヨペットHM | ヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 14.8 P | 12 | 12.0 P | 2 | 2.8 P | 58.2km | 38.5km/ℓ | 1.512ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 P | 3 | 23 | ||||
4 | 3 | 3 | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部&原動機研究部 | 緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場ヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 19.4 P | 13 | 13.0 P | 4 | 6.4 P | 57.7km | 32.7km/ℓ | 1.765ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.4 P | 4 | 55 | ||||
6 | 5 | 4 | HV-1 | 82 | TEAM PARTS CO | パーツコ アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 25.0 P | 24 | 24.0 P | 1 | 1.0 P | 58.7km | 47.0km/ℓ | 1.249ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 P | 6 | 82 | ||||
7 | 6 | 5 | HV-1 | 22 | Team amon | AODEAアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 27.8 P | 16 | 16.0 P | 7 | 11.8 P | 58.4km | 29.1km/ℓ | 2.007ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.8 P | 7 | 22 | ||||
9 | 7 | 6 | HV-1 | 928 | Team RYU | ヤリスハイブリッド | トヨタ | YARISハイブリッド | MXPH10 | 29.0 P | 19 | 19.0 P | 6 | 10.0 P | 58.3km | 32.1km/ℓ | 1.816ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.0 P | 9 | 928 | ||||
10 | 8 | 7 | HV-1 | 117 | Gear+ withチームのびしろ | Gear+ INSIGHT | ホンダ | インサイト | YA-ZE1 | 30.4 P | 6 | 6.0 P | 14 | 24.4 P | 58.9km | 21.9km/ℓ | 2.689ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.4 P | 10 | 117 | ||||
11 | 9 | 8 | HV-1 | 99 | CT雀レーシング(CARトップ) | カートップヤリスクロス | トヨタ | ヤリスクロス | 6AA-MXPJ15 | 42.0 P | 23 | 23.0 P | 11 | 19.0 P | 57.7km | 24.5km/ℓ | 2.355ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 P | 11 | 99 | ||||
15 | 12 | 9 | HV-1 | 107 | Team Y&Angels | アペックスヴィッツ | トヨタ | GRヴィッツ | NHP130 | 49.2 P | 22 | 22.0 P | 10 | 17.2 P | 57.9km | 25.7km/ℓ | 2.253ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 49.2 P | 15 | 107 | ||||
28 | 15 | 10 | HV-1 | 80 | リトルテル・レーシング | やっぱりリトル1号 | トヨタ | ヤリス | MHPH10 | 79.4 P | 26 | 26.0 P | 19 | 33.4 P | 58.3km | 20.1km/ℓ | 2.900ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 79.4 P | 28 | 80 | ||||
29 | 16 | 11 | HV-1 | 56 | AD.PERFORMANCE RACING TEAM | ADモンモンフジモンカーアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 280.4 P | 29 | 29.0 P | 29 | 51.4 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 280.4 P | 29 | 56 | |||||
12 | 10 | 1 | HV-2 | 14 | 高根沢オートクラブ OBチーム | TAC‐OB CR-Z Final Edition | ホンダ | CR-Z | ZF-2 | 42.0 P | 14 | 14.0 P | 16 | 28.0 P | 58.4km | 20.9km/ℓ | 2.794ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 P | 12 | 14 | ||||
5 | 4 | 1 | HV-3 | 44 | YYレーシング | 燃費いいぜ〜プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 24.4 P | 9 | 9.0 P | 9 | 15.4 P | 58.7km | 26.6km/ℓ | 2.207ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.4 P | 5 | 44 | ||||
14 | 11 | 2 | HV-3 | 222 | チームやらまいか!気分はタイプR | インサイト | ホンダ | インサイト | ZE4 | 47.6 P | 25 | 25.0 P | 13 | 22.6 P | 58.2km | 23.0km/ℓ | 2.530ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 P | 14 | 222 | ||||
27 | 14 | 1 | HV-4 | 88 | VARTカローラツーリングベストカーWeb | VARTカローラツーリングベストカーWeb | トヨタ | カローラツーリングHV | 78.8 P | 20 | 20.0 P | 22 | 38.8 P | 58.5km | 16.9km/ℓ | 3.462ℓ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 78.8 P | 27 | 88 | |||||
23 | 13 | 1 | SHV | 428 | SAT'S Racing Team | ヴェローチェ | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 64.2 P | 28 | 28.0 P | 15 | 26.2 P | 54.0km | 19.4km/ℓ | 2.784ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 64.2 P | 23 | 428 | ||||
Challenge 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Car | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | PHV HC (台数×1.2) |
総合 ポイント |
総合 順位 |
No. | ||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反等 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | G-2 | 62 | Team amon | ロードスター | マツダ | ロードスター | NDERC | 34.0 P | 12 | 1.0 P | 8 | 8.0 P | 21 | 25.0 P | 247.2km | 12.5km/ℓ | 19.776ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.0 P | 5 | 62 | |
14 | 5 | 2 | G-2 | 71 | Genki Racing Project | 俺のトゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | DBA−AHH4B | 52.1 P | 29 | 1.9 P | 9 | 9.0 P | 22 | 26.2 P | 239.0km | 12.0km/ℓ | 19.917ℓ | - | - | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 15.0 P | - | 52.1 P | 14 | 71 | |
25 | 11 | 3 | G-2 | 930 | Team RYU | MercedesBenzCclass | メルセデス | MercedesBenzCclass | 205040C | 63.6 P | 25 | 1.6 P | 31 | 31.0 P | 26 | 31.0 P | 238.0km | 10.8km/ℓ | 22.037ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.6 P | 25 | 930 | |
30 | 15 | 4 | G-2 | 72 | Genki Racing Project | 親父のトゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | 7BA-AHB4D | 71.8 P | 35 | 2.2 P | 32 | 32.0 P | 19 | 22.6 P | 239.2km | 12.7km/ℓ | 18.835ℓ | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15.0 P | - | 71.8 P | 30 | 72 | |
33 | 17 | 5 | G-2 | 30 | 深谷を励ます会 | FKY1500 | マツダ | ロードスター | ND5RC | 83.1 P | 27 | 1.9 P | 33 | 33.0 P | 7 | 8.2 P | 240.1km | 16.5km/ℓ | 14.552ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40.0 P | - | 83.1 P | 33 | 30 | |
8 | 2 | 1 | G-3 | 73 | Genki Racing Project | ルーテシアRSL | ルノー | ルーテシアRS | ABA-RM5M1 | 42.8 P | 3 | 0.4 P | 3 | 3.0 P | 33 | 39.4 P | 243.4km | 9.0km/ℓ | 27.044ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 P | 8 | 73 | |
9 | 3 | 2 | G-3 | 81 | TEAM MAX WIPER | MAX WIPER TYPE-R | ホンダ | シビックタイプR | FK8 | 45.2 P | 1 | 0.4 P | 10 | 10.0 P | 25 | 29.8 P | 254.8km | 12.0km/ℓ | 21.233ℓ | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 P | - | 45.2 P | 9 | 81 | |
13 | 4 | 3 | G-3 | 5 | チームX | MAZDA3 | マツダ | MAZDA3 SKYACTIV-X 2WD | 3AA-BPEP | 51.8 P | 34 | 2.2 P | 11 | 11.0 P | 24 | 28.6 P | 247.8km | 11.9km/ℓ | 20.824ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 51.8 P | 13 | 5 | |
15 | 6 | 4 | G-3 | 860 | コジコジ亭れーしんぐ | みどりちゃん 86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 54.9 P | 6 | 0.7 P | 12 | 12.0 P | 27 | 32.2 P | 249.7km | 11.2km/ℓ | 22.295ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 54.9 P | 15 | 860 | |
16 | 7 | 5 | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM 86 | オカザえもん RT 86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 56.3 P | 7 | 0.7 P | 1 | 1.0 P | 29 | 34.6 P | 248.0km | 10.8km/ℓ | 22.963ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 56.3 P | 16 | 564 | |
18 | 8 | 6 | G-3 | 861 | コジコジ亭れーしんぐ | コジコジ亭 86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 56.8 P | 5 | 0.4 P | 29 | 29.0 P | 23 | 27.4 P | 241.0km | 11.8km/ℓ | 20.424ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.8 P | 18 | 861 | |
19 | 9 | 7 | G-3 | 560 | ごぼう抜き | V60 ヤマテ・サイン | ボルボ | V60 T4 | FB4164T | 56.9 P | 20 | 1.3 P | 15 | 15.0 P | 34 | 40.6 P | 246.2km | 8.7km/ℓ | 28.299ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.9 P | 19 | 560 | |
24 | 10 | 8 | G-3 | 808 | BRF808 | はち 六輔 (ハチ ロクスケ) | トヨタ | ハチロク | ZN6 | 61.1 P | 10 | 0.7 P | 17 | 17.0 P | 28 | 33.4 P | 245.7km | 10.7km/ℓ | 22.963ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 61.1 P | 24 | 808 | |
27 | 12 | 9 | G-3 | 559 | コジコジ亭れーしんぐ | project-G 86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 70.1 P | 17 | 1.3 P | 25 | 25.0 P | 20 | 23.8 P | 245.1km | 12.5km/ℓ | 19.608ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 70.1 P | 27 | 559 | |
28 | 13 | 10 | G-3 | 27 | Team TSC withH | EcoTypeR | ホンダ | シビック タイプR | FK8 | 70.2 P | 4 | 0.4 P | 14 | 14.0 P | 30 | 35.8 P | 253.0km | 9.9km/ℓ | 25.556ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 70.2 P | 28 | 27 | |
29 | 14 | 11 | G-3 | 74 | Genki Racing Project | GRPメガーヌWRC | ルノー | メガーヌRS | ABA-DZF4R | 71.5 P | 8 | 0.7 P | 4 | 4.0 P | 35 | 41.8 P | 248.7km | 8.1km/ℓ | 30.856ℓ | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | 25.0 P | - | 71.5 P | 29 | 74 | |
32 | 16 | 12 | G-3 | 75 | Genki Racing Project | メガーヌRSM4橙 | ルノー | メガーヌRS | ABA-BBM5P | 78.4 P | 2 | 0.4 P | 21 | 21.0 P | 31 | 37.0 P | 245.8km | 9.6km/ℓ | 25.604ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 78.4 P | 32 | 75 | |
34 | 18 | 13 | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらか銀行R | VW | ゴルフRヴァリアント | AUDJHF | 90.9 P | 9 | 0.7 P | 7 | 7.0 P | 32 | 38.2 P | 247.7km | 9.6km/ℓ | 25.802ℓ | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 45.0 P | - | 90.9 P | 34 | 328 | |
17 | 1 | 1 | D-1 | 24 | MAZDASPEEDレジェンド TEAM DO.ENGINEERING | DO.ENG デミオ SKY-D | マツダ | デミオ | DJ5FS | 56.4 P | 11 | 1.0 P | 16 | 16.0 P | 8 | 9.4 P | 253.7km | 17.0km/ℓ | 14.924ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 56.4 P | 17 | 24 | |
1 | 1 | 1 | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モータースポーツ部&原動機研究部 | 緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場ヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 13.1 P | 16 | 1.3 P | 6 | 6.0 P | 5 | 5.8 P | 247.2km | 18.1km/ℓ | 13.657ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.1 P | 1 | 55 | |
2 | 2 | 2 | HV-1 | 23 | Weins 横浜トヨペットHM | ヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 15.9 P | 26 | 1.9 P | 13 | 13.0 P | 1 | 1.0 P | 248.8km | 21.4km/ℓ | 11.626ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 P | 2 | 23 | |
3 | 3 | 3 | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+α INSIGHT | ホンダ | インサイト | AAA-ZE1 | 18.2 P | 14 | 1.0 P | 5 | 5.0 P | 2 | 2.2 P | 245.1km | 19.9km/ℓ | 12.317ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 18.2 P | 3 | 111 | |
4 | 4 | 4 | HV-1 | 928 | Team RYU | ヤリスハイブリッド | トヨタ | YARISハイブリッド | MXPH10 | 18.4 P | 33 | 2.2 P | 2 | 2.0 P | 12 | 14.2 P | 248.8km | 15.1km/ℓ | 16.477ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 P | 4 | 928 | |
7 | 6 | 5 | HV-1 | 99 | CT雀レーシング(CARトップ) | カートップヤリスクロス | トヨタ | ヤリスクロス | 6AA-MXPJ15 | 40.8 P | 31 | 2.2 P | 34 | 34.0 P | 4 | 4.6 P | 232.7km | 17.4km/ℓ | 13.374ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.8 P | 7 | 99 | |
12 | 9 | 6 | HV-1 | 22 | Team amon | AODEAアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 50.6 P | 22 | 1.6 P | 22 | 22.0 P | 6 | 7.0 P | 238.0km | 17.4km/ℓ | 13.678ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 50.6 P | 12 | 22 | |
20 | 10 | 7 | HV-1 | 117 | Gear+ withチームのびしろ | Gear+ INSIGHT | ホンダ | インサイト | YA-ZE1 | 58.2 P | 24 | 1.6 P | 26 | 26.0 P | 9 | 10.6 P | 246.9km | 16.5km/ℓ | 14.964ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 58.2 P | 20 | 117 | |
21 | 11 | 8 | HV-1 | 82 | TEAM PARTS CO | パーツコ アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 58.9 P | 30 | 1.9 P | 24 | 24.0 P | 11 | 13.0 P | 245.8km | 16.0km/ℓ | 15.363ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | - | 58.9 P | 21 | 82 | |
22 | 12 | 9 | HV-1 | 80 | リトルテル・レーシング | やっぱりリトル1号 | トヨタ | ヤリス | MHPH10 | 59.7 P | 18 | 1.3 P | 20 | 20.0 P | 3 | 3.4 P | 245.0km | 18.9km/ℓ | 12.963ℓ | - | - | - | - | 30 | - | 5 | - | - | 35.0 P | - | 59.7 P | 22 | 80 | |
23 | 13 | 10 | HV-1 | 107 | Team Y&Angels | アペックスヴィッツ | トヨタ | GRヴィッツ | NHP130 | 60.3 P | 28 | 1.9 P | 28 | 28.0 P | 13 | 15.4 P | 240.0km | 14.2km/ℓ | 16.901ℓ | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15.0 P | - | 60.3 P | 23 | 107 | |
31 | 15 | 11 | HV-1 | 56 | AD.PERFORMANCE RACING TEAM | ADモンモンフジモンカーアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 76.6 P | 32 | 2.2 P | 23 | 23.0 P | 18 | 21.4 P | 242.3km | 14.0km/ℓ | 17.307ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | - | 76.6 P | 31 | 56 | |
6 | 5 | 1 | HV-2 | 14 | 高根沢オートクラブ OBチーム | TAC‐OB CR-Z Final Edition | ホンダ | CR-Z | ZF-2 | 36.8 P | 15 | 1.0 P | 18 | 18.0 P | 15 | 17.8 P | 243.2km | 14.3km/ℓ | 17.007ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.8 P | 6 | 14 | |
10 | 7 | 2 | HV-2 | 505 | Team CarWorld | Team CarWorld CR-Z | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 46.6 P | 13 | 1.0 P | 19 | 19.0 P | 14 | 16.6 P | 244.2km | 14.4km/ℓ | 16.958ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 46.6 P | 10 | 505 | |
11 | 8 | 1 | HV-3 | 222 | チームやらまいか!気分はタイプR | インサイト | ホンダ | インサイト | ZE4 | 48.8 P | 23 | 1.6 P | 27 | 27.0 P | 17 | 20.2 P | 242.0km | 14.0km/ℓ | 17.286ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.8 P | 11 | 222 | |
35 | 16 | 1 | HV-4 | 88 | VARTカローラツーリングベストカーWeb | VARTカローラツーリングベストカーWeb | トヨタ | カローラツーリングHV | 103.4 P | 21 | 1.6 P | 30 | 30.0 P | 10 | 11.8 P | 240.3km | 15.7km/ℓ | 15.306ℓ | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60.0 P | - | 103.4 P | 35 | 88 | ||
26 | 14 | 1 | SHV | 428 | SAT'S Racing Team | ヴェローチェ | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 65.3 P | 19 | 1.3 P | 35 | 35.0 P | 16 | 19.0 P | 232.1km | 13.5km/ℓ | 17.193ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | - | 65.3 P | 26 | 428 | |
Master of Eco Car | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
ゼッケン No. |
Class | Team | Car | Make | Name | Type | 総合 ポイント |
Enjoy 60 | Challenge 180 | ゼッケン No. |
|||||||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 111 | HV-1 | Gear+α | Gear+α INSIGHT | ホンダ | インサイト | AAA-ZE1 | 29.4 P | 2 | 11.2 P | 3 | 18.2 P | 111 | |||||||||||||||||||||
2 | 23 | HV-1 | Weins 横浜トヨペットHM | ヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 30.7 P | 3 | 14.8 P | 2 | 15.9 P | 23 | |||||||||||||||||||||
3 | 55 | HV-1 | AF御殿場市役所モータースポーツ部&原動機研究部 | 緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場ヤリスHV | トヨタ | ヤリスHV | MXPH10 | 32.5 P | 4 | 19.4 P | 1 | 13.1 P | 55 | |||||||||||||||||||||
4 | 928 | HV-1 | Team RYU | ヤリスハイブリッド | トヨタ | YARISハイブリッド | MXPH10 | 47.4 P | 9 | 29.0 P | 4 | 18.4 P | 928 | |||||||||||||||||||||
5 | 22 | HV-1 | Team amon | AODEAアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 78.4 P | 7 | 27.8 P | 12 | 50.6 P | 22 | |||||||||||||||||||||
6 | 14 | HV-2 | 高根沢オートクラブ OBチーム | TAC‐OB CR-Z Final Edition | ホンダ | CR-Z | ZF-2 | 78.8 P | 12 | 42.0 P | 6 | 36.8 P | 14 | |||||||||||||||||||||
7 | 99 | HV-1 | CT雀レーシング(CARトップ) | カートップヤリスクロス | トヨタ | ヤリスクロス | 6AA-MXPJ15 | 82.8 P | 11 | 42.0 P | 7 | 40.8 P | 99 | |||||||||||||||||||||
8 | 82 | HV-1 | TEAM PARTS CO | パーツコ アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 83.9 P | 6 | 25.0 P | 21 | 58.9 P | 82 | |||||||||||||||||||||
9 | 117 | HV-1 | Gear+ withチームのびしろ | Gear+ INSIGHT | ホンダ | インサイト | YA-ZE1 | 88.6 P | 10 | 30.4 P | 20 | 58.2 P | 117 | |||||||||||||||||||||
10 | 73 | G-3 | Genki Racing Project | ルーテシアRSL | ルノー | ルーテシアRS | ABA-RM5M1 | 95.4 P | 18 | 52.6 P | 8 | 42.8 P | 73 | |||||||||||||||||||||
11 | 222 | HV-3 | チームやらまいか!気分はタイプR | インサイト | ホンダ | インサイト | ZE4 | 96.4 P | 14 | 47.6 P | 11 | 48.8 P | 222 | |||||||||||||||||||||
12 | 24 | D-1 | MAZDASPEEDレジェンド TEAM DO.ENGINEERING | DO.ENG デミオ SKY-D | マツダ | デミオ | DJ5FS | 99.0 P | 13 | 42.6 P | 17 | 56.4 P | 24 | |||||||||||||||||||||
13 | 71 | G-2 | Genki Racing Project | 俺のトゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | DBA−AHH4B | 104.3 P | 17 | 52.2 P | 14 | 52.1 P | 71 | |||||||||||||||||||||
14 | 5 | G-3 | チームX | MAZDA3 | マツダ | MAZDA3 SKYACTIV-X 2WD | 3AA-BPEP | 106.8 P | 20 | 55.0 P | 13 | 51.8 P | 5 | |||||||||||||||||||||
15 | 107 | HV-1 | Team Y&Angels | アペックスヴィッツ | トヨタ | GRヴィッツ | NHP130 | 109.5 P | 15 | 49.2 P | 23 | 60.3 P | 107 | |||||||||||||||||||||
16 | 560 | G-3 | ごぼう抜き | V60 ヤマテ・サイン | ボルボ | V60 T4 | FB4164T | 109.7 P | 19 | 52.8 P | 19 | 56.9 P | 560 | |||||||||||||||||||||
17 | 72 | G-2 | Genki Racing Project | 親父のトゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | 7BA-AHB4D | 121.6 P | 16 | 49.8 P | 30 | 71.8 P | 72 | |||||||||||||||||||||
18 | 930 | G-2 | Team RYU | MercedesBenzCclass | メルセデス | MercedesBenzCclass | 205040C | 124.0 P | 22 | 60.4 P | 25 | 63.6 P | 930 | |||||||||||||||||||||
19 | 428 | SHV | SAT'S Racing Team | ヴェローチェ | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 129.5 P | 23 | 64.2 P | 26 | 65.3 P | 428 | |||||||||||||||||||||
20 | 74 | G-3 | Genki Racing Project | GRPメガーヌWRC | ルノー | メガーヌRS | ABA-DZF4R | 138.1 P | 25 | 66.6 P | 29 | 71.5 P | 74 | |||||||||||||||||||||
21 | 80 | HV-1 | リトルテル・レーシング | やっぱりリトル1号 | トヨタ | ヤリス | MHPH10 | 139.1 P | 28 | 79.4 P | 22 | 59.7 P | 80 | |||||||||||||||||||||
22 | 75 | G-3 | Genki Racing Project | メガーヌRSM4橙 | ルノー | メガーヌRS | ABA-BBM5P | 143.6 P | 24 | 65.2 P | 32 | 78.4 P | 75 | |||||||||||||||||||||
