2021 CUB-CUP 第4戦 | |||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||||||
シリーズランキング | |||||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | TEAM | Type | Laps | Diff | GAP | Total Time | BestLap | In Lap | ベスト平均時速 | 合計距離 | 平均時速 | ピット数 | ||
1 | 1 | 9 | 職人 | ミニバレ&エクスタシークラブークラブ | MD50 | 576 | 6:00:01.433 | 33.115 | 119 | 56.530 | 299.520 | 49.917 | 8 | ||||
2 | 1 | 538 | そば屋プロ | 538Racing | スーパーカブ110 | 567 | 9 Laps | 9 Laps | 6:00:12.725 | 33.840 | 453 | 55.319 | 294.840 | 49.111 | 6 | ||
3 | 2 | 7 | そば屋プロ | 和光大学単車部 | カブ110 | 567 | 9 Laps | 17.38 | 6:00:30.105 | 35.658 | 339 | 52.499 | 294.840 | 49.072 | 6 | ||
4 | 3 | 835 | そば屋プロ | KTM-538Racing | スーパーカブ110 | 558 | 18 Laps | 9 Laps | 6:00:20.620 | 35.108 | 331 | 53.321 | 290.160 | 48.314 | 10 | ||
5 | 1 | 59 | そば屋 | ツヴァイKEN | スーパーカブ90カスタム | 555 | 21 Laps | 3 Laps | 6:00:20.036 | 35.584 | 540 | 52.608 | 288.600 | 48.055 | 7 | ||
6 | 4 | 299 | そば屋プロ | 肉球レーシング | C110 | 549 | 27 Laps | 6 Laps | 6:00:34.012 | 35.369 | 339 | 52.928 | 285.480 | 47.505 | 8 | ||
7 | 1 | 411 | 寿司屋 | しましまモーター | スーパーカブ | 532 | 44 Laps | 17 Laps | 6:00:33.639 | 36.838 | 387 | 50.817 | 266.240 | 46.035 | 6 | ||
8 | 2 | 33 | 寿司屋 | ALSOK レーシング | スーパーカブ50カスタム | 531 | 45 Laps | 1 Lap | 6:00:13.212 | 36.636 | 411 | 51.097 | 276.120 | 45.992 | 11 | ||
9 | 3 | 46 | 寿司屋 | TEAM BIKING | スーパーカブ50 | 530 | 46 Laps | 1 Lap | 6:00:03.050 | 36.714 | 246 | 50.989 | 275.600 | 45.927 | 9 | ||
10 | 2 | 16 | 職人 | ANNEX RACING | スーパーカブ50カスタム | 522 | 54 Laps | 8 Laps | 6:00:18.738 | 36.880 | 36 | 50.759 | 271.440 | 45.201 | 13 | ||
11 | 4 | 11 | 寿司屋 | 明日もカブ | C50 | 521 | 55 Laps | 1 Lap | 6:00:37.997 | 37.888 | 173 | 49.409 | 270.920 | 45.074 | 11 | ||
12 | 5 | 41 | 寿司屋 | 千代800レーシング | スーパーカブ50 | 517 | 59 Laps | 4 Laps | 6:00:34.466 | 37.107 | 505 | 50.449 | 268.840 | 44.735 | 8 | ||
13 | 6 | 3 | 寿司屋 | 桃色吐息 | スーパーカブDX | 517 | 59 Laps | 0.036 | 6:00:34.502 | 36.448 | 510 | 51.361 | 268.840 | 44.735 | 10 | ||
14 | 2 | 78 | そば屋 | セカカブRacing | スーパーカブ90デラックス | 515 | 61 Laps | 2 Laps | 6:00:20.976 | 37.907 | 369 | 49.384 | 267.800 | 44.590 | 8 | ||
15 | 5 | 13 | そば屋プロ | ぶっちゃあ2 | スーパーカブ110 | 509 | 67 Laps | 6 Laps | 6:00:07.603 | 37.231 | 30 | 50.281 | 264.680 | 44.098 | 16 | ||
16 | 3 | 80 | そば屋 | シモムラレーシング | スーパーカブ90 | 509 | 67 Laps | 23.566 | 6:00:31.169 | 37.322 | 186 | 50.158 | 264.680 | 44.050 | 10 | ||
17 | 7 | 69 | 寿司屋 | MIX R acing | スーパーカブ50カスタム | 507 | 69 Laps | 2 Laps | 6:00:29.182 | 38.860 | 43 | 48.173 | 263.640 | 43.881 | 14 | ||
18 | 8 | 38 | 寿司屋 | 信頼性向上☆Penny Racing | プレスカブ | 499 | 77 Laps | 8 Laps | 6:00:21.540 | 38.389 | 364 | 48.764 | 259.480 | 43.204 | 6 | ||
19 | 9 | 20 | 寿司屋 | ファインロード | プレスカブ | 498 | 78 Laps | 1 Lap | 6:00:35.319 | 39.352 | 352 | 47.571 | 258.960 | 43.090 | 12 | ||
20 | 4 | 32 | そば屋 | 千枚田レーシング | カブ90 | 489 | 87 Laps | 9 Laps | 6:00:27.455 | 36.269 | 24 | 51.614 | 254.280 | 42.326 | 18 | ||
21 | 10 | 76 | 寿司屋 | G-Limit | スーパーカブ50カスタム | 485 | 91 Laps | 4 Laps | 6:00:28.669 | 38.237 | 96 | 48.958 | 252.200 | 41.978 | 11 | ||
22 | 6 | 67 | そば屋プロ | ぶっちゃあ1 | スーパーカブ タイホンダ100 | 473 | 103 Laps | 12 Laps | 6:00:43.356 | 37.662 | 434 | 49.705 | 245.960 | 40.911 | 10 | ||
23 | 5 | 135 | そば屋 | ふぇあれす | スーパーカブ90 | 470 | 106 Laps | 3 Laps | 6:00:29.899 | 37.290 | 88 | 50.201 | 244.400 | 40.677 | 14 | ||
24 | 11 | 8 | 寿司屋 | Y.Y.RACING | カブプロ50 | 467 | 109 Laps | 3 Laps | 6:00:36.767 | 38.840 | 298 | 48.198 | 242.840 | 40.405 | 22 | ||
25 | 12 | 5 | 寿司屋 | SAKAE&ROX | スーパーカブ50 | 455 | 121 Laps | 12 Laps | 6:00:08.623 | 39.138 | 424 | 47.831 | 236.600 | 39.418 | 8 | ||
26 | 13 | 55 | 寿司屋 | ユ・ミックスレーシング | スーパーカブ50 | 439 | 137 Laps | 16 Laps | 6:00:34.173 | 40.354 | 82 | 46.389 | 228.280 | 37.987 | 19 | ||
27 | 14 | 86 | 寿司屋 | RacingTeam LIFE | スーパーカブカスタム | 427 | 149 Laps | 12 Laps | 6:00:35.075 | 42.065 | 382 | 44.503 | 222.040 | 36.947 | 21 | ||
28 | 3 | 77 | 職人 | オートガレージ | スーパーモレ | 400 | 176 Laps | 27 Laps | 6:00:25.708 | 36.409 | 49 | 51.416 | 208.000 | 34.625 | 11 | ||
29 | 15 | 28 | 寿司屋 | Under The T | スーパーカブ50カスタム | 392 | 184 Laps | 8 Laps | 6:00:44.225 | 42.440 | 26 | 44.109 | 203.840 | 33.904 | 17 | ||
30 | 16 | 29 | 寿司屋 | 華麗衆 | スーパーカブC50 | 349 | 227 Laps | 43 Laps | 6:00:28.674 | 46.234 | 110 | 40.490 | 181.480 | 30.207 | 20 | ||
他のレースを参照するには下のタブを選択してください。 |