2020 FSWミニろく 第5戦 | ||||||||||||||||||
結果表のダウンロード(PDF) | ||||||||||||||||||
Pos. | PIC | No | Class | Team | Type | スターティング グリッド |
Laps | Diff | GAP | Total Time | BestLap | In Lap | ベスト平均時速 | 合計距離 | 平均時速 | ピット数 | ||
1 | 1 | 8 | 50 | ヤハタレーシングファミリー | NSR50 | 9 | 620 | 6:00:13.958 | 32.375 | 302 | 57.822 | 322.400 | 53.699 | 10 | ||||
2 | 1 | 5 | 85 | RAIZIN+PowerHouseSports+MAKANI | NSR80 | 7 | 619 | 1 Lap | 1 Lap | 6:00:21.147 | 31.297 | 611 | 59.814 | 321.880 | 53.594 | 10 | ||
3 | 2 | 82 | 50 | HEARTSレーシング | NSR50 | 20 | 619 | 1 Lap | 12.261 | 6:00:33.408 | 32.000 | 609 | 58.500 | 321.880 | 53.564 | 15 | ||
4 | 1 | 34 | 125-C | 湘南原付倶楽部34 | NSRape | 6 | 615 | 5 Laps | 4 Laps | 6:00:32.735 | 31.092 | 524 | 60.208 | 319.800 | 53.219 | 21 | ||
5 | 2 | 84 | 85 | MAKANI+雷神+AxxL | KSRS-U | 8 | 603 | 17 Laps | 12 Laps | 6:00:32.531 | 31.665 | 282 | 59.119 | 313.560 | 52.181 | 10 | ||
6 | 3 | 29 | 50 | SPEED FREAKS & MAKANI | NSR50 | 13 | 601 | 19 Laps | 2 Laps | 6:00:14.312 | 32.056 | 598 | 58.398 | 312.520 | 52.052 | 14 | ||
7 | 1 | 15 | Super Global | TakaHaruMa-plus α | GSX-S150 | 10 | 598 | 22 Laps | 3 Laps | 6:00:40.008 | 32.563 | 309 | 57.489 | 310.960 | 51.731 | 12 | ||
8 | 1 | 78 | 125-I | 烏賊娘レーシング | GSX-R125 | 22 | 589 | 31 Laps | 9 Laps | 5:56:04.444 | 32.635 | 438 | 57.362 | 306.280 | 51.609 | 11 | ||
9 | 3 | 27 | 85 | AZUQLO Racing | NSR80 | 1 | 589 | 31 Laps | 4:29.266 | 6:00:33.710 | 31.794 | 266 | 58.879 | 306.280 | 50.967 | 18 | ||
10 | 1 | 97 | NSF | 京都レーシング+1 | NSF100 | 15 | 579 | 41 Laps | 10 Laps | 6:00:22.286 | 32.645 | 505 | 57.344 | 301.080 | 50.128 | 9 | ||
11 | 1 | 21 | 100 | Razy’s | XR100M | 14 | 574 | 46 Laps | 5 Laps | 6:00:45.368 | 33.448 | 207 | 55.967 | 298.480 | 49.642 | 16 | ||
12 | 4 | 20 | 50 | F-RT.with E/Gん屋さん | NSR50 | 2 | 572 | 48 Laps | 2 Laps | 6:00:39.850 | 32.821 | 384 | 57.037 | 297.440 | 49.482 | 18 | ||
13 | 2 | 145 | 100 | Isogocchi Prime Family | NSF100 | 17 | 567 | 53 Laps | 5 Laps | 6:00:30.311 | 32.578 | 527 | 57.462 | 294.840 | 49.071 | 11 | ||
14 | 3 | 134 | 100 | 湘南原付倶楽部134 | XR100モタード | 16 | 563 | 57 Laps | 4 Laps | 6:00:21.571 | 33.633 | 349 | 55.660 | 292.760 | 48.745 | 19 | ||
15 | 2 | 83 | NSF | たろうがやってきた | NSF100 | 5 | 557 | 63 Laps | 6 Laps | 6:00:43.560 | 31.356 | 425 | 59.701 | 289.640 | 48.176 | 18 | ||
16 | 2 | 51 | 125-C | 292Link with alpina racing project | NSF | 11 | 552 | 68 Laps | 5 Laps | 6:00:36.315 | 32.024 | 230 | 58.456 | 287.040 | 47.760 | 19 | ||
17 | 5 | 96 | 50 | 赤い緑茶 | NSR50 | 18 | 531 | 89 Laps | 21 Laps | 6:00:19.894 | 35.482 | 293 | 52.759 | 276.120 | 45.978 | 13 | ||
18 | 4 | 99 | 100 | SCS Racing | APE100 | 3 | 527 | 93 Laps | 4 Laps | 6:00:28.551 | 32.182 | 400 | 58.169 | 274.040 | 45.613 | 8 | ||
19 | 4 | 18 | 85 | 夜練会 | NS-1 | 12 | 516 | 104 Laps | 11 Laps | 6:00:45.972 | 33.475 | 255 | 55.922 | 268.320 | 44.625 | 19 | ||
20 | 5 | 100 | 100 | SCS Racing+虎威時雨 | APE100 | 4 | 398 | 222 Laps | 118 Laps | 4:11:11.239 | 33.713 | 288 | 55.528 | 206.960 | 49.436 | 9 | ||
21 | 6 | 85 | 100 | ケンパチレーシング | XR100 | 21 | 242 | 378 Laps | 156 Laps | 2:34:22.843 | 32.233 | 164 | 58.077 | 125.840 | 48.908 | 7 | ||
22 | 6 | 28 | 50 | チームワタナベ with C.S.D | NSR50 | 19 | 172 | 448 Laps | 70 Laps | 1:53:49.177 | 34.050 | 169 | 54.978 | 89.440 | 47.148 | 5 | ||
他のページを参照するには下のタブを選択してください。 |