2020 FSWミニろく 第4戦 NIPPOカップ | |||||||||||||||
結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||
各チームのラップタイム(グーグルドライブ) | |||||||||||||||
Pos. | PIC | No | Class | Team | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Pit in 回数 |
Best Time |
In lap | |||
1 | 1 | 1 | 85 | SOLTYDOG&yue&ミズノ農園 | NSR80 | 147 | 6:00'13.941 | 111.671 | 8 | 2'19.501 | 135 | ||||
2 | 2 | 11 | 85 | yue+QMA-DESIGN+大石建設 | NSR85 | 147 | 6:01'30.162 | 111.278 | 1'16.220 | 1'16.220 | 8 | 2'16.707 | 21 | ||
3 | 3 | 55 | 85 | RevStars 3号車 | YZ85 | 144 | 6:00'27.890 | 109.32 | 3Laps | 3Laps | 8 | 2'20.637 | 16 | ||
4 | 1 | 122 | S-Global | RS烈風隊&AGR37&ASY | CBR150 | 143 | 6:02'08.176 | 108.06 | 4Laps | 1Lap | 8 | 2'21.498 | 10 | ||
5 | 2 | 4 | S-Global | SPEED KING・西東京・SKT | CBR150 | 143 | 6:02'25.029 | 107.976 | 4Laps | 16.853 | 8 | 2'21.752 | 25 | ||
6 | 3 | 9 | S-Global | QMA☆DESIGN&二輪屋ARTY | CBR150 | 142 | 6:01'58.578 | 107.351 | 5Laps | 1Lap | 8 | 2'24.535 | 139 | ||
7 | 1 | 2 | 125-C | farmfactory+ミズノ農園+QD+Y.U.E | NSF125 | 142 | 6:02'27.092 | 107.21 | 5Laps | 28.514 | 8 | 2'23.206 | 4 | ||
8 | 4 | 808 | S-Global | Leon & RGTT Racing | YZF-R15 | 141 | 6:02'17.349 | 106.503 | 6Laps | 1Lap | 8 | 2'25.540 | 31 | ||
9 | 2 | 51 | 125-C | 292Link with alpina racing project | NSF | 140 | 6:01'41.006 | 105.924 | 7Laps | 1Lap | 9 | 2'22.074 | 43 | ||
10 | 5 | 999 | S-Global | 腹レーシング&D-spec | CBR150R | 140 | 6:01'45.089 | 105.904 | 7Laps | 4.083 | 9 | 2'23.843 | 2 | ||
11 | 4 | 84 | 85 | SKULL BIRD RACING+Drogger | NSR-Mini | 139 | 6:01'28.004 | 105.23 | 8Laps | 1Lap | 8 | 2'21.013 | 33 | ||
12 | 6 | 159 | S-Global | 一国Racing | YZF-R15 | 139 | 6:01'32.077 | 105.21 | 8Laps | 4.072 | 8 | 2'28.308 | 9 | ||
13 | 7 | 299 | S-Global | RTにくきゅう | YZF-R15 | 138 | 6:01'48.467 | 104.374 | 9Laps | 1Lap | 8 | 2'28.698 | 18 | ||
14 | 1 | 17 | 100 | teamARKS | NSF100 | 138 | 6:02'30.900 | 104.171 | 9Laps | 42.433 | 8 | 2'27.234 | 70 | ||
15 | 8 | 41 | S-Global | 千代800レーシング | CBR150 | 137 | 6:00'21.945 | 104.032 | 10Laps | 1Lap | 10 | 2'23.802 | 127 | ||
16 | 9 | 83 | S-Global | Koko Racing with Garage Yoshioka | CBR150R-Fi | 137 | 6:01'43.382 | 103.642 | 10Laps | 1'21.436 | 8 | 2'27.019 | 116 | ||
17 | 10 | 33 | S-Global | Kumeno Animal Hospital Racing | GSX-R150 | 136 | 6:02'33.427 | 102.648 | 11Laps | 1Lap | 8 | 2'27.676 | 5 | ||
18 | 11 | 52 | S-Global | スナックゆき&GCM 男組 | CBR150R | 135 | 6:01'17.013 | 102.252 | 12Laps | 1Lap | 8 | 2'26.625 | 2 | ||
19 | 2 | 65 | 100 | チーム 明 | NSF100 | 135 | 6:01'39.625 | 102.146 | 12Laps | 22.612 | 8 | 2'29.594 | 44 | ||
20 | 12 | 15 | S-Global | TakaHaruMa-plus α | GSX-S150 | 134 | 6:00'40.172 | 101.667 | 13Laps | 1Lap | 8 | 2'29.782 | 66 | ||
21 | 13 | 38 | S-Global | はっぴーあみーごれーしんげ | CBR150 | 134 | 6:01'27.428 | 101.446 | 13Laps | 47.255 | 8 | 2'21.780 | 4 | ||
22 | 1 | 14 | 125-I | misolution | GSX-R125 | 134 | 6:01'47.355 | 101.353 | 13Laps | 19.927 | 8 | 2'32.459 | 133 | ||
23 | 14 | 117 | S-Global | DABA117 | CBR150 | 133 | 6:00'29.247 | 100.959 | 14Laps | 1Lap | 11 | 2'30.407 | 4 | ||
24 | 15 | 21 | S-Global | 静岡スポーツライダーズ+望月太喜十郎 | YZF-R15 | 133 | 6:01'58.899 | 100.542 | 14Laps | 1'29.651 | 8 | 2'29.447 | 3 | ||
25 | 16 | 125 | S-Global | RS烈風隊エンジョイ組 | CBR150 | 132 | 6:01'22.237 | 99.955 | 15Laps | 1Lap | 11 | 2'28.878 | 10 | ||
26 | 17 | 77 | S-Global | ミドリヤレーシング | CBR150R | 132 | 6:01'48.207 | 99.835 | 15Laps | 25.97 | 8 | 2'34.053 | 132 | ||
27 | 18 | 54 | S-Global | G.G.R.S&DEVIL | YZF-R15 | 132 | 6:01'48.614 | 99.833 | 15Laps | 0.406 | 8 | 2'32.090 | 3 | ||
28 | 2 | 3 | 125-I | ファインビークル 友の会 | GSX-R125 | 132 | 6:02'05.476 | 99.756 | 15Laps | 16.861 | 8 | 2'32.808 | 6 | ||
29 | 19 | 30 | S-Global | オートショップムラマツ+S-Factory | CBR150 | 131 | 5:56'06.462 | 100.663 | 16Laps | 1Lap | 9 | 2'24.864 | 123 | ||
30 | 20 | 69 | S-Global | RHP+Neutral&GEARS+UNL | GSX-R150 | 131 | 6:01'22.398 | 99.196 | 16Laps | 5'15.936 | 8 | 2'25.345 | 95 | ||
31 | 3 | 34 | 125-C | 湘南原付倶楽部 | NSR-ape | 131 | 6:02'39.137 | 98.847 | 16Laps | 1'16.738 | 12 | 2'26.774 | 4 | ||
32 | 5 | 56 | 85 | Revstars 6号車 Plus 湯沢設備 | TZ85 | 130 | 6:01'27.980 | 98.413 | 17Laps | 1Lap | 11 | 2'23.460 | 24 | ||
33 | 3 | 111 | 125-I | ゼフィール&ヒューイズガレージ | RC125 | 130 | 6:02'10.328 | 98.222 | 17Laps | 42.347 | 8 | 2'36.445 | 13 | ||
34 | 21 | 37 | S-Global | KYO309-RT | GSX-R150 | 130 | 6:02'16.670 | 98.193 | 17Laps | 6.342 | 10 | 2'28.180 | 127 | ||
35 | 4 | 503 | 125-I | モトハウス248 調子にのりを | GSX-R125 | 130 | 6:02'53.523 | 98.027 | 17Laps | 36.853 | 8 | 2'36.453 | 104 | ||
36 | 6 | 12 | 85 | メバルの恩返し! | NSR50 | 129 | 6:00'22.367 | 97.952 | 18Laps | 1Lap | 8 | 2'21.748 | 59 | ||
37 | 22 | 82 | S-Global | Koko Racing with Garage Yoshioka | CBR150R | 129 | 6:01'42.664 | 97.59 | 18Laps | 1'20.296 | 9 | 2'32.781 | 27 | ||
38 | 23 | 32 | S-Global | Kumeno Animal Hospital Racing | YZF-R15 | 129 | 6:01'43.106 | 97.588 | 18Laps | 0.442 | 8 | 2'28.832 | 3 | ||
39 | 24 | 53 | S-Global | スナックゆき&GCM 女組 | CBR150 | 129 | 6:01'46.934 | 97.571 | 18Laps | 3.827 | 8 | 2'28.906 | 97 | ||
40 | 7 | 35 | 85 | Shooting Star + リリカAMENA | NSR80 | 129 | 6:02'45.814 | 97.307 | 18Laps | 58.879 | 12 | 2'28.039 | 27 | ||
41 | 5 | 6 | 125-I | Voice ! KTMチーム | RC125 | 128 | 6:02'10.139 | 96.711 | 19Laps | 1Lap | 8 | 2'34.352 | 121 | ||
42 | 25 | 103 | S-Global | RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー | YZF-R15 | 128 | 6:02'21.041 | 96.662 | 19Laps | 10.902 | 8 | 2'36.160 | 117 | ||
43 | 8 | 10 | 85 | カワセミレーシングクラブ | RS-KX85 | 127 | 6:00'50.626 | 96.307 | 20Laps | 1Lap | 11 | 2'30.996 | 19 | ||
44 | 26 | 91 | S-Global | G.G.R.S2&DEVIL | YZF-R15 | 127 | 6:01'16.073 | 96.194 | 20Laps | 25.447 | 8 | 2'33.485 | 12 | ||
45 | 27 | 200 | S-Global | ARC | CBR150 | 126 | 6:00'27.174 | 95.652 | 21Laps | 1Lap | 14 | 2'24.241 | 13 | ||
46 | 1 | 74 | 50 | 所沢ライダースクラブ 50チーム | NSR50 | 126 | 6:00'31.218 | 95.634 | 21Laps | 4.044 | 8 | 2'36.846 | 108 | ||
47 | 6 | 671 | 125-I | Team67RRwithみつばち&FINE-SERVICE | HRC GROM | 126 | 6:00'36.191 | 95.612 | 21Laps | 4.972 | 8 | 2'39.959 | 23 | ||
48 | 28 | 22 | S-Global | momo | CBR150 | 126 | 6:02'18.977 | 95.16 | 21Laps | 1'42.786 | 8 | 2'32.521 | 103 | ||
49 | 29 | 64 | S-Global | OYGR | YZF-R15 | 125 | 6:00'28.622 | 94.886 | 22Laps | 1Lap | 10 | 2'33.516 | 107 | ||
50 | 7 | 13 | 125-I | ホンダ学園ミニバイク部 | HRC GROM | 125 | 6:01'12.975 | 94.692 | 22Laps | 44.353 | 8 | 2'45.204 | 86 | ||
51 | 8 | 57 | 125-I | 刀水社&走ってなんぼ〜 | GSX-R125 | 125 | 6:01'14.902 | 94.683 | 22Laps | 1.926 | 8 | 2'43.128 | 28 | ||
52 | 30 | 888 | S-Global | Leon & RGTT Racing | YZF-R15 | 125 | 6:02'38.587 | 94.319 | 22Laps | 1'23.684 | 8 | 2'39.655 | 17 | ||
53 | 1 | 7 | NSF | 東京自動車大学校ミニモト部 | NSF100 | 125 | 6:02'53.991 | 94.253 | 22Laps | 15.404 | 11 | 2'41.998 | 122 | ||
54 | 31 | 86 | S-Global | ALL STYLE 13 | CBR150 | 123 | 6:01'29.865 | 93.103 | 24Laps | 2Laps | 8 | 2'37.050 | 15 | ||
55 | 9 | 26 | 85 | Team Green Honda | NSR80 | 122 | 6:00'59.998 | 92.473 | 25Laps | 1Lap | 9 | 2'23.275 | 28 | ||
56 | 2 | 5 | NSF | TEAM MTRT with F.C.C. | GSX-R125 | 121 | 6:01'24.685 | 91.611 | 26Laps | 1Lap | 9 | 2'44.477 | 95 | ||
57 | 4 | 911 | 125-C | SGM Racing | NSF | 120 | 6:00'43.128 | 91.028 | 27Laps | 1Lap | 8 | 2'43.060 | 91 | ||
58 | 10 | 27 | 85 | AZUQLO Racing | NSR80 | 120 | 6:01'16.042 | 90.889 | 27Laps | 32.913 | 8 | 2'24.805 | 5 | ||
59 | 9 | 20 | 125-I | ストライカーワークス | GSX-R125 | 120 | 6:01'32.713 | 90.82 | 27Laps | 16.67 | 11 | 2'36.292 | 68 | ||
60 | 1 | 23 | Global | M2tレーシング | GROM125 | 119 | 6:02'22.527 | 89.856 | 28Laps | 1Lap | 8 | 2'51.683 | 6 | ||
61 | 32 | 98 | S-Global | DETO Kiss&Cry Racing | CBR150R | 118 | 6:01'41.140 | 89.27 | 29Laps | 1Lap | 10 | 2'30.699 | 26 | ||
62 | 11 | 16 | 85 | TS Factory | NSR80 | 117 | 5:49'14.564 | 91.667 | 30Laps | 1Lap | 8 | 2'20.902 | 9 | ||
63 | 5 | 119 | 125-C | スーパーゴリモン会 with LAY-OUT | NSF | 116 | 5:22'46.088 | 98.338 | 31Laps | 1Lap | 9 | 2'28.714 | 17 | ||
64 | 10 | 248 | 125-I | モトハウス248 かめ組 | GSX-R125 | 116 | 6:01'22.513 | 87.832 | 31Laps | 38'36.425 | 8 | 2'33.310 | 16 | ||
65 | 2 | 126 | Global | モトレンジャーRT | YBR125 | 116 | 6:02'05.848 | 87.657 | 31Laps | 8 | 2'58.753 | 114 | |||
66 | 6 | 87 | 125-C | 全開屋&HIDE'S GARAGE まこちゃんありがとう | NSF125 | 116 | 6:02'27.044 | 87.571 | 31Laps | 8 | 2'24.117 | 109 | |||
67 | 3 | 123 | Global | 夏の思い出レーシング | GROM | 115 | 6:02'08.544 | 86.89 | 32Laps | 8 | 2'51.625 | 32 | |||
68 | 11 | 67 | 125-I | Voice ! YAMAHAチーム | YZF-R125 | 115 | 6:02'17.680 | 86.853 | 32Laps | 9 | 2'34.326 | 108 | |||
69 | 3 | 741 | 100 | チーム家康 | APE100 | 114 | 6:02'29.743 | 86.05 | 33Laps | 10 | 2'53.954 | 6 | |||
70 | 12 | 73 | 85 | 所沢ライダースクラブ | NS80R | 112 | 5:36'44.490 | 91.005 | 35Laps | 10 | 2'24.561 | 69 | |||
71 | 33 | 18 | S-Global | 292Link with alpina racing project チーム祭 | CBR150R | 110 | 5:55'37.628 | 84.632 | 37Laps | 8 | 2'33.025 | 52 | |||
72 | 4 | 134 | 100 | 湘南原付倶楽部134 | XR100M | 109 | 6:01'34.505 | 82.483 | 38Laps | 11 | 2'50.822 | 88 | |||
73 | 5 | 100 | 100 | SCS Racing + 虎威時雨 | APE100 | 107 | 6:02'19.076 | 80.803 | 40Laps | 9 | 2'31.524 | 100 | |||
74 | 7 | 39 | 125-C | Tちゅ〜18th | OV-35 | 106 | 6:01'30.215 | 80.227 | 41Laps | 9 | 2'26.990 | 102 | |||
75 | 6 | 99 | 100 | SCS Racing | APE100 | 106 | 6:02'27.179 | 80.017 | 41Laps | 8 | 2'30.336 | 36 | |||
76 | 13 | 19 | 85 | あまくちMSC | NSR | 105(109 - 4) | 5:21'53.842 | 89.248 | 42Laps | 6 | 2'24.401 | 24 | |||
77 | 12 | 36 | 125-I | Monday tours | GSX-R125 | 92 | 6:00'42.668 | 69.777 | 55Laps | 8 | 2'36.887 | 61 | |||
78 | 2 | 8 | 50 | ヤハタ レーシングファミリー | NSR50 | 90 | 6:00'34.947 | 68.284 | 57Laps | 8 | 2'37.641 | 38 | |||
79 | 7 | 101 | 100 | チームグリーンリボンK's-STYLE+SCS Racing+トンキン峠のバイク | XR100M | 74 | 6:03'16.156 | 55.72 | 73Laps | 9 | 2'44.957 | 58 | |||
80 | 14 | 58 | 85 | MOTO BREAK with 久米電気 | NSR80 | 7 | 20'55.943 | 90.683 | 140Laps | 1 | 2'24.186 | 3 | |||
DNS | 72 | 85 | TRC+LWG | NSR80 | 0 | ||||||||||
DNS | 66 | S-Global | 攻明なTSC | CBR150 | 0 | ||||||||||
DNS | 171 | 125-I | じじーむ171Riders | GROM | 0 | ||||||||||
DNS | 88 | 50 | KAZIYA racing | NS50F | 0 | ||||||||||
#51 ピットロード速度違反(2回目)により、ペナルティストップ150秒を科した。 | |||||||||||||||
#100 ピットアウト時の危険行為により、ペナルティストップ300秒を科した。 | |||||||||||||||
#19 ピットイン回数義務違反により、不足回数×2周減算のペナルティを科す。 | |||||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |