2020 FSWミニろく ダイ2セン 大林オオバヤシ道路ドウロカップ        
結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
  Pos. PIC No Class Team Type Lap Total Time Gap Best Time Km/h
  1 1 58 85 MOTO BREAK with久米電気 NSR80 534 6:00'30.646   35.961 77.081
  2 2 82 85 HEARTSレーシング NSR80 519 6:00'31.135 15Laps 36.145 74.914
  3 1 99 100 SCS Racing APE100 518 6:00'32.081 16Laps 36.79 74.767
  4 2 17 100 teamARKS NSF100 516 6:00'45.515 18Laps 37.187 74.432
  5 3 27 85 AZUQLO Racing NSR80 509 6:00'39.513 25Laps 37.249 73.442
  6 1 78 125-I 烏賊娘(いかむすめ)レーシング GSX-R125 505 6:00'41.238 29Laps 38.077 72.859
  7 1 25 50 上福岡TAR+東三河浪費組 NS50F 504 6:00'55.570 30Laps 39.03 72.667
  8 1 15 S-Global TakaHaruMa-plus α GSX-S150 499 6:00'39.517 35Laps 37.875 71.999
  9 2 299 S-Global RTにくきゅう YZF-R15 497 6:00'36.592 37Laps 36.162 71.721
  10 3 117 S-Global DABA117 CBR150 496 6:00'55.868 38Laps 37.509 71.513
  11 2 7 50 KGT NSR50 495 6:00'40.985 39Laps 38.389 71.417
  12 3 84 100 ケンパチレーシング XR100 495 6:00'58.860 39Laps 37.409 71.359
  13 3 88 50 TeamNISHI&パエリアレーシング NSR-mini 494 6:00'38.251 40Laps 38.793 71.282
  14 4 12 50 RC RENREN NSR50 487 6:00'57.490 47Laps 39.114 70.21
  15 1 11 125-C リリカAMENA NEO2 KSR110 482 6:00'31.964 52Laps 38.638 69.571
  16 4 2 85 戸塚カントリー NSR80 481 6:00'51.793 53Laps 37.93 69.363
  17 5 87 50 KAZIYA racing NS50F 479 6:00'57.441 55Laps 40.014 69.057
  18 4 77 S-Global ミドリヤレーシング CBR150R 478 6:01'14.741 56Laps 38.952 68.857
  19 5 64 S-Global OYGレーシング YZF-R15 472 6:00'37.264 62Laps 39.257 68.111
  20 6 123 50 遊び隊! NS50 470 6:00'54.992 64Laps 41.351 67.767
  21 7 3 50 BS横工二輪部 NSR50 470 6:01'06.712 64Laps 39.446 67.73
  22 2 21 125-I Grove RT HRC GROM 468 6:00'42.103 66Laps 39.127 67.518
  23 8 9 50 SDP Racing NSR50 466 6:00'41.196 68Laps 38.745 67.233
  24 4 34 100 湘南原付倶楽部 XR100M 457 6:01'08.080 77Laps 41.372 65.852
  25 3 38 125-I チームグリーンリボンKs-STYLE+ Z125PRO 443 6:00'47.309 91Laps 38.885 63.896
  26 9 23 50 GEN Racing with 松川塗装2号車 TZM50 441 6:00'30.894 93Laps 41.962 63.656
  27 4 13 125-I Team DreamYamanashi HRC GROM 437 6:00'49.102 97Laps 39.354 63.026
  28 5 19 85 磯子岸壁夜遊び倶楽部 NSR80 436 6:00'30.808 98Laps 37.237 62.935
  29 2 51 125-C 292Link with alpina racing pro NSF 431 6:01'01.331 103Laps 37.527 62.125
  30 10 8 50 ヤハタ レーシングファミリー NSR50 429 6:01'06.237 105Laps 39.059 61.823
  31 3 110 125-C リリカAMENA NEO1 NSF100 428 6:00'46.814 106Laps 36.674 61.734
  32 11 24 50 GEN Racing with 松川塗装3号車 NSR50 424 6:00'47.317 110Laps 41.438 61.156
  33 6 5 85 RAIZIN+Power House sports+MA NSR80 407 6:01'12.824 127Laps 36.118 58.635
  34 6 159 S-Global 一国Racing YZF-R15 406 6:00'56.685 128Laps 37.481 58.534
  35 12 102 50 project BBQ TZM50R 404 6:00'35.128 130Laps 43.081 58.304
  36 7 1 85 チーム ハーネス KSR-U 397 6:01'20.323 137Laps 42.918 57.174
  37 5 55 100 EMR APE100 389 6:00'40.799 145Laps 43.558 56.125
  38 6 134 100 湘南原付倶楽部 NSR/APE 383 6:01'13.310 151Laps 38.226 55.176
  39 8 22 85 GEN Racing with 松川塗装1号車 TZM 287 6:01'08.529 247Laps 37.721 41.355
  40 13 96 50 official 厄男 dism NSR50 170 2:35'21.229 364Laps 39.728 56.945
#21 ピットエンド信号シンゴウ無視ムシ 4分間プンカンペナルティーストップ
#9  ピットエンド信号シンゴウ無視ムシ 4分間プンカンペナルティーストップ