Eco Car Cup 2020 結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020年2月11日 開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No | Team | Name | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | ||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | G-1 | 90 | ごぼう抜き | ヤマテ・サイン彩アルト | スズキ | アルトバン | HA36V | 4.8 | 2 | 2.0 P | 2 | 2.8 P | 56.4km | 33.3km/ℓ | 1.694ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | 2 | 1 | G-2 | 333 | ごぼう抜き | ヤマテ・サイン彩スイフト | スズキ | スイフトスポーツ | ZC33S | 59.6 | 1 | 1.0 P | 33 | 58.6 P | 59.1km | 17.9km/ℓ | 3.302ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 3 | 2 | G-2 | 23 | DO-ENGINEERING Team | ロードスター | マツダ | ロードスター | NDERC | 61 | 6 | 6.0 P | 31 | 55.0 P | 57.1km | 20.5km/ℓ | 2.785ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 4 | 3 | G-2 | 928 | Team RYU | Kojima garage号 | スズキ | スイフト | ZC83S | 64.2 | 11 | 11.0 P | 30 | 53.2 P | 59.3km | 21.4km/ℓ | 2.771ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | 7 | 4 | G-2 | 11 | Genki Racing Project#11 | GRPトゥインゴRST3 | ルノー | トゥインゴ | AHH4B | 81.4 | 21 | 21.0 P | 34 | 60.4 P | 56.4km | 16.6km/ℓ | 3.398ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | 5 | 1 | G-3 | 15 | Genki Racing Project#15 | GRPメガ-ヌRSM4 | ルノー | メガーヌRS | BBM5AP | 80 | 7 | 7.0 P | 41 | 73.0 P | 58.5km | 12.8km/ℓ | 4.563ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | 6 | 2 | G-3 | 560 | ごぼう抜き | ヤマテ・サイン彩V60 | ボルボ | V60 | DBA-FB4164T | 80.6 | 4 | 4.0 P | 43 | 76.6 P | 59.3km | 12.1km/ℓ | 4.901ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | 8 | 3 | G-3 | 193 | 月曜倶楽部 | Golf ヴァリィさん | VW | GOLF | AUCHP | 85.2 | 13 | 13.0 P | 35 | 62.2 P | 59.4km | 16.6km/ℓ | 3.578ℓ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
34 | 9 | 4 | G-3 | 12 | Genki Racing Project#12 | GRPルーテシアRSL | ルノー | ルーテシアRS | RM5M1 | 89.4 | 20 | 20.0 P | 39 | 69.4 P | 56.7km | 13.3km/ℓ | 4.253ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | 10 | 5 | G-3 | 39 | チームふじさわ | ノーマルストリーム | ホンダ | ストリーム | RN6 | 97.2 | 26 | 26.0 P | 40 | 71.2 P | 59.7km | 13.3km/ℓ | 4.489ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | 11 | 6 | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらかぎんこうRS | ルノー | ルーテシア4RS | RM5M1 | 100.6 | 23 | 23.0 P | 38 | 67.6 P | 57.6km | 14.3km/ℓ | 4.032ℓ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
39 | 12 | 7 | G-3 | 860 | Team D's Racing | Endless☆BS☆86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 102.8 | 27 | 27.0 P | 37 | 65.8 P | 58.7km | 15.4km/ℓ | 3.812ℓ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
42 | 13 | 8 | G-3 | 14 | Genki Racing Project#14 | GRPメガ-ヌRSM | ルノー | メガーヌRS | DZF4R | 106.4 | 28 | 28.0 P | 44 | 78.4 P | 58.3km | 11.5km/ℓ | 5.072ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43 | 14 | 9 | G-3 | 16 | Genki Racing Project#16 | GRPカング- | ルノー | カングー | KWH5F | 115 | 33 | 33.0 P | 46 | 82.0 P | 58.1km | 8.7km/ℓ | 6.682ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | 15 | 10 | G-3 | 33 | We Love SUPER-GT!! With SWDC | WLSGT!! C200 | メルセデス | C200 ステーションワゴン | DBA-204248 | 138.8 | 34 | 34.0 P | 42 | 74.8 P | 58.0km | 12.0km/ℓ | 4.833ℓ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
46 | 16 | 11 | G-3 | 13 | Genki Racing Project#13 | GRPメガ-ヌWRC | ルノー | メガーヌRS | DZF4R | 139.2 | 29 | 29.0 P | 45 | 80.2 P | 59.0km | 11.4km/ℓ | 5.192ℓ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
10 | 1 | 1 | D-1 | 24 | FSW技術◆モタ★スポ同好会 | DO・ENG・デミオ | マツダ | デミオ | DJ5FS | 49.4 | 25 | 25.0 P | 14 | 24.4 P | 60.6km | 27.8km/ℓ | 2.180ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 4 | 1 | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+ INSIGHT 111 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 22 | 3 | 3.0 P | 11 | 19.0 P | 57.6km | 28.7km/ℓ | 2.007ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 6 | 2 | HV-1 | 132 | Team amon | アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 40 | 12 | 12.0 P | 16 | 28.0 P | 58.5km | 26.7km/ℓ | 2.191ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 9 | 3 | HV-1 | 82 | PARTS & LITTLE | リトルテル・アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 52.6 | 30 | 30.0 P | 13 | 22.6 P | 59.7km | 28.9km/ℓ | 2.066ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 12 | 4 | HV-1 | 77 | トヨタ部品神奈川共販レーシングチーム | 社用車1号アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 56.8 | 18 | 18.0 P | 22 | 38.8 P | 58.4km | 24.0km/ℓ | 2.433ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 13 | 5 | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by ZEKURA | Verity Aqua | トヨタ | アクア | NHP10 | 57.6 | 44 | 44.0 P | 8 | 13.6 P | 54.8km | 28.4km/ℓ | 1.930ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 14 | 6 | HV-1 | 114 | Gear+γ(ガンマ) | Gear+ INSIGHT 114 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 57.8 | 10 | 10.0 P | 27 | 47.8 P | 58.6km | 23.3km/ℓ | 2.515ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 17 | 7 | HV-1 | 405 | masaru.co.jp | 羊の皮を被ったアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 65.4 | 32 | 32.0 P | 19 | 33.4 P | 58.6km | 25.7km/ℓ | 2.280ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | 19 | 8 | HV-1 | 506 | scuderia eco delta | エコデルタアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 70.2 | 43 | 43.0 P | 10 | 17.2 P | 58.0km | 29.1km/ℓ | 1.993ℓ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
26 | 20 | 9 | HV-1 | 802 | ウチダーオート | ウチダオート え〜ぱわ〜 | ニッサン | ノート e-power | HE12 | 72.6 | 22 | 22.0 P | 23 | 40.6 P | 59.7km | 24.4km/ℓ | 2.447ℓ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
32 | 23 | 10 | HV-1 | 113 | Gear+withチームのびしろ | Gear+ INSIGHT 113 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 83 | 36 | 36.0 P | 21 | 37.0 P | 59.9km | 24.7km/ℓ | 2.425ℓ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
35 | 24 | 11 | HV-1 | 45 | 茶いるとん瀬名〜1971〜 | ファイティングNABE | トヨタ | アクア | NHP10 | 90.6 | 39 | 39.0 P | 18 | 31.6 P | 58.7km | 26.4km/ℓ | 2.223ℓ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
36 | 25 | 12 | HV-1 | 52 | ヤマテ☆シャイン | ノート | ニッサン | ノート | E12 | 93 | 19 | 19.0 P | 36 | 64.0 P | 60.3km | 16.6km/ℓ | 3.633ℓ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
44 | 28 | 13 | HV-1 | 76 | アンドワンコ | ノート | ニッサン | ノート | E12 | 120.6 | 41 | 41.0 P | 28 | 49.6 P | 59.8km | 23.0km/ℓ | 2.600ℓ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
7 | 5 | 1 | HV-3 | 912 | IZUSOモタスポ部Aチーム | IZUSO営業部プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 35.2 | 9 | 9.0 P | 15 | 26.2 P | 60.6km | 27.7km/ℓ | 2.188ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 7 | 2 | HV-3 | 7 | TEAM YAIZOO | 充電プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 45.8 | 24 | 24.0 P | 7 | 11.8 P | 59.6km | 31.3km/ℓ | 1.904ℓ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
11 | 8 | 3 | HV-3 | 998 | TEAM L-TWIN | 30ぷりうす | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 52.4 | 37 | 37.0 P | 9 | 15.4 P | 57.6km | 29.5km/ℓ | 1.953ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 10 | 4 | HV-3 | 34 | チーム本当は・・・ | イエロープリウス30 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 56.4 | 14 | 14.0 P | 24 | 42.4 P | 60.0km | 24.5km/ℓ | 2.449ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 15 | 5 | HV-3 | 222 | チームやらまいか!気分はタイプR | インサイト | ホンダ | インサイト | ZE4 | 58.8 | 38 | 38.0 P | 12 | 20.8 P | 58.4km | 28.3km/ℓ | 2.064ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 18 | 6 | HV-3 | 9 | ラストコーティング | IT'S TOO FUN! プリウス号 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 70.2 | 35 | 35.0 P | 20 | 35.2 P | 58.5km | 25.3km/ℓ | 2.312ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | 21 | 7 | HV-3 | 740 | 東海工科自動車大学校 | プリウス MツーリングセレクションT’s | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 74.8 | 45 | 45.0 P | 17 | 29.8 P | 54.1km | 24.6km/ℓ | 2.199ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | 22 | 8 | HV-3 | 660 | ホンダ部品販売潟Xピードスターズ | 湾岸FITFIGHT | ホンダ | FIT | GP5 | 75.2 | 31 | 31.0 P | 25 | 44.2 P | 59.3km | 24.1km/ℓ | 2.461ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 27 | 9 | HV-3 | 6 | チームSTINGERエコラン組 | スティングくんFit | ホンダ | Fitハイブリッド | DBA-GK3 | 103.4 | 42 | 42.0 P | 29 | 51.4 P | 58.1km | 21.1km/ℓ | 2.754ℓ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
2 | 1 | 1 | HV-4 | 136 | TGRT | 燃費良い新型プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 15 | 5 | 5.0 P | 6 | 10.0 P | 57.1km | 31.3km/ℓ | 1.824ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | HV-4 | 55 | AF御殿場市役所モタ・スポ部&伊豆総合高校原動機研究部有志 | IPS&KJC&富士山GOGOエフエム51プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 16.2 | 8 | 8.0 P | 5 | 8.2 P | 57.3km | 31.9km/ℓ | 1.796ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 3 | HV-4 | 72 | Team T.S.C | TSC040 | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 19.6 | 15 | 15.0 P | 3 | 4.6 P | 57.6km | 32.4km/ℓ | 1.778ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 11 | 4 | HV-4 | 100 | マックスター | スターオブプリウス | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 56.4 | 40 | 40.0 P | 4 | 6.4 P | 58.2km | 32.5km/ℓ | 1.791ℓ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
21 | 16 | 5 | HV-4 | 99 | Team ChaーB | チャビー プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 62 | 16 | 16.0 P | 26 | 46.0 P | 57.7km | 23.0km/ℓ | 2.509ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | 26 | 1 | SHV | 321 | SAT'S Racing Team | M321 | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 102.8 | 46 | 46.0 P | 32 | 56.8 P | 53.6km | 19.2km/ℓ | 2.792ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 1 | PHV | 137 | TGRT | ソーラー付きプリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 19.8 | 17 | 17.0 P | 1 | 1.0 P | 58.6km | 45.4km/ℓ | 1.291ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Challenge 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No | Team | Name | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | |||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反等 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | |||||||||||||
8 | 1 | 1 | G-2 | 23 | DO-ENGINEERING Team | ロードスター | マツダ | ロードスター | NDERC | 40.5 P | 8 | 0.7 P | 4 | 4.0 P | 30 | 35.8 P | 242.9km | 14.0km/ℓ | 17.350ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 2 | 2 | G-2 | 333 | ごぼう抜き | ヤマテ・サイン彩スイフト | スズキ | スイフトスポーツ | ZC33S | 55.8 P | 11 | 1.0 P | 1 | 1.0 P | 45 | 53.8 P | 251.7km | 12.1km/ℓ | 20.802ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 3 | 3 | G-2 | 308 | teamオートプロ with BAMZO&KOA | ピンクレディース PEUGEOT308SW | プジョー | 308SW | T9WHN02 | 58.4 P | 15 | 1.0 P | 2 | 2.0 P | 38 | 45.4 P | 246.0km | 12.9km/ℓ | 19.070ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
14 | 4 | 4 | G-2 | 11 | Genki Racing Project#11 | GRPトゥインゴRST3 | ルノー | トゥインゴ | AHH4B | 59.7 P | 57 | 3.7 P | 55 | 55.0 P | 1 | 1.0 P | 231.4km | 21.7km/ℓ | 10.664ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 5 | 5 | G-2 | 928 | Team RYU | Kojima garage号 | スズキ | スイフト | ZC83S | 60.9 P | 47 | 3.1 P | 10 | 10.0 P | 40 | 47.8 P | 251.6km | 13.1km/ℓ | 19.206ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 6 | 6 | G-2 | 95 | Team amon | ロードスター | マツダ | ロードスター | NDERC | 71.2 P | 23 | 1.6 P | 17 | 17.0 P | 44 | 52.6 P | 247.6km | 12.0km/ℓ | 20.633ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 8 | 7 | G-2 | 3 | TURTLES | Friendly scent RCZ | プジョー | RCZ | T7R5F02 | 78.1 P | 19 | 1.3 P | 7 | 7.0 P | 50 | 59.8 P | 250.0km | 10.8km/ℓ | 23.148ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
43 | 12 | 8 | G-2 | 300 | トヨタ自動車東日本自動車部 | TMEJヴィッツ1号 | トヨタ | ヴィッツ | NCP130 | 93.3 P | 38 | 2.5 P | 39 | 39.0 P | 35 | 41.8 P | 243.0km | 13.0km/ℓ | 18.692ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
28 | 7 | 1 | G-3 | 166 | コジコジ亭れーしんぐ | うるうる号 | トヨタ | 86 | ZN6 | 72.8 P | 5 | 0.4 P | 15 | 15.0 P | 48 | 57.4 P | 247.8km | 11.4km/ℓ | 21.737ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | 9 | 2 | G-3 | 14 | Genki Racing Project#14 | GRPメガ-ヌRSM | ルノー | メガーヌRS | DZF4R | 79.0 P | 2 | 0.4 P | 8 | 8.0 P | 59 | 70.6 P | 245.7km | 8.6km/ℓ | 28.503ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | 10 | 3 | G-3 | 12 | Genki Racing Project#12 | GRPルーテシアRSL | ルノー | ルーテシアRS | RM5M1 | 89.8 P | 4 | 0.4 P | 16 | 16.0 P | 53 | 63.4 P | 241.4km | 9.8km/ℓ | 24.633ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
42 | 11 | 4 | G-3 | 15 | Genki Racing Project#15 | GRPメガ-ヌRSM4 | ルノー | メガーヌRS | BBM5AP | 92.4 P | 1 | 0.4 P | 25 | 25.0 P | 56 | 67.0 P | 248.8km | 9.3km/ℓ | 26.871ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44 | 13 | 5 | G-3 | 328 | ソフトバンクカートチーム | やわらかぎんこうRS | ルノー | ルーテシア4RS | RM5M1 | 98.4 P | 3 | 0.4 P | 27 | 27.0 P | 51 | 61.0 P | 243.5km | 10.3km/ℓ | 23.620ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
45 | 14 | 6 | G-3 | 560 | ごぼう抜き | ヤマテ・サイン彩V60 | ボルボ | V60 | DBA-FB4164T | 99.4 P | 33 | 2.2 P | 29 | 29.0 P | 57 | 68.2 P | 250.8km | 9.2km/ℓ | 27.261ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47 | 15 | 7 | G-3 | 88 | AW-I自動車競技部 | BRZ | スバル | BRZ | ZC6 | 102.3 P | 18 | 1.3 P | 42 | 42.0 P | 41 | 49.0 P | 236.2km | 12.0km/ℓ | 19.683ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
49 | 16 | 8 | G-3 | 28 | Team TSC withH | ECO-TypeR | ホンダ | シビック タイプR | FK8 | 106.3 P | 7 | 0.7 P | 31 | 31.0 P | 54 | 64.6 P | 252.3km | 10.2km/ℓ | 24.735ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
51 | 17 | 9 | G-3 | 193 | 月曜倶楽部 | Golf ヴァリィさん | VW | GOLF | AUCHP | 111.8 P | 51 | 3.4 P | 57 | 57.0 P | 43 | 51.4 P | 244.2km | 12.0km/ℓ | 20.350ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | 18 | 10 | G-3 | 16 | Genki Racing Project#16 | GRPカング- | ルノー | カングー | KWH5F | 127.5 P | 58 | 3.7 P | 52 | 52.0 P | 60 | 71.8 P | 236.6km | 7.9km/ℓ | 29.814ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56 | 19 | 11 | G-3 | 79 | トヨタ部品神奈川共販レーシングチーム | 社用車3号86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 143.8 P | 55 | 3.4 P | 51 | 51.0 P | 58 | 69.4 P | 241.5km | 8.6km/ℓ | 28.081ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | ||
57 | 20 | 12 | G-3 | 33 | We Love SUPER-GT!! With SWDC | WLSGT!! C200 | メルセデス | C200 ステーションワゴン | DBA-204248 | 145.5 P | 10 | 0.7 P | 59 | 59.0 P | 55 | 65.8 P | 239.0km | 9.4km/ℓ | 25.426ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | ||
58 | 21 | 13 | G-3 | 13 | Genki Racing Project#13 | GRPメガ-ヌWRC | ルノー | メガーヌRS | DZF4R | 151.7 P | 6 | 0.7 P | 48 | 48.0 P | 61 | 73.0 P | 245.0km | 8.2km/ℓ | 29.893ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30.0 P | ||
59 | 22 | 14 | G-3 | 5 | チームX | トロワ | マツダ | MAZDA 3 | 3AA-BPEP | 156.2 P | 12 | 1.0 P | 49 | 49.0 P | 47 | 56.2 P | 243.0km | 11.2km/ℓ | 21.696ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | ||
4 | 1 | 1 | D-1 | 81 | MAX WIPER RACING | MAX DEMIO | マツダ | デミオ | DJ5FS | 31.4 P | 14 | 1.0 P | 21 | 21.0 P | 8 | 9.4 P | 253.1km | 18.7km/ℓ | 13.535ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 2 | 2 | D-1 | 27 | チームTAMAO | デミオ | マツダ | デミオ | DJ5FS | 59.7 P | 39 | 2.5 P | 3 | 3.0 P | 37 | 44.2 P | 252.6km | 13.3km/ℓ | 18.992ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
19 | 3 | 3 | D-1 | 24 | FSW技術◆モタ★スポ同好会 | DO・ENG・デミオ | マツダ | デミオ | DJ5FS | 66.2 P | 25 | 1.6 P | 32 | 32.0 P | 19 | 22.6 P | 257.1km | 16.7km/ℓ | 15.395ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
21 | 4 | 1 | D-2 | 312 | 埼玉自動車大学校 モータースポーツ科 | CLS220D(実習車) | メルセデスベンツ | CLS220D | LDA-218301 | 67.3 P | 17 | 1.3 P | 11 | 11.0 P | 46 | 55.0 P | 246.0km | 11.8km/ℓ | 20.847ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 2 | 1 | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+ INSIGHT 111 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 13.3 P | 20 | 1.3 P | 5 | 5.0 P | 6 | 7.0 P | 244.9km | 18.8km/ℓ | 13.027ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | 6 | 2 | HV-1 | 114 | Gear+γ(ガンマ) | Gear+ INSIGHT 114 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 52.9 P | 27 | 1.9 P | 26 | 26.0 P | 21 | 25.0 P | 250.2km | 16.0km/ℓ | 15.638ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 11 | 3 | HV-1 | 911 | IZUSOモタスポ部Bチーム | IZUSO営業部アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 66.7 P | 60 | 3.7 P | 44 | 44.0 P | 16 | 19.0 P | 244.9km | 16.6km/ℓ | 14.753ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | 13 | 4 | HV-1 | 405 | masaru.co.jp | 羊の皮を被ったアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 70.7 P | 49 | 3.1 P | 23 | 23.0 P | 29 | 34.6 P | 248.8km | 14.7km/ℓ | 16.925ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
24 | 14 | 5 | HV-1 | 52 | ヤマテ☆シャイン | ノート | ニッサン | ノート | E12 | 70.8 P | 64 | 4.0 P | 33 | 33.0 P | 20 | 23.8 P | 251.0km | 16.3km/ℓ | 15.399ℓ | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10.0 P | ||
27 | 16 | 6 | HV-1 | 802 | ウチダーオート | ウチダオート え〜ぱわ〜 | ニッサン | ノート e-power | HE12 | 72.0 P | 43 | 2.8 P | 9 | 9.0 P | 42 | 50.2 P | 253.8km | 12.5km/ℓ | 20.304ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
30 | 18 | 7 | HV-1 | 132 | Team amon | アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 74.6 P | 41 | 2.8 P | 22 | 22.0 P | 25 | 29.8 P | 247.1km | 15.2km/ℓ | 16.257ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | ||
34 | 20 | 8 | HV-1 | 112 | Gear+enjoy | Gear+ INSIGHT 112 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 84.2 P | 61 | 4.0 P | 40 | 40.0 P | 17 | 20.2 P | 247.5km | 16.6km/ℓ | 14.910ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | ||
35 | 21 | 9 | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by ZEKURA | Verity Aqua | トヨタ | アクア | NHP10 | 84.2 P | 42 | 2.8 P | 58 | 58.0 P | 3 | 3.4 P | 243.6km | 19.3km/ℓ | 12.622ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | ||
36 | 22 | 10 | HV-1 | 506 | scuderia eco delta | エコデルタアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 86.1 P | 48 | 3.1 P | 60 | 60.0 P | 11 | 13.0 P | 232.6km | 16.1km/ℓ | 14.447ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10.0 P | ||
48 | 28 | 11 | HV-1 | 45 | 茶いるとん瀬名〜1971〜 | ファイティングNABE | トヨタ | アクア | NHP10 | 103.2 P | 62 | 4.0 P | 41 | 41.0 P | 32 | 38.2 P | 246.5km | 13.9km/ℓ | 17.734ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | ||
50 | 29 | 12 | HV-1 | 78 | トヨタ部品神奈川共販レーシングチーム | 社用車2号ヴィッツHV | トヨタ | ヴィッツHV | NHP130 | 111.3 P | 59 | 3.7 P | 47 | 47.0 P | 34 | 40.6 P | 244.1km | 13.1km/ℓ | 18.634ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20.0 P | ||
52 | 30 | 13 | HV-1 | 82 | PARTS & LITTLE | リトルテル・アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 117.5 P | 46 | 3.1 P | 43 | 43.0 P | 18 | 21.4 P | 248.7km | 16.3km/ℓ | 15.258ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.0 P | ||
