2019 富士スピードウェイ カートコース コースレコード一覧 | 2019/12/29 | |||||
レンタルカート | ||||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 | |
1 | 深沢 智 | 34.269 | 5月16日 | 山梨 | Sfdare Racing | |
2 | 川口 友也 | 34.520 | 6月5日 | 静岡 | 会社員 | |
3 | Skjorestad A Rugland | 34.700 | 8月2日 | NORWAY | ||
4 | 青戸 宏紀 | 34.815 | 3月31日 | 静岡 | 中学生 | |
5 | 新倉 真一 | 34.867 | 5月28日 | 神奈川 | チームリトレ | |
6 | 足立 俊輔 | 34.870 | 3月30日 | 東京 | ||
7 | 宮寺 浩史 | 35.008 | 3月30日 | 東京 | 会社員 | |
8 | 吉井 公明 | 35.029 | 5月22日 | 神奈川 | 会社員 | |
9 | 吉井 隼人 | 35.116 | 5月22日 | 神奈川 | 車掌 | |
10 | 渡辺 勇馬 | 35.204 | 4月18日 | 静岡 | 会社員 | |
11 | 土屋 夏樹 | 35.237 | 12月21日 | 静岡 | 中学生 | |
12 | 向山 涼 | 35.574 | 3月30日 | 埼玉 | ||
13 | 佐藤 滉平 | 35.670 | 5月8日 | 神奈川 | チーム亀田 | |
14 | 松浦 宏樹 | 35.916 | 3月30日 | 東京 | 会社員 | |
15 | 那須野 正人 | 35.935 | 5月11日 | 静岡 | チーム小笹 | |
16 | 名児耶 孝規 | 35.958 | 4月7日 | 福岡 | 滋賀美術大学 | |
17 | 野田 雄治 | 36.163 | 3月30日 | 神奈川 | 会社員 | |
18 | 斉藤 珀 | 36.211 | 3月26日 | 千葉 | レクサス | |
19 | 星野 一行 | 36.220 | 4月4日 | 神奈川 | KPF1 | |
20 | 川本 教之 | 36.285 | 9月7日 | 神奈川 | チーム亀田 | |
21 | 野田 真哉斗 | 36.297 | 3月30日 | 神奈川 | 中学生 | |
22 | 酒井 太 | 36.487 | 4月13日 | 神奈川 | ブルートリップ レーシングチーム | |
23 | 亀田 慎二郎 | 36.655 | 4月3日 | 東京 | ||
24 | 西澤 姫乃 | 36.708 | 5月2日 | 神奈川 | JK♡ | |
25 | 宮寺 智輝 | 36.846 | 3月30日 | 東京 | 中学生 | |
26 | トモチェカ | 36.919 | 12月28日 | 静岡 | FSWチェカレンジャー | |
27 | 橋本 明香 | 37.361 | 7月31日 | 埼玉 | チーム亀田 | |
28 | 藤澤 裕一 | 37.790 | 3月26日 | 神奈川 | ブルートリップ レーシングチーム | |
29 | 下ノ平 潤 | 38.048 | 6月1日 | 栃木 | 会社員 | |
30 | 福田 英寿 | 38.938 | 3月31日 | 千葉 | 会社員 | |
31 | 永森 拓也 | 42.307 | 3月31日 | 神奈川 | 中学生 | |
32 | 五十嵐 翔 | 42.428 | 3月30日 | 神奈川 | 会社員 | |
33 | 大和 暖生 | 45.623 | 3月30日 | 東京 | 小学生 | |
34 | 柊 みずほ | 58.613 | 5月30日 | 北海道 | FSW クレインズ | |
35 | 城戸 ひなの | 1.16.065 | 5月30日 | 東京 | FSW クレインズ | |
36 | 相田 美優 | 1.37.996 | 5月30日 | 広島 | FSW クレインズ | |
|
||||||
下のタブを選択し他のクラスが参照できます。 |