2019 ママチャリグランプリ アキ大会タイカイ マーク
結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
  Pos PIC No. Class Name チーム所在地 Laps GAP Diff Total Tm Best Tm Best Speed Avg Tm Total distance Avg. Speed Pitstops
  1 1 17 ママチャリ ナックルばばぁ 東京都 330     6:00:32.000 57.138 32.763 01:04.374 171.600 28.558 15
  2 2 1 ママチャリ 六本木で仕上がり a.k.a. 週間井口 東京都 321 9 Laps 9 Laps 6:00:41.718 55.845 33.521 01:04.043 166.920 27.766 57
  3 1 18 無段 Fine Field 埼玉県 318 3 Laps 12 Laps 6:00:21.102 55.633 33.649 01:06.172 165.360 27.533 36
  4 3 35 ママチャリ チーム魂ウィール 千葉県 317 1 Lap 13 Laps 6:01:01.207 57.133 32.766 01:06.935 164.840 27.396 23
  5 2 24 無段 K works 静岡県 314 3 Laps 16 Laps 6:00:42.148 57.4 32.613 01:06.999 163.280 27.160 32
  6 3 14 無段 福山通運スーパーライダーズ 神奈川県 311 3 Laps 19 Laps 6:00:03.882 58.513 31.993 01:06.815 161.720 26.948 27
  7 4 30 無段 東京測定器材 限界突破 東京都 306 5 Laps 24 Laps 6:00:47.976 01:01.071 30.653 01:08.981 159.120 26.461 30
  8 4 31 ママチャリ ぱぱちゃり 神奈川県 305 1 Lap 25 Laps 6:00:27.072 55.914 33.480 01:05.867 158.600 26.400 58
  9 5 21 ママチャリ Team SKC 埼玉県 304 1 Lap 26 Laps 6:00:30.372 55.424 33.776 01:05.960 158.080 26.310 58
  10 5 15 無段 チームおじゃまん 神奈川県 303 1 Lap 27 Laps 6:00:11.445 01:02.525 29.940 01:09.421 157.560 26.246 21
  11 6 13 ママチャリ チーム ナカジ 神奈川県 296 7 Laps 34 Laps 6:00:28.742 54.92 34.086 01:06.140 153.920 25.619 61
  12 7 19 ママチャリ 東海エレクトロニクス SHIN3号 愛知県 295 1 Lap 35 Laps 6:00:52.890 57.793 32.391 01:09.783 153.400 25.504 45
  13 8 28 ママチャリ 爆走一家工科組 静岡県 293 2 Laps 37 Laps 6:00:00.161 01:01.726 30.328 01:11.332 152.360 25.393 14
  14 9 27 ママチャリ Shimpo Third Division 神奈川県 293 01:04.3 37 Laps 6:01:04.505 01:01.300 30.538 01:09.464 152.360 25.318 68
  15 10 34 ママチャリ チーム FAT BURN 東京都 289 4 Laps 41 Laps 6:01:16.398 57.437 32.592 01:08.868 150.280 24.958 83
  16 11 33 ママチャリ 海岸通 神奈川県 287 2 Laps 43 Laps 6:00:30.941 58.09 32.226 01:12.919 149.240 24.838 29
  17 12 7 ママチャリ 日藤ままチャリンリンチーム 神奈川県 286 1 Lap 44 Laps 6:00:31.891 58.078 32.233 01:12.145 148.720 24.750 35
  18 6 2 無段 チーム寄せ鍋 東京都 281 5 Laps 49 Laps 6:00:04.578 58.599 31.946 01:11.278 146.120 24.348 65
  19 13 36 ママチャリ チーム魂ウィールいい塩梅 千葉県 280 1 Lap 50 Laps 6:01:01.060 56.897 32.902 01:12.581 145.600 24.198 47
  20 14 11 ママチャリ Team リズムちゃう!? 静岡県 279 1 Lap 51 Laps 6:00:24.255 01:02.178 30.107 01:12.500 145.080 24.153 58
  21 7 25 無段 K works neo 静岡県 278 1 Lap 52 Laps 6:00:43.252 01:05.077 28.766 01:15.787 144.560 24.045 30
  22 15 8 ママチャリ APO 6A+4G+D3 神奈川県 271 7 Laps 59 Laps 6:00:02.173 58.008 32.271 01:13.511 140.920 23.484 58
  23 16 10 ママチャリ タベホーレーシング 神奈川県 271 1.927 59 Laps 6:00:04.100 56.124 33.355 01:13.818 140.920 23.482 40
  24 8 16 無段 L.A.S 花組 静岡県 270 1 Lap 60 Laps 6:00:25.724 58.976 31.742 01:14.207 140.400 23.372 48
  25 17 29 ママチャリ ロータスヤマダ 静岡県 266 4 Laps 64 Laps 6:00:28.155 01:00.876 30.751 01:16.636 138.320 23.023 32
  26 18 23 ママチャリ チームぬるま湯 東京都 263 3 Laps 67 Laps 6:00:58.700 01:07.400 27.774 01:16.315 136.760 22.732 14
  27 19 22 ママチャリ 二厘社協議会 神奈川県 261 2 Laps 69 Laps 6:00:09.501 01:02.912 29.756 01:17.377 135.720 22.610 41
  28 20 9 ママチャリ セキチャリンジャ- 岐阜県 257 4 Laps 73 Laps 6:00:58.519 57.899 32.332 01:19.844 133.640 22.213 39
  29 21 32 ママチャリ ヘラクレスかまちゃん 東京都 253 4 Laps 77 Laps 6:00:28.166 01:01.524 30.427 01:17.126 131.560 21.898 66
  30 22 26 ママチャリ 神崎商店 千葉県 252 1 Lap 78 Laps 6:00:44.806 59.694 31.360 01:18.996 131.040 21.795 40
  31 9 3 無段 team YAMANISHI 静岡県 242 10 Laps 88 Laps 6:00:12.179 59.317 31.559 01:22.378 125.840 20.962 57
  32 23 5 ママチャリ Group.KEI with ICN 東京都 239 3 Laps 91 Laps 6:00:17.668 01:03.054 29.689 01:12.700 124.280 20.696 30
  33 24 4 ママチャリ 第三自爆営業部 静岡県 220 19 Laps 110 Laps 6:00:58.729 59.039 31.708 01:24.940 114.400 19.015 39
  34 1 12 ラブラブ まだリハビリ中 東京都 204 16 Laps 126 Laps 6:01:21.902 01:13.441 25.490 01:35.616 106.080 17.613 30
  35 10 20 無段 東海エレクトロニクス SHIN5号 愛知県 146 58 Laps 184 Laps 5:12:23.071 01:04.034 29.234 01:11.409 75.920 14.582 13
  36 25 6 ママチャリ 斉藤組 神奈川県           -   - -