Eco Car Cup 2019 Autumn Festival 結果表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年9月28日 開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度大会ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Car | Make | Name | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | 総合 ポイント |
||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | G-1 | 90 | ごぼう抜き | ヤマテ・サイン彩アルト | スズキ | アルトバン | HA36V | 6.6 P | 2 | 2.0 P | 3 | 4.6 P | 57.7km | 35.4km/ℓ | 1.630ℓ | - | - | - | - | 6.6 P | ||||||||||
7 | 2 | 2 | G-1 | 48 | KWN48ファミリー | BMWミライース | ダイハツ | ミライース | LA300S | 51.8 P | 22 | 22.0 P | 17 | 29.8 P | 60.5km | 28.7km/ℓ | 2.108ℓ | - | - | - | - | 51.8 P | ||||||||||
43 | 10 | 3 | G-1 | 777 | チームクリスタル | 777クリスタル号 | スズキ | ワゴンR | MH55S | 119.6 P | 52 | 52.0 P | 38 | 67.6 P | 59.8km | 21.1km/ℓ | 2.834ℓ | - | - | - | - | 119.6 P | ||||||||||
8 | 3 | 1 | G-2 | 15 | Team HRP | レッドブルホンダフィット | ホンダ | フィット | GE8 | 56.6 P | 7 | 7.0 P | 28 | 49.6 P | 57.4km | 24.4km/ℓ | 2.352ℓ | - | - | - | - | 56.6 P | ||||||||||
16 | 4 | 2 | G-2 | 928 | Team RYU | Kojima garage号 | スズキ | スイフト | ZC83S | 69.0 P | 5 | 5.0 P | 36 | 64.0 P | 58.9km | 21.7km/ℓ | 2.714ℓ | - | - | - | - | 69.0 P | ||||||||||
25 | 5 | 3 | G-2 | 61 | #61 Genki Racing Project | GRPトゥインゴRST3 | ルノー | ルノートゥインゴ | AHH4B | 84.2 P | 12 | 12.0 P | 35 | 62.2 P | 58.7km | 22.2km/ℓ | 2.644ℓ | - | - | 10 | 10 | 84.2 P | ||||||||||
38 | 7 | 4 | G-2 | 12 | Piacevole-Two | マーチニスモ | ニッサン | マーチニスモ | K-13改 | 104.6 P | 28 | 28.0 P | 43 | 76.6 P | 60.8km | 19.7km/ℓ | 3.086ℓ | - | - | - | - | 104.6 P | ||||||||||
52 | 17 | 5 | G-2 | 11 | Piacevole-One | スイフトスポーツ | スズキ | スイフトスポーツ | ZC32S | 143.2 P | 43 | 43.0 P | 45 | 80.2 P | 59.2km | 17.1km/ℓ | 3.462ℓ | - | - | 20 | 20 | 143.2 P | ||||||||||
R | R | R | G-2 | 102 | 3Qファミリー全日本 | 3Q黒いシビック横須賀 | ホンダ | シビック | FK7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
36 | 6 | 1 | G-3 | 65 | #65 Genki Racing Project | GRPメガーヌRSM4 | ルノー | ルノーメガーヌRS | BBM5P | 102.4 P | 15 | 15.0 P | 49 | 87.4 P | 57.8km | 12.8km/ℓ | 4.516ℓ | - | - | - | - | 102.4 P | ||||||||||
39 | 8 | 2 | G-3 | 560 | ごぼう抜き | ヤマテ・サイン彩V60 | ボルボ | V60 | DBA-FB4164T | 108.6 P | 4 | 4.0 P | 53 | 94.6 P | 58.5km | 11.7km/ℓ | 5.000ℓ | - | - | 10 | 10 | 108.6 P | ||||||||||
42 | 9 | 3 | G-3 | 118 | TeamAdvance | TeamAdvanceC180 | メルセデス | C180 | 205040C | 113.4 P | 17 | 17.0 P | 54 | 96.4 P | 58.5km | 10.7km/ℓ | 5.467ℓ | - | - | - | - | 113.4 P | ||||||||||
45 | 12 | 4 | G-3 | 39 | チームふじさわ | ノーマルストリーム | ホンダ | ストリーム | RN6 | 126.6 P | 36 | 36.0 P | 48 | 85.6 P | 59.9km | 13.7km/ℓ | 4.372ℓ | - | - | - | 5 | 5 | 126.6 P | |||||||||
46 | 13 | 5 | G-3 | 63 | #63 Genki Racing Project | GRPメガーヌRSM青 | ルノー | ルノーメガーヌRS | DZF4R | 127.8 P | 25 | 25.0 P | 52 | 92.8 P | 58.2km | 11.9km/ℓ | 4.891ℓ | - | - | 10 | 10 | 127.8 P | ||||||||||
47 | 14 | 6 | G-3 | 64 | #64 Genki Racing Project | GRPメガーヌRSM赤 | ルノー | ルノーメガーヌRS | DZF4R | 128.2 P | 20 | 20.0 P | 55 | 98.2 P | 57.5km | 10.5km/ℓ | 5.476ℓ | - | - | 10 | 10 | 128.2 P | ||||||||||
48 | 15 | 7 | G-3 | 66 | #66 Genki Racing Project | GRPカングーRSK | ルノー | ルノーカングー | KWH5F | 130.2 P | 41 | 41.0 P | 50 | 89.2 P | 58.3km | 12.1km/ℓ | 4.818ℓ | - | - | - | - | 130.2 P | ||||||||||
50 | 16 | 8 | G-3 | 62 | #62 Genki Racing Project | GRPルーテシアRSL | ルノー | ルノールーテシアRS | RM5M | 135.8 P | 32 | 32.0 P | 47 | 83.8 P | 57.0km | 15.1km/ℓ | 3.775ℓ | - | - | 20 | 20 | 135.8 P | ||||||||||
44 | 11 | 1 | G-4 | 8 | メルセデスベンツ | メルセデスベンツ | メルセデス | C190 | CBA190 | 126.0 P | 26 | 26.0 P | 56 | 100.0 P | 58.7km | 8.3km/ℓ | 7.072ℓ | - | - | - | - | 126.0 P | ||||||||||
10 | 1 | 1 | D-1 | 18 | チームはたけ with YVT | はたけDJ5 | マツダ | デミオ | DJ5FS | 57.0 P | 56 | 56.0 P | 1 | 1.0 P | 55.0km | 39.4km/ℓ | 1.396ℓ | - | - | - | - | 57.0 P | ||||||||||
41 | 2 | 1 | D-2 | 929 | Team RYU | 523ヂーゼル号 | BMW | 523d | LDA-JC20 | 113.0 P | 31 | 31.0 P | 46 | 82.0 P | 59.1km | 15.7km/ℓ | 3.764ℓ | - | - | - | - | 113.0 P | ||||||||||
3 | 2 | 1 | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+ INSIGHT 111 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 18.2 P | 1 | 1.0 P | 10 | 17.2 P | 57.9km | 31.4km/ℓ | 1.844ℓ | - | - | - | - | 18.2 P | ||||||||||
5 | 4 | 2 | HV-1 | 132 | Team amon | アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 42.0 P | 14 | 14.0 P | 16 | 28.0 P | 58.5km | 27.8km/ℓ | 2.104ℓ | - | - | - | - | 42.0 P | ||||||||||
9 | 6 | 3 | HV-1 | 283 | ツバサオートサービス | 悪魔のアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 56.6 P | 34 | 34.0 P | 13 | 22.6 P | 58.2km | 28.4km/ℓ | 2.049ℓ | - | - | - | - | 56.6 P | ||||||||||
11 | 7 | 4 | HV-1 | 405 | masaru.co.jp | 羊の皮を被ったアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 58.8 P | 11 | 11.0 P | 27 | 47.8 P | 58.3km | 24.9km/ℓ | 2.341ℓ | - | - | - | - | 58.8 P | ||||||||||
12 | 8 | 5 | HV-1 | 802 | ウチダーオート | ウチダオート え〜ぱわ〜 | ニッサン | ノート e-power | HE12 | 61.6 P | 21 | 21.0 P | 23 | 40.6 P | 60.0km | 26.7km/ℓ | 2.247ℓ | - | - | - | - | 61.6 P | ||||||||||
13 | 9 | 6 | HV-1 | 821 | PEN Chan Racing | インサイトZE1 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 62.4 P | 47 | 47.0 P | 9 | 15.4 P | 60.2km | 32.8km/ℓ | 1.835ℓ | - | - | - | - | 62.4 P | ||||||||||
14 | 10 | 7 | HV-1 | 77 | トヨタ部品神奈川共販レーシングチーム | 社用車1号アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 67.2 P | 23 | 23.0 P | 25 | 44.2 P | 58.2km | 25.3km/ℓ | 2.300ℓ | - | - | - | - | 67.2 P | ||||||||||
20 | 15 | 8 | HV-1 | 820 | TKC | すーぱーかー | ホンダ | インサイト | ZE1 | 75.0 P | 55 | 55.0 P | 6 | 10.0 P | 55.4km | 31.7km/ℓ | 1.748ℓ | - | - | 10 | 10 | 75.0 P | ||||||||||
27 | 21 | 9 | HV-1 | 34 | 川野レーシング | 川野レーシングGT | トヨタ | アクア | NHP10 | 85.8 P | 37 | 37.0 P | 22 | 38.8 P | 58.9km | 26.5km/ℓ | 2.223ℓ | - | - | 10 | 10 | 85.8 P | ||||||||||
30 | 24 | 10 | HV-1 | 113 | Gear+ withチームのびしろ | Gear+ INSIGHT 113 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 90.2 P | 54 | 54.0 P | 15 | 26.2 P | 55.6km | 26.9km/ℓ | 2.067ℓ | - | - | 10 | 10 | 90.2 P | ||||||||||
31 | 25 | 11 | HV-1 | 45 | 茶いるとん瀬名〜1971〜 | ナベキャップ | トヨタ | アクア | NHP10 | 96.2 P | 51 | 51.0 P | 20 | 35.2 P | 59.0km | 27.6km/ℓ | 2.138ℓ | - | - | 10 | 10 | 96.2 P | ||||||||||
32 | 26 | 12 | HV-1 | 81 | PARTS&リトルテル | リトルテル・アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 98.0 P | 44 | 44.0 P | 11 | 19.0 P | 59.7km | 32.1km/ℓ | 1.860ℓ | - | - | 30 | 5 | 35 | 98.0 P | |||||||||
33 | 27 | 13 | HV-1 | 30 | 三和交通神奈川(株) | 無線番号4749 | ニッサン | ノートe-power | HE12 | 98.4 P | 29 | 29.0 P | 39 | 69.4 P | 61.6km | 21.7km/ℓ | 2.839ℓ | - | - | - | - | 98.4 P | ||||||||||
34 | 28 | 14 | HV-1 | 50 | ヤマテ・シャイン | フィット | ホンダ | フィット | - | 99.4 P | 27 | 27.0 P | 24 | 42.4 P | 59.3km | 26.3km/ℓ | 2.255ℓ | - | 10 | 20 | 30 | 99.4 P | ||||||||||
26 | 20 | 1 | HV-2 | 14 | 高根沢オートクラブ OBチーム | TAC OB CR-Z Final Edition | ホンダ | CR-Z | ZF2 | 84.8 P | 10 | 10.0 P | 42 | 74.8 P | 58.9km | 20.0km/ℓ | 2.945ℓ | - | - | - | - | 84.8 P | ||||||||||
28 | 22 | 2 | HV-2 | 29 | Yamanashi Formula R&D | YFR INSIGHT-GT | ホンダ | インサイト | ZE2 | 87.4 P | 9 | 9.0 P | 44 | 78.4 P | 59.2km | 18.7km/ℓ | 3.166ℓ | - | - | - | - | 87.4 P | ||||||||||
18 | 13 | 1 | HV-3 | 86 | 俵組 | カロゴン | トヨタ | カローラスポーツ | ZWE211H | 72.4 P | 48 | 48.0 P | 14 | 24.4 P | 58.0km | 28.2km/ℓ | 2.057ℓ | - | - | - | - | 72.4 P | ||||||||||
20 | 15 | 2 | HV-3 | 888 | BKC racing with B-MAX | BKC フィット | ホンダ | フィットHV | GP5 | 75.0 P | 38 | 38.0 P | 21 | 37.0 P | 58.2km | 27.2km/ℓ | 2.140ℓ | - | - | - | - | 75.0 P | ||||||||||
22 | 17 | 3 | HV-3 | 33 | チーム本当は・・・ | イエロープリウス30 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 77.2 P | 6 | 6.0 P | 40 | 71.2 P | 59.2km | 20.7km/ℓ | 2.860ℓ | - | - | - | - | 77.2 P | ||||||||||
24 | 19 | 4 | HV-3 | 19 | チームはたけ with YVT | はたけGP5 | ホンダ | フィットHV | GP5 | 83.4 P | 40 | 40.0 P | 19 | 33.4 P | 58.4km | 27.4km/ℓ | 2.131ℓ | - | - | 10 | 10 | 83.4 P | ||||||||||
29 | 23 | 5 | HV-3 | 99 | ソフト99コーポレーション | SOFT99フィールダー | トヨタ | カローラフィールダーHV | NKE165G | 88.0 P | 33 | 33.0 P | 31 | 55.0 P | 59.0km | 24.8km/ℓ | 2.379ℓ | - | - | - | - | 88.0 P | ||||||||||
35 | 29 | 6 | HV-3 | 660 | ホンダ部品販売(株)スピードスターズ | 湾岸FITFIGHT | ホンダ | フィットHV | GP5 | 100.8 P | 35 | 35.0 P | 37 | 65.8 P | 59.4km | 21.6km/ℓ | 2.750ℓ | - | - | - | - | 100.8 P | ||||||||||
37 | 30 | 7 | HV-3 | 555 | ワイズトレーディング | プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 103.4 P | 42 | 42.0 P | 29 | 51.4 P | 59.1km | 25.1km/ℓ | 2.355ℓ | - | - | 10 | 10 | 103.4 P | ||||||||||
49 | 32 | 8 | HV-3 | 740 | 東海工科自動車大学校 | プリウス MツーリングセレクションT’s | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 135.8 P | 49 | 49.0 P | 32 | 56.8 P | 59.2km | 24.8km/ℓ | 2.387ℓ | - | - | 30 | 30 | 135.8 P | ||||||||||
2 | 1 | 1 | HV-4 | 135 | TGRT with AF御殿場市役所モタ・スポ部 | 新型プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 14.8 P | 3 | 3.0 P | 7 | 11.8 P | 57.3km | 32.0km/ℓ | 1.791ℓ | - | - | - | - | 14.8 P | ||||||||||
4 | 3 | 2 | HV-4 | 55 | AF御殿場市役所モタ・スポ部&IPS&競争女子 | IPS&競争女子&富士山GOGOエフエム50プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 26.2 P | 13 | 13.0 P | 5 | 8.2 P | 57.3km | 33.6km/ℓ | 1.705ℓ | - | - | - | 5 | 5 | 26.2 P | |||||||||
6 | 5 | 3 | HV-4 | 9 | Team CARトップ | CARトップ・プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 51.4 P | 45 | 45.0 P | 4 | 6.4 P | 57.5km | 35.0km/ℓ | 1.643ℓ | - | - | - | - | 51.4 P | ||||||||||
19 | 14 | 4 | HV-4 | 3 | TEAM 東海理化 | TR プリウス 3号 | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 72.6 P | 39 | 39.0 P | 8 | 13.6 P | 57.4km | 31.8km/ℓ | 1.805ℓ | - | - | 20 | 20 | 72.6 P | ||||||||||
23 | 18 | 5 | HV-4 | 5 | カネバンボディーワークス | 赤プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 80.8 P | 50 | 50.0 P | 12 | 20.8 P | 58.5km | 30.7km/ℓ | 1.906ℓ | - | - | 10 | 10 | 80.8 P | ||||||||||
40 | 31 | 6 | HV-4 | 16 | TSPD Ciao | TSPD プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 109.2 P | 46 | 46.0 P | 30 | 53.2 P | 57.5km | 24.2km/ℓ | 2.376ℓ | - | - | 10 | 10 | 109.2 P | ||||||||||
53 | 34 | 7 | HV-4 | 510 | AF御殿場市役所モータースポーツ部 | 緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場50プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 146.0 P | 53 | 53.0 P | 41 | 73.0 P | 58.0km | 19.7km/ℓ | 2.944ℓ | - | - | - | 20 | 20 | 146.0 P | |||||||||
51 | 33 | 1 | HV-6 | 818 | 三和交通神奈川 | 三和マジェスタ | トヨタ | クラウンマジェスタ | GWS214 | 139.0 P | 18 | 18.0 P | 51 | 91.0 P | 58.9km | 12.2km/ℓ | 4.828ℓ | - | - | 30 | 30 | 139.0 P | ||||||||||
15 | 11 | 1 | SHV | 391 | 3Qファミリー全日本 | 3Q銀色CR-Z大阪 | ホンダ | CR-Z | ZF2 | 68.4 P | 8 | 8.0 P | 34 | 60.4 P | 59.0km | 22.6km/ℓ | 2.611ℓ | - | - | - | - | 68.4 P | ||||||||||
17 | 12 | 2 | SHV | 123 | JMSC | JPC & AQUA・J アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 70.0 P | 24 | 24.0 P | 26 | 46.0 P | 57.9km | 24.8km/ℓ | 2.335ℓ | - | - | - | - | 70.0 P | ||||||||||
- | - | 1 | PHV | 136 | TGRT | プリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 18.8 P | 16 | 16.0 P | 2 | 2.8 P | 58.5km | 38.8km/ℓ | 1.508ℓ | - | - | - | - | 18.8 P | ||||||||||
- | - | 2 | PHV | 709 | ベストカーClubチーム | ベストカーClubプリウスPHV号 | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 50.6 P | 19 | 19.0 P | 18 | 31.6 P | 58.9km | 27.9km/ℓ | 2.111ℓ | - | - | - | - | 50.6 P | ||||||||||
- | - | 3 | PHV | 6 | TEAM AirSafe | エアセーフプリウス | トヨタ | プリウスPHV | ZVW35 | 88.6 P | 30 | 30.0 P | 33 | 58.6 P | 56.6km | 22.8km/ℓ | 2.482ℓ | - | - | - | - | 88.6 P | ||||||||||
Challenge 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Car | Make | Name | Type | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | 総合 ポイント |
|||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反等 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||
11 | 1 | 1 | G-2 | 15 | Team HRP | レッドブルホンダフィット | ホンダ | フィット | GE8 | 59.5 P | 20 | 1.3 P | 34 | 34.0 P | 12 | 14.2 P | 239.7km | 17.0km/ℓ | 14.100ℓ | - | - | - | - | 10 | 10 | 59.5 P | ||||||
30 | 6 | 2 | G-2 | 928 | Team RYU | Kojima garage号 | スズキ | スイフト | ZC83S | 98.2 P | 71 | 4.6 P | 41 | 41.0 P | 44 | 52.6 P | 242.4km | 12.9km/ℓ | 18.791ℓ | - | - | - | - | - | - | 98.2 P | ||||||
39 | 9 | 3 | G-2 | 23 | TURTLES | 第7期 RCZ | プジョー | RCZ | T7R5F02 | 113.4 P | 21 | 1.6 P | 4 | 4.0 P | 65 | 77.8 P | 249.0km | 10.0km/ℓ | 24.900ℓ | - | - | - | - | 30 | 30 | 113.4 P | ||||||
42 | 10 | 4 | G-2 | 131 | team G's of TOYOTA specialist | todoroki Racing | トヨタ | ヴィッツG's | NCP131 | 117.5 P | 57 | 3.7 P | 52 | 52.0 P | 35 | 41.8 P | 240.1km | 13.5km/ℓ | 17.785ℓ | - | - | - | - | 20 | 20 | 117.5 P | ||||||
51 | 14 | 5 | G-2 | 61 | #61 Genki Racing Project | GRPトゥインゴRST3 | ルノー | ルノートゥインゴ | AHH4B | 128.2 P | 61 | 4.0 P | 62 | 62.0 P | 52 | 62.2 P | 233.8km | 11.7km/ℓ | 19.983ℓ | - | - | - | - | - | - | 128.2 P | ||||||
54 | 15 | 6 | G-2 | 95 | Team amon | ロードスター | マツダ | ロードスター | NDERC | 130.4 P | 14 | 1.0 P | 20 | 20.0 P | 58 | 69.4 P | 243.2km | 11.8km/ℓ | 20.610ℓ | - | - | - | - | 40 | 40 | 130.4 P | ||||||
63 | 20 | 7 | G-2 | 12 | Piacevole-Two | マーチニスモ | ニッサン | マーチニスモ | K-13改 | 141.7 P | 58 | 3.7 P | 53 | 53.0 P | 46 | 55.0 P | 248.2km | 12.8km/ℓ | 19.391ℓ | - | - | - | - | 30 | 30 | 141.7 P | ||||||
69 | 23 | 8 | G-2 | 11 | Piacevole-One | スイフトスポーツ | スズキ | スイフトスポーツ | ZC32S | 152.8 P | 63 | 4.0 P | 77 | 77.0 P | 60 | 71.8 P | 234.2km | 11.0km/ℓ | 21.291ℓ | - | - | - | - | - | - | 152.8 P | ||||||
71 | 25 | 9 | G-2 | 17 | ヨコハマタイヤ | GLA | ベンツ | GLA | - | 168.6 P | 15 | 1.0 P | 71 | 71.0 P | 64 | 76.6 P | 232.0km | 9.9km/ℓ | 23.434ℓ | - | - | - | - | 20 | 20 | 168.6 P | ||||||
72 | 26 | 10 | G-2 | 7 | アンドワンコ | ノート | ニッサン | ノート | - | 190.3 P | 78 | 4.9 P | 54 | 54.0 P | 68 | 81.4 P | 246.6km | 9.1km/ℓ | 27.099ℓ | - | 10 | - | - | 40 | 50 | 190.3 P | ||||||
R | R | R | G-2 | 102 | 3Qファミリー全日本 | 3Q黒いシビック横須賀 | ホンダ | シビック | FK7 | - | 19 | 1.3 P | 78 | 78.0 P | 78 | 93.4 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.7 P | ||||||
26 | 2 | 1 | G-3 | 46 | 赤い ちゃんちゃんこ | 46mam号 | レクサス | IS350 F Sport | GSE31 | 90.6 P | 12 | 1.0 P | 1 | 1.0 P | 74 | 88.6 P | 242.7km | 6.5km/ℓ | 37.338ℓ | - | - | - | - | - | - | 90.6 P | ||||||
27 | 3 | 2 | G-3 | 564 | オカザえもん RACING TEAM 86 | オカザえもん RT 86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 94.9 P | 7 | 0.7 P | 10 | 10.0 P | 62 | 74.2 P | 242.3km | 10.7km/ℓ | 22.645ℓ | - | - | - | - | 10 | 10 | 94.9 P | ||||||
28 | 4 | 3 | G-3 | 861 | コジコジ亭れーしんぐ | KURO-BRZ | スバル | BRZ | ZC6 | 95.5 P | 6 | 0.7 P | 9 | 9.0 P | 55 | 65.8 P | 238.9km | 11.9km/ℓ | 20.076ℓ | - | - | - | - | 20 | 20 | 95.5 P | ||||||
29 | 5 | 4 | G-3 | 808 | BRF 808 | はち 六輔 | トヨタ | 86 | ZN6 | 98.1 P | 10 | 0.7 P | 22 | 22.0 P | 63 | 75.4 P | 244.0km | 10.7km/ℓ | 22.804ℓ | - | - | - | - | - | - | 98.1 P | ||||||
31 | 7 | 5 | G-3 | 860 | コジコジ亭れーしんぐ | 井上パパ86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 103.0 P | 11 | 1.0 P | 35 | 35.0 P | 56 | 67.0 P | 235.1km | 11.6km/ℓ | 20.267ℓ | - | - | - | - | - | - | 103.0 P | ||||||
32 | 8 | 6 | G-3 | 62 | #62 Genki Racing Project | GRPルーテシアRSL | ルノー | ルノールーテシアRS | RM5M | 104.6 P | 4 | 0.4 P | 14 | 14.0 P | 67 | 80.2 P | 235.6km | 9.1km/ℓ | 25.890ℓ | - | - | - | - | 10 | 10 | 104.6 P | ||||||
43 | 11 | 7 | G-3 | 64 | #64 Genki Racing Project | GRPメガーヌRSM赤 | ルノー | ルノーメガーヌRS | DZF4R | 121.0 P | 2 | 0.4 P | 28 | 28.0 P | 69 | 82.6 P | 238.2km | 7.8km/ℓ | 30.538ℓ | - | - | - | - | 10 | 10 | 121.0 P | ||||||
47 | 12 | 8 | G-3 | 27 | チームY工房 | 隼人@VAB | スバル | WRX STI | VAB | 123.7 P | 9 | 0.7 P | 2 | 2.0 P | 76 | 91.0 P | 249.6km | 6.4km/ℓ | 39.000ℓ | - | 10 | - | - | 20 | 30 | 123.7 P | ||||||
48 | 13 | 9 | G-3 | 862 | コジコジ亭れーしんぐ | ハッセー86 | トヨタ | 86 | ZN6 | 123.7 P | 16 | 1.3 P | 61 | 61.0 P | 43 | 51.4 P | 235.7km | 12.6km/ℓ | 18.706ℓ | - | - | - | - | 10 | 10 | 123.7 P | ||||||
55 | 16 | 10 | G-3 | 66 | #66 Genki Racing Project | GRPカングーRSK | ルノー | ルノーカングー | KWH5F | 131.3 P | 69 | 4.3 P | 42 | 42.0 P | 71 | 85.0 P | 236.9km | 7.2km/ℓ | 32.903ℓ | - | - | - | - | - | - | 131.3 P | ||||||
57 | 17 | 11 | G-3 | 118 | TeamAdvance | TeamAdvanceC180 | メルセデス | C180 | 205040C | 133.0 P | 31 | 2.2 P | 27 | 27.0 P | 70 | 83.8 P | 243.2km | 7.7km/ℓ | 31.584ℓ | - | - | - | - | 20 | 20 | 133.0 P | ||||||
59 | 18 | 12 | G-3 | 28 | Team TSC withH | ECO-TypeR | ホンダ | シビック タイプR | FK8 | 136.4 P | 5 | 0.4 P | 57 | 57.0 P | 66 | 79.0 P | 243.2km | 9.6km/ℓ | 25.333ℓ | - | - | - | - | - | - | 136.4 P | ||||||
60 | 19 | 13 | G-3 | 863 | コジコジ亭れーしんぐ | うるうる号166 | トヨタ | 86 | ZN6 | 138.9 P | 8 | 0.7 P | 60 | 60.0 P | 57 | 68.2 P | 234.0km | 11.4km/ℓ | 20.526ℓ | - | - | - | - | 10 | 10 | 138.9 P | ||||||
66 | 22 | 14 | G-3 | 868 | 安全運転 | 亀86 | トヨタ | 86GRMN | GRMN86 | 147.0 P | 13 | 1.0 P | 43 | 43.0 P | 61 | 73.0 P | 241.9km | 11.3km/ℓ | 21.407ℓ | - | - | - | - | 30 | 30 | 147.0 P | ||||||
70 | 24 | 15 | G-3 | 560 | ごぼう抜き | ヤマテ・サイン彩V60 | ボルボ | V60 | DBA-FB4164T | 155.5 P | 18 | 1.3 P | 8 | 8.0 P | 72 | 86.2 P | 244.2km | 7.2km/ℓ | 33.917ℓ | - | - | - | - | 60 | 60 | 155.5 P | ||||||
73 | 27 | 16 | G-3 | 65 | #65 Genki Racing Project | GRPメガーヌRSM4 | ルノー | ルノーメガーヌRS | BBM5P | 233.2 P | 3 | 0.4 P | 3 | 3.0 P | 75 | 89.8 P | 245.2km | 6.5km/ℓ | 37.516ℓ | - | - | - | - | 140 | 140 | 233.2 P | ||||||
74 | 28 | 17 | G-3 | 63 | #63 Genki Racing Project | GRPメガーヌRSM青 | ルノー | ルノーメガーヌRS | DZF4R | 252.1 P | 79 | 4.9 P | 5 | 5.0 P | 77 | 92.2 P | 247.0km | 6.3km/ℓ | 39.273ℓ | - | - | - | - | 150 | 150 | 252.1 P | ||||||
65 | 21 | 1 | G-4 | 8 | メルセデスベンツ | メルセデスベンツ | メルセデス | C190 | CBA190 | 143.8 P | 1 | 0.4 P | 56 | 56.0 P | 73 | 87.4 P | 238.6km | 6.9km/ℓ | 34.580ℓ | - | - | - | - | - | - | 143.8 P | ||||||
21 | 1 | 1 | D-1 | 10 | マルトウレーシング | デミオ | マツダ | デミオ | DJ5FS | 86.7 P | 48 | 3.1 P | 55 | 55.0 P | 24 | 28.6 P | 240.7km | 14.6km/ℓ | 16.486ℓ | - | - | - | - | - | - | 86.7 P | ||||||
25 | 2 | 2 | D-1 | 18 | チームはたけ with YVT | はたけDJ5 | マツダ | デミオ | DJ5FS | 89.9 P | 59 | 3.7 P | 74 | 74.0 P | 2 | 2.2 P | 237.4km | 19.9km/ℓ | 11.930ℓ | - | - | - | - | 10 | 10 | 89.9 P | ||||||
35 | 3 | 1 | D-2 | 929 | Team RYU | 523ヂーゼル号 | BMW | 523d | LDA-JC20 | 112.0 P | 22 | 1.6 P | 47 | 47.0 P | 53 | 63.4 P | 240.3km | 12.0km/ℓ | 20.025ℓ | - | - | - | - | - | - | 112.0 P | ||||||
2 | 2 | 1 | HV-1 | 111 | Gear+α | Gear+ INSIGHT 111 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 12.2 P | 23 | 1.6 P | 6 | 6.0 P | 4 | 4.6 P | 241.3km | 19.8km/ℓ | 12.187ℓ | - | - | - | - | - | - | 12.2 P | ||||||
14 | 13 | 2 | HV-1 | 81 | PARTS&リトルテル | リトルテル・アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 67.4 P | 44 | 2.8 P | 48 | 48.0 P | 14 | 16.6 P | 243.3km | 17.0km/ℓ | 14.312ℓ | - | - | - | - | - | - | 67.4 P | ||||||
17 | 16 | 3 | HV-1 | 101 | EBINA TEAM | ノートeパワー | ニッサン | ノートe-power | HE12 | 78.0 P | 64 | 4.0 P | 39 | 39.0 P | 21 | 25.0 P | 246.6km | 15.2km/ℓ | 16.224ℓ | - | - | - | - | 10 | 10 | 78.0 P | ||||||
