Eco Car Cup 2019 winter festival 正式結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年2月16日 開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会ページとルールブック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | 2019-2-15 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Make | Name | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
マナー違反等 審議 |
規定違反等 200P |
メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | G-1 | 90 | ごぼう抜き | スズキ | アルト | 7.4 P | 1 | 1.0 P | 4 | 6.4 P | 57.5km | 30.6km/ℓ | 1.879ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 2 | G-1 | 48 | KWN48 ファミリー | ダイハツ | ミライース | 84.2 P | 21 | 21.0 P | 30 | 53.2 P | 61.1km | 24.0km/ℓ | 2.546ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 12 | 3 | G-1 | 87 | ヤマテ・サイン | ニッサン | クリッパー | 128.4 P | 22 | 22.0 P | 54 | 96.4 P | 62.6km | 12.8km/ℓ | 4.891ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 1 | G-2 | 15 | Team HRP | ホンダ | フィット | 89.2 P | 45 | 45.0 P | 25 | 44.2 P | 57.4km | 24.5km/ℓ | 2.343ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | 2 | G-2 | 80 | #80 Genki Racing Project | ルノー | トゥインゴ | 91.0 P | 18 | 18.0 P | 41 | 73.0 P | 59.4km | 19.9km/ℓ | 2.985ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5 | 3 | G-2 | 928 | Team RYU | スズキ | スイフト | 96.2 P | 34 | 34.0 P | 35 | 62.2 P | 59.2km | 22.3km/ℓ | 2.655ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 6 | 4 | G-2 | 339 | 3Qファミリー全日本 | ベンツ | A45 | 97.0 P | 6 | 6.0 P | 51 | 91.0 P | 56.9km | 13.8km/ℓ | 4.123ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 8 | 5 | G-2 | 102 | 3Qファミリー全日本 | ホンダ | シビック | 103.2 P | 23 | 23.0 P | 45 | 80.2 P | 58.7km | 17.7km/ℓ | 3.316ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 6 | G-2 | 11 | ピアチェーヴォレ | スズキ | スイフト | 117.8 P | 42 | 42.0 P | 37 | 65.8 P | 59.1km | 21.6km/ℓ | 2.736ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 15 | 7 | G-2 | 208 | TEAM YMCK | プジョー | 208 | 143.8 P | 50 | 50.0 P | 47 | 83.8 P | 59.0km | 16.9km/ℓ | 3.491ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 7 | 1 | G-3 | 81 | #81 Genki Racing Project | ルノー | ルーテシアRS | 99.8 P | 7 | 7.0 P | 52 | 92.8 P | 57.3km | 13.0km/ℓ | 4.412ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 9 | 2 | G-3 | 83 | #83 Genki Racing Project | ルノー | メガーヌRS | 116.6 P | 13 | 13.0 P | 58 | 103.6 P | 58.7km | 10.1km/ℓ | 5.812ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 11 | 3 | G-3 | 18 | チームふじさわ | ホンダ | ストリーム | 124.6 P | 29 | 29.0 P | 49 | 85.6 P | 59.1km | 14.5km/ℓ | 4.076ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 13 | 4 | G-3 | 85 | #85 Genki Racing Project | ルノー | カングー | 133.2 P | 25 | 25.0 P | 55 | 98.2 P | 58.5km | 11.4km/ℓ | 5.132ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 14 | 5 | G-3 | 65 | Team Sharan with COX | VW | Sharan | 133.6 P | 39 | 39.0 P | 53 | 94.6 P | 58.7km | 12.3km/ℓ | 4.772ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 16 | 6 | G-3 | 82 | #82 Genki Racing Project | ルノー | メガーヌRS | 146.8 P | 15 | 15.0 P | 57 | 101.8 P | 59.4km | 11.5km/ℓ | 5.168ℓ | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 17 | 7 | G-3 | 84 | #84 Genki Racing Project | ルノー | メガーヌRS | 150.0 P | 30 | 30.0 P | 56 | 100.0 P | 58.7km | 11.4km/ℓ | 5.166ℓ | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | D-1 | 24 | チェンジモーターズ〜領収書見せろ!〜 | マツダ | デミオ | 53.4 P | 20 | 20.0 P | 19 | 33.4 P | 60.1km | 27.5km/ℓ | 2.185ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | HV-1 | 111 | Gear+α | ホンダ | インサイト | 18.6 P | 5 | 5.0 P | 8 | 13.6 P | 57.8km | 29.5km/ℓ | 1.959ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | HV-1 | 17 | 加藤レーシング | ホンダ | インサイト | 39.2 P | 3 | 3.0 P | 15 | 26.2 P | 59.4km | 28.2km/ℓ | 2.106ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 3 | HV-1 | 912 | Team IZUSO パッカードライバーズ | トヨタ | アクア | 60.6 P | 38 | 38.0 P | 13 | 22.6 P | 58.9km | 29.1km/ℓ | 2.024ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 4 | HV-1 | 77 | トヨタ部品神奈川共販レーシングチーム | トヨタ | アクア | 64.4 P | 4 | 4.0 P | 34 | 60.4 P | 58.2km | 22.1km/ℓ | 2.633ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 5 | HV-1 | 840 | TEAM AQUA | トヨタ | アクア | 64.4 P | 49 | 49.0 P | 9 | 15.4 P | 58.7km | 29.8km/ℓ | 1.970ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 17 | 6 | HV-1 | 405 | masaru.co.jp | トヨタ | アクア | 79.4 P | 37 | 37.0 P | 24 | 42.4 P | 58.5km | 25.0km/ℓ | 2.340ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | 7 | HV-1 | 107 | TEAM APEX | トヨタ | Vitz | 79.4 P | 55 | 55.0 P | 14 | 24.4 P | 57.8km | 28.3km/ℓ | 2.042ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 22 | 8 | HV-1 | 30 | 三和交通駅前チャンネル | ニッサン | ノート | 93.0 P | 28 | 28.0 P | 31 | 55.0 P | 60.6km | 23.7km/ℓ | 2.557ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 9 | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by Verity Oil | トヨタ | アクア | 94.6 P | 53 | 53.0 P | 18 | 31.6 P | 58.6km | 27.4km/ℓ | 2.139ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 25 | 10 | HV-1 | 822 | TEAMリトルテル | トヨタ | アクア | 95.8 P | 48 | 48.0 P | 27 | 47.8 P | 58.6km | 23.7km/ℓ | 2.473ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 33 | 11 | HV-1 | 78 | トヨタ部品神奈川共販レーシングチーム | トヨタ | ヴィッツHV | 110.6 P | 43 | 43.0 P | 38 | 67.6 P | 58.5km | 21.0km/ℓ | 2.786ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 35 | 12 | HV-1 | 818 | エースラインズ | トヨタ | シエンタ | 132.0 P | 40 | 40.0 P | 46 | 82.0 P | 58.4km | 17.3km/ℓ | 3.376ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | HV-2 | 89 | Team YaiTama | トヨタ | プリウス | 22.2 P | 14 | 14.0 P | 5 | 8.2 P | 58.9km | 30.7km/ℓ | 1.919ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | 2 | HV-2 | 505 | Team CarWorld | ホンダ | CR-Z | 86.4 P | 8 | 8.0 P | 44 | 78.4 P | 58.4km | 18.2km/ℓ | 3.209ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | 3 | HV-2 | 850 | KOSEN | トヨタ | プリウス | 87.0 P | 58 | 58.0 P | 11 | 19.0 P | 59.3km | 29.7km/ℓ | 1.997ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 29 | 4 | HV-2 | 14 | 高根沢オートクラブ OBチーム | ホンダ | CR-Z | 96.4 P | 27 | 27.0 P | 39 | 69.4 P | 58.7km | 20.9km/ℓ | 2.809ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 1 | HV-3 | 998 | TEAM L-TWIN | トヨタ | プリウス | 41.0 P | 31 | 31.0 P | 6 | 10.0 P | 58.3km | 30.2km/ℓ | 1.930ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 2 | HV-3 | 600 | 遊車モタスポ部&くまたんず | ホンダ | フィット | 58.6 P | 9 | 9.0 P | 28 | 49.6 P | 59.0km | 23.5km/ℓ | 2.511ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | 3 | HV-3 | 5 | タクティー車好き倶楽部 | トヨタ | カローラスポーツ | 73.2 P | 56 | 56.0 P | 10 | 17.2 P | 58.6km | 29.7km/ℓ | 1.973ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 19 | 4 | HV-3 | 9 | ラストコーティング | トヨタ | プリウス | 84.6 P | 44 | 44.0 P | 23 | 40.6 P | 58.3km | 25.0km/ℓ | 2.332ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 26 | 5 | HV-3 | 740 | 東海工科自動車大学校 | トヨタ | プリウス | 95.8 P | 57 | 57.0 P | 22 | 38.8 P | 59.0km | 25.5km/ℓ | 2.314ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 27 | 6 | HV-3 | 555 | ワイズトレーディング/ジェイテクト | トヨタ | プリウス | 96.0 P | 32 | 32.0 P | 36 | 64.0 P | 59.5km | 22.2km/ℓ | 2.680ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 31 | 7 | HV-3 | 660 | ホンダ部品販売(株) GP5 | ホンダ | フィット | 98.0 P | 52 | 52.0 P | 26 | 46.0 P | 59.1km | 24.8km/ℓ | 2.383ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | HV-4 | 137 | TGRT with Tras 137 | トヨタ | プリウス | 21.8 P | 10 | 10.0 P | 7 | 11.8 P | 57.2km | 29.6km/ℓ | 1.932ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | HV-4 | 72 | Team T.S.C | トヨタ | プリウス | 24.8 P | 12 | 12.0 P | 2 | 2.8 P | 57.8km | 31.8km/ℓ | 1.818ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 3 | HV-4 | 44 | CARトップ | トヨタ | プリウス | 39.6 P | 35 | 35.0 P | 3 | 4.6 P | 57.0km | 31.3km/ℓ | 1.821ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 4 | HV-4 | 99 | Team Cha-B | トヨタ | プリウス | 53.8 P | 24 | 24.0 P | 17 | 29.8 P | 57.9km | 27.2km/ℓ | 2.129ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 5 | HV-4 | 3 | TEAM 東海理化 | トヨタ | プリウス | 67.8 P | 47 | 47.0 P | 12 | 20.8 P | 57.3km | 28.5km/ℓ | 2.011ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 6 | HV-4 | 802 | ウチダーオート | トヨタ | プリウス | 72.4 P | 11 | 11.0 P | 29 | 51.4 P | 58.4km | 23.1km/ℓ | 2.528ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 7 | HV-4 | 556 | WEB CARTOP | トヨタ | プリウス | 76.2 P | 41 | 41.0 P | 20 | 35.2 P | 59.1km | 26.3km/ℓ | 2.247ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 28 | 8 | HV-4 | 55 | AF御殿場市役所モタ・スポ部&IPS&競争女子 | トヨタ | プリウス | 96.0 P | 33 | 33.0 P | 16 | 28.0 P | 57.5km | 27.2km/ℓ | 2.114ℓ | - | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 34 | 9 | HV-4 | 8 | タクティー車好き倶楽部 U | トヨタ | プリウス | 110.6 P | 2 | 2.0 P | 33 | 58.6 P | 58.1km | 22.1km/ℓ | 2.629ℓ | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 36 | 10 | HV-4 | 31 | KMS Racing Project | トヨタ | プリウス | 132.6 P | 36 | 36.0 P | 43 | 76.6 P | 59.0km | 18.8km/ℓ | 3.138ℓ | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 37 | 1 | HV-6 | 33 | 三和神奈川 | トヨタ | マジェスタ | 145.2 P | 46 | 46.0 P | 50 | 89.2 P | 59.1km | 14.5km/ℓ | 4.076ℓ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 23 | 1 | SHV | 309 | 3Qファミリー全日本 | ホンダ | CR-Z | 93.8 P | 19 | 19.0 P | 42 | 74.8 P | 59.2km | 19.6km/ℓ | 3.020ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 30 | 2 | SHV | 39 | 3Qファミリー全日本 | ホンダ | CR-Z | 97.2 P | 26 | 26.0 P | 40 | 71.2 P | 59.5km | 20.7km/ℓ | 2.874ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 32 | 3 | SHV | 7 | 静岡工科自動車大学校ハイメカ | ホンダ | CRーZ | 102.6 P | 17 | 17.0 P | 48 | 85.6 P | 58.9km | 16.3km/ℓ | 3.613ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 1 | PHV | 88 | driver | トヨタ | プリウスPHV | 17.0 P | 16 | 16.0 P | 1 | 1.0 P | 58.1km | 37.8km/ℓ | 1.537ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | 23 | 2 | PHV | 16 | TSPD Ciao | トヨタ | プリウスPHV | 91.0 P | 54 | 54.0 P | 21 | 37.0 P | 58.4km | 25.7km/ℓ | 2.272ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | 34 | 3 | PHV | 29 | KMS Racing Project | トヨタ | プリウスPHV | 107.8 P | 51 | 51.0 P | 32 | 56.8 P | 60.0km | 23.0km/ℓ | 2.609ℓ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
※PHVクラスは参考表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge 180 | 2019-2-15 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Make | Name | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
マナー違反 など |
規定違反等 200P |
メーター リセット |
車両違反 など |
合計 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | G-2 | 51 | DO-ENGINEERING Team | マツダ | ロードスター | 59.1 P | 7 | 0.7 P | 7 | 7.0 P | 43 | 51.4 P | 245.2km | 13.9km/ℓ | 17.640ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
26 | 2 | 2 | G-2 | 15 | Team HRP | ホンダ | フィット | 90.1 P | 27 | 1.9 P | 70 | 70.0 P | 7 | 8.2 P | 230.2km | 18.3km/ℓ | 12.579ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
27 | 3 | 3 | G-2 | 308 | teamオートプロ with BAMZO&KOA | プジョー | 308SW | 90.9 P | 26 | 1.9 P | 12 | 12.0 P | 56 | 67.0 P | 240.0km | 12.6km/ℓ | 19.048ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
30 | 5 | 4 | G-2 | 102 | 3Qファミリー全日本 | ホンダ | シビック | 94.7 P | 17 | 1.3 P | 8 | 8.0 P | 63 | 75.4 P | 247.7km | 12.1km/ℓ | 20.471ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
32 | 6 | 5 | G-2 | 339 | 3Qファミリー全日本 | ベンツ | A45 | 95.8 P | 1 | 0.4 P | 4 | 4.0 P | 68 | 81.4 P | 241.1km | 9.9km/ℓ | 24.354ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
40 | 9 | 6 | G-2 | 95 | Team amon | マツダ | ロードスター | 110.0 P | 14 | 1.0 P | 10 | 10.0 P | 66 | 79.0 P | 247.2km | 11.6km/ℓ | 21.310ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||
46 | 11 | 7 | G-2 | 928 | Team RYU | スズキ | スイフト | 118.7 P | 69 | 4.3 P | 45 | 45.0 P | 58 | 69.4 P | 246.5km | 12.6km/ℓ | 19.563ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
65 | 20 | 8 | G-2 | 80 | #80 Genki Racing Project | ルノー | トゥインゴ | 152.7 P | 60 | 3.7 P | 46 | 46.0 P | 61 | 73.0 P | 245.0km | 12.2km/ℓ | 20.082ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||
68 | 23 | 9 | G-2 | 11 | ピアチェーヴォレ | スズキ | スイフト | 160.8 P | 24 | 1.6 P | 65 | 65.0 P | 62 | 74.2 P | 237.0km | 11.8km/ℓ | 20.085ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||
29 | 4 | 1 | G-3 | 46 | 赤い ちゃんちゃんこ+3 | レクサス | IS350 F Sport | 91.8 P | 13 | 1.0 P | 1 | 1.0 P | 75 | 89.8 P | 243.0km | 7.3km/ℓ | 33.288ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
35 | 7 | 2 | G-3 | 83 | #83 Genki Racing Project | ルノー | メガーヌRS | 99.6 P | 2 | 0.4 P | 9 | 9.0 P | 67 | 80.2 P | 248.6km | 10.8km/ℓ | 23.126ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
38 | 8 | 3 | G-3 | 65 | Team Sharan with COX | VW | Sharan | 105.2 P | 15 | 1.0 P | 18 | 18.0 P | 72 | 86.2 P | 244.8km | 8.1km/ℓ | 30.222ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
44 | 10 | 4 | G-3 | 27 | チームY工房 with K2GEAR | スバル | WRX STI | 114.4 P | 5 | 0.4 P | 3 | 3.0 P | 76 | 91.0 P | 249.3km | 6.9km/ℓ | 36.130ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||
47 | 12 | 5 | G-3 | 86 | コジコジ亭レーシングwithケンジ | トヨタ | 86 | 118.9 P | 8 | 0.7 P | 74 | 74.0 P | 37 | 44.2 P | 226.2km | 13.5km/ℓ | 16.756ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
48 | 13 | 6 | G-3 | 353 | SANGO RACING TEAM 86 | トヨタ | 86 | 121.0 P | 12 | 1.0 P | 49 | 49.0 P | 51 | 61.0 P | 234.2km | 12.6km/ℓ | 18.587ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
49 | 14 | 7 | G-3 | 166 | コジコジ亭レーシング | トヨタ | 86 | 123.3 P | 10 | 0.7 P | 64 | 64.0 P | 49 | 58.6 P | 238.4km | 12.9km/ℓ | 18.481ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
56 | 15 | 8 | G-3 | 35 | コジコジ亭レーシングwith SAKO | トヨタ | 86 | 135.3 P | 16 | 1.3 P | 75 | 75.0 P | 41 | 49.0 P | 226.9km | 12.9km/ℓ | 17.589ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
60 | 16 | 9 | G-3 | 193 | 月曜倶楽部 | VW | ゴルフ | 147.0 P | 72 | 4.6 P | 69 | 69.0 P | 53 | 63.4 P | 239.6km | 12.7km/ℓ | 18.866ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
61 | 17 | 10 | G-3 | 84 | #84 Genki Racing Project | ルノー | メガーヌRS | 148.4 P | 4 | 0.4 P | 28 | 28.0 P | 71 | 85.0 P | 242.9km | 8.3km/ℓ | 29.265ℓ | - | - | - | - | 20 | 15 | - | 35 | ||||||||||||||||||||
62 | 18 | 11 | G-3 | 85 | #85 Genki Racing Project | ルノー | カングー | 149.0 P | 74 | 4.6 P | 47 | 47.0 P | 73 | 87.4 P | 237.2km | 7.8km/ℓ | 30.599ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
64 | 19 | 12 | G-3 | 82 | #82 Genki Racing Project | ルノー | メガーヌRS | 152.0 P | 3 | 0.4 P | 13 | 13.0 P | 74 | 88.6 P | 244.9km | 7.8km/ℓ | 31.600ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | ||||||||||||||||||||
66 | 21 | 13 | G-3 | 373 | Team Mi-ko | アウディ | TT | 159.4 P | 22 | 1.6 P | 40 | 40.0 P | 65 | 77.8 P | 248.1km | 11.9km/ℓ | 20.849ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||
67 | 22 | 14 | G-3 | 81 | #81 Genki Racing Project | ルノー | ルーテシアRS | 159.5 P | 6 | 0.7 P | 5 | 5.0 P | 70 | 83.8 P | 241.6km | 9.1km/ℓ | 26.579ℓ | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | ||||||||||||||||||||
69 | 24 | 15 | G-3 | 96 | コジコジ亭レーシングwith KURO | スバル | BRZ | 163.3 P | 9 | 0.7 P | 56 | 56.0 P | 64 | 76.6 P | 236.5km | 11.4km/ℓ | 20.746ℓ | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||
70 | 25 | 16 | G-3 | 28 | Team TSC with H | ホンダ | シビック タイプR | 165.6 P | 11 | 1.0 P | 52 | 52.0 P | 69 | 82.6 P | 242.8km | 9.6km/ℓ | 25.292ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | D-1 | 821 | ダンガンレーシング | マツダ | デミオ | 62.1 P | 20 | 1.3 P | 29 | 29.0 P | 10 | 11.8 P | 249.7km | 19.2km/ℓ | 13.005ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||
24 | 2 | 2 | D-1 | 24 | チェンジモーターズ〜領収書見せろ!〜 | マツダ | デミオ | 84.9 P | 46 | 3.1 P | 32 | 32.0 P | 25 | 29.8 P | 250.1km | 16.3km/ℓ | 15.344ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | HV-1 | 111 | Gear+α | ホンダ | インサイト | 28.9 P | 39 | 2.5 P | 23 | 23.0 P | 3 | 3.4 P | 241.7km | 20.3km/ℓ | 11.906ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | 2 | HV-1 | 17 | 加藤レーシング | ホンダ | インサイト | 48.3 P | 58 | 3.7 P | 14 | 14.0 P | 9 | 10.6 P | 247.4km | 19.4km/ℓ | 12.753ℓ | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||
18 | 16 | 3 | HV-1 | 77 | トヨタ部品神奈川共販レーシングチーム | トヨタ | アクア | 75.2 P | 53 | 3.4 P | 24 | 24.0 P | 40 | 47.8 P | 243.2km | 14.0km/ℓ | 17.371ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20 | 18 | 4 | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by Verity Oil | トヨタ | アクア | 80.3 P | 56 | 3.7 P | 72 | 72.0 P | 4 | 4.6 P | 235.3km | 19.6km/ℓ | 12.005ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21 | 19 | 5 | HV-1 | 912 | Team IZUSO パッカードライバーズ | トヨタ | アクア | 80.4 P | 65 | 4.0 P | 33 | 33.0 P | 28 | 33.4 P | 244.9km | 15.8km/ℓ | 15.500ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
31 | 24 | 6 | HV-1 | 405 | masaru.co.jp | トヨタ | アクア | 95.0 P | 55 | 3.4 P | 15 | 15.0 P | 39 | 46.6 P | 242.6km | 14.2km/ℓ | 17.085ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||
34 | 26 | 7 | HV-1 | 107 | TEAM APEX | トヨタ | Vitz | 99.5 P | 70 | 4.3 P | 35 | 35.0 P | 42 | 50.2 P | 241.2km | 13.7km/ℓ | 17.606ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
36 | 27 | 8 | HV-1 | 112 | Gear+ | ホンダ | インサイト | 102.8 P | 75 | 4.6 P | 68 | 68.0 P | 17 | 20.2 P | 239.0km | 17.7km/ℓ | 13.503ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
41 | 30 | 9 | HV-1 | 113 | Gear+ withチームのびしろ | ホンダ | インサイト | 110.6 P | 54 | 3.4 P | 71 | 71.0 P | 22 | 26.2 P | 241.1km | 16.7km/ℓ | 14.437ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
52 | 36 | 10 | HV-1 | 78 | トヨタ部品神奈川共販レーシングチーム | トヨタ | ヴィッツHV | 124.8 P | 61 | 4.0 P | 37 | 37.0 P | 45 | 53.8 P | 245.9km | 13.9km/ℓ | 17.691ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||
54 | 38 | 11 | HV-1 | 822 | TEAMリトルテル | トヨタ | アクア | 127.4 P | 63 | 4.0 P | 54 | 54.0 P | 33 | 39.4 P | 239.5km | 14.8km/ℓ | 16.182ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||
57 | 40 | 12 | HV-1 | 45 | 茶いるとん瀬名〜1971〜 | トヨタ | アクア | 137.3 P | 67 | 4.3 P | 66 | 66.0 P | 31 | 37.0 P | 237.0km | 14.8km/ℓ | 16.014ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||
72 | 45 | 13 | HV-1 | 500 | TOHPO レーシング | トヨタ | ヴィッツHV | 209.2 P | 71 | 4.6 P | 50 | 50.0 P | 54 | 64.6 P | 239.1km | 12.6km/ℓ | 18.976ℓ | - | 10 | - | - | 80 | - | - | 90 | ||||||||||||||||||||
73 | 46 | 14 | HV-1 | 132 | Team amon | トヨタ | アクア | 342.2 P | 64 | 4.0 P | 76 | 76.0 P | 27 | 32.2 P | 225.9km | 14.7km/ℓ | 15.367ℓ | - | - | - | 10 | 20 | 200 | - | 230 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | HV-2 | 89 | Team YaiTama | トヨタ | プリウス | 34.3 P | 59 | 3.7 P | 2 | 2.0 P | 24 | 28.6 P | 249.0km | 16.5km/ℓ | 15.091ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | 14 | 2 | HV-2 | 505 | Team CarWorld | ホンダ | CR-Z | 73.4 P | 23 | 1.6 P | 6 | 6.0 P | 55 | 65.8 P | 247.6km | 13.0km/ℓ | 19.046ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22 | 20 | 3 | HV-2 | 14 | 高根沢オートクラブ OBチーム | ホンダ | CR-Z | 81.1 P | 18 | 1.3 P | 34 | 34.0 P | 30 | 35.8 P | 243.4km | 15.2km/ℓ | 16.013ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
