2019 CUB-CUP 最終戦サイシュウセン(シリーズ決定戦ケッテイセン  
正式結果(PDF)
各チームのラップタイム(PDF)
大会タイカイページ
シリーズランキング
練習レンシュウ走行ソウコウ予選ヨセン結果ケッカヒョウ
  Pos PIC No Class TEAM Type BestLap Diff GAP In Lap Laps ベスト平均時速 Total Time 合計距離 PIT
  1 1 2 職人 ツヴァイ Jr. プレスカブ5改 34.714     38 39 53.926 28:30.778 20.280 3
  2 1 29 そば屋プロ 肉球レーシング+小城塾シニア(A) スーパーカブ110 36.201 1.487 1.487 37 40 51.711 30:11.791 20.800 1
  3 2 11 職人 MOTO PEAKY racing スーパーカブ タイホンダ 36.885 2.171 0.684 38 39 50.752 30:17.945 20.280 3
  4 1 89 そば屋 チーム小泉塾弟子軍団 スーパーカブ90 36.964 2.25 0.079 24 43 50.644 30:38.303 22.360 4
  5 2 44 そば屋 ツヴァイ?everyone スーパーカブ90 37.207 2.493 0.243 20 39 50.313 30:13.977 20.280 3
  6 2 13 そば屋プロ ぶっちゃあ2 スーパーカブ100 タイホンダ 37.669 2.955 0.462 31 41 49.696 30:35.552 21.320 2
  7 3 50 そば屋プロ TAKECO スーパーカブ100 タイホンダ 37.722 3.008 0.053 33 36 49.626 30:10.729 18.720 5
  8 1 9 カレー屋 ミニバレ&Ecstasy Club WAVE125i タイホンダ 37.809 3.095 0.087 24 40 49.512 30:17.782 20.800 2
  9 3 39 そば屋 神奈川レジェンド会 スーパーカブ90 38.055 3.341 0.246 33 37 49.192 30:32.209 19.240 2
  10 1 56 寿司屋 TEAM BIKING スーパーカブ50 38.507 3.793 0.452 38 38 48.615 30:21.088 19.760 3
  11 4 121 そば屋 佐野一族 スーパーカブ90 38.938 4.224 0.431 38 39 48.076 30:24.276 20.280 5
  12 5 47 そば屋 タナベRacing スーパーカブ90 39.57 4.856 0.632 29 35 47.309 30:18.362 18.200 2
  13 3 18 職人 ミニモトGP スーパーカブ 39.849 5.135 0.279 11 12 46.977 18:59.660 6.240 1
  14 2 33 寿司屋 ALSOKレーシング スーパーカブ50カスタム 39.972 5.258 0.123 9 38 46.833 30:09.942 19.760 4
  15 6 135 そば屋 ふぇあれす スーパーカブ90 40.32 5.606 0.348 34 35 46.429 30:32.676 18.200 4
  16 7 45 そば屋 住吉神社 スーパーカブ90 40.641 5.927 0.321 25 37 46.062 30:31.133 19.240 1
  17 8 54 そば屋 辻工務店 スーパーカブ90 41.064 6.35 0.423 34 38 45.587 30:04.079 19.760 1   
  18 1 386 新聞屋 チームたいよう@ メイト 41.238 6.524 0.174 24 27 45.395 30:15.345 14.040 2
  19 3 99 寿司屋 戸田レーシング スーパーカブ50 41.369 6.655 0.131 10 38 45.251 30:20.175 19.760 2
  20 2 62 カレー屋 スタブワークス WAVE125i タイホンダ 41.591 6.877 0.222 9 32 45.01 30:04.842 16.640 3  
  21 4 69 寿司屋 MIX Racing スーパーカブ50カスタム 41.629 6.915 0.038 19 37 44.969 29:33.063 19.240 4
  22 9 75 そば屋 キイロ会@RS-M スーパーカブ90 41.697 6.983 0.068 19 33 44.895 30:03.660 17.160 2
  23 5 20 寿司屋 ファインロード プレスカブ 41.779 7.065 0.082 21 27 44.807 22:05.327 14.040 3
  24 2 388 新聞屋 チームたいようA バーディー 41.841 7.127 0.062 10 36 44.741 30:46.538 18.720 2
  25 6 46 寿司屋 伊豆総合高校 原動機研究部 有志一同 プレスカブ FI 42.144 7.43 0.303 26 30 44.419 30:03.747 15.600 2
  26 3 161 新聞屋 ANNEX RACING バーディ(RC50) 42.473 7.759 0.329 34 34 44.075 30:29.231 17.680 4
  27 7 221 寿司屋 G2レーシング スーパーカブ50SDX 42.939 8.225 0.466 22 23 43.597 20:25.744 11.960 4
  28 4 67 そば屋プロ ぶっちゃあ1 スーパーカブ110 44.895 10.181 1.956 17 33 41.697 30:41.060 17.160 5
  29 8 74 寿司屋 超下部レーシング課with安藤ガレージ スーパーカブ50カスタム 45.909 11.195 1.014 24 29 40.776 30:19.174 15.080 4
  30 9 55 寿司屋 奥野電子レーシング スーパーカブC50 46.469 11.755 0.56 21 27 40.285 30:38.122 14.040 4
決勝ケッショウ6時間ジカン耐久タイキュウ結果ケッカヒョウ
  Pos PIC No Class TEAM Type Laps Diff GAP Total Time BestLap In Lap ベスト平均時速 合計距離 平均時速 PIT
  1 1 11 職人 MOTO PEAKY racing スーパーカブ タイホンダ 565     6:00:36.184 34.249 112 54.659 293.800 48.885 14
  2 1 9 カレー屋 ミニバレ&Ecstasy Club WAVE125i タイホンダ 552 13 Laps 13 Laps 6:00:59.750 36.261 367 51.626 287.040 47.708 7
  3 1 29 そば屋プロ 肉球レーシング+小城塾シニア(A) スーパーカブ110 537 28 Laps 15 Laps 6:00:45.483 35.552 497 52.655 279.240 46.442 7
  4 1 121 そば屋 佐野一族 スーパーカブ90 537 28 Laps 29.951 6:01:15.434 37.615 210 49.767 279.240 46.378 12
  5 2 89 そば屋 チーム小泉塾弟子軍団 スーパーカブ90 534 31 Laps 3 Laps 6:01:00.623 35.503 326 52.728 277.680 46.150 11
  6 3 44 そば屋 ツヴァイ?everyone スーパーカブ90 532 33 Laps 2 Laps 6:00:56.731 36.579 166 51.177 276.640 45.986 7
  7 2 50 そば屋プロ TAKECO スーパーカブ100 タイホンダ 528 37 Laps 4 Laps 6:00:54.975 37.089 31 50.473 274.560 45.644 8
  8 2 2 職人 ツヴァイ Jr. プレスカブ5改 525 40 Laps 3 Laps 6:00:48.746 33.609 296 55.699 273.000 45.398 7
  9 3 18 職人 ミニモトGP スーパーカブ 520 45 Laps 5 Laps 6:01:15.224 37.334 318 50.142 270.400 44.910 9
  10 3 13 そば屋プロ ぶっちゃあ2 スーパーカブ100 タイホンダ 518 47 Laps 2 Laps 6:00:58.959 36.896 343 50.737 269.360 44.771 13
  11 4 45 そば屋 住吉神社 スーパーカブ90 514 51 Laps 4 Laps 6:01:01.863 39.058 345 47.929 267.280 44.419 7
  12 5 135 そば屋 ふぇあれす スーパーカブ90 513 52 Laps 1 Lap 6:00:38.881 37.629 212 49.749 266.760 44.380 13
  13 1 56 寿司屋 TEAM BIKING スーパーカブ50 507 58 Laps 6 Laps 6:01:07.817 37.334 427 50.142 263.640 43.802 9
  14 2 69 寿司屋 MIX Racing スーパーカブ50カスタム 505 60 Laps 2 Laps 6:01:24.134 39.441 487 47.463 262.600 43.597 12
  15 2 62 カレー屋 スタブワークス WAVE125i タイホンダ 504 61 Laps 1 Lap 6:01:13.035 38.849 250 48.187 262.080 43.533 6
  16 3 20 寿司屋 ファインロード プレスカブ 501 64 Laps 3 Laps 6:01:11.214 39.017 484 47.979 260.520 43.277 12
  17 6 39 そば屋 神奈川レジェンド会 スーパーカブ90 500 65 Laps 1 Lap 6:00:57.494 37.815 165 49.504 260.000 43.218 14
  18 1 386 新聞屋 チームたいよう@ メイト 492 73 Laps 8 Laps 6:00:56.746 38.789 162 48.261 255.840 42.528 9
  19 7 75 そば屋 キイロ会@RS-M スーパーカブ90 486 79 Laps 6 Laps 6:00:53.676 39.496 223 47.397 252.720 42.016 12
  20 8 47 そば屋 タナベRacing スーパーカブ90 486 79 Laps 16.386 6:01:10.062 38.325 434 48.845 252.720 41.984 12
  21 4 67 そば屋プロ ぶっちゃあ1 スーパーカブ110 480 85 Laps 6 Laps 6:00:54.215 39.095 220 47.883 249.600 41.496 13
  22 4 33 寿司屋 ALSOKレーシング スーパーカブ50カスタム 476 89 Laps 4 Laps 6:01:15.148 37.482 144 49.944 247.520 41.110 12
  23 9 54 そば屋 辻工務店 スーパーカブ90 459 106 Laps 17 Laps 6:00:51.578 38.888 125 48.138 238.680 39.685 11
  24 2 388 新聞屋 チームたいようA バーディー 449 116 Laps 10 Laps 6:00:38.659 40.778 107 45.907 233.480 38.844 20
  25 5 74 寿司屋 超下部レーシング課with安藤ガレージ スーパーカブ50カスタム 445 120 Laps 4 Laps 6:01:03.446 40.983 357 45.677 231.400 38.454 16
  26 6 55 寿司屋 奥野電子レーシング スーパーカブC50 442 123 Laps 3 Laps 6:00:56.820 41.328 309 45.296 229.840 38.206 16
  27 7 221 寿司屋 G2レーシング スーパーカブ50SDX 343 222 Laps 99 Laps 4:19:23.070 38.853 190 48.182 178.360 41.258 11
  28 8 46 寿司屋 伊豆総合高校 原動機研究部 有志一同 プレスカブ FI 333 232 Laps 10 Laps 6:01:18.921 41.111 8 45.535 173.160 28.755 12
  29 9 99 寿司屋 戸田レーシング スーパーカブ50 208 357 Laps 125 Laps 2:29:52.918 38.901 105 48.122 108.160 43.298 4
  30 3 161 新聞屋 ANNEX RACING バーディ(RC50) 139 426 Laps 69 Laps 1:49:17.726 40.462 45 46.266 72.280 39.680 6
               
#99  戸田レーシング    怪我ケガによりリタイヤ
#161 ANNEX RACING エンジントラブルによりリタイヤ
シタのタブを選択センタクしてシリーズランキングが参照サンショウできます