2018 富士スピードウェイ カートコース コースレコード一覧 | 2018/12/27 |
|
|||||||||||||
レンタルカート | |||||||||||||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 | ||||||||||
1 | 川瀬 明洋 | 33.216 | 6月17日 | 神奈川 | R35GTR CLUB | ||||||||||
2 | 今井 慎吾 | 33.224 | 6月17日 | 神奈川 | TAO Racing | ||||||||||
3 | 深沢 智 | 33.292 | 10月28日 | 山梨 | Sfidare Racing | ||||||||||
4 | 佐々木 歩夢 | 33.600 | 7月26日 | 東京 | レーサー | ||||||||||
5 | 藤岡 亜聡 | 33.807 | 8月25日 | 三重 | DMG MORI | ||||||||||
6 | 青曽 慎吾 | 33.883 | 8月7日 | 東京 | HTR | ||||||||||
7 | 小野寺 奈央 | 33.960 | 6月17日 | 茨城 | TAO Racing | ||||||||||
8 | 大木 健輔 | 34.411 | 6月3日 | 神奈川 | 学生 | ||||||||||
9 | 堀口 淳 | 34.611 | 7月19日 | 東京 | 会社員 | ||||||||||
10 | 半谷 剛志 | 34.769 | 6月3日 | 北海道 | 社畜 | ||||||||||
11 | 星野 一行 | 34.776 | 6月17日 | 神奈川 | KPF1 | ||||||||||
12 | 海野 友哉 | 35.222 | 6月3日 | 静岡 | 社畜 | ||||||||||
13 | 山口 浩也 | 35.672 | 4月30日 | 静岡 | 昼の水商売 | ||||||||||
14 | 坂田 龍一郎 | 35.753 | 7月1日 | 東京 | 中学生 | ||||||||||
15 | 小澤 亜瑠波 | 35.800 | 6月3日 | 静岡 | 学生 | ||||||||||
16 | 水村 崇裕 | 35.834 | 6月3日 | 神奈川 | 会社員 | ||||||||||
17 | 栗原 めぐみ | 36.005 | 8月7日 | 千葉 | HTR | ||||||||||
18 | 松田 亜紀 | 36.227 | 8月7日 | 東京 | HTR | ||||||||||
19 | ワグナー クリストファー | 36.777 | 2月24日 | USA | 会社員 | ||||||||||
20 | 松本 晋一 | 36.843 | 2月5日 | 埼玉 | |||||||||||
21 | 池田 早紀 | 41.131 | 6月17日 | 東京 | KPF1 | ||||||||||
22 | 奥西 翔梧 | 46.224 | 3月25日 | 東京 | 小学生 | ||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
下のタブをクリックして他のクラスを参照ください。 |