|
||||||||||
2018年1月7日 | ||||||||||
公式予選 第1位 & 参加誓約書提出 第1号 | ||||||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | チーム所在地 | 受賞理由 | ||||||
1位 | 1 | TeamBraveSonoda | 東京都 | 無告知による公式予選を1番で通過した執念あるチームに贈る章典。 TeamBraveSonoda は5月22日13時43分35秒に公式予選を1位で通過し、なんと 参加誓約書を5月24日10時38分に提出を完了し「誓約書提出第1号」をも獲得した 恐るべきチーム。 また今回初のダブルタイトルを獲得したことにより、来期特別賞獲得のハードルを更に 上げてしまった! |
||||||
Love Love クラス ワールドチャンピオン(最高峰クラス) | ||||||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | チーム所在地 | 受賞対象 | ||||||
Love Love ワールドチャンピオン |
322 | クオリティア自転車部 | 東京都 | カップル(選手2名のみ)で7時間耐久を制覇してしまった、正に鉄人アスリートカップルと 言っても過言ではない上位3チームに贈る、この世で最もHOTな章典!このレースの 最高峰クラスであり、また人力競技の最上級クラスとも言えます! この日、この章典を勝ち取ったチームは間違えなく一生の思い出になる事でしょう! 表彰台でぶちゅ〜っとキスしましょう! |
||||||
Love Love 世界第二位 |
416 | Teamいとこーず星組 | 静岡県 | |||||||
Love Love 世界第三位 |
166 | スーパースマイリー | 大阪府 | |||||||
無段クラス ワールドチャンピオン | ||||||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | チーム所在地 | 受賞対象 | ||||||
ママチャリ ワールドチャンピオン |
3011 | 座間ママチャリGP優勝チーム | 神奈川県 | 自転車界の「F1」と言えば、ご存知「無段変速ママチャリ」! その「世界一」の称号を決定する賞典。 |
||||||
世界第二位 | 833 | 練馬コブライダーズ | 東京都 | |||||||
世界第三位 | 230 | キクミミモータース IRC | 埼玉県 | |||||||
BESTパフォーマンス賞 | ||||||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | チーム所在地 | 受賞対象 | ||||||
グランプリ | 545 | FCゴッドファーザー (おさるの籠や) | 神奈川県 | 対象はコスプレや両の装飾など・・・・順位そっちのけで楽しんでいるチームへ贈る章典! | ||||||
準優勝 | 259 | MDBライダーズ Bチーム (ミニオンズ) | 東京都 | |||||||
第3位 | 799 | のーぷらん (リアルにみえる カブ) | 大阪府 | |||||||
KING of BBQ (BBQに命を懸けているチームへ贈る賞) | ||||||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | チーム所在地 | 受賞理由 | ||||||
The KING of BBQ | 446 | よこちゃんず | 静岡県 | おいしそうな「おでん」と居酒屋風な佇まいが素敵でした。 | ||||||
大会データ | ||||||||||
開催日 | 2018年1月7日 | |||||||||
開催場所 | 静岡県 富士スピードウェイ 国際レーシングコース(4,567m) | |||||||||
参加チーム数 | 1,151チーム | |||||||||
来場者数 | 24,300名 | |||||||||
天候 | 晴 | |||||||||
気温 | -2 〜 9℃ | |||||||||
路面 | ドライ | |||||||||
下のタブを選択し他のページが参照できます |