FSWミニろく 第3戦 | ||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | ||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Name | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Pit in 回数 |
Best Time | In Lap | |||
1 | 1 | 56 | 85 | REVSTARS6号車 | 148 | 6:00'17.418 | 112.413 | 8 | 2'17.807 | 17 | ||||
2 | 2 | 1 | 85 | SOLTY DOG+YUE+QD | 147 | 6:02'26.305 | 110.991 | 1Lap | 1Lap | 8 | 2'19.779 | 14 | ||
3 | 3 | 4 | 85 | SPEED KING SKTfactry | 146 | 6:01'36.801 | 110.487 | 2Laps | 1Lap | 8 | 2'21.056 | 47 | ||
4 | 4 | 10 | 85 | 風乃御伽会 | 145 | 6:02'19.253 | 109.516 | 3Laps | 1Lap | 9 | 2'19.143 | 18 | ||
5 | 1 | 30 | S-Global | STREETER MIX アンダー30 | 142 | 6:01'17.099 | 107.556 | 6Laps | 3Laps | 8 | 2'23.753 | 37 | ||
*1 | 6 | 5 | 11 | 85 | SOLTY DOG & yue+Qma-DESIGN C | 141 | 6:00'26.742 | 107.047 | 7Laps | 1Lap | 9 | 2'18.278 | 19 | |
7 | 6 | 65 | 85 | ヨコハマビビリライオンズ | 139 | 6:02'28.998 | 104.935 | 9Laps | 2Laps | 10 | 2'25.437 | 70 | ||
8 | 7 | 16 | 85 | やまっちレーシング with Runner's | 139 | 6:02'39.281 | 104.885 | 9Laps | 10.283 | 8 | 2'24.216 | 136 | ||
9 | 2 | 21 | S-Global | カセワミレーシングクラブ台湾・飲べえず with アルコールパワー | 138 | 6:01'32.206 | 104.452 | 10Laps | 1Lap | 8 | 2'23.850 | 124 | ||
10 | 8 | 2 | 85 | SOLTY DOG & yue+Qma-DESIGN B | 138 | 6:01'35.446 | 104.437 | 10Laps | 3.24 | 8 | 2'24.757 | 84 | ||
11 | 9 | 55 | 85 | REVSTARS3号車Plus 湯沢設備 | 138 | 6:01'44.437 | 104.394 | 10Laps | 8.991 | 13 | 2'21.324 | 127 | ||
12 | 1 | 5 | 125-C | ファームファクトリー+キューマデザイン+YUE+ワークス久江 | 138 | 6:02'09.570 | 104.273 | 10Laps | 25.133 | 9 | 2'26.067 | 137 | ||
13 | 3 | 31 | S-Global | 功和、ノリーズ、YFデザイン | 138 | 6:02'12.388 | 104.259 | 10Laps | 2.818 | 8 | 2'27.986 | 27 | ||
14 | 10 | 666 | 85 | MOTO CRUSADERS | 138 | 6:02'16.528 | 104.239 | 10Laps | 4.14 | 8 | 2'24.369 | 67 | ||
15 | 11 | 71 | 85 | 所沢ライダースクラブ チャレンジャーズ | 137 | 6:00'57.145 | 103.863 | 11Laps | 1Lap | 10 | 2'27.909 | 80 | ||
16 | 4 | 299 | S-Global | RT にく球 | 136 | 6:01'16.573 | 103.012 | 12Laps | 1Lap | 9 | 2'26.587 | 9 | ||
17 | 5 | 54 | S-Global | GGRS with DEVIL EVOLUTION JAPAN | 136 | 6:01'36.115 | 102.919 | 12Laps | 19.542 | 8 | 2'30.439 | 105 | ||
18 | 2 | 42 | 125-C | オートショップムラマツ S-Factory | 136 | 6:02'29.661 | 102.666 | 12Laps | 53.546 | 8 | 2'24.653 | 52 | ||
19 | 1 | 39 | 100 | HIPs | 135 | 6:00'45.748 | 102.400 | 13Laps | 1Lap | 8 | 2'29.955 | 134 | ||
20 | 6 | 40 | S-Global | STREETER MIX アラフォー | 135 | 6:00'57.053 | 102.347 | 13Laps | 11.305 | 9 | 2'27.974 | 111 | ||
21 | 3 | 50 | 125-C | REVSTARS1号車 Worldkawaguchi | 135 | 6:02'13.590 | 101.986 | 13Laps | 1'16.537 | 9 | 2'30.057 | 93 | ||
22 | 12 | 3 | 85 | Raizin+Power House Sports+EVOLEX | 135 | 6:02'17.984 | 101.965 | 13Laps | 4.394 | 8 | 2'26.296 | 11 | ||
23 | 2 | 26 | 100 | alpina racing project | 134 | 6:00'24.663 | 101.740 | 14Laps | 1Lap | 8 | 2'31.864 | 124 | ||
24 | 13 | 27 | 85 | AZUQLO Racing | 134 | 6:00'28.541 | 101.722 | 14Laps | 3.878 | 8 | 2'28.781 | 13 | ||
25 | 7 | 6 | S-Global | QMA-DESIGN & メリーさんのお陰です | 134 | 6:02'08.825 | 101.252 | 14Laps | 1'40.284 | 8 | 2'28.319 | 5 | ||
26 | 14 | 109 | 85 | 呑みや&全開屋&P-factory | 134 | 6:02'34.263 | 101.134 | 14Laps | 25.438 | 8 | 2'33.755 | 132 | ||
27 | 8 | 18 | S-Global | MCTS P-Factory | 133 | 6:00'22.763 | 100.989 | 15Laps | 1Lap | 11 | 2'30.582 | 120 | ||
28 | 9 | 159 | S-Global | 一国Racing | 132 | 6:00'30.340 | 100.195 | 16Laps | 1Lap | 8 | 2'31.853 | 109 | ||
29 | 10 | 45 | S-Global | マジカラット羽鳥団&ターゲット | 132 | 6:00'46.261 | 100.121 | 16Laps | 15.921 | 11 | 2'27.035 | 128 | ||
30 | 11 | 808 | S-Global | RGTT & Leon Racing | 132 | 6:00'49.859 | 100.104 | 16Laps | 3.598 | 8 | 2'26.863 | 131 | ||
31 | 12 | 987 | S-Global | 腹レーシング ハナハナえいえい | 131 | 6:00'34.095 | 99.418 | 17Laps | 1Lap | 8 | 2'28.775 | 58 | ||
32 | 13 | 24 | S-Global | 静岡スポーツライダーズ+望月太喜十朗 | 131 | 6:01'45.240 | 99.092 | 17Laps | 1'11.145 | 8 | 2'35.653 | 111 | ||
33 | 14 | 41 | S-Global | 千代800レーシング+LINK | 130 | 6:01'18.974 | 98.454 | 18Laps | 1Lap | 12 | 2'29.060 | 5 | ||
34 | 15 | 999 | S-Global | 腹レーシング d-spec | 130 | 6:01'48.723 | 98.319 | 18Laps | 29.749 | 13 | 2'25.681 | 99 | ||
35 | 16 | 102 | S-Global | G8IKER×SUZUKI DREAMERS RACING TEAM | 129 | 6:00'18.579 | 97.970 | 19Laps | 1Lap | 8 | 2'30.880 | 126 | ||
36 | 3 | 99 | 100 | SCS Racing | 129 | 6:00'23.468 | 97.947 | 19Laps | 4.889 | 8 | 2'35.499 | 7 | ||
37 | 15 | 84 | 85 | SKULL BIRD RACING 白糸SL | 129 | 6:00'36.870 | 97.887 | 19Laps | 13.402 | 8 | 2'22.576 | 41 | ||
38 | 17 | 98 | S-Global | オートショップヨシナリ&DETOレーシングwith烈風隊 | 129 | 6:01'17.569 | 97.703 | 19Laps | 40.699 | 8 | 2'31.806 | 128 | ||
39 | 16 | 68 | 85 | F&TレーシングチームM | 129 | 6:01'36.636 | 97.617 | 19Laps | 19.067 | 10 | 2'30.569 | 33 | ||
40 | 18 | 117 | S-Global | DABA117 | 129 | 6:02'05.310 | 97.488 | 19Laps | 28.674 | 11 | 2'30.863 | 109 | ||
41 | 17 | 73 | 85 | バイクショップ イデノ 1 | 129 | 6:02'23.680 | 97.406 | 19Laps | 18.37 | 8 | 2'29.665 | 17 | ||
42 | 1 | 48 | 50 | TN2 ganshers | 129 | 6:02'36.598 | 97.348 | 19Laps | 12.918 | 8 | 2'38.267 | 27 | ||
43 | 4 | 503 | 125-C | モトハウス248 調子にのりを | 129 | 6:02'49.637 | 97.290 | 19Laps | 13.039 | 8 | 2'37.369 | 80 | ||
44 | 1 | 36 | 125-I | Voice ! & 宝珍樓 No2 | 129 | 6:03'06.826 | 97.213 | 19Laps | 17.189 | 9 | 2'34.041 | 72 | ||
45 | 19 | 52 | S-Global | すなっくゆき&K-tune | 128 | 6:00'26.391 | 97.175 | 20Laps | 1Lap | 10 | 2'27.715 | 25 | ||
46 | 2 | 72 | 50 | 所沢ライダースクラブ リベンジャーズ | 128 | 6:01'17.219 | 96.947 | 20Laps | 50.828 | 9 | 2'38.161 | 28 | ||
47 | 18 | 22 | 85 | カセワミレーシングクラブ台湾 | 128 | 6:02'28.583 | 96.629 | 20Laps | 1'11.364 | 8 | 2'31.160 | 56 | ||
48 | 20 | 119 | S-Global | RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー | 127 | 6:00'41.097 | 96.350 | 21Laps | 1Lap | 8 | 2'34.724 | 17 | ||
49 | 19 | 135 | 85 | RT SS with リリカ AMENA | 127 | 6:01'15.697 | 96.196 | 21Laps | 34.6 | 11 | 2'28.218 | 126 | ||
50 | 2 | 92 | 125-I | 栄モーター商会RT with K | 127 | 6:02'32.504 | 95.856 | 21Laps | 1'16.807 | 11 | 2'34.152 | 109 | ||
51 | 21 | 150 | S-Global | コウノドリ レーシング | 127 | 6:02'56.595 | 95.750 | 21Laps | 24.091 | 11 | 2'34.144 | 6 | ||
52 | 22 | 9 | S-Global | QMA-DESIGN & 2輪屋ARTY | 126(128 - 2) | 6:02'08.219 | 95.207 | 22Laps | 1Lap | 7 | 2'23.888 | 68 | ||
53 | 20 | 43 | 85 | BNCランハン | 126 | 6:01'05.400 | 95.483 | 22Laps | -1'02.819 | 10 | 2'31.347 | 84 | ||
54 | 23 | 83 | S-Global | Koko Racing with Garage Yoshioka | 125 | 6:00'34.050 | 94.862 | 23Laps | 1Lap | 11 | 2'32.858 | 10 | ||
55 | 3 | 14 | 50 | K'sBレーシングwithチーム子ナベ | 125 | 6:00'38.312 | 94.844 | 23Laps | 4.262 | 8 | 2'42.529 | 74 | ||
56 | 5 | 46 | 125-C | OLD BOYS フォアグラチーム | 125 | 6:00'41.166 | 94.831 | 23Laps | 2.854 | 9 | 2'28.639 | 119 | ||
57 | 4 | 81 | 100 | Team γ-GTP | 125 | 6:01'53.284 | 94.516 | 23Laps | 1'12.118 | 9 | 2'37.209 | 77 | ||
58 | 21 | 75 | 85 | 湘南モトールエンジニア ミニバイク部 | 125 | 6:02'40.035 | 94.313 | 23Laps | 46.751 | 13 | 2'27.983 | 122 | ||
59 | 6 | 58 | 125-C | オレンジハンドレットwithエイシーレーシング | 124 | 6:00'21.442 | 94.158 | 24Laps | 1Lap | 8 | 2'33.666 | 9 | ||
60 | 7 | 60 | 125-C | ドリームオートRT | 124 | 6:00'29.799 | 94.121 | 24Laps | 8.357 | 8 | 2'37.191 | 23 | ||
61 | 8 | 28 | 125-C | Tちゅ〜18th | 124 | 6:00'52.873 | 94.021 | 24Laps | 23.074 | 8 | 2'29.094 | 88 | ||
62 | 9 | 77 | 125-C | CRAZYKEN RACING WITH HARAO'S GARAGE | 124 | 6:00'54.428 | 94.014 | 24Laps | 1.555 | 8 | 2'32.909 | 23 | ||
63 | 24 | 91 | S-Global | GGRS2 with DEVIL EVOLUTION JAPAN | 124 | 6:02'24.630 | 93.624 | 24Laps | 1'30.202 | 8 | 2'39.581 | 63 | ||
64 | 25 | 53 | S-Global | すなっくゆき&西野レーシング | 123 | 6:00'26.401 | 93.377 | 25Laps | 1Lap | 11 | 2'37.150 | 81 | ||
65 | 10 | 248 | 125-C | モトハウス248 かめ組 | 123 | 6:01'22.247 | 93.136 | 25Laps | 55.846 | 9 | 2'34.221 | 6 | ||
66 | 1 | 95 | NSF | 東京自動車大学校ミニモト部 | 123 | 6:01'50.609 | 93.015 | 25Laps | 28.362 | 10 | 2'42.016 | 115 | ||
67 | 11 | 76 | 125-C | ツナギはジュベットで! | 123 | 6:02'21.916 | 92.881 | 25Laps | 31.307 | 8 | 2'28.703 | 22 | ||
68 | 12 | 32 | 125-C | 功和軍団@青木号 | 122 | 6:00'55.813 | 92.491 | 26Laps | 1Lap | 8 | 2'40.885 | 70 | ||
69 | 22 | 67 | 85 | F&TレーシングチームL | 121 | 6:01'50.607 | 91.501 | 27Laps | 1Lap | 11 | 2'33.406 | 121 | ||
70 | 5 | 69 | 100 | ホンダ学園レーシング | 121 | 6:02'25.770 | 91.353 | 27Laps | 35.163 | 8 | 2'45.315 | 76 | ||
71 | 23 | 998 | 85 | 腹レーシング | 120 | 6:00'22.272 | 91.115 | 28Laps | 1Lap | 11 | 2'30.098 | 23 | ||
72 | 4 | 87 | 50 | KAZIYA Racing | 120 | 6:01'15.439 | 90.892 | 28Laps | 53.167 | 8 | 2'45.039 | 105 | ||
73 | 2 | 778 | NSF | Team-JJ | 119 | 6:01'31.540 | 90.067 | 29Laps | 1Lap | 8 | 2'45.324 | 113 | ||
74 | 6 | 100 | 100 | OLD BOYS 目玉親父 | 118 | 6:01'00.319 | 89.439 | 30Laps | 1Lap | 8 | 2'41.408 | 70 | ||
75 | 3 | 35 | NSF | Voice ! & 宝珍樓 No1 | 118 | 6:01'09.786 | 89.399 | 30Laps | 9.467 | 9 | 2'49.955 | 73 | ||
76 | 7 | 37 | 100 | KYO309-RT | 118 | 6:02'48.562 | 88.994 | 30Laps | 1'38.776 | 8 | 2'42.542 | 94 | ||
77 | 13 | 33 | 125-C | 功和軍団@柴田号 | 116 | 6:01'48.553 | 87.726 | 32Laps | 2Laps | 9 | 2'46.003 | 112 | ||
78 | 26 | 13 | S-Global | 米山RC | 116 | 6:02'36.344 | 87.534 | 32Laps | 47.791 | 15 | 2'42.780 | 3 | ||
79 | 5 | 8 | 50 | TS-factory 2 | 114 | 6:01'14.901 | 86.347 | 34Laps | 2Laps | 8 | 2'37.484 | 7 | ||
80 | 14 | 59 | 125-C | うみんちゅーwithエイシーレーシング | 113 | 6:01'21.722 | 85.562 | 35Laps | 1Lap | 8 | 2'32.334 | 85 | ||
81 | 27 | 200 | S-Global | ARCレーシング 春日町青年団 | 113 | 6:02'38.610 | 85.260 | 35Laps | 1'16.888 | 8 | 2'28.445 | 5 | ||
82 | 15 | 911 | 125-C | スーパーゴリモン会 with LAY-OUT | 112(114 - 2) | 6:02'06.720 | 84.629 | 36Laps | 1Lap | 7 | 2'38.636 | 70 | ||
83 | 1 | 57 | Global | FORME | 111 | 6:00'41.161 | 84.204 | 37Laps | 1Lap | 8 | 2'53.364 | 77 | ||
84 | 2 | 86 | Global | カワサキショップ山梨 | 111 | 6:01'15.488 | 84.071 | 37Laps | 34.327 | 9 | 2'58.018 | 59 | ||
85 | 16 | 25 | 125-C | RT.モトパドックキムラ&城南 | 110 | 6:01'12.025 | 83.326 | 38Laps | 1Lap | 9 | 2'38.954 | 108 | ||
86 | 24 | 23 | 85 | 静岡スポーツライダーズ+望月太喜十朗+REAL FLAT | 110 | 6:02'33.826 | 83.013 | 38Laps | 1'21.801 | 12 | 2'29.195 | 29 | ||
87 | 8 | 930 | 100 | ボンバーヘッドファンテック | 109 | 6:00'41.932 | 82.683 | 39Laps | 1Lap | 11 | 2'44.352 | 8 | ||
88 | 3 | 125 | Global | モトレンジャー | 109 | 6:02'58.996 | 82.163 | 39Laps | 2'17.064 | 8 | 3'08.224 | 103 | ||
89 | 9 | 17 | 100 | K'sBレーシングwithチーム親ナベ | 108 | 5:15'17.490 | 93.723 | 40Laps | 1Lap | 8 | 2'38.661 | 89 | ||
90 | 6 | 49 | 50 | 下道+車部+SRT | 107 | 6:02'28.553 | 80.767 | 41Laps | 1Lap | 9 | 2'58.860 | 10 | ||
91 | 25 | 44 | 85 | DELTA426+ファンビークル九州支部 | 105(107 - 2) | 6:01'49.363 | 79.400 | 43Laps | 2Laps | 7 | 2'30.896 | 30 | ||
92 | 7 | 19 | 50 | TS-factory + T-wadataku | 104(106 - 2) | 6:02'11.878 | 78.562 | 44Laps | 1Lap | 7 | 2'42.379 | 2 | ||
*2 | 93 | 26 | 20 | 85 | カセワミレーシングクラブ | 103(105 - 2) | 6:00'44.154 | 78.121 | 45Laps | 1Lap | 12 | 2'38.817 | 48 | |
94 | 27 | 15 | 85 | やまっちレーシング+ファンビークル | 102(108 - 6) | 4:40'36.217 | 99.455 | 46Laps | 1Lap | 5 | 2'22.761 | 42 | ||
95 | 28 | 111 | 85 | Derudanz 軒下MC トモヤ~ン | 101(103 - 2) | 6:01'09.270 | 76.514 | 47Laps | 1Lap | 7 | 2'27.288 | 50 | ||
96 | 29 | 85 | 85 | 山之上MSC 社会人部 | 101 | 6:00'51.664 | 76.577 | 47Laps | -17.606 | 8 | 2'23.593 | 66 | ||
97 | 17 | 82 | 125-C | おつかれFACT | 99(103 - 4) | 4:22'12.287 | 103.301 | 49Laps | 2Laps | 6 | 2'22.161 | 86 | ||
98 | 8 | 70 | 50 | 東海大学自動車研究部 With アラゴスタ | 98(100 - 2) | 6:02'32.440 | 73.956 | 50Laps | 1Lap | 7 | 2'51.510 | 48 | ||
99 | 28 | 12 | S-Global | くめの動物病院レーシング | 97 | 6:00'48.932 | 73.551 | 51Laps | 1Lap | 8 | 2'39.590 | 79 | ||
100 | 4 | 38 | Global | トンキン峠のバイクメ~~ン | 91 | 6:01'29.284 | 68.870 | 57Laps | 6Laps | 15 | 2'58.503 | 65 | ||
101 | 30 | 47 | 85 | Team DC | 91 | 6:02'05.709 | 68.755 | 57Laps | 36.425 | 12 | 2'36.458 | 70 | ||
102 | 29 | 51 | S-Global | すなっくゆき&GCM | 90(92 - 2) | 6:01'44.200 | 68.066 | 58Laps | 1Lap | 7 | 2'28.184 | 3 | ||
103 | 30 | 34 | S-Global | Monday tours | 89(91 - 2) | 4:16'42.571 | 94.847 | 59Laps | 1Lap | 7 | 2'28.721 | 14 | ||
104 | 31 | 97 | S-Global | RS烈風隊with DETOレーシング | 85(93 - 8) | 6:00'18.452 | 64.537 | 63Laps | 4Laps | 4 | 2'28.366 | 5 | ||
*1 | 105 | 18 | 88 | 125-C | チーム モトブレイク | 75(79 - 4) | 6:01'58.782 | 56.675 | 73Laps | 10Laps | 7 | 2'19.841 | 75 | |
106 | 19 | 93 | 125-C | クシタニ東京+Dream鴻巣 | 74 | 3:28'19.547 | 97.163 | 74Laps | 1Lap | 7 | 2'31.286 | 58 | ||
107 | 20 | 90 | 125-C | ミニバレ & ecstasy club | 67(73 - 6) | 4:25'23.639 | 69.048 | 81Laps | 7Laps | 5 | 2'34.604 | 45 | ||
108 | 31 | 777 | 85 | ちいたあ+藤枝浩樹とザ・グレートハンターズ | 47 | 3:00'36.006 | 71.148 | 101Laps | 20Laps | 5 | 2'24.636 | 23 | ||
109 | 21 | 29 | 125-C | むー工業 | 44 | 2:40'40.684 | 74.858 | 104Laps | 3Laps | 1 | 2'26.044 | 28 | ||
110 | 10 | 62 | 100 | チーム 明 | 41 | 1:51'14.300 | 100.745 | 107Laps | 3Laps | 5 | 2'30.483 | 11 | ||
111 | 9 | 78 | 50 | 東海大学自動車研究部 With Mototech | 35 | 2:26'36.783 | 65.233 | 113Laps | 6Laps | 4 | 3'01.635 | 29 | ||
112 | 32 | 74 | 85 | バイクショップ イデノ 2 | 33(43 - 10) | 5:33'24.668 | 27.043 | 115Laps | 2Laps | 3 | 2'26.864 | 7 | ||
113 | 33 | 7 | 85 | TS-factory + SHANTI | 28 | 1:29'55.309 | 85.047 | 120Laps | 5Laps | 0 | 2'20.532 | 3 | ||
63 | 85 | なべちゃんと愉快な仲間達 星63 | DNS | 0 | ||||||||||
*1 | Car No.11, 88は、ピットロード速度違反により、義務ピットイン回数1回追加のペナルティ。 | |||||||||||||
*2 | Car No.20は、ピットロード速度違反により、2周減算のペナルティ。 | |||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |