Eco Car Cup 2018 Summer Festival 結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年8月18日 開催 | |||||||||||||||||||||||||||||
大会ページとルールブック | |||||||||||||||||||||||||||||
正式結果のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 正式結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Make | Name | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | No. | |||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
タイム超過 (10) |
マナー違反等 審議 |
規定違反等 200P |
メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | G-1 | 90 | ごぼう抜き | スズキ | アルト | 26.4 P | 1 | 1.0 P | 9 | 15.4 P | 57.6km | 31.3km/ℓ | 1.840ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 90 | ||||||
26 | 2 | 2 | G-1 | 814 | PINE-BRIDGE | ニッサン | MOCO | 76.6 P | 54 | 54.0 P | 13 | 22.6 P | 55.3km | 29.0km/ℓ | 1.907ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 814 | ||||||
34 | 3 | 1 | G-2 | 640 | TeamGG | VW | UP! | 82.6 P | 24 | 24.0 P | 33 | 58.6 P | 59.6km | 24.0km/ℓ | 2.483ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 640 | ||||||
36 | 4 | 2 | G-2 | 15 | Proμ TAKUMI Team HRP | ホンダ | フィット | 91.8 P | 35 | 35.0 P | 32 | 56.8 P | 57.2km | 23.9km/ℓ | 2.393ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||
43 | 7 | 3 | G-2 | 64 | Genki Racing Project トゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | 103.4 P | 25 | 25.0 P | 44 | 78.4 P | 58.9km | 21.0km/ℓ | 2.805ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||||||
54 | 12 | 4 | G-2 | 26 | アイブローズレーシング | トヨタ | プロボックス | 146.4 P | 50 | 50.0 P | 54 | 96.4 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||
41 | 5 | 1 | G-3 | 139 | 3Qファミリー全日本 | ホンダ | シビック Type-R | 99.6 P | 14 | 14.0 P | 48 | 85.6 P | 58.9km | 16.8km/ℓ | 3.506ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 139 | ||||||
42 | 6 | 2 | G-3 | 68 | Genki Racing Project メガーヌ青 | ルノー | メガーヌRS | 100.6 P | 6 | 6.0 P | 53 | 94.6 P | 58.7km | 11.2km/ℓ | 5.241ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 68 | ||||||
48 | 8 | 3 | G-3 | 66 | Genki Racing Project ルーテシア | ルノー | ルーテシアRS | 116.2 P | 27 | 27.0 P | 50 | 89.2 P | 59.5km | 16.1km/ℓ | 3.696ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||
50 | 9 | 4 | G-3 | 39 | 3Qファミリー全日本 | ホンダ | シビック Type-R | 122.4 P | 15 | 15.0 P | 49 | 87.4 P | 59.5km | 16.2km/ℓ | 3.673ℓ | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 39 | ||||||
52 | 10 | 5 | G-3 | 65 | Genki Racing Project メガーヌ | ルノー | メガーヌRS | 130.8 P | 18 | 18.0 P | 52 | 92.8 P | 58.6km | 12.1km/ℓ | 4.863ℓ | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 65 | ||||||
53 | 11 | 6 | G-3 | 67 | Genki Racing Project カングー | ルノー | カングー | 137.0 P | 16 | 16.0 P | 51 | 91.0 P | 57.9km | 13.1km/ℓ | 4.420ℓ | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 67 | ||||||
14 | 1 | 1 | D-1 | 18 | チームはたけ with YVT | マツダ | デミオ | 65.4 P | 49 | 49.0 P | 4 | 6.4 P | 59.2km | 36.4km/ℓ | 1.626ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 18 | ||||||
38 | 2 | 2 | D-1 | 24 | チェンジモーターズ〜領収書見せろ〜 | マツダ | デミオ | 94.0 P | 2 | 2.0 P | 46 | 82.0 P | 59.2km | 17.3km/ℓ | 3.422ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 24 | ||||||
46 | 3 | 3 | D-1 | 77 | Shoe Racing Team | マツダ | デミオ | 114.2 P | 42 | 42.0 P | 35 | 62.2 P | 58.4km | 22.9km/ℓ | 2.550ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 77 | ||||||
47 | 4 | 4 | D-1 | 800 | Teamエンパイヤ | マツダ | デミオ | 114.2 P | 29 | 29.0 P | 45 | 80.2 P | 59.1km | 19.5km/ℓ | 3.031ℓ | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 800 | ||||||
4 | 3 | 1 | HV-1 | 136 | TGRT with Tras 136 | トヨタ | アクア | 38.0 P | 19 | 19.0 P | 11 | 19.0 P | 58.0km | 31.1km/ℓ | 1.865ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 136 | ||||||
9 | 8 | 2 | HV-1 | 166 | スーパースマイリー | トヨタ | アクア | 57.2 P | 4 | 4.0 P | 30 | 53.2 P | 59.3km | 25.2km/ℓ | 2.353ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 166 | ||||||
10 | 9 | 3 | HV-1 | 182 | PARTS.CO.JP | トヨタ | アクア | 61.6 P | 47 | 47.0 P | 3 | 4.6 P | 58.3km | 36.0km/ℓ | 1.619ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 182 | ||||||
12 | 11 | 4 | HV-1 | 86 | チームテイクス | トヨタ | アクアクロスオーバー | 62.4 P | 11 | 11.0 P | 29 | 51.4 P | 57.0km | 25.3km/ℓ | 2.253ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 86 | ||||||
16 | 14 | 5 | HV-1 | 83 | ヤマテ・サイン | トヨタ | アクア | 67.6 P | 36 | 36.0 P | 18 | 31.6 P | 58.6km | 29.6km/ℓ | 1.980ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||
18 | 16 | 6 | HV-1 | 111 | Gear+α | ホンダ | インサイト | 68.6 P | 28 | 28.0 P | 23 | 40.6 P | 59.0km | 27.7km/ℓ | 2.130ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 111 | ||||||
19 | 17 | 7 | HV-1 | 50 | Team 811 | トヨタ | アクア | 68.8 P | 48 | 48.0 P | 12 | 20.8 P | 59.4km | 31.6km/ℓ | 1.880ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||
21 | 19 | 8 | HV-1 | 11 | WEB CARTOP | トヨタ | アクア | 69.4 P | 45 | 45.0 P | 14 | 24.4 P | 59.9km | 31.3km/ℓ | 1.914ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||
22 | 20 | 9 | HV-1 | 17 | 加藤レーシング | ホンダ | インサイト | 71.8 P | 23 | 23.0 P | 22 | 38.8 P | 59.7km | 28.5km/ℓ | 2.095ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 17 | ||||||
25 | 23 | 10 | HV-1 | 107 | Team APEX | トヨタ | ヴィッツHV | 75.2 P | 31 | 31.0 P | 25 | 44.2 P | 58.2km | 26.4km/ℓ | 2.205ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 107 | ||||||
27 | 24 | 11 | HV-1 | 510 | 御殿場市役所モタ・スポ部 & AUTO FACTORY | トヨタ | アクア | 77.0 P | 40 | 40.0 P | 21 | 37.0 P | 58.6km | 28.5km/ℓ | 2.056ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 510 | ||||||
28 | 25 | 12 | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by Verity Oil | トヨタ | アクア | 77.2 P | 51 | 51.0 P | 15 | 26.2 P | 54.3km | 27.8km/ℓ | 1.953ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 810 | ||||||
29 | 26 | 13 | HV-1 | 28 | チームアゲイン | トヨタ | アクア | 78.0 P | 5 | 5.0 P | 41 | 73.0 P | 58.9km | 21.6km/ℓ | 2.727ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||
44 | 35 | 14 | HV-1 | 30 | 三和交通駅前チャンネル | 日産 | ノート | 108.4 P | 38 | 38.0 P | 34 | 60.4 P | 60.8km | 24.1km/ℓ | 2.523ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 30 | ||||||
49 | 37 | 15 | HV-1 | 82 | PARTS.CO.JP | トヨタ | アクア | 121.0 P | 37 | 37.0 P | 36 | 64.0 P | 58.3km | 22.6km/ℓ | 2.580ℓ | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 82 | ||||||
2 | 1 | 1 | HV-2 | 123 | Team Urutama | トヨタ | プリウス | 36.0 P | 8 | 8.0 P | 16 | 28.0 P | 58.7km | 30.0km/ℓ | 1.957ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 123 | ||||||
32 | 29 | 2 | HV-2 | 101 | CACAO SPEED | ホンダ | インサイト | 81.2 P | 46 | 46.0 P | 20 | 35.2 P | 59.1km | 28.8km/ℓ | 2.052ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 101 | ||||||
45 | 36 | 3 | HV-2 | 52 | ニューヤングマンズ | トヨタ | プリウス | 112.6 P | 26 | 26.0 P | 43 | 76.6 P | 58.0km | 20.8km/ℓ | 2.788ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 52 | ||||||
17 | 15 | 1 | HV-3 | 600 | 遊車モタスポ部&くまたんず | ホンダ | フィットHV | 68.0 P | 22 | 22.0 P | 26 | 46.0 P | 59.4km | 26.8km/ℓ | 2.216ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 600 | ||||||
20 | 18 | 2 | HV-3 | 740 | 東海工科自動車大学校 | トヨタ | プリウス | 69.2 P | 52 | 52.0 P | 10 | 17.2 P | 54.8km | 29.6km/ℓ | 1.851ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 740 | ||||||
24 | 22 | 3 | HV-3 | 19 | チームはたけ with YVT | ホンダ | フィットHV | 73.8 P | 44 | 44.0 P | 17 | 29.8 P | 58.2km | 29.6km/ℓ | 1.966ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||
31 | 28 | 4 | HV-3 | 55 | TOM'S & 御殿場市役所モタ・スポ部 | トヨタ | プリウス | 80.2 P | 9 | 9.0 P | 40 | 71.2 P | 59.3km | 21.8km/ℓ | 2.720ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 55 | ||||||
33 | 30 | 5 | HV-3 | 555 | ワイズトレーディング | トヨタ | プリウス | 82.4 P | 30 | 30.0 P | 24 | 42.4 P | 58.8km | 27.1km/ℓ | 2.170ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 555 | ||||||
35 | 31 | 6 | HV-3 | 333 | ドリームロードアラジン | トヨタ | プリウス | 83.6 P | 34 | 34.0 P | 28 | 49.6 P | 59.4km | 26.5km/ℓ | 2.242ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 333 | ||||||
37 | 32 | 7 | HV-3 | 10 | CARトップ | トヨタ | カローラスポーツ | 92.4 P | 13 | 13.0 P | 39 | 69.4 P | 57.7km | 21.5km/ℓ | 2.684ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | ||||||
40 | 34 | 8 | HV-3 | 12 | チーム猫バス | ホンダ | フリードHV | 98.0 P | 43 | 43.0 P | 31 | 55.0 P | 58.9km | 24.8km/ℓ | 2.375ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||
3 | 2 | 1 | HV-4 | 137 | TGRT with Tras 137 | トヨタ | プリウス | 37.0 P | 17 | 17.0 P | 6 | 10.0 P | 57.6km | 33.8km/ℓ | 1.704ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 137 | ||||||
5 | 4 | 2 | HV-4 | 99 | Team ChaーB | トヨタ | プリウス | 39.2 P | 21 | 21.0 P | 5 | 8.2 P | 57.8km | 34.7km/ℓ | 1.666ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 99 | ||||||
6 | 5 | 3 | HV-4 | 801 | Teamエンパイヤ | トヨタ | プリウス | 50.8 P | 3 | 3.0 P | 27 | 47.8 P | 58.1km | 26.2km/ℓ | 2.218ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 801 | ||||||
7 | 6 | 4 | HV-4 | 51 | クルマで楽しむ倶楽部 | トヨタ | プリウス | 52.8 P | 41 | 41.0 P | 7 | 11.8 P | 58.2km | 33.8km/ℓ | 1.722ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||||||
8 | 7 | 5 | HV-4 | 21 | ネッツトヨタ甲斐株式会社 | トヨタ | プリウス | 54.0 P | 53 | 53.0 P | 1 | 1.0 P | 53.1km | 40.6km/ℓ | 1.308ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||
11 | 10 | 6 | HV-4 | 72 | Team T.S.C | トヨタ | プリウス | 61.8 P | 39 | 39.0 P | 2 | 2.8 P | 57.6km | 35.6km/ℓ | 1.618ℓ | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 72 | ||||||
13 | 12 | 7 | HV-4 | 37 | Team トヨタ広報 | トヨタ | プリウス | 63.4 P | 20 | 20.0 P | 19 | 33.4 P | 58.6km | 29.3km/ℓ | 2.000ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 37 | ||||||
15 | 13 | 8 | HV-4 | 3 | TEAM(創立70周年迎えた)東海理化 | トヨタ | プリウス | 65.6 P | 32 | 32.0 P | 8 | 13.6 P | 57.1km | 31.4km/ℓ | 1.818ℓ | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 3 | ||||||
39 | 33 | 9 | HV-4 | 802 | Teamエンパイヤ | トヨタ | プリウス | 94.8 P | 10 | 10.0 P | 42 | 74.8 P | 59.0km | 21.6km/ℓ | 2.731ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 802 | ||||||
30 | 27 | 1 | HV-6 | 38 | 3Qファミリー全日本 | ホンダ | アコード | 79.6 P | 12 | 12.0 P | 38 | 67.6 P | 59.0km | 22.1km/ℓ | 2.670ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||
23 | 21 | 1 | SHV | 309 | 3Qファミリー全日本 | ホンダ | CR-Z | 72.8 P | 7 | 7.0 P | 37 | 65.8 P | 58.7km | 22.4km/ℓ | 2.621ℓ | - | - | - | - | - | - | - | 309 | ||||||
51 | 38 | 2 | SHV | 7 | 静岡工科自動車大学校ハイメカ | ホンダ | CR-Z | 126.8 P | 33 | 33.0 P | 47 | 83.8 P | 58.4km | 16.9km/ℓ | 3.456ℓ | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 7 | ||||||
※参考出走 | 1 | PHV | 61 | Sparrows | トヨタ | プリウスPHV | 60.8 P | (49) | 49.0 P | (7) | 11.8 P | 59.8km | 34.8km/ℓ | 1.718ℓ | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 61 | |||||
※PHVクラスのレース・燃費順位は参考順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
Challenge 180 正式結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No. | Team | Make | Name | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | No. | ||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
フライング (10) |
ピットロード 違反(10) |
ピット回数 (10) |
周回数 (10) |
タイム超過 (10) |
マナー違反 など |
車両違反 など |
合計 | |||||||||||||
17 | 1 | 1 | G-2 | 15 | Proμ TAKUMI Team HRP | ホンダ | フィット | 72.5 P | 37 | 2.5 P | 57 | 57.0 P | 11 | 13.0 P | 208.7km | 16.7km/ℓ | 12.497ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
41 | 7 | 2 | G-2 | 308 | teamオートプロwithBAMZO&KOA | プジョー | 308SW | 114.0 P | 42 | 2.8 P | 17 | 17.0 P | 62 | 74.2 P | 213.0km | 10.7km/ℓ | 19.907ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 308 | |||
54 | 9 | 3 | G-2 | 131 | team G's of TOYOTA specialist | トヨタ | ヴィッツ G's | 131.2 P | 62 | 4.0 P | 55 | 55.0 P | 52 | 62.2 P | 213.4km | 12.8km/ℓ | 16.672ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 131 | |||
61 | 12 | 4 | G-2 | 132 | Team amon | マツダ | ロードスター | 144.1 P | 10 | 0.7 P | 54 | 54.0 P | 58 | 69.4 P | 214.2km | 11.9km/ℓ | 18.000ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 132 | |||
62 | 13 | 5 | G-2 | 23 | TURTLES | プジョー | RCZ | 155.2 P | 11 | 1.0 P | 4 | 4.0 P | 67 | 80.2 P | 221.0km | 9.6km/ℓ | 23.021ℓ | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | 23 | |||
63 | 14 | 6 | G-2 | 64 | Genki Racing Project トゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | 156.2 P | 44 | 2.8 P | 56 | 56.0 P | 73 | 87.4 P | 213.0km | 8.1km/ℓ | 26.199ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 64 | |||
67 | 16 | 7 | G-2 | 808 | BRF 808 | トヨタ | CH-R | 161.6 P | 65 | 4.0 P | 71 | 71.0 P | 64 | 76.6 P | 208.3km | 10.1km/ℓ | 20.624ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 808 | |||
74 | 20 | 8 | G-2 | 640 | TeamGG | VW | UP! | 301.4 P | 35 | 2.2 P | 75 | 75.0 P | 12 | 14.2 P | 200.8km | 16.0km/ℓ | 12.550ℓ | - | - | - | 10 | - | 200 | - | 210 | 640 | |||
20 | 2 | 1 | G-3 | 139 | 3Qファミリー全日本 | ホンダ | シビック Type-R | 79.4 P | 34 | 2.2 P | 9 | 9.0 P | 57 | 68.2 P | 222.8km | 12.7km/ℓ | 17.543ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | |||
28 | 3 | 2 | G-3 | 39 | 3Qファミリー全日本 | ホンダ | シビック Type-R | 90.0 P | 24 | 1.6 P | 7 | 7.0 P | 68 | 81.4 P | 224.3km | 9.7km/ℓ | 23.124ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||
29 | 4 | 3 | G-3 | 46 | 赤い ちゃんちゃんこ+2 | レクサス | IS350 | 92.7 P | 7 | 0.7 P | 1 | 1.0 P | 76 | 91.0 P | 222.1km | 7.0km/ℓ | 31.729ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||
32 | 5 | 4 | G-3 | 32 | CG Racing | シトロエン | DS3 Racing | 98.5 P | 8 | 0.7 P | 2 | 2.0 P | 55 | 65.8 P | 223.0km | 12.8km/ℓ | 17.422ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 32 | |||
33 | 6 | 5 | G-3 | 80 | ヤニーズ | BMW | MINI | 102.4 P | 5 | 0.4 P | 3 | 3.0 P | 66 | 79.0 P | 223.3km | 9.8km/ℓ | 22.786ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 80 | |||
44 | 8 | 6 | G-3 | 27 | ヤニーズ2号車 | スバル | レヴォーグ | 116.5 P | 6 | 0.7 P | 6 | 6.0 P | 75 | 89.8 P | 221.7km | 7.6km/ℓ | 29.171ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 27 | |||
58 | 10 | 7 | G-3 | 65 | Genki Racing Project メガーヌ | ルノー | メガーヌRS | 136.0 P | 1 | 0.4 P | 33 | 33.0 P | 69 | 82.6 P | 216.3km | 9.2km/ℓ | 23.577ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 65 | |||
59 | 11 | 8 | G-3 | 66 | Genki Racing Project ルーテシア | ルノー | ルーテシアRS | 138.2 P | 4 | 0.4 P | 20 | 20.0 P | 65 | 77.8 P | 220.2km | 10.4km/ℓ | 21.173ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 66 | |||
65 | 15 | 9 | G-3 | 118 | Team Advance | メルセデス | C180 | 157.5 P | 9 | 0.7 P | 13 | 13.0 P | 70 | 83.8 P | 215.0km | 8.8km/ℓ | 24.432ℓ | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 118 | |||
68 | 17 | 10 | G-3 | 67 | Genki Racing Project カングー | ルノー | カングー | 162.3 P | 67 | 4.3 P | 63 | 63.0 P | 71 | 85.0 P | 210.0km | 8.3km/ℓ | 25.410ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 67 | |||
70 | 18 | 11 | G-3 | 68 | Genki Racing Project メガーヌ青 | ルノー | メガーヌRS | 166.6 P | 2 | 0.4 P | 30 | 30.0 P | 72 | 86.2 P | 217.6km | 8.5km/ℓ | 25.600ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 68 | |||
72 | 19 | 12 | G-3 | 373 | Team Mi-ko | BMW | M3 | 191.0 P | 3 | 0.4 P | 27 | 27.0 P | 74 | 88.6 P | 217.5km | 8.0km/ℓ | 27.188ℓ | - | - | - | - | 70 | - | 5 | 75 | 373 | |||
1 | 1 | 1 | D-1 | 81 | DANGUN RACING | マツダ | デミオ | 27.4 P | 74 | 4.6 P | 11 | 11.0 P | 10 | 11.8 P | 220.7km | 17.7km/ℓ | 12.469ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | |||
18 | 2 | 2 | D-1 | 24 | チェンジモーターズ〜領収書見せろ〜 | マツダ | デミオ | 74.6 P | 15 | 1.0 P | 45 | 45.0 P | 24 | 28.6 P | 215.0km | 15.8km/ℓ | 13.608ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||
27 | 3 | 3 | D-1 | 18 | チームはたけ with YVT | マツダ | デミオ | 88.5 P | 68 | 4.3 P | 72 | 72.0 P | 2 | 2.2 P | 209.4km | 18.7km/ℓ | 11.198ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 18 | |||
53 | 4 | 4 | D-1 | 800 | Teamエンパイヤ | マツダ | デミオ | 128.0 P | 45 | 2.8 P | 37 | 37.0 P | 32 | 38.2 P | 218.9km | 15.2km/ℓ | 14.401ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 800 | |||
2 | 1 | 1 | HV-1 | 136 | TGRT with Tras 136 | トヨタ | アクア | 29.3 P | 29 | 1.9 P | 18 | 18.0 P | 8 | 9.4 P | 217.3km | 17.8km/ℓ | 12.208ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | |||
4 | 3 | 2 | HV-1 | 17 | 加藤レーシング | ホンダ | インサイト | 33.0 P | 13 | 1.0 P | 25 | 25.0 P | 6 | 7.0 P | 220.7km | 18.8km/ℓ | 11.739ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||
6 | 5 | 3 | HV-1 | 111 | Gear+α | ホンダ | インサイト | 40.8 P | 33 | 2.2 P | 28 | 28.0 P | 9 | 10.6 P | 219.0km | 17.7km/ℓ | 12.373ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | |||
14 | 13 | 4 | HV-1 | 510 | 御殿場市役所モタ・スポ部 & AUTO FACTORY | トヨタ | アクア | 67.9 P | 46 | 3.1 P | 15 | 15.0 P | 25 | 29.8 P | 219.6km | 16.0km/ℓ | 13.725ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 510 | |||
16 | 15 | 5 | HV-1 | 112 | Gear+ | ホンダ | インサイト | 70.3 P | 39 | 2.5 P | 50 | 50.0 P | 15 | 17.8 P | 217.3km | 17.1km/ℓ | 12.708ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | |||
26 | 22 | 6 | HV-1 | 11 | WEB CARTOP | トヨタ | アクア | 87.7 P | 47 | 3.1 P | 70 | 70.0 P | 4 | 4.6 P | 212.2km | 18.8km/ℓ | 11.287ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 11 | |||
35 | 26 | 7 | HV-1 | 57 | team G's of TOYOTA specialist | トヨタ | アクアG's | 102.8 P | 43 | 2.8 P | 53 | 53.0 P | 31 | 37.0 P | 218.0km | 15.2km/ℓ | 14.342ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 57 | |||
38 | 29 | 8 | HV-1 | 8 | チーム亀 | トヨタ | アクア | 108.1 P | 50 | 3.1 P | 64 | 64.0 P | 26 | 31.0 P | 213.0km | 15.5km/ℓ | 13.742ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 8 | |||
42 | 32 | 9 | HV-1 | 86 | チームテイクス | トヨタ | アクアクロスオーバー | 114.3 P | 49 | 3.1 P | 35 | 35.0 P | 47 | 56.2 P | 211.6km | 13.3km/ℓ | 15.910ℓ | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 86 | |||
46 | 35 | 10 | HV-1 | 50 | Team 811 | トヨタ | アクア | 117.7 P | 70 | 4.3 P | 34 | 34.0 P | 33 | 39.4 P | 220.2km | 15.2km/ℓ | 14.487ℓ | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 50 | |||
47 | 36 | 11 | HV-1 | 405 | チーム「次代に・・・」 | トヨタ | アクア | 121.1 P | 60 | 3.7 P | 46 | 46.0 P | 18 | 21.4 P | 213.2km | 16.4km/ℓ | 13.000ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 405 | |||
49 | 38 | 12 | HV-1 | 54 | K2RT | トヨタ | アクア | 123.8 P | 54 | 3.4 P | 47 | 47.0 P | 53 | 63.4 P | 206.8km | 12.0km/ℓ | 17.233ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 54 | |||
55 | 42 | 13 | HV-1 | 182 | PARTS.CO.JP | トヨタ | アクア | 131.6 P | 12 | 1.0 P | 74 | 74.0 P | 39 | 46.6 P | 199.0km | 13.1km/ℓ | 15.191ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 182 | |||
57 | 44 | 14 | HV-1 | 53 | K2RT | トヨタ | ヴィッツHV | 135.4 P | 51 | 3.4 P | 59 | 59.0 P | 36 | 43.0 P | 212.8km | 14.2km/ℓ | 14.986ℓ | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 53 | |||
63 | 46 | 15 | HV-1 | 82 | PARTS.CO.JP | トヨタ | アクア | 156.2 P | 72 | 4.6 P | 31 | 31.0 P | 59 | 70.6 P | 216.9km | 11.9km/ℓ | 18.227ℓ | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 82 | |||
69 | 48 | 16 | HV-1 | 83 | ヤマテ・サイン | トヨタ | アクア | 165.4 P | 73 | 4.6 P | 41 | 41.0 P | 50 | 59.8 P | 217.2km | 13.4km/ℓ | 16.209ℓ | - | 10 | - | - | 40 | - | 10 | 60 | 83 | |||
73 | 50 | 17 | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by Verity Oil | トヨタ | アクア | 280.5 P | 38 | 2.5 P | 67 | 67.0 P | 1 | 1.0 P | 209.0km | 19.3km/ℓ | 10.829ℓ | - | - | - | - | 10 | 200 | - | 210 | 810 | |||
75 | 51 | 18 | HV-1 | 107 | Team APEX | トヨタ | ヴィッツHV | 362.6 P | 64 | 4.0 P | 44 | 44.0 P | 54 | 64.6 P | 215.2km | 12.4km/ℓ | 17.355ℓ | - | - | - | - | 50 | 200 | - | 250 | 107 | |||
30 | 23 | 1 | HV-2 | 223 | Teamすそのん | トヨタ | プリウス | 93.4 P | 61 | 4.0 P | 52 | 52.0 P | 23 | 27.4 P | 214.7km | 15.9km/ℓ | 13.503ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 223 | |||
34 | 25 | 2 | HV-2 | 222 | チームやらまいか!気分はタイプR | ホンダ | シビックハイブリッド | 102.7 P | 30 | 1.9 P | 19 | 19.0 P | 60 | 71.8 P | 217.3km | 11.8km/ℓ | 18.415ℓ | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 222 | |||
39 | 30 | 3 | HV-2 | 52 | ニューヤングマンズ | トヨタ | プリウス | 111.2 P | 71 | 4.6 P | 66 | 66.0 P | 34 | 40.6 P | 207.0km | 14.2km/ℓ | 14.577ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |||
13 | 12 | 1 | HV-3 | 10 | CARトップ | トヨタ | カローラスポーツ | 66.8 P | 23 | 1.6 P | 21 | 21.0 P | 37 | 44.2 P | 214.1km | 14.2km/ℓ | 15.077ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
24 | 20 | 2 | HV-3 | 708 | ベストカー&ヤンマガ合同チーム音羽 | トヨタ | カローラスポーツ | 83.2 P | 22 | 1.6 P | 29 | 29.0 P | 44 | 52.6 P | 214.6km | 13.7km/ℓ | 15.664ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | |||
