Eco Car Cup 2018 winter festival |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2018年2月10日 開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大会ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy60 クラス別結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No | Team | Name | Maker | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | ||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
ピットロード 違反(10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 ガス欠 |
合計 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | G-1 | 90 | ごぼう抜き | 原動機付ペダルカー | スズキ | アルト | HA36V | 18.2 P | 1 | 1 P | 10 | 17.2 P | 62.5km | 29.8km/ℓ | 2.097ℓ | - | |||||||||||||
17 | 2 | 1 | w | G-2 | 928 | Team RYU | Kojima garage号 | スズキ | スイフト | ZC83S | 45.6 P | 5 | 5 P | 23 | 40.6 P | 61.3km | 23.5km/ℓ | 2.609ℓ | - | ||||||||||||
29 | 4 | 2 | G-2 | 45 | 布レモン(仮)@4万5000円カー | 45Fit | ホンダ | フィット | GD1 | 72.4 P | 30 | 30 P | 24 | 42.4 P | 60.9km | 22.1km/ℓ | 2.756ℓ | - | |||||||||||||
33 | 8 | 3 | G-2 | 9 | OIDA Racing | インプレッサ | スバル | インプレッサ | GT2 | 100.6 P | 31 | 31 P | 28 | 49.6 P | 61.3km | 19.9km/ℓ | 3.080ℓ | 20 | 20 P | ||||||||||||
19 | 3 | 1 | G-3 | 193 | 月曜倶楽部 | Golf ヴァリィさん | VW | GOLF | AUCHP | 53.4 P | 2 | 2 P | 29 | 51.4 P | 61.0km | 19.3km/ℓ | 3.161ℓ | - | |||||||||||||
30 | 5 | 2 | w | G-3 | 13 | Genki Racing Project | GRP メガーヌRSM | ルノー | メガーヌRS | DZF4R | 76.6 P | 18 | 18 P | 33 | 58.6 P | 60.6km | 12.0km/ℓ | 5.033ℓ | - | ||||||||||||
31 | 6 | 3 | w | G-3 | 14 | Genki Racing Project | GRP ルーテシアRSL | ルノー | ルーテシアRS | RM5M | 77.0 P | 22 | 22 P | 31 | 55.0 P | 60.6km | 15.8km/ℓ | 3.835ℓ | - | ||||||||||||
32 | 7 | 4 | w | G-3 | 15 | Genki Racing Project | GRP カングーRSK | ルノー | カングー | KWH5F | 80.8 P | 14 | 14 P | 32 | 56.8 P | 60.3km | 13.3km/ℓ | 4.534ℓ | 10 | 10 P | |||||||||||
7 | 1 | 1 | D-1 | 53 | DIESEL Tem Thang Racing | CITROEN C4 CACTUS | シトロエン | カクタス | VF70B | 32.2 P | 6 | 6 P | 15 | 26.2 P | 61.0km | 27.0km/ℓ | 2.259ℓ | - | |||||||||||||
13 | 2 | 2 | w | D-1 | 51 | ダンロップ DO-ENGINEERING Team | デミオディーゼル | マツダ | デミオ | DJ5FS | 43.8 P | 4 | 4 P | 17 | 29.8 P | 60.6km | 26.3km/ℓ | 2.304ℓ | 10 | 10 P | |||||||||||
1 | 1 | 1 | w | HV-1 | 17 | 加藤レーシング | 寺田クリニック加藤開発インサイト | ホンダ | インサイト | ZE1 | 7.6 P | 3 | 3 P | 3 | 4.6 P | 61.8km | 31.8km/ℓ | 1.943ℓ | - | ||||||||||||
5 | 4 | 2 | w | HV-1 | 111 | Team Gear+α | Gear+ INSIGHT 111 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 27.4 P | 12 | 12 P | 9 | 15.4 P | 61.6km | 29.5km/ℓ | 2.088ℓ | - | ||||||||||||
8 | 6 | 3 | w | HV-1 | 136 | TGRT with Tras 136 | 黄色い通勤車のアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 35.0 P | 16 | 16 P | 11 | 19.0 P | 60.5km | 28.4km/ℓ | 2.130ℓ | - | ||||||||||||
9 | 7 | 4 | HV-1 | 166 | スーパースマイリー | スマイリーアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 35.4 P | 11 | 11 P | 14 | 24.4 P | 61.4km | 27.2km/ℓ | 2.257ℓ | - | |||||||||||||
15 | 12 | 5 | w | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モタ・スポ部&IPS競争女子 | IPS競争女子&富士山GOGOエフエムAQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 44.8 P | 24 | 24 P | 12 | 20.8 P | 60.8km | 27.8km/ℓ | 2.187ℓ | - | ||||||||||||
16 | 13 | 6 | w | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by Verity Oil | Verity AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 44.8 P | 33 | 33 P | 7 | 11.8 P | 56.5km | 27.5km/ℓ | 2.055ℓ | - | ||||||||||||
24 | 19 | 7 | w | HV-1 | 83 | ヤマテ・サイン | ヤマテ☆シャイン | トヨタ | アクア | NHP10 | 64.6 P | 32 | 32 P | 13 | 22.6 P | 61.3km | 27.5km/ℓ | 2.229ℓ | 10 | 10 P | |||||||||||
22 | 17 | 1 | HV-2 | 34 | くまたんず | CR-Z | ホンダ | CR-Z | ZF2 | 62.2 P | 8 | 8 P | 25 | 44.2 P | 60.6km | 21.6km/ℓ | 2.806ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||||
23 | 18 | 2 | w | HV-2 | 41 | 高根沢オートクラブ★OBチーム | CR-Z Final Edtion | ホンダ | CR-Z | ZF-2 | 63.8 P | 25 | 25 P | 22 | 38.8 P | 60.6km | 23.3km/ℓ | 2.601ℓ | - | ||||||||||||
12 | 10 | 1 | w | HV-3 | 33 | チーム本当は・・・ | オンボロプリウス30 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 40.6 P | 27 | 27 P | 8 | 13.6 P | 61.2km | 29.5km/ℓ | 2.075ℓ | - | ||||||||||||
14 | 11 | 2 | w | HV-3 | 333 | ドリームロードアラジン | ドリームロードプリウスG's | トヨタ | プリウスG's | ZVW30 | 44.6 P | 13 | 13 P | 18 | 31.6 P | 61.6km | 26.2km/ℓ | 2.351ℓ | - | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | w | HV-4 | 99 | Team ChaーB | チャビー プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 10.0 P | 9 | 9 P | 1 | 1.0 P | 59.7km | 33.2km/ℓ | 1.798ℓ | - | ||||||||||||
3 | 3 | 2 | w | HV-4 | 6 | Team K.T.R トヨタッキー2号 | プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 15.2 P | 7 | 7 P | 5 | 8.2 P | 59.7km | 30.3km/ℓ | 1.970ℓ | - | ||||||||||||
6 | 5 | 3 | w | HV-4 | 8 | KTR1号車 | プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 30.8 P | 28 | 28 P | 2 | 2.8 P | 59.8km | 33.1km/ℓ | 1.807ℓ | - | ||||||||||||
10 | 8 | 4 | w | HV-4 | 21 | ネッツトヨタ甲斐(株) | プリウス50 | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 37.4 P | 21 | 21 P | 4 | 6.4 P | 59.8km | 30.5km/ℓ | 1.961ℓ | 10 | 10 P | |||||||||||
18 | 14 | 5 | w | HV-4 | 802 | ウチダーオート | ウチダオート50スペシャル | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 48.0 P | 20 | 20 P | 16 | 28.0 P | 59.9km | 26.4km/ℓ | 2.269ℓ | - | ||||||||||||
20 | 15 | 6 | HV-4 | 178 | 四次元殺法コンビ | 近藤ドリー号 | トヨタ | C-HR | ZYX10 | 60.4 P | 17 | 17 P | 19 | 33.4 P | 60.1km | 24.8km/ℓ | 2.423ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||||
25 | 20 | 1 | w | HV-5 | 50 | TEAM 山中湖 | 山中IS300h | レクサス | IS300h | AVE30 | 67.8 P | 10 | 10 P | 27 | 47.8 P | 60.5km | 19.8km/ℓ | 3.056ℓ | 10 | 10 P | |||||||||||
11 | 9 | 1 | w | SHV | 998 | TEAM L-TWIN | 30ぷりうす | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 39.0 P | 29 | 29 P | 6 | 10.0 P | 61.0km | 30.3km/ℓ | 2.013ℓ | - | ||||||||||||
21 | 16 | 2 | w | SHV | 139 | 3Qファミリー全日本 | CRーZ | ホンダ | CRーZ | ZF2 | 61.0 P | 15 | 15 P | 26 | 46.0 P | 59.5km | 20.8km/ℓ | 2.861ℓ | - | ||||||||||||
26 | 21 | 3 | w | SHV | 39 | 3Qファミリー全日本 | CR-Z | ホンダ | CRーZ | ZF2 | 70.0 P | 23 | 23 P | 21 | 37.0 P | 61.2km | 23.6km/ℓ | 2.593ℓ | 10 | 10 P | |||||||||||
27 | 22 | 4 | w | SHV | 127 | OTGMSC | OTGMSC 爆速アルファー | トヨタ | プリウスα | ZVW41W | 71.2 P | 26 | 26 P | 20 | 35.2 P | 61.6km | 25.0km/ℓ | 2.464ℓ | 10 | 10 P | |||||||||||
28 | 23 | 5 | w | SHV | 7 | 静岡工科自動車大学校ハイメカ | ハイメカCR-Z | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 72.2 P | 19 | 19 P | 30 | 53.2 P | 60.6km | 19.1km/ℓ | 3.173ℓ | - | ||||||||||||
参考出走 | w | PHV※ | 5 | Team K.T.R トヨタッキー1号 | プリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | - | - | - | - | - | 60.0km | 50.3km/ℓ | 1.193ℓ | - | ||||||||||||||
参考出走 | w | PHV※ | 61 | SKGモーターズ | SKG専用車 | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | - | - | - | - | - | 60.4km | 99.4km/ℓ | 0.608ℓ | 60 | 60 P | |||||||||||||
参考出走 | w | PHV※ | 71 | チームエコラン | エコラン車 | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | - | - | - | - | - | 60.5km | 99.9km/ℓ | 0.606ℓ | 90 | 90 P | |||||||||||||
参考出走 | PHV※ | 501 | Team OP | プリウスPHV | トヨタ | プリウス | ZVW52 | - | - | - | - | - | 59.5km | 99.9km/ℓ | 0.596ℓ | - | |||||||||||||||
DNS | w | G-2 | 10 | 朝箱友の会 | 香香 | フィアット | パンダ | GH-16912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
DNS | w | SHV | 11 | 千葉県自動車大学校 | CATSプリウス1号 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
DNS | w | SHV | 138 | 3Qファミリー全日本 | CRーZ | ホンダ | CRーZ | ZF1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
表記Wは、Enjoy60とChallenge180のダブルエントリー | |||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge180 クラス別結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
部門 順位 |
クラス 順位 |
Class | No | Team | Name | Maker | Car | Type | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | |||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/ℓ |
燃料消費量 ℓ |
ピットイン 回数違反 |
周回数 不足 |
タイム超過 | 危険行為 | 速度超過 | メーター リセット |
車両違反 ガス欠 |
合計 | |||||||||||||||
26 | 1 | 1 | w | G-2 | 928 | Team RYU | Kojima garage号 | スズキ | スイフト | ZC83S | 63.6 P | 45 | 2.8 P | 31 | 31 P | 25 | 29.8 P | 241.2km | 15.9km/ℓ | 15.170ℓ | - | ||||||||||
38 | 3 | 2 | G-2 | 308 | teamAUTOPRO with BAMZO&KOA | AUTOPROピンクレディース308SW | プジョー | 308SW | T9WHN02 | 89.6 P | 25 | 1.6 P | 29 | 29 P | 41 | 49.0 P | 235.0km | 12.3km/ℓ | 19.106ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||
39 | 4 | 3 | G-2 | 28 | STRIDE racing | STRIDE TAC Fit | ホンダ | フィット | CBA-GD3 | 91.6 P | 13 | 1.0 P | 46 | 46 P | 29 | 34.6 P | 239.2km | 15.5km/ℓ | 15.432ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||
49 | 10 | 4 | G-2 | 100 | Team Ryousei | Fit RS | ホンダ | フィット | GK5 | 131.8 P | 53 | 3.4 P | 37 | 37 P | 43 | 51.4 P | 240.7km | 12.1km/ℓ | 19.893ℓ | 40 | 40 P | ||||||||||
35 | 2 | 1 | G-3 | 46 | 赤い ちゃんちゃんこ+2 | 46mam号 | レクサス | IS350 | GSE31 | 83.6 P | 4 | 0.4 P | 1 | 1 P | 52 | 62.2 P | 250.4km | 6.9km/ℓ | 36.290ℓ | 20 | 20 P | ||||||||||
41 | 5 | 2 | G-3 | 98 | ヤニーズ | MINI号 | BMW | MINI | JCWGP | 91.8 P | 3 | 0.4 P | 4 | 4 P | 48 | 57.4 P | 244.8km | 10.8km/ℓ | 22.667ℓ | 30 | 30 P | ||||||||||
44 | 6 | 3 | G-3 | 373 | Team Mi-ko | 青い稲妻 | BMW | X4 | 100.8 P | 12 | 1.0 P | 40 | 40 P | 50 | 59.8 P | 243.8km | 8.8km/ℓ | 27.705ℓ | - | ||||||||||||
46 | 7 | 4 | w | G-3 | 14 | Genki Racing Project | GRP ルーテシアRSL | ルノー | ルーテシアRS | RM5M | 107.6 P | 2 | 0.4 P | 41 | 41 P | 47 | 56.2 P | 237.0km | 10.7km/ℓ | 22.150ℓ | 10 | 10 P | |||||||||
47 | 8 | 5 | w | G-3 | 15 | Genki Racing Project | GRP カングーRSK | ルノー | カングー | KWH5F | 111.1 P | 46 | 3.1 P | 47 | 47 P | 51 | 61.0 P | 237.3km | 8.5km/ℓ | 27.918ℓ | - | ||||||||||
48 | 9 | 6 | w | G-3 | 13 | Genki Racing Project | GRP メガーヌRSM | ルノー | メガーヌRS | DZF4R | 113.0 P | 1 | 0.4 P | 34 | 34 P | 49 | 58.6 P | 238.5km | 9.9km/ℓ | 24.091ℓ | 20 | 20 P | |||||||||
52 | 11 | 7 | G-3 | 555 | ごぼう抜き | スバル天然二人乗り | スバル | レヴォーグ | VM4 | 373.0 P | 22 | 1.6 P | 48 | 48 P | 53 | 63.4 P | - | - | - | 50 | 10 | 200 | 260 P | ||||||||
12 | 1 | 1 | w | D-1 | 51 | ダンロップ DO-ENGINEERING Team | デミオディーゼル | マツダ | デミオ | DJ5FS | 51.4 P | 5 | 0.4 P | 38 | 38 P | 11 | 13.0 P | 238.4km | 17.8km/ℓ | 13.393ℓ | - | ||||||||||
24 | 2 | 2 | D-1 | 182 | TEAM PARTS.CO.JP | パーツコデミオ | マツダ | デミオ | DJ5FS | 60.6 P | 14 | 1.0 P | 21 | 21 P | 24 | 28.6 P | 247.0km | 16.4km/ℓ | 15.061ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||
45 | 3 | 3 | D-1 | 24 | チェンジモーターズ〜領収書見せろ〜 | タダで1000回SK2000万デミオAT | マツダ | デミオ | DJ5FS | 103.9 P | 9 | 0.7 P | 39 | 39 P | 12 | 14.2 P | 238.6km | 17.8km/ℓ | 13.404ℓ | 50 | 50 P | ||||||||||
1 | 1 | 1 | HV-1 | 38 | トヨタ東京自動車大学校 | TTCT-MSCふじさんアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 24.1 P | 27 | 1.9 P | 14 | 14 P | 7 | 8.2 P | 244.3km | 18.8km/ℓ | 12.995ℓ | - | |||||||||||
2 | 2 | 2 | w | HV-1 | 17 | 加藤レーシング | 寺田クリニック加藤開発インサイト | ホンダ | インサイト | ZE1 | 24.6 P | 21 | 1.6 P | 22 | 22 P | 1 | 1.0 P | 247.5km | 21.5km/ℓ | 11.512ℓ | - | ||||||||||
4 | 4 | 3 | w | HV-1 | 111 | Team Gear+α | Gear+ INSIGHT 111 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 33.3 P | 29 | 1.9 P | 6 | 6 P | 13 | 15.4 P | 247.1km | 18.3km/ℓ | 13.503ℓ | 10 | 10 P | |||||||||
5 | 5 | 4 | w | HV-1 | 136 | TGRT with Tras 136 | 黄色い通勤車のアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 36.0 P | 35 | 2.2 P | 28 | 28 P | 5 | 5.8 P | 239.2km | 18.9km/ℓ | 12.656ℓ | - | ||||||||||
13 | 12 | 5 | w | HV-1 | 55 | AF御殿場市役所モタ・スポ部&IPS競争女子 | IPS競争女子&富士山GOGOエフエムAQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 51.5 P | 40 | 2.5 P | 42 | 42 P | 6 | 7.0 P | 243.6km | 19.1km/ℓ | 12.754ℓ | - | ||||||||||
17 | 16 | 6 | HV-1 | 200 | ネッツ名古屋GRガレ−ジVitz | ヴィッツ | トヨタ | Vitz | NHP131 | 53.6 P | 42 | 2.8 P | 17 | 17 P | 20 | 23.8 P | 244.3km | 16.7km/ℓ | 14.629ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||
18 | 17 | 7 | w | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by Verity Oil | Verity AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 54.9 P | 36 | 2.5 P | 49 | 49 P | 3 | 3.4 P | 230.8km | 19.1km/ℓ | 12.084ℓ | - | ||||||||||
21 | 20 | 8 | HV-1 | 332 | ドリームロード夢道 UAN | スーパーアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 58.1 P | 37 | 2.5 P | 23 | 23 P | 19 | 22.6 P | 241.6km | 16.7km/ℓ | 14.467ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||
33 | 30 | 9 | HV-1 | 405 | チーム「次代に・・・」 | チョイのりアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 72.1 P | 49 | 3.1 P | 50 | 50 P | 16 | 19.0 P | 230.9km | 16.8km/ℓ | 13.744ℓ | - | |||||||||||
50 | 37 | 10 | w | HV-1 | 83 | ヤマテ・サイン | ヤマテ☆シャイン | トヨタ | アクア | NHP10 | 161.2 P | 52 | 3.4 P | 52 | 52 P | 30 | 35.8 P | 231.6km | 14.7km/ℓ | 15.755ℓ | 60 | 10 | 70 P | ||||||||
51 | 38 | 11 | HV-1 | 310 | 関東車輌カークラブ | 関東ヴィッツ | トヨタ | ヴィッツ | NHP130 | 197.5 P | 47 | 3.1 P | 51 | 51 P | 28 | 33.4 P | 233.9km | 15.2km/ℓ | 15.388ℓ | 10 | 100 | 110 P | |||||||||
11 | 11 | 1 | HV-2 | 505 | Team CarWorld | CarWorld CR-Z | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 50.8 P | 11 | 1.0 P | 2 | 2 P | 40 | 47.8 P | 247.5km | 13.1km/ℓ | 18.893ℓ | - | |||||||||||
28 | 25 | 2 | w | HV-2 | 41 | 高根沢オートクラブ★OBチーム | CR-Z Final Edtion | ホンダ | CR-Z | ZF-2 | 67.7 P | 10 | 0.7 P | 30 | 30 P | 31 | 37.0 P | 238.9km | 15.1km/ℓ | 15.821ℓ | - | ||||||||||
31 | 28 | 3 | HV-2 | 222 | チームやらまいか!気分はタイプR+まったり | シビックハイブリッドMX | ホンダ | シビック | FD3 | 70.2 P | 24 | 1.6 P | 12 | 12 P | 39 | 46.6 P | 243.1km | 13.1km/ℓ | 18.557ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||
20 | 19 | 1 | HV-3 | 600 | TEAM モタスポ部 | MSB FIT | ホンダ | フィット HV | GP5 | 55.8 P | 43 | 2.8 P | 10 | 10 P | 36 | 43.0 P | 248.1km | 14.5km/ℓ | 17.110ℓ | - | |||||||||||
32 | 29 | 2 | w | HV-3 | 333 | ドリームロードアラジン | ドリームロードプリウスG's | トヨタ | プリウスG's | ZVW30 | 71.8 P | 23 | 1.6 P | 32 | 32 P | 32 | 38.2 P | 242.6km | 15.1km/ℓ | 16.066ℓ | - | ||||||||||
34 | 31 | 3 | w | HV-3 | 33 | チーム本当は・・・ | オンボロプリウス30 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 78.9 P | 26 | 1.9 P | 26 | 26 P | 26 | 31.0 P | 246.4km | 16.2km/ℓ | 15.210ℓ | 20 | 20 P | |||||||||
36 | 32 | 4 | HV-3 | 16 | TEAM MUGEN from N-ONE OWNER'S CUP | 無限☆FIT HV with HC野崎 | ホンダ | フィット HV | GP5 | 86.9 P | 17 | 1.3 P | 5 | 5 P | 34 | 40.6 P | 250.9km | 14.8km/ℓ | 16.953ℓ | 40 | 40 P | ||||||||||
40 | 34 | 5 | HV-3 | 27 | Team TSCwithBH | F-TypeR | ホンダ | フィット HV | GP5 | 91.7 P | 18 | 1.3 P | 35 | 35 P | 38 | 45.4 P | 239.2km | 13.3km/ℓ | 17.985ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||
43 | 36 | 6 | HV-3 | 112 | Team Gear+ | Gear+ PRIUS | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 93.4 P | 51 | 3.4 P | 45 | 45 P | 21 | 25.0 P | 236.2km | 15.8km/ℓ | 14.949ℓ | 20 | 20 P | ||||||||||
53 | 39 | 7 | HV-3 | 73 | 船山レーシング(蟹) | ヴェゼル | ホンダ | ヴェゼル | RU3 | 401.1 P | 50 | 3.1 P | 53 | 53 P | 46 | 55.0 P | 188.0km | 9.1km/ℓ | 20.659ℓ | 90 | 200 | 290 P | |||||||||
3 | 3 | 1 | HV-4 | 3 | TEAM 東海理化 | TR プリウス 3号 | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 25.9 P | 16 | 1.3 P | 8 | 8 P | 14 | 16.6 P | 237.9km | 17.6km/ℓ | 13.517ℓ | - | |||||||||||
6 | 6 | 2 | HV-4 | 1 | TEAM 東海理化 | TR プリウス 1号 | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 39.0 P | 33 | 2.2 P | 19 | 19 P | 15 | 17.8 P | 241.8km | 17.8km/ℓ | 13.584ℓ | - | |||||||||||
7 | 7 | 3 | w | HV-4 | 21 | ネッツトヨタ甲斐(株) | プリウス50 | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 39.1 P | 20 | 1.3 P | 16 | 16 P | 10 | 11.8 P | 239.7km | 18.0km/ℓ | 13.317ℓ | 10 | 10 P | |||||||||
8 | 8 | 4 | HV-4 | 2 | TEAM 東海理化 | TR プリウス 2号 | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 41.3 P | 28 | 1.9 P | 20 | 20 P | 8 | 9.4 P | 240.8km | 18.2km/ℓ | 13.231ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||
9 | 9 | 5 | HV-4 | 4 | TEAM 東海理化 | TR プリウス 4号 | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 41.5 P | 30 | 1.9 P | 25 | 25 P | 4 | 4.6 P | 239.8km | 19.6km/ℓ | 12.235ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||
10 | 10 | 6 | w | HV-4 | 6 | Team K.T.R トヨタッキー2号 | プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 42.3 P | 48 | 3.1 P | 7 | 7 P | 27 | 32.2 P | 239.8km | 15.7km/ℓ | 15.274ℓ | - | ||||||||||
15 | 14 | 7 | w | HV-4 | 99 | Team ChaーB | チャビー プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 52.4 P | 34 | 2.2 P | 24 | 24 P | 22 | 26.2 P | 240.8km | 16.1km/ℓ | 14.957ℓ | - | ||||||||||
22 | 21 | 8 | w | HV-4 | 8 | KTR1号車 | プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 59.8 P | 32 | 2.2 P | 27 | 27 P | 9 | 10.6 P | 240.7km | 18.1km/ℓ | 13.298ℓ | 20 | 20 P | |||||||||
30 | 27 | 9 | HV-4 | 36 | 86/BRZ時々PRIUS | 変顔のモンスター | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 68.7 P | 39 | 2.5 P | 44 | 44 P | 2 | 2.2 P | 235.0km | 19.6km/ℓ | 11.990ℓ | 20 | 20 P | ||||||||||
42 | 35 | 10 | w | HV-4 | 802 | ウチダーオート | ウチダオート50スペシャル | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 92.0 P | 41 | 2.8 P | 15 | 15 P | 37 | 44.2 P | 240.6km | 13.9km/ℓ | 17.309ℓ | 30 | 30 P | |||||||||
37 | 33 | 1 | w | HV-5 | 50 | TEAM 山中湖 | 山中IS300h | レクサス | IS300h | AVE30 | 86.9 P | 6 | 0.7 P | 36 | 36 P | 42 | 50.2 P | 238.3km | 12.0km/ℓ | 19.858ℓ | - | ||||||||||
14 | 13 | 1 | w | SHV | 39 | 3Qファミリー全日本 | CR-Z | ホンダ | CRーZ | ZF2 | 51.7 P | 19 | 1.3 P | 11 | 11 P | 33 | 39.4 P | 244.6km | 14.9km/ℓ | 16.416ℓ | - | ||||||||||
16 | 15 | 2 | SHV | 708 | ベストカーWeb | ベストカーWebプリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 52.6 P | 31 | 2.2 P | 13 | 13 P | 23 | 27.4 P | 243.8km | 16.2km/ℓ | 15.049ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||
19 | 18 | 3 | w | SHV | 998 | TEAM L-TWIN | 30ぷりうす | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 55.7 P | 38 | 2.5 P | 33 | 33 P | 17 | 20.2 P | 241.9km | 17.5km/ℓ | 13.823ℓ | - | ||||||||||
23 | 22 | 4 | w | SHV | 139 | 3Qファミリー全日本 | CRーZ | ホンダ | CRーZ | ZF2 | 60.5 P | 8 | 0.7 P | 18 | 18 P | 35 | 41.8 P | 238.7km | 14.0km/ℓ | 17.050ℓ | - | ||||||||||
25 | 23 | 5 | w | SHV | 7 | 静岡工科自動車大学校ハイメカ | ハイメカCR-Z | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 62.3 P | 7 | 0.7 P | 9 | 9 P | 44 | 52.6 P | 243.1km | 12.0km/ℓ | 20.258ℓ | - | ||||||||||
27 | 24 | 6 | w | SHV | 127 | OTGMSC | OTGMSC 爆速アルファー | トヨタ | プリウスα | ZVW41W | 67.2 P | 44 | 2.8 P | 43 | 43 P | 18 | 21.4 P | 237.2km | 16.7km/ℓ | 14.204ℓ | - | ||||||||||
29 | 26 | 7 | SHV | 138 | 3Qファミリー全日本 | CRーZ | ホンダ | CRーZ | ZF1 | 67.8 P | 15 | 1.0 P | 3 | 3 P | 45 | 53.8 P | 246.0km | 12.0km/ℓ | 20.500ℓ | 10 | 10 P | ||||||||||
参考出走 | w | PHV※ | 5 | Team K.T.R トヨタッキー1号 | プリウスPHV | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | - | - | - | - | - | - | - | 236.3km | 20.4km/ℓ | 11.583ℓ | - | ||||||||||||
参考出走 | w | PHV※ | 61 | SKGモーターズ | SKG専用車 | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | - | - | - | - | - | - | - | 167.4km | 44.0km/ℓ | 3.805ℓ | 130 | - | |||||||||||
参考出走 | w | PHV※ | 71 | チームエコラン | エコラン車 | トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | - | - | - | - | - | - | - | 163.3km | 38.0km/ℓ | 4.297ℓ | 140 | - | |||||||||||
DNS | w | G-2 | 10 | 朝箱友の会 | 香香 | フィアット | パンダ | GH-16912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
DNS | w | SHV | 11 | 千葉県自動車大学校 | CATSプリウス1号 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
DNS | G-2 | 777 | 仲好しオヤヂの会 | でみ男の後釜 | マツダ | ロードスター | ND5RC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
表記Wは、Enjoy60とChallenge180のダブルエントリー | |||||||||||||||||||||||||||||||
Master of Eco Car 総合結果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
Class | No | Team | Name | Maker | Car | Type | 総合 ポイント |
Challnege 180 | Enjoy 60 | |||||||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | HV-1 | 17 | 加藤レーシング | 寺田クリニック加藤開発インサイト | ホンダ | インサイト | ZE1 | 32.2 P | 2 | 24.6 P | 1 | 7.6 P | |||||||||||||||||||
