エンジョイ200        
ダイ12カイ 決勝レース結果表 2018年12月1日
  Pos PIC No Class Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops Last pit
  1 1 67 85 F&T Racing Team L 200     1:51:29.277 30.809 199 60.761 55.970 32.587 104.000 7 178
  2 1 6 50 オートガレージ多摩 199 1 Lap 1 Lap 1:51:49.639 31.040 180 60.309 55.521 32.651 103.480 5 184
  3 2 32 85 カナリヤ 199 1 Lap 10.296 1:51:59.935 30.830 196 60.720 55.436 32.534 103.480 5 180
  4 2 3 50 赤いたぬきとみどりの狐 190 10 Laps 9 Laps 1:51:32.094 31.369 139 59.677 53.149 34.654 98.800 8 188
  5 3 72 50 カッツォ・レーシング 178 22 Laps 12 Laps 1:51:53.968 34.035 167 55.002 49.630 35.319 94.120 5 161
  6 1 92 125 栄モーター商会RT teamワタナベ 175 25 Laps 3 Laps 1:51:55.537 33.817 70 55.357 48.782 35.942 91.000 5 157
  7 2 38 125 トンキン峠のバイクメ〜ン 175 25 Laps 9.732 1:52:05.269 34.604 101 54.098 48.712 36.944 91.000 6 163
  8 1 8 100 アルピナ 174 26 Laps 1 Lap 1:51:48.079 34.208 133 54.724 48.558 37.030 90.480 5 139
  9 1 12 250 轟特殊車輌 139 61 Laps 35 Laps 1:51:33.371 37.115 82 50.438 38.875 41.270 74.880 7 133
  10 2 1 250 レッドブルー 133 67 Laps 6 Laps 1:51:40.611 31.984 10 58.529 37.157 35.057 69.160 7 131
※No.12:一人ヒトリたりの周回シュウカイスウ規定キテイ(40シュウ以内イナイ)をえて走行ソウコウしたタメ、5シュウ減算ゲンサン
※No.72:一人ヒトリたりの周回シュウカイスウ規定キテイ(40シュウ以内イナイ)をえて走行したタメ、3シュウ減算ゲンサン
ダイ11カイ  決勝ケッショウレース結果ケッカヒョウ 2018ネン9ガツ2          
  Pos PIC No Class Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops Last pit
  1 1 14 50 名門ハート 200     1:52:12.633 31.257 109 59.891 55.610 33.063 104.000 7 182
  2 2 82 50 82HEARTSレーシング 199 1 Lap 1 Lap 1:52:12.760 31.613 141 59.216 55.331 33.219 103.480 5 177
  3 3 84 50 ベパクラ ミニバイクレース部 香川 197 3 Laps 2 Laps 1:52:17.082 32.227 164 58.088 54.739 33.824 102.440 4 159
  4 1 882 100 82HEARTSレーシング(882) 197 3 Laps 18.928 1:52:36.010 31.561 190 59.314 54.586 33.756 102.440 5 178
  5 4 47 50 ベパクラ ミニバイクレース部 北陸・信州・関東 196 4 Laps 1 Lap 1:52:25.066 32.204 145 58.129 54.397 33.907 101.920 5 171
  6 5 6 50 オートガレージ多摩 194 6 Laps 2 Laps 1:52:37.688 30.979 192 60.428 53.741 33.852 100.880 6 186
  7 2 40 100 建築関係トントントンwith大島二輪部 193 7 Laps 1 Lap 1:52:39.756 32.822 98 57.035 53.448 34.411 100.360 4 154
  8 1 86 125 栄モーター商会RT with T 191 9 Laps 2 Laps 1:52:28.608 32.326 92 57.91 52.982 34.225 99.320 5 169
  9 1 1 85 ALPACA Racing 191 9 Laps 5.672 1:52:34.280 32.545 129 57.52 52.937 34.160 99.320 5 165
  10 2 2 85 IDW 186 14 Laps 5 Laps 1:52:21.195 31.266 164 59.873 51.651 32.752 96.720 7 179
  11 6 68 50 オートガレージ多摩U 186 14 Laps 4.483 1:52:25.678 33.094 150 56.566 51.617 35.386 96.720 5 171
  12 7 87 50 栄モーター商会RT 2号車 186 14 Laps 22.653 1:52:48.331 33.287 85 56.238 51.444 35.333 96.720 5 163
  13 2 92 125 栄モーター商会RT teamワタナベ 179 21 Laps 7 Laps 1:52:31.352 34.072 152 54.942 49.633 36.486 93.080 5 159
  14 8 95 50 大島商店 175 25 Laps 4 Laps 1:52:19.267 34.838 148 53.734 48.611 36.835 91.000 6 169
  15 9 329 50 RC RENREN team 329 173 27 Laps 2 Laps 1:52:24.745 33.640 109 55.648 48.016 38.028 89.960 7 152
  16 10 48 50 RC RENREN with BASE CAMP RT 173 27 Laps 16.112 1:52:40.857 32.772 86 57.122 47.902 34.660 89.960 10 156
  17 11 89 50 ダイトクファクトリー 105 95 Laps 68 Laps 1:52:29.526 32.235 98 58.074 29.122 34.210 54.600 2 75
  18 12 28 50 82HEARTSレーシング(28) DNS         0 - -   -   0
ダイ10カイ  決勝レース結果表 2018ネン6ガツ24            
  Pos PIC No Class Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops Last pit
  1 1 14 50 ブルーのMAR's 200     1:59:44.219 32.872 131 56.948 52.114 35.134 104.000 8 182
  2 1 18 100 チーム モトブレイク 198 2 Laps 2 Laps 1:59:44.675 32.573 171 57.471 51.590 35.932 102.960 4 159
  3 2 2 100 YOU SHOP 港北ニュータウン 196 4 Laps 2 Laps 2:00:17.145 33.954 157 55.133 50.839 36.434 101.920 5 186
  4 2 48 50 RC RENREN with BASE CAMP RT 193 7 Laps 3 Laps 1:59:55.601 33.185 155 56.411 50.211 36.721 100.360 7 170
  5 3 6 50 オートガレージ多摩 193 7 Laps 17.221 2:00:12.822 31.666 180 59.117 50.091 35.758 100.360 8 167
  6 4 47 50 ベパクラ ミニバイクレース部 北陸・信州・関東 192 8 Laps 1 Lap 1:59:56.769 32.526 181 57.554 49.942 36.226 99.840 10 170
  7 5 84 50 ベパクラ ミニバイクレース部 香川 191 9 Laps 1 Lap 1:59:55.441 34.216 133 54.711 49.691 37.229 99.320 5 174
  8 1 5 85 Raizin+MAKANI 84PIT 190 10 Laps 1 Lap 1:59:47.159 32.592 123 57.437 49.488 36.821 98.800 5 155
  9 1 86 125 栄モーター商会RT with T 186 14 Laps 4 Laps 2:00:06.410 33.148 176 56.474 48.317 36.989 96.720 6 162
  10 6 72 50 カッツォ・レーシング 186 14 Laps 5.476 2:00:11.886 34.663 169 54.006 48.280 38.273 96.720 5 152
  11 2 19 85 Z'so RT 181 19 Laps 5 Laps 1:59:47.316 34.291 152 54.592 47.143 38.602 94.120 6 144
  12 7 329 50 RC RENREN team 329 180 20 Laps 1 Lap 2:00:03.770 34.323 178 54.541 46.776 38.757 93.600 8 173
  13 8 3 50 足久保口組 177 23 Laps 3 Laps 1:59:52.156 34.362 129 54.479 46.070 40.148 92.040 5 152
  14 2 42 125 サイモン&やまざき 177 23 Laps 14.395 2:00:06.551 35.975 134 52.036 45.978 39.488 92.040 6 154
  15 3 1 85 カナリヤ 173 27 Laps 4 Laps 2:00:01.948 32.612 107 57.402 44.968 37.166 89.960 8 170
  16 3 255 100 INT TRAP HALT 172 28 Laps 1 Lap 2:00:07.864 35.363 161 52.937 44.671 40.123 89.440 6 153
  17 4 69 85 F&T Racig team M 171 29 Laps 1 Lap 2:00:01.686 31.439 94 59.544 44.450 36.247 88.920 8 148
  18 5 67 85 foot job & TRIPLE CAFE Racig team L. 167 33 Laps 4 Laps 1:59:59.359 35.600 142 52.584 43.424 42.021 86.840 7 155
  19 4 8 100 チームフクヤマ 164 36 Laps 3 Laps 2:00:05.809 35.284 139 53.055 42.606 42.804 85.280 5 141
  20 9 44 50 神奈川妖会CHR走魔 76 124 Laps 88 Laps 1:51:02.292 34.237 52 54.678 21.355 40.705 39.520 6 76
ダイ9カイ  決勝ケッショウレース結果ケッカヒョウ 2018年3ガツ4
  Pos PIC No Class Name Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops Last pit
  1 1 3 250 Team寒川@TRS 200     1:49:32.582 30.964 164 60.457 56.964 32.191 104.000 5 167
  2 1 5 85 Raizin+Power House Sports+EVOLEX 194 6 Laps 6 Laps 1:50:01.039 31.656 44 59.136 55.017 33.594 100.880 5 165
  3 2 69 85 F&T Racing team M 193 7 Laps 1 Lap 1:49:46.976 31.268 121 59.870 54.850 33.325 100.360 6 162
  4 3 67 85 foot job & TRIPLE CAFE racing team L. 189 11 Laps 4 Laps 1:49:42.042 31.275 116 59.856 53.754 33.941 98.280 7 170
  5 1 610 600 Teamフロントロウ&まるいけ建設&ARN 188 12 Laps 1 Lap 1:49:41.928 32.013 166 58.476 53.470 34.056 97.760 9 180
  6 1 7 50 金欠レーシング 185 15 Laps 3 Laps 1:49:46.973 32.719 116 57.214 52.577 35.058 96.200 5 159
  7 2 6 50 オートガレージ多摩 183 17 Laps 2 Laps 1:49:42.223 33.103 161 56.551 52.046 35.109 95.160 5 163
  8 3 68 50 オートガレージ多摩U 176 24 Laps 7 Laps 1:49:42.416 33.773 141 55.429 50.053 36.278 91.520 5 156
  9 4 72 50 カッツォ・レーシング 174 26 Laps 2 Laps 1:49:54.050 35.409 155 52.868 49.397 37.126 90.480 6 158
  10 1 593 100 Team Kokusan 168 32 Laps 6 Laps 1:49:55.487 35.920 41 52.116 47.684 38.191 87.360 8 160
  11 1 38 125 トンキン峠のバイクメ〜〜ン うさぎチーム 158 42 Laps 10 Laps 1:50:07.944 33.933 142 55.168 44.761 40.049 82.160 9 145
  12 2 380 250 トンキン峠のバイクメ〜〜ン かめチーム 157 43 Laps 1 Lap 1:50:06.556 32.967 89 56.784 44.487 40.300 81.640 9 147