2018 CUB-CUP ダイ3セン レース結果  
 
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
大会タイカイページ
練習レンシュウ予選ヨセン  
  Pos PIC No. Class Name Type Best Tm Diff Gap In Lap Laps Best Speed Avg Tm Avg. Speed Total distance Total Tm Pitstops
  1 1 2 職人 ツヴァイJr. プレスカブ 37.203     26 37 50.319 41.576 20.420 19.240 0:56:31.989 4
  2 2 84 職人 team KSS with DADADA スーパーカブ90 37.260 0.057 0.057 62 75 50.242 42.148 38.584 39.000 1:00:38.846 6
  3 3 19 職人 DADADA club with WOT スーパーカブ110 37.629 0.426 0.369 61 70 49.749 43.003 37.632 36.400 0:58:02.150 6
  4 1 5 そば屋 ツヴァイSenior スーパーカブ90DX 38.028 0.825 0.399 58 76 49.227 43.142 40.899 39.520 0:57:58.642 4
  5 4 1 職人 MOTO PEAKY racing #1 タイカブ改 38.127 0.924 0.099 24 43 49.099 40.305 24.124 22.360 0:55:36.710 3
  6 1 18 そば屋プロ モトショップダブルフット 太田塚レーシング スーパーカブ110プロ 40.964 3.761 2.837 26 78 45.699 44.329 40.296 40.560 1:00:23.577 3
  7 2 21 そば屋 SMAT スーパーカブ90 41.409 4.206 0.445 4 67 45.208 45.398 38.320 34.840 0:54:33.035 4
  8 1 67 トムヤムクン ぶっちゃあ タイホンダ 41.546 4.343 0.137 34 62 45.058 49.317 32.137 32.240 1:00:11.544 9
  9 5 3 職人 MOTO PEAKY racing #3 プレスカブ改 42.280 5.077 0.734 9 44 44.276 46.007 27.045 22.880 0:50:45.618 4
  10 3 47 そば屋 タナベRacing スーパーカブ90 42.316 5.113 0.036 29 32 44.239 46.912 30.860 16.640 0:32:21.173 2
  11 4 23 そば屋 ちーむパパはC-CUP スーパーカブ90 42.714 5.511 0.398 6 67 43.826 46.411 35.031 34.840 0:59:40.336 6
  12 1 87 寿司屋 まぐろレーシングチーム スーパーカブ50 42.928 5.725 0.214 15 41 43.608 47.997 21.124 21.320 1:00:33.373 4
  13 2 95 寿司屋 SOHC木落とし坂 スーパーカブ50DX 42.934 5.731 0.006 39 42 43.602 50.155 22.682 21.840 0:57:46.371 6
  14 3 16 寿司屋 足立ワークス カブカップ 43.082 5.879 0.148 16 48 43.452 45.540 34.650 24.960 0:43:13.250 2
  15 4 80 寿司屋 マグナス モータークラブ スーパーカブ50 43.766 6.563 0.684 13 16 42.773 46.202 9.712 8.320 0:51:23.894 1
  16 5 69 寿司屋 MIX Racing スーパーカブ50カスタム 43.782 6.579 0.016 27 29 42.757 48.872 16.880 15.080 0:53:36.034 6
  17 6 466 寿司屋 チーム第三京浜 スーパーカブ50 43.785 6.582 0.003 49 62 42.754 49.736 31.831 32.240 1:00:46.248 3
  18 7 42 寿司屋 千代800レーシングB タウンメイト 43.900 6.697 0.115 38 70 42.642 45.815 36.248 36.400 1:00:15.117 2
  19 5 54 そば屋 辻工務店 スーパーカブ90 44.632 7.429 0.732 49 61 41.943 48.620 31.302 31.720 1:00:48.027 4
  20 6 32 そば屋 千舞田レーシング スーパーカブ90 44.682 7.479 0.050 13 14 41.896 47.555 7.842 7.280 0:55:41.996 3
  21 8 24 寿司屋 チーム「夜会」 リトルカブ 45.253 8.050 0.571 20 64 41.367 52.064 33.205 33.280 1:00:08.115 4
  22 9 46 寿司屋 オレンジボールRC スーパーカブ50 45.569 8.366 0.316 41 42 41.081 54.526 22.014 21.840 0:59:31.546 7
  23 1 48 ラーメン屋 スゴウGIOグランプリ スズキ K90 45.994 8.791 0.425 3 9 40.701 49.162 12.741 4.680 0:22:02.294 1
  24 10 4 寿司屋 RacingCulb WR スーパーカブ50 46.031 8.828 0.037 40 46 40.668 51.748 23.705 23.920 1:00:32.631 4
  25 7 135 そば屋 ふぇあれす スーパーカブ90 46.038 8.835 0.007 39 40 40.662 49.541 28.890 20.800 0:43:11.899 3
  26 11 221 寿司屋 G2レーシング スーパーカブ50SDX 47.541 10.338 1.503 31 49 39.377 53.574 25.379 25.480 1:00:14.258 5
  27 12 55 寿司屋 茨城大学自動車部 スーパーカブ50カスタム 51.292 14.089 3.751 10 42 36.497 0.001 21.763 21.840 1:00:12.740 3
  28 13 55 寿司屋 SSRT スーパーカブC50 53.128 15.925 1.836 11 31 35.236 55.526 16.138 16.120 0:59:55.937 4
  29 14 111 寿司屋 ちーむ珍味 スーパーカブ50 55.603 18.400 2.475 3 5 33.667 57.178 3.800 2.600 0:41:02.988 2
  30 15 8 寿司屋 K works スーパーカブ50       0   -   - -    
 
決勝ケッショウ総合ソウゴウ結果ケッカ
  Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops
  1 1 1 職人 MOTO PEAKY racing #1 タイカブ改 238     3:00:24.821 34.335 238 54.522 41.159 38.645 123.760 5
  2 1 5 そば屋 ツヴァイSenior スーパーカブ90DX 230 8 Laps 8 Laps 3:00:49.213 36.911 220 50.717 39.686 40.443 119.600 4
  3 2 2 職人 ツヴァイJr. プレスカブ 228 10 Laps 2 Laps 3:01:01.845 33.866 221 55.277 39.295 38.748 118.560 7
  4 3 19 職人 DADADA club with WOT スーパーカブ110 223 15 Laps 5 Laps 3:00:39.268 36.441 142 51.371 38.513 41.263 115.960 7
  5 4 84 職人 team KSS with DADADA スーパーカブ90 223 15 Laps 9.396 3:00:48.664 34.145 221 54.825 38.480 40.647 115.960 9
  6 2 21 そば屋 SMAT スーパーカブ90 222 16 Laps 1 Lap 3:00:41.402 37.424 221 50.021 38.333 42.014 115.440 5
  7 1 18 そば屋プロ モトショップダブルフット 太田塚レーシング スーパーカブ110プロ 218 20 Laps 4 Laps 3:00:35.352 36.342 201 51.511 37.663 42.109 113.360 7
  8 5 3 職人 MOTO PEAKY racing #3 プレスカブ改 218 20 Laps 28.725 3:01:04.077 38.191 185 49.017 37.564 42.750 113.360 6
  9 3 32 そば屋 千舞田レーシング スーパーカブ90 216 22 Laps 2 Laps 3:01:13.878 38.363 192 48.797 37.186 43.153 112.320 6
  10 1 16 寿司屋 足立ワークス カブカップ 211 27 Laps 5 Laps 3:00:36.531 39.418 199 47.491 36.450 43.945 109.720 7
  11 4 23 そば屋 ちーむパパはC-CUP スーパーカブ90 207 31 Laps 4 Laps 3:00:31.217 40.694 199 46.002 35.777 44.016 107.640 8
  12 5 54 そば屋 辻工務店 スーパーカブ90 205 33 Laps 2 Laps 3:00:49.124 39.824 205 47.007 35.372 45.315 106.600 7
  13 2 42 寿司屋 千代800レーシングB タウンメイト 204 34 Laps 1 Lap 3:00:58.563 41.307 185 45.319 35.169 45.406 106.080 8
  14 3 69 寿司屋 MIX Racing スーパーカブ50カスタム 203 35 Laps 1 Lap 3:00:36.647 39.636 197 47.230 35.068 45.631 105.560 8
  15 4 466 寿司屋 チーム第三京浜 スーパーカブ50 198 40 Laps 5 Laps 3:00:53.852 40.733 185 45.958 34.150 46.875 102.960 8
  16 5 221 寿司屋 G2レーシング スーパーカブ50SDX 198 40 Laps 2.315 3:00:56.167 41.889 148 44.690 34.142 46.866 102.960 7
  17 1 67 トムヤムクン ぶっちゃあ タイホンダ 198 40 Laps 7.21 3:01:03.377 41.498 120 45.111 34.120 46.477 102.960 15
  18 6 95 寿司屋 SOHC木落とし坂 スーパーカブ50DX 197 41 Laps 1 Lap 3:00:36.563 43.271 180 43.262 34.031 46.838 102.440 6
  19 6 47 そば屋 タナベRacing スーパーカブ90 196 42 Laps 1 Lap 3:00:32.223 40.294 162 46.459 33.872 43.929 101.920 8
  20 7 135 そば屋 ふぇあれす スーパーカブ90 196 42 Laps 28.702 3:01:00.925 43.329 176 43.204 33.783 47.539 101.920 6
  21 7 80 寿司屋 マグナス モータークラブ スーパーカブ50 194 44 Laps 2 Laps 3:00:42.670 39.025 175 47.969 33.494 44.986 100.880 6
  22 1 48 ラーメン屋 スゴウGIOグランプリ スズキ K90 194 44 Laps 4.338 3:00:47.008 41.189 190 45.449 33.481 45.862 100.880 6
  23 8 87 寿司屋 まぐろレーシングチーム スーパーカブ50 193 45 Laps 1 Lap 3:00:42.791 41.149 154 45.493 33.321 45.565 100.360 11
  24 9 4 寿司屋 RacingCulb WR スーパーカブ50 188 50 Laps 5 Laps 3:00:41.971 42.585 167 43.959 32.461 48.009 97.760 9
  25 10 46 寿司屋 オレンジボールRC スーパーカブ50 187 51 Laps 1 Lap 3:01:06.619 41.768 173 44.819 32.215 48.438 97.240 13
  26 11 24 寿司屋 チーム「夜会」 リトルカブ 174 64 Laps 13 Laps 3:00:53.496 43.549 151 42.986 30.011 49.509 90.480 13
  27 12 55 寿司屋 SSRT スーパーカブC50 168 70 Laps 6 Laps 3:01:13.899 41.672 153 44.922 28.922 59.194 87.360 11
  28 13 55 寿司屋 茨城大学自動車部 スーパーカブ50カスタム 163 75 Laps 5 Laps 3:00:44.430 46.355 158 40.384 28.138 55.156 84.760 4
  29 14 111 寿司屋 ちーむ珍味 スーパーカブ50 129 109 Laps 34 Laps 3:01:05.368 43.569 124 42.966 22.225 49.705 67.080 3
  30 15 8 寿司屋 K works スーパーカブ50           0 - -   -