2018 CUB-CUP 第2戦 | ||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | ||||||||||||||||||
練習・予選 | ||||||||||||||||||
Pos | PIC | No. | Class | Name | Type | Best Tm | Diff | Gap | In Lap | Laps | Best Speed | Avg Tm | Avg. Speed | Total distance | Total Tm | Pitstops | ||
1 | 1 | 1 | 職人 | MOTO PEAKY racing #1 | タイカブ100改 | 33.560 | 31 | 65 | 55.781 | 36.216 | 33.462 | 33.800 | 1:00:36 | 3 | ||||
2 | 2 | 2 | 職人 | ツヴァイJr. | プレスカブ | 33.954 | 0.394 | 0.394 | 34 | 81 | 55.133 | 36.855 | 43.540 | 42.120 | 0:58:03 | 9 | ||
3 | 3 | 19 | 職人 | DADADA club with WOT | カブ110 改 | 34.453 | 0.893 | 0.499 | 33 | 81 | 54.335 | 37.862 | 42.017 | 42.120 | 1:00:09 | 4 | ||
4 | 4 | 9 | 職人 | ミニバレ & ecstasy club | MD50 | 34.814 | 1.254 | 0.361 | 19 | 62 | 53.771 | 40.246 | 32.139 | 32.240 | 1:00:11 | 3 | ||
5 | 1 | 21 | そば屋 | 佐野ブラザーズ | スーパーカブ90 | 35.481 | 1.921 | 0.667 | 76 | 81 | 52.761 | 37.968 | 44.322 | 42.120 | 0:57:01 | 5 | ||
6 | 2 | 88 | そば屋 | 頭脳戦艦カブ+中井インターサーキット | スーパーカブ90 | 35.565 | 2.005 | 0.084 | 89 | 89 | 52.636 | 38.095 | 46.065 | 46.280 | 1:00:17 | 7 | ||
7 | 3 | 44 | そば屋 | ツヴァイ kasugano | スーパーカブ90 | 35.610 | 2.050 | 0.045 | 50 | 58 | 52.570 | 39.762 | 38.768 | 30.160 | 0:46:41 | 2 | ||
8 | 4 | 119 | そば屋 | ガレージ451 | スーパーカブ90 | 36.257 | 2.697 | 0.647 | 49 | 65 | 51.631 | 39.085 | 36.557 | 33.800 | 0:55:28 | 6 | ||
9 | 5 | 5 | そば屋 | ツヴァイSenior | スーパーカブ90DX | 36.536 | 2.976 | 0.279 | 66 | 68 | 51.237 | 39.304 | 35.333 | 35.360 | 1:00:03 | 3 | ||
10 | 6 | 8 | そば屋 | ASB | スーパーカブ90 | 36.690 | 3.130 | 0.154 | 70 | 73 | 51.022 | 39.512 | 40.109 | 37.960 | 0:56:47 | 4 | ||
11 | 1 | 56 | トムヤムクン | 足久保口組 | タイホンダカブ | 36.911 | 3.351 | 0.221 | 53 | 87 | 50.717 | 39.112 | 44.840 | 45.240 | 1:00:32 | 3 | ||
12 | 1 | 16 | 寿司屋 | 足立ワークス | スーパーカブ50 | 36.942 | 3.382 | 0.031 | 49 | 54 | 50.674 | 39.118 | 27.800 | 28.080 | 1:00:36 | 2 | ||
13 | 5 | 3 | 職人 | MOTO PEAKY racing #3 | プレスカブ改 | 37.242 | 3.682 | 0.300 | 16 | 35 | 50.266 | 40.244 | 18.087 | 18.200 | 1:00:23 | 4 | ||
14 | 7 | 54 | そば屋 | 辻工務店 | スーパーカブ90 | 37.698 | 4.138 | 0.456 | 71 | 85 | 49.658 | 40.589 | 43.848 | 44.200 | 1:00:29 | 3 | ||
15 | 2 | 17 | 寿司屋 | イチナナレーシング | スーパーカブ50(FI) | 37.845 | 4.285 | 0.147 | 80 | 82 | 49.465 | 41.266 | 42.621 | 42.640 | 1:00:02 | 4 | ||
16 | 1 | 18 | そば屋プロ | モトショップダブルフット 太田塚レーシング | スーパーカブ110プロ | 38.474 | 4.914 | 0.629 | 28 | 85 | 48.656 | 40.138 | 44.134 | 44.200 | 1:00:05 | 4 | ||
17 | 8 | 47 | そば屋 | タナベRacing | スーパーカブ90 | 38.480 | 4.920 | 0.006 | 63 | 70 | 48.649 | 41.794 | 41.635 | 36.400 | 0:52:27 | 4 | ||
18 | 3 | 87 | 寿司屋 | まぐろレーシングチーム | スーパーカブ50 | 39.008 | 5.448 | 0.528 | 41 | 59 | 47.990 | 42.159 | 30.746 | 30.680 | 0:59:52 | 5 | ||
19 | 4 | 69 | 寿司屋 | MIX Racing | スーパーカブ50カスタム | 39.025 | 5.465 | 0.017 | 17 | 84 | 47.969 | 41.379 | 43.534 | 43.680 | 1:00:12 | 4 | ||
20 | 9 | 32 | そば屋 | 千舞田レーシング | スーパーカブ90 | 39.101 | 5.541 | 0.076 | 10 | 32 | 47.876 | 41.199 | 19.815 | 16.640 | 0:50:23 | 3 | ||
21 | 5 | 42 | 寿司屋 | 千代800レーシングB | タウンメイト50 | 39.141 | 5.581 | 0.040 | 77 | 81 | 47.827 | 41.970 | 42.028 | 42.120 | 1:00:08 | 4 | ||
22 | 10 | 23 | そば屋 | ちーむパパはC-CUP | スーパーカブ90 | 39.318 | 5.758 | 0.177 | 7 | 82 | 47.612 | 42.283 | 42.624 | 42.640 | 1:00:01 | 3 | ||
23 | 6 | 20 | 寿司屋 | ファインロード | プレスカブ | 39.859 | 6.299 | 0.541 | 21 | 26 | 46.966 | 42.128 | 41.182 | 13.520 | 0:19:42 | 2 | ||
24 | 1 | 48 | ラーメン屋 | スゴウGIOグランプリ | スズキ K90 | 40.615 | 7.055 | 0.756 | 36 | 39 | 46.091 | 44.843 | 25.943 | 20.280 | 0:46:54 | 5 | ||
25 | 7 | 135 | 寿司屋 | Fearless | タウンメイト50 | 41.654 | 8.094 | 1.039 | 18 | 50 | 44.942 | 44.266 | 39.446 | 26.000 | 0:39:33 | 4 | ||
26 | 8 | 4 | 寿司屋 | RacingCulb WR | スーパーカブ50 | 42.658 | 9.098 | 1.004 | 53 | 68 | 43.884 | 46.914 | 35.519 | 35.360 | 0:59:44 | 7 | ||
27 | 9 | 6 | 寿司屋 | 廃人レーシング | スーパーカブ50 | 42.792 | 9.232 | 0.134 | 31 | 64 | 43.746 | 49.194 | 33.167 | 33.280 | 1:00:12 | 9 | ||
28 | 10 | 95 | 寿司屋 | SOHC木落とし坂 | スーパーカブ50DX | 43.030 | 9.470 | 0.238 | 5 | 68 | 43.505 | 45.435 | 34.984 | 35.360 | 1:00:39 | 6 | ||
29 | 11 | 55 | 寿司屋 | SSRT | スーパーカブ50 | 43.630 | 10.070 | 0.600 | 36 | 53 | 42.906 | 49.393 | 32.369 | 27.560 | 0:51:05 | 7 | ||
30 | 12 | 7 | 寿司屋 | K works | スーパーカブ50 | 45.091 | 11.531 | 1.461 | 44 | 45 | 41.516 | 51.301 | 27.849 | 23.400 | 0:50:25 | 7 | ||
決勝総合結果 | ||||||||||||||||||
Pos | PIC | No. | Class | Name | Type | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Best Tm | In Lap | Best Speed | Avg. Speed | Avg Tm | Total distance | Pitstops | ||
1 | 1 | 1 | 職人 | MOTO PEAKY racing #1 | タイカブ100改 | 291 | 3:00:24 | 33.366 | 11 | 56.105 | 50.326 | 36.624 | 151.320 | 4 | ||||
2 | 2 | 9 | 職人 | ミニバレ & ecstasy club | MD50 | 288 | 3 Laps | 3 Laps | 3:01:02 | 34.235 | 143 | 54.681 | 49.633 | 37.003 | 149.760 | 3 | ||
3 | 3 | 19 | 職人 | DADADA club with WOT | カブ110 改 | 287 | 4 Laps | 1 Lap | 3:01:09 | 33.883 | 91 | 55.249 | 49.429 | 36.996 | 149.240 | 5 | ||
4 | 4 | 2 | 職人 | ツヴァイJr. | プレスカブ | 283 | 8 Laps | 4 Laps | 3:00:33 | 33.630 | 11 | 55.665 | 48.902 | 36.857 | 147.160 | 4 | ||
5 | 1 | 44 | そば屋 | ツヴァイ kasugano | スーパーカブ90 | 276 | 15 Laps | 7 Laps | 3:01:03 | 35.428 | 165 | 52.840 | 47.562 | 38.818 | 143.520 | 2 | ||
6 | 2 | 21 | そば屋 | 佐野ブラザーズ | スーパーカブ90 | 274 | 17 Laps | 2 Laps | 3:01:03 | 35.533 | 81 | 52.683 | 47.216 | 39.039 | 142.480 | 7 | ||
7 | 3 | 5 | そば屋 | ツヴァイSenior | スーパーカブ90DX | 273 | 18 Laps | 1 Lap | 3:01:01 | 36.278 | 83 | 51.602 | 47.055 | 39.228 | 141.960 | 3 | ||
8 | 1 | 56 | トムヤムクン | 足久保口組 | タイホンダカブ | 270 | 21 Laps | 3 Laps | 3:01:01 | 35.791 | 169 | 52.304 | 46.536 | 39.546 | 140.400 | 6 | ||
9 | 4 | 8 | そば屋 | ASB | スーパーカブ90 | 266 | 25 Laps | 4 Laps | 3:00:46 | 36.407 | 91 | 51.419 | 45.911 | 40.280 | 138.320 | 4 | ||
10 | 5 | 88 | そば屋 | 頭脳戦艦カブ+中井インターサーキット | スーパーカブ90 | 265 | 26 Laps | 1 Lap | 3:00:30 | 35.143 | 61 | 53.268 | 45.808 | 39.624 | 137.800 | 10 | ||
11 | 6 | 119 | そば屋 | ガレージ451 | スーパーカブ90 | 264 | 27 Laps | 1 Lap | 3:01:09 | 35.752 | 80 | 52.361 | 45.471 | 40.310 | 137.280 | 9 | ||
12 | 1 | 18 | そば屋プロ | モトショップダブルフット 太田塚レーシング | スーパーカブ110プロ | 262 | 29 Laps | 2 Laps | 3:01:06 | 37.007 | 106 | 50.585 | 45.136 | 40.776 | 136.240 | 8 | ||
13 | 7 | 32 | そば屋 | 千舞田レーシング | スーパーカブ90 | 259 | 32 Laps | 3 Laps | 3:00:26 | 37.797 | 120 | 49.528 | 44.784 | 41.163 | 134.680 | 5 | ||
14 | 1 | 16 | 寿司屋 | 足立ワークス | スーパーカブ50 | 257 | 34 Laps | 2 Laps | 3:00:42 | 37.094 | 116 | 50.466 | 44.376 | 41.039 | 133.640 | 6 | ||
15 | 8 | 54 | そば屋 | 辻工務店 | スーパーカブ90 | 253 | 38 Laps | 4 Laps | 3:00:35 | 37.718 | 4 | 49.631 | 43.714 | 41.599 | 131.560 | 5 | ||
16 | 2 | 20 | 寿司屋 | ファインロード | プレスカブ | 253 | 38 Laps | 24.141 | 3:00:59 | 38.198 | 85 | 49.008 | 43.616 | 41.859 | 131.560 | 7 | ||
17 | 5 | 3 | 職人 | MOTO PEAKY racing #3 | プレスカブ改 | 251 | 40 Laps | 2 Laps | 3:01:00 | 35.944 | 10 | 52.081 | 43.265 | 40.199 | 130.520 | 6 | ||
18 | 3 | 69 | 寿司屋 | MIX Racing | スーパーカブ50カスタム | 250 | 41 Laps | 1 Lap | 3:00:34 | 37.988 | 82 | 49.279 | 43.197 | 42.526 | 130.000 | 8 | ||
19 | 4 | 42 | 寿司屋 | 千代800レーシングB | タウンメイト50 | 248 | 43 Laps | 2 Laps | 3:01:05 | 39.138 | 29 | 47.831 | 42.730 | 43.084 | 128.960 | 5 | ||
20 | 5 | 17 | 寿司屋 | イチナナレーシング | スーパーカブ50(FI) | 247 | 44 Laps | 1 Lap | 3:00:45 | 37.500 | 44 | 49.920 | 42.637 | 43.140 | 128.440 | 6 | ||
21 | 9 | 47 | そば屋 | タナベRacing | スーパーカブ90 | 246 | 45 Laps | 1 Lap | 3:00:31 | 37.996 | 40 | 49.268 | 42.519 | 42.773 | 127.920 | 9 | ||
22 | 10 | 23 | そば屋 | ちーむパパはC-CUP | スーパーカブ90 | 246 | 45 Laps | 27.607 | 3:00:58 | 38.376 | 163 | 48.780 | 42.411 | 42.813 | 127.920 | 5 | ||
23 | 1 | 48 | ラーメン屋 | スゴウGIOグランプリ | スズキ K90 | 241 | 50 Laps | 5 Laps | 3:00:49 | 40.124 | 129 | 46.655 | 41.584 | 43.591 | 125.320 | 7 | ||
24 | 6 | 87 | 寿司屋 | まぐろレーシングチーム | スーパーカブ50 | 240 | 51 Laps | 1 Lap | 3:00:30 | 38.559 | 77 | 48.549 | 41.486 | 43.761 | 124.800 | 11 | ||
25 | 7 | 135 | 寿司屋 | Fearless | タウンメイト50 | 230 | 61 Laps | 10 Laps | 3:01:12 | 40.463 | 98 | 46.264 | 39.603 | 46.091 | 119.600 | 7 | ||
26 | 8 | 95 | 寿司屋 | SOHC木落とし坂 | スーパーカブ50DX | 223 | 68 Laps | 7 Laps | 3:01:01 | 42.539 | 69 | 44.007 | 38.436 | 47.051 | 115.960 | 6 | ||
27 | 9 | 6 | 寿司屋 | 廃人レーシング | スーパーカブ50 | 209 | 82 Laps | 14 Laps | 3:01:13 | 42.068 | 12 | 44.499 | 35.985 | 48.313 | 108.680 | 12 | ||
28 | 10 | 4 | 寿司屋 | RacingCulb WR | スーパーカブ50 | 207 | 84 Laps | 2 Laps | 3:01:09 | 41.289 | 10 | 45.339 | 35.653 | 48.199 | 107.640 | 12 | ||
29 | 11 | 7 | 寿司屋 | K works | スーパーカブ50 | 204 | 87 Laps | 3 Laps | 3:01:07 | 43.449 | 129 | 43.085 | 35.142 | 48.595 | 106.080 | 8 | ||
30 | 12 | 55 | 寿司屋 | SSRT | スーパーカブ50 | 193 | 98 Laps | 11 Laps | 3:00:50 | 39.764 | 121 | 47.078 | 33.300 | 53.938 | 100.360 | 14 | ||
下のタブを選択して他のページがご覧頂けます |