CUB-CUP 2017 最終戦サイシュウセン 縮小使用単色
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
シリーズポイント一覧イチラン
練習レンシュウ/予選ヨセン
  Pos PIC No. Class Name Type Best Tm Diff Gap In Lap Laps Best Speed Avg Tm Avg. Speed Total distance Total Tm Pitstops
  1 1 4 職人 モトピーキー racing スーパーカブ100 タイホンダ 33.612     43 51 55.694 36.087 31.546 26.520 50:26.444 6
  2 2 1 職人 dadada club with WOT 崎田SP スーパーカブ110プロ 33.803 0.191 0.191 58 76 55.380 35.683 46.912 39.520 50:32.745 3
  3 3 9 職人 ミニバレ & ecstasy club MD50 33.902 0.290 0.099 36 66 55.218 36.495 43.054 34.320 47:49.703 5
  4 4 2 職人 ツヴァイ Jr. プレスカブ 50改 34.742 1.130 0.840 50 57 53.883 36.879 35.232 29.640 50:28.588 4
  5 1 88 そば屋 頭脳戦艦カブ+ 中井インターサーキット スーパーカブ90 35.564 1.952 0.822 63 68 52.637 38.384 45.666 35.360 46:27.548 5
  6 2 44 そば屋 ツヴァイ.kasugano スーパーカブ90 35.822 2.210 0.258 35 49 52.258 39.838 34.759 25.480 43:58.953 4
  7 3 23 そば屋 TEAMコトブキ スーパーカブ90 36.264 2.652 0.442 67 75 51.621 39.117 46.350 39.000 50:29.103 3
  8 1 18 そば屋プロ Moto Shop WFoot 太田塚Racing スーパーカブ110プロ 36.445 2.833 0.181 66 73 51.365 38.830 45.371 37.960 50:11.994 4
  9 4 5 そば屋 ツヴァイ Senior スーパーカブC90DX 36.639 3.027 0.194 39 72 51.093 39.800 44.977 37.440 49:56.761 3
  10 5 3 職人 モトピーキー racing プレスカブ改 37.226 3.614 0.587 41 65 50.287 40.270 40.264 33.800 50:22.031 2
  11 6 26 職人 ファステスト・ダディー・アンド・サンズ スーパーカブ50 37.662 4.050 0.436 45 46 49.705 40.655 28.380 23.920 50:34.218 7
  12 5 54 そば屋 住吉神社(ハレ) スーパーカブ90 37.712 4.100 0.050 61 66 49.639 40.214 40.848 34.320 50:24.647 2
  13 1 21 寿司屋 佐野ブラザーズ スーパーカブ50 38.274 4.662 0.562 64 70 48.910 40.469 43.505 36.400 50:12.102 4
  14 1 6 トムヤムクン 足久保口組 スーパーカブ100 タイホンダ 38.371 4.759 0.097 68 68 48.787 42.764 41.996 35.360 50:31.144 3
  15 6 45 そば屋 住吉神社(ケ) スーパーカブ90 38.579 4.967 0.208 32 64 48.524 42.071 39.707 33.280 50:17.337 3
  16 2 35 寿司屋 Savanna Works スーパーカブ50 38.694 5.082 0.115 63 68 48.380 41.227 42.187 35.360 50:17.448 1
  17 7 32 そば屋 千舞田レーシング スーパーカブ90 38.771 5.159 0.077 20 27 48.284 41.125 35.288 14.040 23:52.347 3
  18 8 56 そば屋 PS4 スーパーカブ90 39.067 5.455 0.296 64 68 47.918 41.433 42.404 35.360 50:01.991 2
  19 3 20 寿司屋 ファインロード プレスカブ 39.269 5.657 0.202 69 69 47.671 42.497 42.581 35.880 50:33.449 1
  20 4 466 寿司屋 チーム第三京浜 スーパーカブ50 39.555 5.943 0.286 60 62 47.327 44.184 38.533 32.240 50:12.056 5
  21 9 123 そば屋 ちーむパパはC-CUP スーパーカブ90 39.617 6.005 0.062 40 59 47.252 43.479 36.452 30.680 50:29.986 9
  22 5 222 寿司屋 ちーむ珍味(とくせん) スーパーカブ50 39.711 6.099 0.094 56 61 47.141 42.177 41.169 31.720 46:13.758 4
  23 6 42 寿司屋 チヨハッピャクB ヤマハ タウンメイト 40.211 6.599 0.500 60 65 46.554 43.226 40.350 33.800 50:15.645 4
  24 7 111 寿司屋 ちーむ珍味(おてがる) スーパーカブ50 40.268 6.656 0.057 32 60 46.489 44.916 37.290 31.200 50:12.030 3
  25 8 69 寿司屋 MIX Racing スーパーカブ50カスタム 40.914 7.302 0.646 40 46 45.755 43.502 28.331 23.920 50:39.518 5
  26 9 87 寿司屋 まぐろレーシングチーム スーパーカブ50 41.143 7.531 0.229 42 49 45.500 44.081 30.225 25.480 50:34.825 5
  27 10 55 寿司屋 SSRT スーパーカブ50 41.251 7.639 0.108 44 54 45.381 48.558 33.239 28.080 50:41.263 8
  28 2 67 トムヤムクン チームぶっちゃあ スーパーカブ100 タイホンダ 41.880 8.268 0.629 24 52 44.699 47.350 32.195 27.040 50:23.565 8  
  29 11 33 寿司屋 ツカモトスピード スーパーカブ50 42.913 9.301 1.033 39 41 43.623 45.512 25.443 21.320 50:16.581 4
  30 7 40 職人 藤沢R40 スーパーカブC70 43.210 9.598 0.297 34 46 43.323 50.505 28.606 23.920 50:10.246 7
  31 1 99 うどん屋 おも研二輪部 スズキ モレ 43.308 9.696 0.098 36 46 43.225 47.719 28.701 23.920 50:00.327 6
決勝ケッショウ総合ソウゴウ結果ケッカ
  Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Best Tm In Lap Best Speed Avg Tm Avg. Speed Total distance Total Tm Pitstops
  1 1 1 職人 dadada club with WOT 崎田SP スーパーカブ110プロ 306     33.360 257 56.115 35.021 52.903 159.120 3:00:28.017 3
  2 2 9 職人 ミニバレ & ecstasy club MD50 302 4 Laps 4 Laps 33.865 73 55.278 35.538 52.038 157.040 3:01:03.999 4
  3 3 4 職人 モトピーキー racing スーパーカブ100 タイホンダ 287 19 Laps 15 Laps 33.285 269 56.242 35.366 51.005 149.240 2:55:33.470 6
  4 1 88 そば屋 頭脳戦艦カブ+ 中井インターサーキット スーパーカブ90 286 20 Laps 1 Lap 35.077 221 53.368 37.331 49.403 148.720 3:00:37.173 6
  5 4 2 職人 ツヴァイ Jr. プレスカブ 50改 284 22 Laps 2 Laps 33.977 263 55.096 36.768 48.966 147.680 3:00:57.497 4
  6 2 5 そば屋 ツヴァイ Senior スーパーカブC90DX 283 23 Laps 1 Lap 35.935 280 52.094 38.106 48.816 147.160 3:00:52.561 2
  7 1 18 そば屋プロ Moto Shop WFoot 太田塚Racing スーパーカブ110プロ 279 27 Laps 4 Laps 36.172 146 51.753 38.625 48.164 145.080 3:00:43.858 5
  8 3 23 そば屋 TEAMコトブキ スーパーカブ90 278 28 Laps 1 Lap 34.962 24 53.544 38.550 48.017 144.560 3:00:38.117 3
  9 4 54 そば屋 住吉神社(ハレ) スーパーカブ90 278 28 Laps 27.617 36.726 67 50.972 38.825 47.895 144.560 3:01:05.734 3
  10 5 3 職人 モトピーキー racing プレスカブ改 274 32 Laps 4 Laps 36.759 180 50.926 38.735 47.227 142.480 3:01:00.995 5
  11 1 6 トムヤムクン 足久保口組 スーパーカブ100 タイホンダ 271 35 Laps 3 Laps 36.417 214 51.405 39.431 46.798 140.920 3:00:40.407 7
  12 1 21 寿司屋 佐野ブラザーズ スーパーカブ50 270 36 Laps 1 Lap 37.648 262 49.724 39.841 46.670 140.400 3:00:30.163 5
  13 5 56 そば屋 PS4 スーパーカブ90 269 37 Laps 1 Lap 37.489 262 49.935 39.959 46.435 139.880 3:00:44.503 5
  14 6 45 そば屋 住吉神社(ケ) スーパーカブ90 268 38 Laps 1 Lap 37.368 24 50.096 40.084 46.257 139.360 3:00:45.738 5
  15 2 35 寿司屋 Savanna Works スーパーカブ50 263 43 Laps 5 Laps 38.182 26 49.028 41.006 45.319 136.760 3:01:03.794 6
  16 7 32 そば屋 千舞田レーシング スーパーカブ90 262 44 Laps 1 Lap 37.142 88 50.401 39.693 45.197 136.240 3:00:51.811 7
  17 8 44 そば屋 ツヴァイ.kasugano スーパーカブ90 259 47 Laps 3 Laps 34.987 17 53.506 38.255 44.642 134.680 3:01:00.754 7
  18 3 20 寿司屋 ファインロード プレスカブ 258 48 Laps 1 Lap 38.666 196 48.415 40.908 44.463 134.160 3:01:02.545 6
  19 4 222 寿司屋 ちーむ珍味(とくせん) スーパーカブ50 257 49 Laps 1 Lap 38.839 247 48.199 41.309 44.423 133.640 3:00:29.992 7
  20 5 69 寿司屋 MIX Racing スーパーカブ50カスタム 256 50 Laps 1 Lap 38.475 167 48.655 41.217 44.243 133.120 3:00:31.816 8
  21 6 42 寿司屋 チヨハッピャクB ヤマハ タウンメイト 256 50 Laps 3.522 39.627 253 47.241 41.983 44.229 133.120 3:00:35.338 4
  22 6 26 職人 ファステスト・ダディー・アンド・サンズ スーパーカブ50 253 53 Laps 3 Laps 37.048 243 50.529 39.992 43.637 131.560 3:00:53.458 6
  23 9 123 そば屋 ちーむパパはC-CUP スーパーカブ90 253 53 Laps 5.774 38.408 215 48.740 41.393 43.614 131.560 3:00:59.232 7
  24 7 111 寿司屋 ちーむ珍味(おてがる) スーパーカブ50 249 57 Laps 4 Laps 40.426 23 46.307 42.920 42.967 129.480 3:00:48.636 5
  25 8 33 寿司屋 ツカモトスピード スーパーカブ50 247 59 Laps 2 Laps 40.252 211 46.507 43.398 42.583 128.440 3:00:58.300 3
  26 2 67 トムヤムクン チームぶっちゃあ スーパーカブ100 タイホンダ 245 61 Laps 2 Laps 37.702 176 49.653 42.750 42.356 127.400 3:00:28.262 13
  27 9 466 寿司屋 チーム第三京浜 スーパーカブ50 245 61 Laps 1.874 39.217 20 47.734 42.677 42.348 127.400 3:00:30.136 8
  28 10 87 寿司屋 まぐろレーシングチーム スーパーカブ50 235 71 Laps 10 Laps 40.488 19 46.236 43.618 40.514 122.200 3:00:58.526 8
  29 1 99 うどん屋 おも研二輪部 スズキ モレ 234 72 Laps 1 Lap 40.689 170 46.008 44.904 40.334 121.680 3:01:00.608 10
  30 11 55 寿司屋 SSRT スーパーカブ50 220 86 Laps 14 Laps 40.894 136 45.777 47.542 37.991 114.400 3:00:40.455 16
  31 7 40 職人 藤沢R40 スーパーカブC70 176 130 Laps 44 Laps 40.032 137 46.763 54.044 30.344 91.520 3:00:57.720 14
 職人ショクニンクラス:モトピーキー racing は2017シリーズチャンピオン確定カクテイ