FSWミニろく ダイ2セン 結果ケッカヒョウ    
正式セイシキ結果ケッカヒョウ総合ソウゴウ結果ケッカ、タップタイム、練習レンシュウ走行ソウコウ(PDF)
練習レンシュウ走行ソウコウ
  Pos PIC No. Class Name Type Best Tm Diff Gap In Lap Laps Best Speed Avg Tm Avg. Speed Total distance Total Tm Pitstops
  1 1 34 100 烏賊娘レーシング APE100 32.102     21 25 58.314 34.917 44.941 13 17:21.364 3
  2 2 69 100 アームロック NSF100 32.314 0.212 0.212 22 25 57.932 35.011 38.963 13 20:01.151 4
  3 1 65 85 ヨコハマビビリライオンズ NSR80 32.453 0.351 0.139 13 32 57.683 34.562 49.287 16.64 20:15.417 2
  4 2 27 85 AZUQLO Racing NSR80 34.012 1.910 1.559 17 20 55.039 38.053 35.965 10.4 17:21.000 2
  5 1 157 NSF なかむらさんTEAM NSF100 34.061 1.959 0.049 22 25 54.960 38.161 46.470 13 16:47.098 3
  6 3 2 85 H2 NSR80 34.310 2.208 0.249 5 13 54.561 37.637 21.949 6.76 18:28.754 2
  7 3 99 100 Alpina Racing Project team F NSF100 34.376 2.274 0.066 14 32 54.457 35.580 48.557 16.64 20:33.696 4
  8 1 86 50 栄モーター商会RT 1号 NSR50 34.850 2.748 0.474 27 31 53.716 36.940 48.073 16.12 20:07.174 3
  9 4 48 100 Team MOTOBREAK NSF100 35.317 3.215 0.467 8 26 53.006 37.892 40.220 13.52 20:10.158 5
  10 2 59 50 大根台ストア ミニバイク部 NSR50 35.776 3.674 0.459 2 28 52.326 39.576 43.000 14.56 20:18.975 3
  11 4 5 85 Rizin NSR80 36.684 4.582 0.908 10 11 51.030 39.532 22.449 5.72 15:17.273 3
  12 3 87 50 栄モーター商会RT 2号 NSR50 37.113 5.011 0.429 28 28 50.441 40.436 43.063 14.56 20:17.204 3
  13 4 11 50 富士スピードウェイを愛する会 NSR50 37.347 5.245 0.234 12 24 50.125 42.639 36.340 12.48 20:36.326 2
  14 5 820 50 東海☆麗神愚 RG50γ 41.708 9.606 4.361 20 20 44.883 45.254 30.365 10.4 20:32.991 1
決勝ケッショウ6時間ジカン耐久タイキュウ
  Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops
  1 1 5 85 Rizin NSR80 637     6:00:06.409 31.220 345 59.962 55.190 32.811 331.240 10
  2 1 34 100 烏賊娘レーシング APE100 634 3 Laps 3 Laps 6:00:06.634 31.341 345 59.730 54.930 33.445 329.680 15
  3 2 69 100 アームロック NSF100 634 3 Laps 19.708 6:00:26.342 30.997 247 60.393 54.880 32.973 329.680 18
  4 2 65 85 ヨコハマビビリライオンズ NSR80 623 14 Laps 11 Laps 6:00:12.035 32.219 73 58.102 53.963 33.557 323.960 11
  5 3 99 100 Alpina Racing Project team F NSF100 622 15 Laps 1 Lap 6:00:14.853 33.103 587 56.551 53.870 34.165 323.440 13
  6 1 86 50 栄モーター商会RT 1号 NSR50 616 21 Laps 6 Laps 6:00:23.149 32.431 20 57.723 53.330 34.465 320.320 15
  7 3 27 85 AZUQLO Racing NSR80 609 28 Laps 7 Laps 6:00:08.797 32.013 160 58.476 52.759 34.348 316.680 14
  8 2 11 50 富士スピードウェイを愛する会 NSR50 597 40 Laps 12 Laps 6:00:08.874 32.768 252 57.129 51.719 35.657 310.440 8
  9 1 157 NSF なかむらさんTEAM NSF100 596 41 Laps 1 Lap 6:00:13.423 32.845 450 56.995 51.621 35.881 306.280 16
  10 3 59 50 大根台ストア ミニバイク部 NSR50 566 71 Laps 30 Laps 6:00:20.537 32.270 46 58.011 49.007 35.216 294.320 13
  11 4 48 100 Team MOTOBREAK NSF100 559 78 Laps 7 Laps 6:00:24.848 32.102 520 58.314 48.391 34.979 290.680 15
  12 4 820 50 東海☆麗神愚 RG50γ 425 212 Laps 134 Laps 6:00:24.607 35.165 213 53.235 36.791 38.667 221.000 18
  13 5 87 50 栄モーター商会RT 2号 NSR50 249 388 Laps 176 Laps 5:32:19.630 34.463 27 54.319 23.377 0.001 129.480 10
  14 4 2 85 H2 NSR80           0 - -   -  
※No,2 H2はフロントブレーキのトラブルにてリタイヤ