Eco Car Cup 2017 Summer Festival Enjoy 60 結果表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年7月1日開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
正式結果のダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60=48チーム 180=76チーム Wエントリー=38チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoy 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
クラス 順位 |
Class | ゼッケン No |
Team | Car | Make | Car | Type | 獲得 ポイント |
レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | 総合 | 総合 | ゼッケン No |
|||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/h |
燃料消費料 ℓ |
ピットロード 違反(10) |
タイム超過 (10) |
危険行為 | マナー違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | Point | Pos | |||||||||||||||||
10 | 1 | w | D-1 | 18 | チームはたけ with YVT | はたけDJ5号 | マツダ | デミオ | DJ5FS | 44.4 P | 38 | 38 P | 4 | 6.4 P | 61.1 | 35.0 | 1.746 | 0 P | 44.4 P | 10 | 18 | |||||||||||
17 | 2 | w | D-1 | 29 | のぶまんモータースポーツ | NMS ちばチャン DEMIO | マツダ | デミオ | DJ5FS | 56.4 P | 14 | 14 P | 24 | 42.4 P | 62.2 | 27.2 | 2.287 | 0 P | 56.4 P | 17 | 29 | |||||||||||
19 | 3 | w | D-1 | 51 | ダンロップ DO-ENGINEERING Team | デミオディーゼル | マツダ | デミオ | DJ5FS | 58.6 P | 9 | 9 P | 28 | 49.6 P | 61.5 | 25.4 | 2.421 | 0 P | 58.6 P | 19 | 51 | |||||||||||
25 | 4 | D-1 | 53 | DIESEL Tem Thang Racing | CITROEN C4 CACTUS | シトロエン | カクタス | 71.0 P | 34 | 34 P | 21 | 37.0 P | 61.0 | 28.5 | 2.140 | 0 P | 71.0 P | 25 | 53 | |||||||||||||
5 | 1 | G-1 | 90 | ごぼう抜き | 原動機付ペダルカー | スズキ | アルト | HA36V | 33.6 P | 11 | 11 P | 13 | 22.6 P | 62.9 | 30.6 | 2.056 | 0 P | 33.6 P | 5 | 90 | ||||||||||||
9 | 2 | G-1 | 15 | krf with 石野レーシング | krf s660 | ホンダ | S660 | JW5 | 43.8 P | 5 | 5 P | 22 | 38.8 P | 60.7 | 27.3 | 2.223 | 0 P | 43.8 P | 9 | 15 | ||||||||||||
26 | 1 | w | G-2 | 22 | Genki Racing Project | GRPトゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | AHH4B | 72.8 P | 7 | 7 P | 37 | 65.8 P | 61.0 | 20.9 | 2.919 | 0 P | 72.8 P | 26 | 22 | |||||||||||
35 | 2 | w | G-2 | 928 | Team RYU | Kojima garage号 | スズキ | スイフト | ZC83S | 87.6 P | 20 | 20 P | 38 | 67.6 P | 62.0 | 19.9 | 3.116 | 0 P | 87.6 P | 35 | 928 | |||||||||||
42 | 3 | w | G-2 | 10 | 朝箱友の会 | 桃色吐息 | ホンダ | フィット | GE6 | 103.0 P | 39 | 39 P | 36 | 64.0 P | 60.8 | 21.9 | 2.776 | 0 P | 103.0 P | 42 | 10 | |||||||||||
44 | 1 | G-3 | 193 | 月曜倶楽部 | Golf ヴァリィさん | VW | GOLF | AUCHP | 112.6 P | 36 | 36 P | 43 | 76.6 P | 61.9 | 18.5 | 3.346 | 0 P | 112.6 P | 44 | 193 | ||||||||||||
45 | 2 | w | G-3 | 24 | Genki Racing Project Kangoo | GRPカングーRSK | ルノー | カングー | KWH5F | 113.0 P | 31 | 31 P | 46 | 82.0 P | 60.2 | 13.5 | 4.459 | 0 P | 113.0 P | 45 | 24 | |||||||||||
46 | 3 | w | G-3 | 23 | Genki Racing Project DS | GRP DS3カブリオ | DS | DS3 | A5C5F02 | 120.4 P | 32 | 32 P | 44 | 78.4 P | 61.0 | 17.5 | 3.486 | 10 P | 10 P | 120.4 P | 46 | 23 | ||||||||||
1 | 1 | w | HV-1 | 17 | 加藤レーシング | 寺田クリニック加藤開発インサイト | ホンダ | インサイト | ZE1 | 17.6 P | 4 | 4 P | 8 | 13.6 P | 62.1 | 30.7 | 2.023 | 0 P | 17.6 P | 1 | 17 | |||||||||||
4 | 2 | w | HV-1 | 240 | NSMC ECO PROJECT | NSMC JOY-RIDE AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 33.4 P | 18 | 18 P | 9 | 15.4 P | 60.2 | 29.7 | 2.027 | 0 P | 33.4 P | 4 | 240 | |||||||||||
7 | 3 | HV-1 | 31 | Grey Fox Racing | 子ぎつね1号 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 36.2 P | 28 | 28 P | 5 | 8.2 P | 62.4 | 34.7 | 1.798 | 0 P | 36.2 P | 7 | 31 | ||||||||||||
8 | 4 | w | HV-1 | 136 | TGRT with Tras 136 | 黄色い通勤車のアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 43.6 P | 12 | 12 P | 18 | 31.6 P | 60.8 | 28.7 | 2.118 | 0 P | 43.6 P | 8 | 136 | |||||||||||
12 | 5 | w | HV-1 | 230 | NSMC ECO PROJECT | NSMC JOY-RIDE AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 46.0 P | 27 | 27 P | 11 | 19.0 P | 60.3 | 29.5 | 2.044 | 0 P | 46.0 P | 12 | 230 | |||||||||||
13 | 6 | w | HV-1 | 77 | Team CARTOP | CT雀アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 49.8 P | 10 | 10 P | 17 | 29.8 P | 61.9 | 29.6 | 2.091 | 10 P | 10 P | 49.8 P | 13 | 77 | ||||||||||
16 | 7 | w | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by AMSOIL | AMSOIL AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 52.2 P | 35 | 35 P | 10 | 17.2 P | 61.2 | 30.1 | 2.03 | 0 P | 52.2 P | 16 | 810 | |||||||||||
18 | 8 | w | HV-1 | 27 | 月刊自家用車 | Wケンイチ アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 56.8 P | 26 | 26 P | 12 | 20.8 P | 62.2 | 30.3 | 2.053 | 10 P | 10 P | 56.8 P | 18 | 27 | ||||||||||
20 | 9 | w | HV-1 | 510 | AF御殿場市役所モタ・スポ部&IPS競争女子 | IPS競争女子&富士山GOGOエフエムAQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 59.4 P | 8 | 8 P | 29 | 51.4 P | 60.8 | 25.1 | 2.422 | 0 P | 59.4 P | 20 | 510 | |||||||||||
21 | 10 | w | HV-1 | 11 | EMCの愉快な仲間たち | EMCアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 60.2 P | 16 | 16 P | 25 | 44.2 P | 61.1 | 26.2 | 2.332 | 0 P | 60.2 P | 21 | 11 | |||||||||||
22 | 11 | w | HV-1 | 111 | Team Gear+ α | Gear+ INSIGHT 111 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 61.4 P | 1 | 1 P | 34 | 60.4 P | 61.1 | 23.4 | 2.611 | 0 P | 61.4 P | 22 | 111 | |||||||||||
23 | 12 | HV-1 | 220 | Team Meat-Tech | Meat-Tech 過積載 AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 62.0 P | 24 | 24 P | 16 | 28.0 P | 61.1 | 29.4 | 2.078 | 10.0 P | 10 P | 62.0 P | 23 | 220 | |||||||||||
24 | 13 | w | HV-1 | 37 | Team トヨタ広報 | トヨタ広報ヴィッツ | トヨタ | ヴィッツ | NHP130 | 67.0 P | 21 | 21 P | 26 | 46.0 P | 60.0 | 25.3 | 2.372 | 0 P | 67.0 P | 24 | 37 | |||||||||||
28 | 14 | HV-1 | 26 | チーム アゲイン | 親子でチャレンジ アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 75.4 P | 42 | 42 P | 19 | 33.4 P | 61.3 | 28.8 | 2.128 | 0 P | 75.4 P | 28 | 26 | ||||||||||||
37 | 15 | w | HV-1 | 107 | iionna of APEX | APEXアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 90.8 P | 23 | 23 P | 27 | 47.8 P | 59.7 | 24.8 | 2.407 | 20 P | 20 P | 90.8 P | 37 | 107 | ||||||||||
38 | 16 | w | HV-1 | 112 | Team Gear+ INSIGHT | Gear+ INSIGHT 112 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 91.8 P | 17 | 17 P | 42 | 74.8 P | 62.8 | 19.2 | 3.271 | 0 P | 91.8 P | 38 | 112 | |||||||||||
29 | 1 | HV-2 | 34 | くまたんず | CR-Z | ホンダ | CR-Z | ZF2 | 79.0 P | 6 | 6 P | 41 | 73.0 P | 60.5 | 19.0 | 3.184 | 0 P | 79.0 P | 29 | 34 | ||||||||||||
32 | 2 | w | HV-2 | 14 | 高根沢オートクラブ★OBチーム | CR-Z | ホンダ | CR-Z | ZF2 | 84.4 P | 15 | 15 P | 39 | 69.4 P | 60.8 | 19.5 | 3.118 | 0 P | 84.4 P | 32 | 14 | |||||||||||
30 | 1 | w | HV-3 | 33 | 本当は・・・ | オンボロプリウス30 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 82.2 P | 29 | 29 P | 30 | 53.2 P | 61.7 | 24.9 | 2.48 | 0 P | 82.2 P | 30 | 33 | |||||||||||
33 | 2 | HV-3 | 19 | チームはたけ with YVT | はたけGP5号 | ホンダ | フィットHV | GP5 | 84.6 P | 44 | 44 P | 23 | 40.6 P | 60.5 | 26.5 | 2.283 | 0 P | 84.6 P | 33 | 19 | ||||||||||||
39 | 3 | HV-3 | 525 | 3Q-Yuhi | Yuhi 3号 | トヨタ | プリウスα | zvw40w | 93.2 P | 3 | 3 P | 45 | 80.2 P | 61.5 | 15.8 | 3.89 | 10.0 P | 10 P | 93.2 P | 39 | 525 | |||||||||||
2 | 1 | w | HV-4 | 61 | 横浜トヨペット(株) | HVマスター | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 20.0 P | 19 | 19 P | 1 | 1.0 P | 59.8 | 39.3 | 1.522 | 0 P | 20.0 P | 2 | 61 | |||||||||||
3 | 2 | w | HV-4 | 99 | Team K.T.R | トヨタッキー 2号 | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 26.4 P | 2 | 2 P | 14 | 24.4 P | 59.8 | 29.0 | 2.06 | 0 P | 26.4 P | 3 | 99 | |||||||||||
6 | 3 | w | HV-4 | 9 | Team K.T.R | トヨタッキー 1号 | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 34.8 P | 13 | 13 P | 7 | 11.8 P | 60.3 | 32.9 | 1.833 | 10.0 P | 10 P | 34.8 P | 6 | 9 | ||||||||||
11 | 4 | w | HV-4 | 21 | ネッツトヨタ甲斐(株) | プリウス | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 45.8 P | 43 | 43 P | 2 | 2.8 P | 55.7 | 36.5 | 1.526 | 0 P | 45.8 P | 11 | 21 | |||||||||||
15 | 5 | w | HV-4 | 758 | トヨタ名古屋自動車大学校 | 轟一君 | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 51.0 P | 41 | 41 P | 6 | 10.0 P | 60.2 | 33.4 | 1.802 | 0 P | 51.0 P | 15 | 758 | |||||||||||
27 | 6 | w | HV-4 | 81 | チームエコラン | プリウスナンバーワン | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 75.2 P | 40 | 40 P | 20 | 35.2 P | 60.3 | 28.2 | 2.14 | 0 P | 75.2 P | 27 | 81 | |||||||||||
34 | 7 | w | HV-4 | 8 | KTR | 京都トヨタ・vivid PRIUS」 | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 86.8 P | 30 | 30 P | 32 | 56.8 P | 60.1 | 23.9 | 2.515 | 0 P | 86.8 P | 34 | 8 | |||||||||||
36 | 8 | w | HV-4 | 71 | SKGモーターズ | SKG専用車 | トヨタ | プリウス | ZVW50 | 89.2 P | 33 | 33 P | 15 | 26.2 P | 60.3 | 29.2 | 2.065 | 30.0 P | 30 P | 89.2 P | 36 | 71 | ||||||||||
14 | 1 | w | SHV | 80 | エアリフレーシング | エアリフプリウス | トヨタ | プリウス | ZVW51 | 50.6 P | 46 | 46 P | 3 | 4.6 P | 56.5 | 33.5 | 1.687 | 0 P | 50.6 P | 14 | 80 | |||||||||||
31 | 2 | w | SHV | 139 | 3Qファミリー全日本 | CRーZ | ホンダ | CR-Z | ZF2 | 84.2 P | 22 | 22 P | 35 | 62.2 P | 61.3 | 22.4 | 2.74 | 0 P | 84.2 P | 31 | 139 | |||||||||||
40 | 3 | w | SHV | 7 | 専門学校静岡工科自動車大学校ハイメカ | ハイメカCR-Z | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 96.2 P | 25 | 25 P | 40 | 71.2 P | 60.6 | 19.1 | 3.173 | 0 P | 96.2 P | 40 | 7 | |||||||||||
41 | 4 | w | SHV | 88 | KTR 2号車 | 京都トヨタ・vivid AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 102.0 P | 37 | 37 P | 31 | 55.0 P | 60.6 | 24.3 | 2.494 | 10.0 P | 10 P | 102.0 P | 41 | 88 | ||||||||||
43 | 5 | w | SHV | 39 | 3Qファミリー全日本 | CRーZ | ホンダ | CR-Z | ZF2 | 103.6 P | 45 | 45 P | 33 | 58.6 P | 56.6 | 22.5 | 2.516 | 0 P | 103.6 P | 43 | 39 | |||||||||||
DNS | DNS | w | HV-1 | 847 | FMヨコハマ 「ザ・モーターウィークリー」 | ザ・モーターウィークリーヴィッツ | トヨタ | ヴィッツ | NHP130 | 847 | ||||||||||||||||||||||
DNS | DNS | w | HV-1 | 708 | WEBベストカー | BCアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 708 | ||||||||||||||||||||||
Challenge 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 順位 |
クラス 順位 |
Class | ゼッケン No |
Team | Car | Make | Name | Type | 獲得 ポイント |
予選 | レース | 燃費(燃料消費量) | ペナルティ | 総合 | 総合 | ゼッケン No |
||||||||||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 走行距離 km |
平均燃費 km/h |
燃料消費料 ℓ |
ピットイン 回数違反 |
周回数 不足 |
タイム超過 | 危険行為 | ピットロード違反 | メーター リセット |
車両違反 (失格) |
合計 | Point | Pos | ||||||||||||||
1 | 1 | D-1 | 666 | 伊豆の山猿 | 赤いけど量産型デミオ | マツダ | デミオ | DJ5FS | 28.2 P | 4 | 0.4 P | 16 | 16 P | 10 | 11.8 P | 245.7 | 19.2 | 12.797 | 28.2 P | 1 | 666 | |||||||||||
7 | 2 | w | D-1 | 29 | のぶまんモータースポーツ | NMS ちばチャン DEMIO | マツダ | デミオ | DJ5FS | 51.6 P | 3 | 0.4 P | 31 | 31 P | 17 | 20.2 P | 250.0 | 18.6 | 13.441 | 51.6 P | 7 | 29 | ||||||||||
17 | 3 | w | D-1 | 51 | ダンロップ DO-ENGINEERING Team | デミオディーゼル | マツダ | デミオ | DJ5FS | 65.5 P | 10 | 0.7 P | 59 | 59 P | 5 | 5.8 P | 240.6 | 20.0 | 12.030 | 65.5 P | 17 | 51 | ||||||||||
24 | 4 | w | D-1 | 18 | チームはたけ with YVT | はたけDJ5号 | マツダ | デミオ | DJ5FS | 82.4 P | 42 | 2.8 P | 65 | 65 P | 4 | 4.6 P | 235.7 | 19.6 | 12.026 | 10 P | 10 P | 82.4 P | 24 | 18 | ||||||||
26 | 5 | D-1 | 600 | TEAM モタスポ部 | デミオディーゼル | マツダ | デミオ | DJ5FS | 84.4 P | 41 | 2.8 P | 11 | 11 P | 34 | 40.6 P | 246.4 | 15.6 | 15.795 | 30 P | 30 P | 84.4 P | 26 | 600 | |||||||||
10 | 1 | G-2 | 64 | TeamGG | GGオレンジUP by VW | VW | UP! | AACHY | 55.8 P | 45 | 2.8 P | 10 | 10 P | 36 | 43.0 P | 246.3 | 15.3 | 16.098 | 55.8 P | 10 | 64 | |||||||||||
43 | 2 | G-2 | 208 | TEAMオートプロ with BAMZO&KOA | BAMZO ピンクレディースプジョー208envy | プジョー | 208 | A9HM01 | 101.8 P | 65 | 4.0 P | 38 | 38 P | 50 | 59.8 P | 241.0 | 13.2 | 18.258 | 101.8 P | 43 | 208 | |||||||||||
64 | 3 | w | G-2 | 10 | 朝箱友の会 | 桃色吐息 | ホンダ | フィット | GE6 | 138.9 P | 69 | 4.3 P | 44 | 44 P | 59 | 70.6 P | 238.8 | 12.4 | 19.258 | 20 P | 20 P | 138.9 P | 64 | 10 | ||||||||
67 | 4 | w | G-2 | 928 | Team RYU | Kojima garage号 | スズキ | スイフト | ZC83S | 147.6 P | 53 | 3.4 P | 60 | 60 P | 62 | 74.2 P | 242.1 | 12.3 | 19.683 | 10 P | 10 P | 147.6 P | 67 | 928 | ||||||||
69 | 5 | w | G-2 | 22 | Genki Racing Project | GRPトゥインゴ | ルノー | トゥインゴ | AHH4B | 152.2 P | 61 | 4.0 P | 62 | 62 P | 47 | 56.2 P | 239.3 | 13.9 | 17.216 | 30 P | 30 P | 152.2 P | 69 | 22 | ||||||||
44 | 1 | G-3 | 56 | NTSM-4Y | ルージュエリトレ号 | シトロエン | DS3 | A5C5F02 | 101.9 P | 16 | 1.3 P | 36 | 36 P | 54 | 64.6 P | 240.0 | 12.8 | 18.750 | 101.9 P | 44 | 56 | |||||||||||
55 | 2 | G-3 | 65 | Team SHARAN with COX | VW SHARAN 1.4TSI | VW | シャラン | 7NCAV | 122.8 P | 2 | 0.4 P | 15 | 15 P | 73 | 87.4 P | 246.2 | 8.5 | 28.965 | 20 P | 20 P | 122.8 P | 55 | 65 | |||||||||
59 | 3 | G-3 | 38 | 3Qファミリー全日本 | インスパイア | ホンダ | インスパイア | CP3 | 127.5 P | 6 | 0.7 P | 7 | 7 P | 75 | 89.8 P | 249.3 | 7.0 | 35.614 | 30 P | 30 P | 127.5 P | 59 | 38 | |||||||||
65 | 4 | w | G-3 | 24 | Genki Racing Project Kangoo | GRPカングーRSK | ルノー | カングー | KWH5F | 143.9 P | 57 | 3.7 P | 48 | 48 P | 52 | 62.2 P | 236.4 | 12.7 | 18.614 | 30 P | 30 P | 143.9 P | 65 | 24 | ||||||||
66 | 5 | G-3 | 83 | ME アクセラ | MEアクセラ | マツダ | アクセラ | BMEFS | 144.9 P | 7 | 0.7 P | 54 | 54 P | 67 | 80.2 P | 237.6 | 11.6 | 20.483 | 10 P | 10 P | 144.9 P | 66 | 83 | |||||||||
68 | 6 | G-3 | 89 | ごぼう抜き | 土からこんなの抜けないかー! | AUDI | TTS | 8JCDLF | 148.4 P | 1 | 0.4 P | 63 | 63 P | 71 | 85.0 P | 236.8 | 9.2 | 25.739 | 148.4 P | 68 | 89 | |||||||||||
73 | 7 | w | G-3 | 23 | Genki Racing Project DS | GRP DS3カブリオ | DS | DS3 | A5C5F02 | 172.6 P | 72 | 4.6 P | 67 | 67 P | 51 | 61.0 P | 235.0 | 12.8 | 18.359 | 40 P | 40 P | 172.6 P | 73 | 23 | ||||||||
74 | 8 | G-3 | 373 | Team Mi-ko | チャンティック ビル | VW | ゴルフ | 1KCDLF | 174.3 P | 8 | 0.7 P | 35 | 35 P | 74 | 88.6 P | 241.2 | 8.3 | 29.060 | 50 P | 50 P | 174.3 P | 74 | 373 | |||||||||
4 | 1 | HV-1 | 36 | トヨタ東京自動車大学校 | TTCT-MSCふじさんアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 41.8 P | 24 | 1.6 P | 32 | 32 P | 7 | 8.2 P | 244.4 | 19.5 | 12.533 | 41.8 P | 4 | 36 | |||||||||||
5 | 2 | w | HV-1 | 17 | 加藤レーシング | 寺田クリニック加藤開発インサイト | ホンダ | インサイト | ZE1 | 42.4 P | 13 | 1.0 P | 12 | 12 P | 8 | 9.4 P | 249.1 | 19.8 | 12.581 | 20 P | 20 P | 42.4 P | 5 | 17 | ||||||||
6 | 3 | w | HV-1 | 136 | TGRT with Tras 136 | 黄色い通勤車のアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 42.5 P | 30 | 1.9 P | 20 | 20 P | 9 | 10.6 P | 244.8 | 19.4 | 12.619 | 10 P | 10 P | 42.5 P | 6 | 136 | ||||||||
8 | 4 | w | HV-1 | 111 | Team Gear+ α | Gear+ INSIGHT 111 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 52.5 P | 38 | 2.5 P | 19 | 19 P | 26 | 31.0 P | 245.9 | 16.5 | 14.903 | 52.5 P | 8 | 111 | ||||||||||
13 | 5 | w | HV-1 | 77 | Team CARTOP | CT雀アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 57.2 P | 35 | 2.2 P | 30 | 30 P | 21 | 25.0 P | 248.9 | 18.0 | 13.828 | 57.2 P | 13 | 77 | ||||||||||
15 | 6 | w | HV-1 | 510 | AF御殿場市役所モタ・スポ部&IPS競争女子 | IPS競争女子&富士山GOGOエフエムAQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 60.8 P | 43 | 2.8 P | 21 | 21 P | 31 | 37.0 P | 244.6 | 15.9 | 15.384 | 60.8 P | 15 | 510 | ||||||||||
18 | 7 | w | HV-1 | 27 | 月刊自家用車 | Wケンイチ アクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 68.7 P | 39 | 2.5 P | 18 | 18 P | 32 | 38.2 P | 249.2 | 16.1 | 15.478 | 10 P | 10 P | 68.7 P | 18 | 27 | ||||||||
20 | 8 | w | HV-1 | 810 | Team Tama Powered by AMSOIL | AMSOIL AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 72.9 P | 26 | 1.9 P | 64 | 64 P | 6 | 7.0 P | 236.7 | 19.0 | 12.458 | 72.9 P | 20 | 810 | ||||||||||
22 | 9 | w | HV-1 | 240 | NSMC ECO PROJECT | NSMC JOY-RIDE AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 77.4 P | 44 | 2.8 P | 52 | 52 P | 19 | 22.6 P | 237.2 | 17.4 | 13.632 | 77.4 P | 22 | 240 | ||||||||||
23 | 10 | w | HV-1 | 112 | Team Gear+ INSIGHT | Gear+ INSIGHT 112 | ホンダ | インサイト | ZE1 | 77.8 P | 54 | 3.4 P | 37 | 37 P | 23 | 27.4 P | 245.4 | 16.7 | 14.695 | 10 P | 10 P | 77.8 P | 23 | 112 | ||||||||
33 | 11 | HV-1 | 100 | PARTS.CO.JP | ヴィッツ | トヨタ | ヴィッツ | NHP130 | 90.6 P | 71 | 4.6 P | 9 | 9 P | 56 | 67.0 P | 244.6 | 12.8 | 19.109 | 10 P | 10 P | 90.6 P | 33 | 100 | |||||||||
35 | 12 | w | HV-1 | 708 | WEBベストカー | BCアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 93.7 P | 29 | 1.9 P | 42 | 42 P | 25 | 29.8 P | 244.3 | 16.4 | 14.896 | 20 P | 20 P | 93.7 P | 35 | 708 | ||||||||
36 | 13 | w | HV-1 | 37 | Team トヨタ広報 | トヨタ広報ヴィッツ | トヨタ | ヴィッツ | NHP130 | 95.2 P | 55 | 3.4 P | 40 | 40 P | 35 | 41.8 P | 236.3 | 14.9 | 15.859 | 10 P | 10 P | 95.2 P | 36 | 37 | ||||||||
45 | 14 | w | HV-1 | 847 | FMヨコハマ 「ザ・モーターウィークリー」 | ザ・モーターウィークリーヴィッツ | トヨタ | ヴィッツ | NHP130 | 105.3 P | 59 | 3.7 P | 5 | 5 P | 39 | 46.6 P | 247.7 | 15.2 | 16.296 | 50 P | 50 P | 105.3 P | 45 | 847 | ||||||||
50 | 15 | w | HV-1 | 230 | NSMC ECO PROJECT | NSMC JOY-RIDE AQUA | トヨタ | アクア | NHP10 | 114.3 P | 49 | 3.1 P | 55 | 55 P | 22 | 26.2 P | 236.9 | 16.4 | 14.445 | 30 P | 30 P | 114.3 P | 50 | 230 | ||||||||
51 | 16 | HV-1 | 57 | team G's of TOYOTA specialist | はせぴー号 | トヨタ | アクアG’s | NHP10 | 115.7 P | 36 | 2.5 P | 39 | 39 P | 37 | 44.2 P | 245.1 | 15.2 | 16.125 | 30 P | 30 P | 115.7 P | 51 | 57 | |||||||||
58 | 17 | w | HV-1 | 11 | EMCの愉快な仲間たち | EMCアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 124.9 P | 60 | 3.7 P | 61 | 61 P | 42 | 50.2 P | 241.0 | 14.4 | 16.736 | 10 P | 10 P | 124.9 P | 58 | 11 | ||||||||
62 | 18 | HV-1 | 6 | スティングレーシング | スティングノートeーpower1 | 日産 | ノート | HE12 | 131.1 P | 48 | 3.1 P | 25 | 25 P | 61 | 73.0 P | 251.0 | 12.9 | 19.457 | 30 P | 30 P | 131.1 P | 62 | 6 | |||||||||
63 | 19 | HV-1 | 25 | スティングレーシング | スティングノートeーpower2 | 日産 | ノート | HE12 | 138.2 P | 52 | 3.4 P | 53 | 53 P | 60 | 71.8 P | 246.6 | 12.8 | 19.266 | 10 P | 10 P | 138.2 P | 63 | 25 | |||||||||
70 | 20 | w | HV-1 | 107 | iionna of APEX | APEXアクア | トヨタ | アクア | NHP10 | 166.5 P | 66 | 4.3 P | 70 | 70 P | 27 | 32.2 P | 226.0 | 15.1 | 14.967 | 40 P | 20 P | 60 P | 166.5 P | 70 | 107 | |||||||
72 | 21 | HV-1 | 41 | KCJ-41 | ZENRITZ | トヨタ | アクア | NHP10 | 170.0 P | 75 | 4.6 P | 68 | 68 P | 48 | 57.4 P | 230.8 | 13.4 | 17.224 | 30 P | 10 P | 40 P | 170.0 P | 72 | 41 | ||||||||
32 | 1 | HV-2 | 505 | Team CarWorld | CarWorld CR-Z | ホンダ | CR-Z | ZF1 | 90.5 P | 9 | 0.7 P | 2 | 2 P | 65 | 77.8 P | 244.9 | 12.0 | 20.408 | 10 P | 10 P | 90.5 P | 32 | 505 | |||||||||
34 | 2 | HV-2 | 223 | Teamすそのん | 富士山すそのん号 | トヨタ | プリウス | NHW20 | 91.7 P | 50 | 3.1 P | 72 | 72 P | 14 | 16.6 P | 234.5 | 17.9 | 13.101 | 91.7 P | 34 | 223 | |||||||||||
37 | 3 | w | HV-2 | 14 | 高根沢オートクラブ★OBチーム | CR-Z | ホンダ | CR-Z | ZF2 | 98.3 P | 28 | 1.9 P | 45 | 45 P | 43 | 51.4 P | 238.6 | 14.0 | 17.043 | 98.3 P | 37 | 14 | ||||||||||
25 | 1 | HV-3 | 780 | なぜか「赤プリ」 | プリウス30-Red | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 82.4 P | 15 | 1.0 P | 8 | 8 P | 53 | 63.4 P | 251.1 | 13.4 | 18.739 | 10 P | 10 P | 82.4 P | 25 | 780 | |||||||||
28 | 2 | HV-3 | 46 | 赤い ちゃんちゃんこ+1 | 赤ぷり46号 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 86.4 P | 23 | 1.6 P | 1 | 1 P | 70 | 83.8 P | 252.1 | 11.0 | 22.918 | 86.4 P | 28 | 46 | |||||||||||
30 | 3 | w | HV-3 | 33 | 本当は・・・ | オンボロプリウス30 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 88.6 P | 34 | 2.2 P | 47 | 47 P | 33 | 39.4 P | 242.1 | 15.5 | 15.619 | 88.6 P | 30 | 33 | ||||||||||
42 | 4 | HV-3 | 113 | Team Gear+ PRIUS | Gear+ PRIUS | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 100.9 P | 40 | 2.5 P | 29 | 29 P | 58 | 69.4 P | 238.7 | 12.4 | 19.250 | 100.9 P | 42 | 113 | |||||||||||
47 | 5 | HV-3 | 333 | ドリームロード アラジン | ドリームロードプリウス | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 110.0 P | 31 | 2.2 P | 50 | 50 P | 40 | 47.8 P | 243.1 | 14.9 | 16.315 | 10 P | 10 P | 110.0 P | 47 | 333 | |||||||||
48 | 6 | HV-3 | 801 | Team 金太郎 | 鉞 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 113.2 P | 73 | 4.6 P | 56 | 56 P | 44 | 52.6 P | 240.4 | 14.1 | 17.050 | 113.2 P | 48 | 801 | |||||||||||
71 | 7 | HV-3 | 55 | チームY工房 | プリ太 | トヨタ | プリウス | ZVW30 | 167.3 P | 58 | 3.7 P | 71 | 71 P | 69 | 82.6 P | 239.4 | 11.0 | 21.764 | 10 P | 10 P | 167.3 P | 71 | 55 | |||||||||
