2016年度 FSWミニろく シリーズランキング | ||||||||||||||||||||||||
クラス | クラス順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | |||||||||||||||
50 | 1 | 49ers トリコロール Mar’s | 38 | 39 | 52.5 | 40 | 8 | 10 | 187.5 | |||||||||||||||
2 | Squadra Colovantini (スクアドゥラ コロバンティーニ) | 28 | 22 | 22 | 72 | |||||||||||||||||||
3 | 湯沢設備&パインレーシング | 32 | 14 | 46 | ||||||||||||||||||||
4 | TSC | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
5 | は〜とレーシング | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
6 | 大根台ストア ミニバイク部 | 8 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||
7 | トヨタ東京自動車大学校 & BEL-RAY | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
8 | クリワン&Garage Kart 7 | 30 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||
9 | 所沢ライダースクラブ チャレンジ | 32.5 | 32.5 | |||||||||||||||||||||
10 | AGU Racing + T-wadataku | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
11 | K'sB 2号DX&子NABE | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
12 | HEARTSレーシング | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
13 | TUA racing&愉快な仲間たち | 24.5 | 24.5 | |||||||||||||||||||||
14 | レッドファイブwith パイン | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
15 | 49ers | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
15 | BP Racing | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
16 | WAVE FACTORY TEAM Ito氏 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
17 | Team S&R HMR2S Aoyama | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
18 | AGU Racing | 15.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||
19 | 電々虫RT | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
20 | ボンバーヘッドfuntech | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
21 | 東海麗神愚 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
22 | かじやみの | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
22 | またたびRAC | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
23 | 下道+車部+SRT | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
24 | オレンジレーシングサービスPEPSI | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
25 | 東海大学自動車研究部×Aragosut | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
26 | NRKRacing | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
27 | バイカボイズ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
クラス | クラス順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | |||||||||||||||
85 | 1 | AZUQLO Racing | 32 | 25 | 56.5 | 20 | 14 | 10 | 157.5 | |||||||||||||||
2 | RT SS with リリカAMENA 機馬号 | 30 | 3 | 38.5 | 10 | 16 | 10 | 107.5 | ||||||||||||||||
3 | Revstars 6号車 WideRappin’ | 28 | 64 | 92 | ||||||||||||||||||||
4 | Derudanz 軒下MCトモヤァ〜ン | 27 | 62.5 | 89.5 | ||||||||||||||||||||
5 | ケンちゃんと愉快な仲間たち | 22 | 34 | 32 | 88 | |||||||||||||||||||
6 | 風乃御伽会 | 65.5 | 65.5 | |||||||||||||||||||||
7 | SPEED KING with バリドリ天国 | 64.5 | 64.5 | |||||||||||||||||||||
8 | メバルR | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
9 | ヨコハマビビリライオンズ | 12 | 49 | 61 | ||||||||||||||||||||
10 | 所沢ライダースクラブ センバツ | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||
11 | SOLTY DOG+N-plan+速心+QD | 60.5 | 60.5 | |||||||||||||||||||||
12 | ドラコソボール超とデンジャーゾーン | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
13 | バイクショップ イデノ 2 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||
14 | カワセミレーシングクラブ台湾 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||
15 | TEAM T-TECH | 51.5 | 51.5 | |||||||||||||||||||||
16 | Revstars 3号車 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||
17 | 呑や&全開屋&Pーfactory | 50.5 | 50.5 | |||||||||||||||||||||
18 | SOLTY DOG+YUE+速心+QD | 48.5 | 48.5 | |||||||||||||||||||||
19 | 静岡スポーツライダー+望月太喜十朗 | 45.5 | 45.5 | |||||||||||||||||||||
20 | WAVE FACTORY TEAM LEGEND | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
21 | alpina racing project K | 31.5 | 12 | 43.5 | ||||||||||||||||||||
22 | やまっち レーシング | 42.5 | 42.5 | |||||||||||||||||||||
23 | MOTO BREAK with 久米電気 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
24 | 湘南?モトールエンジニア ミニバイク部 | 36.5 | 36.5 | |||||||||||||||||||||
25 | カワセミレーシングクラブ | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||
26 | ガレージ37 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||
27 | MOTO CRUSADERS | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
28 | WAVE FACTORY TEAM Yamaoji | 27.5 | 27.5 | |||||||||||||||||||||
29 | 山之上MSC 縞々号 | 23.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||
30 | BNCランハン A | 16.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||
31 | モトワークス大輪 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
32 | es racing | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
33 | 起死回生Re:Mix&オヨヨFACTORY | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||
34 | WAVE FACTORY TEAM KobaP | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
35 | バイクショップ イデノ 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
36 | なべちゃんと愉快な仲間達 61 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
36 | 夜練会 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
36 | 小泉自動車 with ホンダカーズ横 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
37 | Hekomi119 RT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
クラス | クラス順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | |||||||||||||||
100 | 1 | アームロック | 18 | 35 | 39 | 38 | 130 | |||||||||||||||||
2 | RT SS with リリカAMENA 岩ちゃん号 | 26 | 18 | 28 | 72 | |||||||||||||||||||
3 | 36モンキーズ | 34 | 2 | 30 | 66 | |||||||||||||||||||
4 | alpina racing project A | 31 | 28.5 | 4 | 63.5 | |||||||||||||||||||
5 | 烏賊娘(いかむすめ)レーシング | 36 | 1 | 8 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||
6 | HIPS | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||
7 | ブレイムシック&伊藤電装機器&車輪商会 | 55.5 | 55.5 | |||||||||||||||||||||
8 | SCS Racing | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
9 | A ragostaWithモトテック | 41.5 | 41.5 | |||||||||||||||||||||
10 | Arc Racing | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
11 | GO金魚改 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
12 | パエリア レーシング | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
13 | KSC&有限会社ターザン | 37.5 | 37.5 | |||||||||||||||||||||
14 | ボンバーヘッドfuntech | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
15 | ジャンキー・ジャップ 東京通信機 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
16 | yamax racing | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
17 | Team γ-GTP | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
18 | H2 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
19 | チーム「おはスパ!」 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
20 | BB団似?号機 | 20.5 | 20.5 | |||||||||||||||||||||
21 | SEED岡崎+いじ改+エイプ | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
22 | RT.モトパドックキムラ横浜 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
23 | Team GOLDWIN | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
24 | HOZURA ・ SUZUKI RT | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
25 | K'sB 1号DX&親NABE | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||
26 | (株)三和冷熱+Big Wonder | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
27 | KYO309 with OER | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
28 | 芋 | 11.5 | 11.5 | |||||||||||||||||||||
29 | デンソーDAC | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
30 | Team MOTOBREAK | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
31 | RT SS with リリカAMENA チカル | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
32 | K works | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
33 | HOZURA ・ SUZUKI RT | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
34 | alpina racing project | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
35 | チーム 明 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
36 | ジャンキー・ジャップ 眞澤工務店 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
クラス | クラス順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | |||||||||||||||
125 | 1 | Revstrs1号車・WorldKawaguchi | 16 | 59 | 75 | |||||||||||||||||||
2 | ツナギはジュベットで!! TEAM J | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
3 | yamax-racing | 63.5 | 63.5 | |||||||||||||||||||||
4 | MOTO BREAK | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||
5 | おつかれFACT | 61.5 | 61.5 | |||||||||||||||||||||
6 | ツナギはジュベットで!! TEAM T | 59.5 | 59.5 | |||||||||||||||||||||
7 | オートショップムラマツ+S-Factory | 58.5 | 58.5 | |||||||||||||||||||||
8 | 寿工業レーシングチーム | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||
9 | 神奈川じゃじゃんぼの会 ミニバイク | 49.5 | 49.5 | |||||||||||||||||||||
10 | モチテック with 鉄輪 | 46.5 | 46.5 | |||||||||||||||||||||
11 | ツナギはジュベットで!! TEAM B | 44.5 | 44.5 | |||||||||||||||||||||
12 | 功和軍団@青木号 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||
13 | SEED岡崎+いじ改+RS | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||
14 | モトハウス248 調子にのりを | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||
15 | モトハウス248 かめ組 | 35.5 | 35.5 | |||||||||||||||||||||
16 | MONDAY TOURS | 29.5 | 29.5 | |||||||||||||||||||||
17 | ミニバレ & ecstasy club | 26.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||
18 | 功和軍団@柴田号 | 25.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||
19 | クラブドリームワーカー | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
20 | モトハウス248 うめ組 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
21 | 軒下モーターサイクル | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||||||||||
22 | モトハウス248 ひまわり組 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
23 | むー工業 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||||
24 | チームへなちょこ | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||
25 | RT.モトパドックキムラ&城南 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
26 | NMZ&MGR | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
27 | 美輪会 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
28 | DREAM HUNTER | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
クラス | クラス順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | |||||||||||||||
NSF | 1 | BBB Racing | 24 | 34 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||
2 | 特攻チームG野朗 | 24 | 30.5 | 54.5 | ||||||||||||||||||||
3 | なかむらさんTEAM | 33.5 | 10 | 43.5 | ||||||||||||||||||||
4 | 桃色吐息 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
5 | TEAM SAGACHU | 13 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||||
6 | Team-JJ | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
7 | サボテンレーシング | 19 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | RT Perfect Sense Dreamer | 14 | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||
9 | MCTS P-Factory | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
10 | モーターサイコ | 17 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||
11 | Racing Club 246R | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
12 | クラブドリームワーカー 関東 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||
13 | RTSS with リリカAMENA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
14 | FLATLAND WORKS | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
15 | どこどこツインズ | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
15 | ホンダ学園ミニバイク部 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
16 | ジャンキー・ジャップ RLI | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
17 | Team MOTOBREAK | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | 超軽合金Zットん&TOMATON☆45 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
HRC-NSF | 参考出走 | Team オートバイ(取材チーム) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
クラス | クラス順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | |||||||||||||||
Global | 1 | UNK-R | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
2 | Blanc Aile | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | モトハウス248 うら組 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | カワサキショップ山梨 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
クラス | クラス順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | |||||||||||||||
Super Global |
1 | G.G.R.S | 26 | 52 | 7 | 85 | ||||||||||||||||||
2 | 一国あぽろん組 | 11 | 53.5 | 12 | 76.5 | |||||||||||||||||||
3 | BNCランハン B | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||
4 | Koko Racing with Garage Yoshio | 57.5 | 57.5 | |||||||||||||||||||||
5 | 羽鳥女子団ファンクラブ | 54.5 | 54.5 | |||||||||||||||||||||
6 | STREETER mix | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
7 | 風乃御伽会・SPEED KING | 36 | 17 | 53 | ||||||||||||||||||||
8 | 功和、エディ、ノリーズ | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
9 | RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー | 47.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||
10 | QMA-DESIGN | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||
11 | パチ7!エイエイ! | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||
12 | 羽鳥女子団 | 43.5 | 43.5 | |||||||||||||||||||||
13 | ショウチャイ | 40.5 | 40.5 | |||||||||||||||||||||
14 | DABA117 | 6 | 21 | 13 | 40 | |||||||||||||||||||
15 | AZUQLO Racing | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
16 | CORES Racing With BLUE SKY | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
17 | 工房河童 | 22.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||||
18 | 2BR ツービーレーシング | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
ポイントは総合結果を基準に算出し、出走台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定 | ||||||||||||||||||||||||
レーシングコース戦はポイント数を2分の1で換算、カートコース戦は2倍で換算 | ||||||||||||||||||||||||
同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先 | ||||||||||||||||||||||||
シリーズランキング上位3位までシリーズトロフィーを授与。但しシリーズを通し3戦以上参加していること。 | ||||||||||||||||||||||||
全線参戦チームはボーナス10ポイントを付与 | ||||||||||||||||||||||||