FSWミニろく 第4戦 結果表 | ||||||||||||||||||||
正式結果表(PDF) | ||||||||||||||||||||
各チームのラップタイム(PDF) | ||||||||||||||||||||
シリーズランキング | ||||||||||||||||||||
練習走行 | ||||||||||||||||||||
Pos | PIC | No. | Class | Name | Type | Laps | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Total distance | Best Speed | Avg Tm | Total Tm | Avg. Speed | Pitstops | ||||
1 | 1 | 14 | 50 | 49ers トリコロール | NSRmini | 31 | 31.302 | 26 | 16.120 | 59.804 | 34.093 | 20:06.429 | 48.102 | 2 | ||||||
2 | 1 | 12 | 85 | ケンちゃんと愉快な仲間たち | NSR80 | 23 | 31.313 | 7 | 0.011 | 0.011 | 11.960 | 59.783 | 33.499 | 14:50.295 | 48.361 | 2 | ||||
3 | 1 | 69 | 100 | アームロック | NSF100 | 34 | 31.508 | 33 | 0.206 | 0.195 | 17.680 | 59.413 | 33.682 | 20:21.403 | 52.111 | 3 | ||||
4 | 2 | 810 | 50 | は〜とレーシング | NSR50 | 21 | 32.395 | 7 | 1.093 | 0.887 | 10.920 | 57.787 | 33.597 | 20:11.370 | 32.453 | 5 | ||||
5 | 2 | 34 | 100 | 烏賊娘レーシング | APE100 | 16 | 32.404 | 12 | 1.102 | 0.009 | 8.320 | 57.771 | 36.150 | 20:16.877 | 24.614 | 2 | ||||
6 | 3 | 346 | 100 | alpina racing project A | APE100 | 31 | 33.023 | 29 | 1.721 | 0.619 | 16.120 | 56.688 | 35.044 | 20:10.742 | 47.931 | 5 | ||||
7 | 2 | 16 | 85 | RT SS with リリカAMENA 機馬号 | NSR65 | 30 | 33.465 | 23 | 2.163 | 0.442 | 15.600 | 55.939 | 35.382 | 20:16.702 | 46.158 | 2 | ||||
8 | 3 | 27 | 85 | AZUQLO Racing | NSR80 | 19 | 33.577 | 12 | 2.275 | 0.112 | 9.880 | 55.752 | 35.693 | 20:35.415 | 28.790 | 2 | ||||
9 | 1 | 7 | NSF | RTSS with リリカAMENA 岩ちゃん号 | NSF100 | 31 | 33.945 | 29 | 2.643 | 0.368 | 16.120 | 55.148 | 35.460 | 20:05.546 | 48.138 | 2 | ||||
10 | 2 | 333 | NSF | BBB Racing | NSF100 | 16 | 33.972 | 15 | 2.670 | 0.027 | 8.320 | 55.104 | 36.003 | 15:12.147 | 32.837 | 2 | ||||
11 | 3 | 17 | NSF | TEAM SAGACHU | NSF100 | 27 | 34.216 | 5 | 2.914 | 0.244 | 14.040 | 54.711 | 38.858 | 20:01.319 | 42.074 | 2 | ||||
12 | 4 | 36 | 100 | 36モンキーズ | APE | 23 | 34.462 | 22 | 3.160 | 0.246 | 11.960 | 54.321 | 36.996 | 20:23.357 | 35.195 | 1 | ||||
13 | 4 | 24 | 85 | alpina racing project K | KSR | 29 | 34.770 | 10 | 3.468 | 0.308 | 15.080 | 53.840 | 37.130 | 20:19.325 | 44.523 | 4 | ||||
14 | 3 | 64 | 50 | Squadra Colovantini | NSR50 | 29 | 35.004 | 3 | 3.702 | 0.234 | 15.080 | 53.480 | 37.837 | 20:21.449 | 44.446 | 3 | ||||
15 | 5 | 2 | 100 | H2 | NSF100 | 28 | 35.100 | 27 | 3.798 | 0.096 | 14.560 | 53.333 | 37.120 | 20:22.498 | 42.876 | 2 | ||||
16 | 5 | 6 | 85 | モトワークス大輪 | KSR80 | 12 | 35.487 | 7 | 4.185 | 0.387 | 6.240 | 52.752 | 38.002 | 20:32.482 | 18.227 | 3 | ||||
17 | 6 | 48 | 100 | TEAM MOTOBREAK | NSF100 | 14 | 36.903 | 13 | 5.601 | 1.416 | 7.280 | 50.728 | 40.396 | 11:56.112 | 36.598 | 5 | ||||
18 | 4 | 40 | NSF | RT Perfect Sense Dreamer | NSF100 | 28 | 38.517 | 9 | 7.215 | 1.614 | 14.560 | 48.602 | 39.762 | 19:32.376 | 44.709 | 1 | ||||
19 | 6 | 8 | 85 | 夜練会 | NS-1 | 22 | 39.116 | 8 | 7.814 | 0.599 | 11.440 | 47.858 | 41.814 | 18:57.732 | 36.198 | 3 | ||||
20 | 4 | 146 | 50 | 湯沢設備 with パイン | NSR50 | 23 | 44.219 | 18 | 12.917 | 5.103 | 11.960 | 42.335 | 48.105 | 20:14.948 | 35.439 | 1 | ||||
決勝レース結果 | ||||||||||||||||||||
Pos | PIC | No. | Class | Name | Type | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Best Tm | In Lap | Best Speed | Avg. Speed | Avg Tm | Total distance | Pitstops | Last pit | 予選順位 | ||
1 | 1 | 14 | 50 | 49ers トリコロール | NSRmini | 650 | 6:00:27.175 | 31.144 | 189 | 60.108 | 56.263 | 32.526 | 338.000 | 8 | 646 | 1 | ||||
2 | 1 | 69 | 100 | アームロック | NSF100 | 639 | 11 Laps | 11 Laps | 6:00:59.382 | 30.709 | 56 | 60.959 | 55.228 | 32.697 | 332.280 | 21 | 613 | 17 | ||
3 | 2 | 810 | 50 | は〜とレーシング | NSR50 | 628 | 22 Laps | 11 Laps | 6:00:31.566 | 31.082 | 64 | 60.228 | 54.347 | 33.549 | 326.560 | 13 | 576 | 14 | ||
4 | 1 | 333 | NSF | BBB Racing | NSF100 | 623 | 27 Laps | 5 Laps | 6:00:50.061 | 32.193 | 397 | 58.149 | 53.868 | 33.831 | 323.960 | 9 | 552 | 5 | ||
5 | 1 | 12 | 85 | ケンちゃんと愉快な仲間たち | NSR80 | 621 | 29 Laps | 2 Laps | 6:00:51.324 | 30.078 | 319 | 62.238 | 53.692 | 33.573 | 322.920 | 13 | 564 | 10 | ||
6 | 2 | 36 | 100 | 36モンキーズ | APE | 621 | 29 Laps | 2.508 | 6:00:53.832 | 31.534 | 48 | 59.364 | 53.686 | 33.829 | 322.920 | 13 | 594 | 16 | ||
7 | 2 | 7 | NSF | RTSS with リリカAMENA 岩ちゃん号 | NSF100 | 618 | 32 Laps | 3 Laps | 6:00:32.087 | 32.257 | 177 | 58.034 | 53.481 | 34.005 | 321.360 | 13 | 578 | 12 | ||
8 | 3 | 17 | NSF | TEAM SAGACHU | NSF100 | 616 | 34 Laps | 2 Laps | 6:00:44.407 | 32.661 | 7 | 57.316 | 53.277 | 34.319 | 320.320 | 14 | 567 | 6 | ||
9 | 3 | 2 | 100 | H2 | NSF100 | 608 | 42 Laps | 8 Laps | 6:00:34.193 | 32.300 | 601 | 57.957 | 52.610 | 34.187 | 316.160 | 14 | 573 | 4 | ||
10 | 3 | 64 | 50 | Squadra Colovantini | NSR50 | 606 | 44 Laps | 2 Laps | 6:00:57.863 | 31.590 | 206 | 59.259 | 52.380 | 34.540 | 315.120 | 24 | 572 | 7 | ||
11 | 2 | 27 | 85 | AZUQLO Racing | NSR80 | 603 | 47 Laps | 3 Laps | 6:00:48.857 | 32.196 | 488 | 58.144 | 52.142 | 33.963 | 313.560 | 14 | 554 | 2 | ||
12 | 4 | 40 | NSF | RT Perfect Sense Dreamer | NSF100 | 585 | 65 Laps | 18 Laps | 6:00:27.244 | 32.730 | 165 | 57.195 | 50.636 | 35.624 | 304.200 | 19 | 553 | 18 | ||
13 | 3 | 6 | 85 | モトワークス大輪 | KSR80 | 583 | 67 Laps | 2 Laps | 6:00:46.230 | 33.417 | 541 | 56.019 | 50.419 | 35.287 | 303.160 | 14 | 545 | 13 | ||
14 | 4 | 146 | 50 | 湯沢設備 with パイン | NSR50 | 581 | 69 Laps | 2 Laps | 6:00:48.690 | 32.280 | 207 | 57.993 | 50.240 | 36.109 | 302.120 | 12 | 540 | 15 | ||
15 | 4 | 24 | 85 | alpina racing project K | KSR | 576 | 74 Laps | 5 Laps | 6:00:52.145 | 30.743 | 568 | 60.892 | 49.800 | 34.316 | 299.520 | 13 | 519 | 20 | ||
16 | 5 | 16 | 85 | RT SS with リリカAMENA 機馬号 | NSR65 | 565 | 85 Laps | 11 Laps | 6:00:57.134 | 31.915 | 91 | 58.656 | 48.837 | 35.929 | 293.800 | 13 | 548 | 3 | ||
17 | 4 | 34 | 100 | 烏賊娘レーシング | APE100 | 526 | 124 Laps | 39 Laps | 5:12:55.269 | 31.122 | 341 | 60.150 | 52.445 | 34.782 | 273.520 | 11 | 526 | 9 | ||
18 | 5 | 48 | 100 | TEAM MOTOBREAK | NSF100 | 510 | 140 Laps | 16 Laps | 6:01:01.842 | 32.936 | 227 | 56.838 | 44.074 | 36.382 | 265.200 | 16 | 478 | 11 | ||
19 | 6 | 346 | 100 | alpina racing project A | APE100 | 506 | 144 Laps | 4 Laps | 6:00:44.530 | 31.724 | 252 | 59.009 | 43.763 | 33.896 | 263.120 | 17 | 471 | 8 | ||
20 | 6 | 8 | 85 | 夜練会 | NS-1 | 137 | 513 Laps | 369 Laps | 6:00:27.552 | 32.604 | 33 | 57.416 | 11.858 | 35.843 | 71.240 | 6 | 132 | 19 | ||
下のタブを選択しポイントランキングが参照できます。 |