2016年度ネンド FSWミニろく シリーズランキング
クラス クラス順位ジュンイ   チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン ボーナス 合計ゴウケイポイント
50     49ers Mar's 38 39 52.5       129.5
85     AZUQLO Racing 32 25 56.5       113.5
100     アームロック 18 35 39       92
85     Revstars 6号車 WideRappin’   28 64       92
85     Derudanz 軒下MCトモヤァ〜ン   27 62.5       89.5
S-Global     G.G.R.S   26 52       78
125     Revstrs1号車・WorldKawaguchi   16 59       75
85     RT SS with リリカAMENA 機馬号 30 3 38.5       71.5
85     風乃御伽会     65.5       65.5
125     ツナギはジュベットで!! TEAM J     65       65
S-Global     一国あぽろん組   11 53.5       64.5
85     SPEED KING with バリドリ天国     64.5       64.5
125     yamax-racing     63.5       63.5
85     メバルR     63       63
125     MOTO BREAK     62       62
125     おつかれFACT     61.5       61.5
85     ヨコハマビビリライオンズ 12   49       61
85     所沢ライダースクラブ センバツ     61       61
85     SOLTY DOG+N-plan+速心+QD     60.5       60.5
85     ドラコソボール超とデンジャーゾーン     60       60
125     ツナギはジュベットで!! TEAM T     59.5       59.5
100     alpina racing project A   31 28.5       59.5
125     オートショップムラマツ+S-Factory     58.5       58.5
S-Global     BNCランハン B     58       58
S-Global     Koko Racing with Garage Yoshio     57.5       57.5
100     HIPS     57       57
85     ケンちゃんと愉快な仲間たち 22 34         56
85     バイクショップ イデノ  2     56       56
100     ブレイムシック&伊藤電装機器&車輪商会     55.5       55.5
125     寿工業レーシングチーム     55       55
S-Global     羽鳥女子団ファンクラブ     54.5       54.5
NSF     特攻チームG野朗 24   30.5       54.5
S-Global     STREETER mix     54       54
85     カワセミレーシングクラブ台湾     53       53
85     TEAM T-TECH     51.5       51.5
85     Revstars 3号車     51       51
85     呑や&全開屋&Pーfactory     50.5       50.5
100     SCS Racing     50       50
50     Squadra Colovantini (スクアドゥラ コロバンティーニ) 28 22         50
125     神奈川じゃじゃんぼの会 ミニバイク      49.5       49.5
85     SOLTY DOG+YUE+速心+QD     48.5       48.5
S-Global     功和、エディ、ノリーズ     48       48
S-Global     RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー     47.5       47.5
S-Global     QMA-DESIGN     47       47
125     モチテック with 鉄輪     46.5       46.5
S-Global     パチ7!エイエイ!     46       46
85     静岡スポーツライダー+望月太喜十朗     45.5       45.5
85     WAVE FACTORY TEAM LEGEND     45       45
125     ツナギはジュベットで!! TEAM B     44.5       44.5
125     功和軍団@青木号     44       44
100     RT SS with リリカAMENA 岩ちゃん号 26 18         44
S-Global     羽鳥女子団     43.5       43.5
125     SEED岡崎+いじ改+RS     43       43
85     やまっち レーシング     42.5       42.5
125     モトハウス248 調子にのりを     42       42
100     A ragostaWithモトテック     41.5       41.5
100     Arc Racing     41       41
S-Global     ショウチャイ     40.5       40.5
100     GO金魚改     40       40
85     MOTO BREAK with 久米電気   40         40
NSF     桃色吐息     39.5       39.5
S-Global     AZUQLO Racing     38       38
100     パエリア レーシング   38         38
100     KSC&有限会社ターザン     37.5       37.5
100     ボンバーヘッドfuntech     37       37
100     烏賊娘(いかむすめ)レーシング 36 1         37
50     TSC   37         37
85     湘南?モトールエンジニア ミニバイク部     36.5       36.5
S-Global     風乃御伽会・SPEED KING   36         36
NSF     Team-JJ     36       36
100     36モンキーズ 34 2         36
125     モトハウス248 かめ組     35.5       35.5
50     トヨタ東京自動車大学校 & BEL-RAY     35       35
50     大根台ストア ミニバイク部 8   27       35
85     カワセミレーシングクラブ     34.5       34.5
100     ジャンキー・ジャップ 東京通信機     34       34
NSF     なかむらさんTEAM     33.5       33.5
S-Global     CORES Racing With BLUE SKY     33       33
100     yamax racing   33         33
50     所沢ライダースクラブ チャレンジ     32.5       32.5
NSF     サボテンレーシング   19 13       32
50     AGU Racing + T-wadataku     32       32
50     湯沢設備&パインレーシング   32         32
85     alpina racing project K     31.5       31.5
85     ガレージ37     31       31
50     K'sB 2号DX&子NABE     30       30
50     クリワン&Garage Kart 7   30         30
125     MONDAY TOURS     29.5       29.5
85     MOTO CRUSADERS     29       29
50     HEARTSレーシング   29         29
NSF     MCTS P-Factory     28       28
85     WAVE FACTORY TEAM Yamaoji     27.5       27.5
S-Global     DABA117   6 21       27
125     ミニバレ & ecstasy club     26.5       26.5
100     Team γ-GTP     26       26
125     功和軍団@柴田号     25.5       25.5
125     クラブドリームワーカー     25       25
50     TUA racing&愉快な仲間たち     24.5       24.5
NSF     BBB Racing   24         24
Global     UNK-R     24       24
85     山之上MSC 縞々号     23.5       23.5
100     チーム「おはスパ!」     23       23
50     レッドファイブwith パイン   23         23
S-Global     工房河童     22.5       22.5
S-Global     2BR ツービーレーシング     22       22
125     モトハウス248 うめ組     21.5       21.5
NSF     Racing Club 246R   21         21
100     BB団似?号機     20.5       20.5
100     SEED岡崎+いじ改+エイプ     20       20
50     49ers 20           20
50     BP Racing   20         20
125     軒下モーターサイクル     19.5       19.5
100     RT.モトパドックキムラ横浜     19       19
NSF     クラブドリームワーカー 関東     18.5       18.5
125     モトハウス248 ひまわり組     18       18
125     むー工業     17.5       17.5
NSF     モーターサイコ   17         17
50     WAVE FACTORY TEAM Ito氏     17       17
85     BNCランハン A     16.5       16.5
100     Team GOLDWIN     16       16
50     Team S&R HMR2S Aoyama 16           16
50     AGU Racing     15.5       15.5
参考サンコウ     Team オートバイ(取材チーム)     15       15
50     電々虫RT   15         15
125     チームへなちょこ     14.5       14.5
NSF     RT Perfect Sense Dreamer 14           14
100     HOZURA ・ SUZUKI RT     14       14
50     ボンバーヘッドfuntech   14         14
100     K'sB 1号DX&親NABE     13.5       13.5
NSF     TEAM SAGACHU   13         13
100     (株)三和冷熱+Big Wonder     12.5       12.5
100     KYO309 with OER     12       12
85     es racing   12         12
100         11.5       11.5
100     デンソーDAC     11       11
125     RT.モトパドックキムラ&城南     10.5       10.5
NSF     FLATLAND WORKS 10           10
50     かじやみの     10       10
50     またたびRAC   10         10
50     東海麗神愚   7 3       10
50     下道+車部+SRT     9.5       9.5
NSF     どこどこツインズ     9       9
50     オレンジレーシングサービスPEPSI   9         9
85     起死回生Re:Mix&オヨヨFACTORY     8.5       8.5
Global     Blanc Aile     8       8
100     RT SS with リリカAMENA チカル   8         8
NSF     ジャンキー・ジャップ RLI     7.5       7.5
Global     モトハウス248 うら組     7       7
85     WAVE FACTORY TEAM KobaP     6.5       6.5
NSF     Team MOTOBREAK 6           6
85     バイクショップ イデノ  1     6       6
50     東海大学自動車研究部×Aragosut     5.5       5.5
100     K works   5         5
50     NRKRacing     5       5
100     HOZURA ・ SUZUKI RT     4.5       4.5
125     NMZ&MGR     4       4
100     alpina racing project 4           4
100     Team MOTOBREAK   4         4
100     チーム 明     3.5       3.5
100     ジャンキー・ジャップ 眞澤工務店     2.5       2.5
NSF     超軽合金Zットん&TOMATON☆45 2           2
85     なべちゃんと愉快な仲間達 61     2       2
125     美輪会     1.5       1.5
85     Hekomi119 RT     1       1
125     DREAM HUNTER     0.5       0.5
                    0
                    0
ポイントは総合結果を基準に算出し、出走台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定
レーシングコースイクサはポイントスウを2ブンの1で換算カンサン、カートコースセンは2バイ換算カンサン
同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先
シリーズランキング上位ジョウイ3までシリーズトロフィーを授与ジュヨタダしシリーズをトオし3セン以上イジョウ参加サンカしていること。
全線ゼンセン参戦サンセンチームはボーナス10ポイントを付与フヨ