CUB-CUP Round 3 縮小使用単色
 
正式セイシキ結果ケッカのダウンロード(PDF)
練習レンシュウ予選ヨセン
  Pos PIC No. Class Name Type Best Tm In Lap Diff Gap Total distance Best Speed Avg Tm Total Tm Avg. Speed Pitstops
  1 1 4 職人 モトピーキー racing スーパーカブ100EX 39.422 18     23.40 47.486 42.338 59:23.0 23.643 5
  2 2 9 職人 DADADAclub with WOT スーパーカブ110 39.668 45 0.246 0.246 28.60 47.192 42.325 59:50.2 28.678 5
  3 1 54 そば屋 住吉神社(ハレ) スーパーカブ90 40.610 66 1.188 0.942 35.88 46.097 44.712 00:23.6 35.647 4  
  4 2 22 そば屋 ツヴァイ Jr. スーパーカブDX 90 41.023 27 1.601 0.413 31.72 45.633 44.922 00:00.5 31.716 4
  5 3 32 そば屋 千舞田レーシング スーパーカブ90 41.860 41 2.438 0.837 22.88 44.720 46.219 56:20.7 24.365 5
  6 1 18 そば屋プロ モトショップダブルフット 太田塚レーシング スーパーカブ110プロ 41.922 42 2.500 0.062 28.60 44.654 44.285 45:24.0 37.797 5
  7 4 5 そば屋 ツヴァイ Senior スーパーカブDX 90 42.131 18 2.709 0.209 26.52 44.433 45.857 50:45.5 31.349 7
  8 5 71 そば屋 Trattoria pizzoccheri with garage71 スーパーカブ90 42.549 26 3.127 0.418 29.64 43.996 47.148 00:23.5 29.448 6
  9 6 45 そば屋 住吉神社(ケ) スーパーカブ90 42.600 71 3.178 0.051 36.92 43.944 45.396 00:26.2 36.654 6
  10 1 69 寿司屋 MIX Racing スーパーカブ50カスタム 43.576 15 4.154 0.976 26.52 42.959 45.503 00:30.3 26.298 3
  11 2 8 寿司屋 今丁レーシング スーパーカブ 44.582 29 5.160 1.006 19.24 41.990 47.824 00:13.3 19.169 4
  12 3 87 寿司屋 まぐろレーシングチーム スーパーカブ50 45.808 9 6.386 1.226 9.36 40.866 48.490 37:50.3 14.842 3
  13 4 38 寿司屋 Team ToKoToKo スーパーカブ50 50.054 24 10.632 4.246 28.08 37.400 53.826 00:12.7 27.981 7
  14 5 1 寿司屋 静岡工科自動車大学校@ スーパーカブ 51.199 18 11.777 1.145 9.36 36.563 53.897 00:19.1 9.311 1
  15 6 2 寿司屋 静岡工科自動車大学校A リトルカブ 51.867 29 12.445 0.668 29.64 36.092 56.661 00:04.0 29.607 5
  Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops
  1 1 4 職人 モトピーキー racing スーパーカブ100EX 257     2:59:59.859 38.734 170 48.330 44.547 41.347 133.640 5
  2 1 18 そば屋プロ モトショップダブルフット 太田塚レーシング スーパーカブ110プロ 255 2 Laps 2 Laps 3:00:22.133 39.615 253 47.255 44.110 42.163 132.600 2
  3 2 9 職人 DADADAclub with WOT スーパーカブ110 249 8 Laps 6 Laps 3:00:38.482 38.858 224 48.175 43.007 41.810 129.480 4
  4 1 54 そば屋 住吉神社(ハレ) スーパーカブ90 247 10 Laps 2 Laps 3:00:30.381 40.984 243 45.676 42.693 43.451 128.440 5
  5 2 32 そば屋 千舞田レーシング スーパーカブ90 244 13 Laps 3 Laps 3:00:24.018 40.233 242 46.529 42.199 43.777 126.880 7
  6 3 22 そば屋 ツヴァイ Jr. スーパーカブDX 90 243 14 Laps 1 Lap 3:00:22.198 41.831 164 44.752 42.034 43.932 126.360 3
  7 4 5 そば屋 ツヴァイ Senior スーパーカブDX 90 243 14 Laps 0.859 3:00:23.057 41.134 236 45.510 42.030 44.001 126.360 3
  8 5 45 そば屋 住吉神社(ケ) スーパーカブ90 241 16 Laps 2 Laps 3:00:13.929 41.706 241 44.886 41.720 44.453 125.320 5
  9 1 87 寿司屋 まぐろレーシングチーム スーパーカブ50 231 26 Laps 10 Laps 3:00:08.412 42.135 172 44.429 40.009 46.055 120.120 8
  10 2 69 寿司屋 MIX Racing スーパーカブ50カスタム 221 36 Laps 10 Laps 3:00:31.462 42.955 216 43.580 38.195 46.617 114.920 5
  11 3 8 寿司屋 今丁レーシング スーパーカブ 218 39 Laps 3 Laps 3:00:08.151 44.742 32 41.840 37.758 48.132 113.360 7
  12 6 71 そば屋 Trattoria pizzoccheri with garage71 スーパーカブ90 218 39 Laps 9.048 3:00:17.199 41.365 8 45.256 37.727 48.157 113.360 6
  13 4 38 寿司屋 Team ToKoToKo スーパーカブ50 191 66 Laps 27 Laps 3:00:08.761 50.971 180 36.727 33.080 54.763 99.320 9
  14 5 1 寿司屋 静岡工科自動車大学校@ スーパーカブ 146 111 Laps 45 Laps 3:00:12.969 45.976 146 40.717 25.276 53.924 75.920 11
  15 6 2 寿司屋 静岡工科自動車大学校A リトルカブ 116 141 Laps 30 Laps 3:00:32.493 52.452 38 35.690 20.046 59.954 60.320 9
シタのタブを選択センタクしてシリーズランキングが参照サンショウできます