2015 富士スピードウェイ カートコース コースレコード一覧 | 2015/12/23 | ||||||
レンタルカート | |||||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 | ||
1 | 三笠 雄一 | 34.395 | 7月15日 | 栃木 | 大学生 | ||
2 | 森 幹雄 | 34.400 | 9月22日 | 富山 | 会社員 | ||
3 | 川口 和也 | 34.465 | 9月27日 | 神奈川 | Team OZE-P | ||
4 | 小松 英樹 | 34.569 | 6月29日 | 東京 | 会社員 | ||
5 | 良川 勇司 | 34.615 | 7月25日 | 静岡 | |||
6 | 古川 和己 | 34.657 | 8月4日 | 東京 | インターセプト モータースポーツ | ||
7 | 山田 晃 | 34.700 | 8月1日 | 神奈川 | |||
8 | 井上 匠 | 34.717 | 8月4日 | 東京 | インターセプト モータースポーツ | ||
9 | 中野 孝義 | 34.803 | 4月16日 | 神奈川 | すいどうや | ||
10 | 松村 佑子 | 34.906 | 8月24日 | 埼玉 | 自宅警備員 | ||
11 | 山田 勉 | 34.922 | 8月1日 | 神奈川 | |||
12 | 小菅 昇 | 34.992 | 11月3日 | 神奈川 | ヤマモト デンソウ | ||
13 | 西原 伸 | 35.110 | 4月25日 | 神奈川 | 会社員 | ||
14 | 山田 貴行 | 35.520 | 9月7日 | 神奈川 | 会社員 | ||
15 | 植田 智明 | 35.758 | 6月19日 | 静岡 | 会社員 | ||
16 | 大岩 佳つ葉 | 35.900 | 8月11日 | 東京 | 頭文字D | ||
17 | 黒光 広生 | 36.029 | 8月7日 | 茨城 | 中学生 | ||
18 | 安達 鷹大 | 36.076 | 11月3日 | 東京 | 中学生 | ||
19 | 望月 遵 | 36.105 | 5月1日 | 静岡 | 潟Tムウエイ四輪部 | ||
20 | 志村 拓人 | 36.244 | 8月24日 | 神奈川 | 会社員 | ||
21 | 山下 一歩 | 36.250 | 8月7日 | 神奈川 | 大学生 | ||
22 | 浅和 進 | 36.277 | 3月22日 | 東京 | TEAM もっこり | ||
23 | 福崎 孝 | 36.293 | 8月11日 | 静岡 | 美容師 | ||
24 | 斉藤 裕二郎 | 36.361 | 8月2日 | 神奈川 | 缶ひろい | ||
25 | 大元 絃汰 | 36.448 | 3月30日 | 東京 | 中学生 | ||
26 | 鈴木 修平 | 36.565 | 9月22日 | 愛媛 | |||
27 | 渡辺 利彦 | 36.723 | 8月11日 | 神奈川 | 会社員 | ||
28 | 岩本 啓吾 | 36.808 | 5月5日 | 神奈川 | 高校1年 | ||
29 | 湯田 雅史 | 36.985 | 3月22日 | 東京 | TEAM もっこり | ||
30 | 横井 颯斗 | 37.278 | 3月24日 | 富山 | 小学生 | ||
31 | 南 海斐 | 37.347 | 5月5日 | 神奈川 | 高校1年 | ||
32 | 坂本 恭晃 | 37.370 | 8月6日 | 神奈川 | 高校生 | ||
33 | 山下 啓 | 37.422 | 10月7日 | 福岡 | チーム フェザンド | ||
34 | 中山 雪 | 37.462 | 6月14日 | 静岡 | 会社員 | ||
35 | 橋本 純 | 37.550 | 10月7日 | 東京 | チーム フェザンド | ||
36 | 岩本 水輝 | 37.570 | 5月5日 | 神奈川 | 社会人 | ||
37 | 山川 翔 | 37.636 | 3月30日 | 東京 | 中学生 | ||
38 | 大竹 大 | 37.671 | 10月7日 | 東京 | チーム フェザンド | ||
39 | 会田 隆浩 | 37.674 | 1月4日 | 東京 | JDC | ||
40 | 川澄 祐介 | 37.695 | 12月10日 | 東京 | Team Lazy Power | ||
41 | 杉山 智義 | 37.747 | 1月8日 | 静岡 | FA | ||
42 | 鳴島 宏 | 38.052 | 10月7日 | 千葉 | チーム フェザンド | ||
43 | 大岩 真隆 | 38.284 | 8月29日 | 東京 | 頭文字D | ||
44 | 和田 大志 | 38.289 | 7月19日 | 静岡 | 高校生 | ||
45 | 高橋 祐紀 | 38.345 | 3月11日 | 東京 | チーム M.S.Yガレージ | ||
46 | 島崎 匡司 | 38.420 | 3月11日 | 東京 | チーム M.S.Yガレージ | ||
47 | 有田 侑弘 | 39.080 | 5月5日 | 神奈川 | 高校1年 | ||
48 | 勝又 隆二 | 39.109 | 11月3日 | 静岡 | Team Lazy Power | ||
49 | 坂上 一路 | 39.128 | 10月7日 | 埼玉 | チーム フェザンド | ||
50 | 森田 敏男 | 39.941 | 4月26日 | 神奈川 | NPパワー | ||
51 | 勝又 謙司 | 40.031 | 11月3日 | 静岡 | Team Lazy Power | ||
52 | 吉山 智之 | 40.224 | 12月10日 | 東京 | Team Lazy Power | ||
53 | 鈴木 悠希 | 40.431 | 7月20日 | 静岡 | 中学生 | ||
54 | 土保 政洋 | 40.588 | 7月19日 | 東京 | 会社員 | ||
55 | 武田 健佑 | 40.804 | 3月11日 | 東京 | チーム M.S.Yガレージ | ||
56 | 柴本 大介 | 40.900 | 10月7日 | 東京 | チーム フェザンド | ||
57 | 山本 大 | 41.077 | 1月11日 | 愛知 | チーム 応物 | ||
58 | 北岡 透 | 41.374 | 8月11日 | 茨城 | チームK | ||
59 | 森田 剛史 | 42.139 | 4月26日 | 神奈川 | NPパワー ユース | ||
60 | 澤藤 俊平 | 42.699 | 1月11日 | 神奈川 | チーム 応物 | ||
61 | 榊 和樹 | 42.912 | 10月27日 | 東京 | Team Lazy Power | ||
62 | 飯塚 怜弥 | 43.659 | 7月19日 | 静岡 | 会社員 | ||
63 | 五十嵐 尚輝 | 44.245 | 10月27日 | 東京 | Team Lazy Power | ||
64 | 北岡 柊斗 | 44.389 | 8月11日 | 茨城 | チームK | ||
65 | 茅野 恒平 | 47.293 | 7月4日 | 長野 | 高校生 | ||
66 | 森田 将馬 | 48.446 | 4月26日 | 神奈川 | NPパワー ユース | ||
67 | 森田 大輝 | 49.309 | 4月26日 | 神奈川 | NPパワー ユース | ||
68 | 安藤 麻貴 | 51.667 | 3月10日 | 東京 | FSWイメージガール CRANES | ||
69 | 高橋 信司 | 53.121 | 11月3日 | 静岡 | Team Lazy Power | ||
70 | 中西 大輔 | 53.916 | 11月3日 | 静岡 | Team Lazy Power | ||
71 | 湯浅 あきな | 1.04.816 | 3月10日 | 東京 | FSWイメージガール CRANES | ||
72 | はるま | 1.15.487 | 3月10日 | 東京 | FSWイメージガール CRANES | ||
下のタブをクリックして他のクラスを参照ください。 |