WEC Japan 2015シリーズ決定戦 結果表 | |||||||||||||||||||
正式結果表と各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||||||||
2015 シリーズランキング一覧 | |||||||||||||||||||
2016 WEC Japan 大会詳細 | |||||||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Team | チーム所在地 | Type | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Total distance | Best Tm | In Lap | Best Speed | Avg. Speed | Avg Tm | Pitstops | ||
1 | 1 | 7 | SF | メリエ倶楽部 | 愛知県 | Mclarehen KetterV | 232 | 0.208440174 | 120.64 | 55.991 | 230 | 33.434 | 24.116 | 0.000852801 | 36 | ||||
2 | 1 | 1 | GT3 | Team OZE-P | 神奈川県 | エリザベスMk-Y | 175 | 57 Laps | 57 Laps | 0.208543681 | 91 | 0.000946065 | 144 | 22.902 | 18.182 | 0.001144329 | 41 | ||
3 | 1 | 3 | S-GT | Team160 | 東京都 | 富士重工業 | 134 | 98 Laps | 41 Laps | 0.209599479 | 69.68 | 0.001272118 | 83 | 17.032 | 13.852 | 0.001546609 | 5 | ||
4 | 2 | 10 | S-GT | 夢と魔法の房総族 | 千葉県 | グランドサーキットレースウェイ | 126 | 106 Laps | 8 Laps | 0.209617153 | 65.52 | 0.001302697 | 77 | 16.632 | 13.024 | 0.001560995 | 52 | ||
5 | 2 | 6 | GT3 | 曲がり隊!自転車部 | 神奈川県 | スピワークス マガラーレン エクストリーム GT3 | 124 | 108 Laps | 2 Laps | 0.208603044 | 64.48 | 0.00126088 | 1 | 17.184 | 12.879 | 0.00143647 | 47 | ||
6 | 3 | 5 | GT3 | OPPY | 愛知県 | 満K | 123 | 109 Laps | 1 Lap | 0.208739653 | 63.96 | 0.001301655 | 1 | 16.645 | 12.767 | 0.001596597 | 36 | ||
7 | 2 | 34 | SF | 豊田工業高校 自動車科 | 愛知県 | 校長先生絶好調! | 103 | 129 Laps | 20 Laps | 0.209302014 | 53.56 | 0.000858426 | 56 | 25.24 | 10.662 | 0.001000035 | 30 | ||
8 | 1 | 378 | GTC | 死ぬほど食う会 | 静岡県 | 小鍋号 | 97 | 135 Laps | 6 Laps | 0.210445775 | 50.44 | 0.001796123 | 42 | 12.063 | 9.987 | 0.002389965 | 57 | ||
9 | 2 | 120 | GTC | さるっち〜ず | 静岡県 | さるっち〜ず | 89 | 143 Laps | 8 Laps | 0.210042685 | 46.28 | 0.001784815 | 75 | 12.139 | 9.181 | 0.002092558 | 25 | ||
10 | 4 | 225 | GT3 | ひょうご亀輪(かめりん) | 兵庫県 | イトウ-ケラ1号 | 87 | 145 Laps | 2 Laps | 0.208465995 | 45.24 | 0.00182353 | 21 | 11.882 | 9.042 | 0.002203044 | 20 | ||
11 | 3 | 110 | SF | alpina racing project captain zumasi | 神奈川県 | ピポザル | 86 | 146 Laps | 1 Lap | 0.209641968 | 44.72 | 0.00147103 | 21 | 14.729 | 8.888 | 0.001860567 | 40 | ||
12 | 3 | 99 | S-GT | チームポコ | 京都府 | トヨタダイナ | 70 | 162 Laps | 16 Laps | 0.209049387 | 36.4 | 0.001577581 | 1 | 13.734 | 7.255 | 0.00261772 | 30 | ||
13 | 5 | 9 | GT3 | alpina racing project チームとしちゃん | 神奈川県 | Iwanaga Eng SP | 66 | 166 Laps | 4 Laps | 0.210493727 | 34.32 | 0.001497072 | 37 | 14.473 | 6.794 | 0.001724016 | 34 | ||
14 | 3 | 354 | GTC | 亀有五東會 | 東京都 | 亀は万年1号 | 63 | 169 Laps | 3 Laps | 0.208891065 | 32.76 | 0.002138125 | 23 | 10.133 | 6.535 | 0.00269662 | 33 | ||
15 | 1 | 29 | FCJ | 華麗衆 | 東京都 | フロンティア号 | 11 | 221 Laps | 52 Laps | 0.209677766 | 5.72 | 0.001840463 | 9 | 11.772 | 1.137 | 0.001840463 | 7 | ||
16 | 6 | 123 | GT3 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | MOLA号 | 2 | 230 Laps | 9 Laps | 0.030897153 | 1.04 | 0.003321921 | 2 | 6.522 | 1.403 | 0.003321921 | 1 | ||
パフォーマンス賞 | |||||||||||||||||||
順位 | NO | Class | Team | チーム所在地 | 受賞理由 | ||||||||||||||
優勝 | 225 | GT3 | ひょうご亀輪(かめりん) | 兵庫県 | 今回一番遠い場所から遠征した家族チーム。 レース終了後、7時間かけて帰宅!この努力を称え入賞! |
||||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |