FSWミニろく 2015 最終サイシュウセン 結果ケッカヒョウ  
正式セイシキ結果ケッカヒョウ(PDF)
カクチームのラップタイム(PDF)
シリーズランキング一覧イチラン
練習レンシュウ走行ソウコウ
  Pos PIC No. Class Name Type Laps Best Tm Diff Gap In Lap Total distance Best Speed Avg Tm Total Tm Pitstops Avg. Speed
  1 1 111 85 Derudanz軒下MCトモヤァ〜ン YZM80 31 35.884     19 16.12 52.168 38.533 30:17.312 3 31.933
  2 2 1 85 Y's house雪山からのタッチPlus♪ AH60 41 35.908 0.024 0.024 40 21.32 52.133 39.945 30:16.527 4 42.252
  3 1 14 50 49ers 寿 MAR’S NSR-mini 31 36.638 0.754 0.730 28 16.12 51.094 39.658 30:35.182 3 31.622
  4 2 810 50 名門ハートレーシング NSR50 36 36.892 1.008 0.254 10 18.72 50.743 40.082 30:20.018 3 37.028
  5 3 4 50 FAD2M NSR50 35 36.943 1.059 0.051 31 18.2 50.673 41.706 30:28.261 4 35.837
  6 3 18 85 RT SS with リリカAMENA 機馬号 NSR63 41 37.522 1.638 0.579 13 21.32 49.891 40.988 30:07.169 3 42.471
  7 4 3 50 モトストレッタ&piccola racing NSR50 27 37.601 1.717 0.079 27 14.04 49.786 41.714 30:23.570 3 27.717
  8 5 29 50 MHR NS50 16 37.933 2.049 0.332 10 8.32 49.350 41.592 25:20.238 3 19.702
  9 6 59 50 大根台ストア ミニバイク部 NSR50 34 37.994 2.110 0.061 3 17.68 49.271 41.947 30:35.010 4 34.685
  10 1 17 NSF TEAM SAGACHU NSF100 42 38.461 2.577 0.467 20 21.84 48.673 41.202 30:37.281 2 42.794
  11 4 27 85 AZUQLO Racing NSR80 16 39.210 3.326 0.749 15 8.32 47.743 41.645 22:00.455 2 22.683
  12 2 71 NSF TEAM SAGACHU H+ NSF100 41 39.272 3.388 0.062 4 21.32 47.668 41.618 30:34.410 2 41.840
  13 7 132 50 TEAM 132 NSR50 36 39.682 3.798 0.410 14 18.72 47.175 44.289 30:35.221 5 36.721
  14 8 64 50 Squadra Colovantini NSR50 30 39.757 3.873 0.075 29 15.6 47.086 43.456 30:05.440 3 31.106
  15 9 9 50 R.cafe NSR50 25 39.839 3.955 0.082 24 13 46.989 49.952 26:59.926 2 28.890
  16 1 77 100 RT SS with リリカAMENA チカル号 XR100 37 39.912 4.028 0.073 27 19.24 46.903 42.760 30:28.241 4 37.886
  17 3 333 NSF YCI☆Racing(わいわいちーず) NSF100 37 39.932 4.048 0.020 36 19.24 46.880 43.415 30:39.535 2 37.653
  18 2 7 100 RT SS with リリカAMENA 岩ちゃん号 NSF100 33 40.242 4.358 0.310 8 17.16 46.519 49.662 30:19.749 3 33.948
  19 10 49 50 49ers GEN`S NSR-mini 30 40.383 4.499 0.141 24 15.6 46.356 43.205 30:36.846 3 30.574
  20 3 8 100 東のRIS RIS DAX90 15 45.231 9.347 4.848 14 7.8 41.388 50.655 17:51.440 3 26.208
  21 4 48 NSF TEAM MOTO BREAK NSF100 30 46.112 10.228 0.881 9 15.6 40.597 49.995 29:55.491 6 31.278
  DNS DNS 19 50 フジキレーシング NSR50         0 - -       -
決勝ケッショウ総合ソウゴウ結果ケッカ
  Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops
  1 1 111 85 Derudanz軒下MCトモヤァ〜ン YZM80 591     6:00:31.566 33.969 290 55.109 51.145 36.377 307.320 5
  2 1 14 50 49ers 寿 MAR’S NSR-mini 580 11 Laps 11 Laps 6:00:34.421 34.414 461 54.396 50.187 36.972 301.600 6
  3 2 810 50 名門ハートレーシング NSR50 573 18 Laps 7 Laps 6:01:06.553 33.966 39 55.114 49.507 37.088 297.960 14
  4 2 27 85 AZUQLO Racing NSR80 549 42 Laps 24 Laps 6:00:49.497 35.173 84 53.223 47.471 38.530 285.480 9
  5 3 18 85 RT SS with リリカAMENA 機馬号 NSR63 548 43 Laps 1 Lap 6:01:04.999 35.578 450 52.617 47.351 38.474 284.960 13
  6 3 59 50 大根台ストア ミニバイク部 NSR50 545 46 Laps 3 Laps 6:00:54.510 35.019 535 53.457 47.114 38.375 283.400 17
  7 1 71 NSF TEAM SAGACHU H+ NSF100 543 48 Laps 2 Laps 6:00:58.414 35.974 527 52.038 46.933 39.383 282.360 12
  8 4 1 85 Y's house雪山からのタッチPlus♪ AH60 533 58 Laps 10 Laps 6:00:48.143 34.192 142 54.750 46.091 37.403 277.160 11
  9 2 17 NSF TEAM SAGACHU NSF100 530 61 Laps 3 Laps 6:00:49.910 37.920 261 49.367 45.827 40.461 275.600 8
  10 4 49 50 49ers GEN`S NSR-mini 525 66 Laps 5 Laps 6:00:37.811 36.815 108 50.849 45.420 40.119 273.000 13
  11 5 3 50 モトストレッタ&piccola racing NSR50 525 66 Laps 15.872 6:00:53.683 34.971 107 53.530 45.387 38.454 273.000 17
  12 6 29 50 MHR NS50 516 75 Laps 9 Laps 6:00:43.384 34.432 490 54.368 44.630 39.251 268.320 15
  13 3 333 NSF YCI☆Racing(わいわいちーず) NSF100 515 76 Laps 1 Lap 6:00:36.742 37.333 438 50.143 44.558 40.739 267.800 8
  14 1 7 100 RT SS with リリカAMENA 岩ちゃん号 NSF100 512 79 Laps 3 Laps 6:00:59.662 37.209 197 50.310 44.251 40.383 266.240 12
  15 7 132 50 TEAM 132 NSR50 504 87 Laps 8 Laps 6:00:44.945 36.808 476 50.859 43.589 41.205 262.080 19
  16 8 64 50 Squadra Colovantini NSR50 499 92 Laps 5 Laps 6:00:49.938 35.215 462 53.159 43.147 42.137 259.480 13
  17 9 4 50 FAD2M NSR50 492 99 Laps 7 Laps 6:00:48.507 34.499 202 54.262 42.544 39.370 255.840 21
  18 2 77 100 RT SS with リリカAMENA チカル号 XR100 467 124 Laps 25 Laps 6:01:04.945 37.403 375 50.049 40.352 42.474 242.840 12
  19 4 48 NSF TEAM MOTO BREAK NSF100 438 153 Laps 29 Laps 6:01:00.097 38.369 333 48.789 37.855 45.231 227.760 9
  20 10 9 50 R.cafe NSR50 265 326 Laps 173 Laps 5:49:00.882 40.033 256 46.761 23.690 46.199 137.800 11
  DNS DNS 8 100 東のRIS RIS DAX90           0 - -   -