CUB-CUP Japan GP 縮小使用単色
正式セイシキ結果ケッカヒョウのダウンロード(PDF)
カクチームのラップチャート
2015シリーズランキング一覧イチラン
予選ヨセン練習レンシュウ走行ソウコウ
  Pos PIC No. Class Name Type Laps Best Tm Diff Gap In Lap Total distance Best Speed Avg Tm Total Tm Pitstops Avg. Speed
  1 1 11 職人 だだだ芋けんぴホンダ プレスカブ 50 Fi 86 35.055     82 44.720 53.402 38.507 1:00:24.228 3 44.421
  2 2 9 職人 ミニバレ.KBe MD50 78 35.074 0.019 0.019 59 40.560 53.373 36.947 1:00:14.988 6 40.392
  3 1 88 そば屋 頭脳戦艦カブ+中井インターサーキット スーパーカブ 90 90 35.401 0.346 0.327 15 46.800 52.880 37.910 1:00:01.458 6 46.781
  4 3 7 職人 エミリアン芋けんぴホンダ スーパーカブ 50 88 35.575 0.520 0.174 78 45.760 52.621 37.388 1:00:24.517 6 45.450
  5 4 4 職人 MOTO PEAKY racing プレスカブ 50 Fi 83 35.768 0.713 0.193 58 43.160 52.337 39.175 1:00:35.004 4 42.744
  6 5 22 職人 WOT racing プレスカブ 50 Fi 83 35.829 0.774 0.061 55 43.160 52.248 37.624 1:00:35.683 6 42.736
  7 2 19 そば屋 AzuQLO Racing with Auto shop KAZU スーパーカブ 90 88 35.860 0.805 0.031 61 45.760 52.203 39.552 1:00:34.694 3 45.323
  8 1 6 寿司屋 足立ワークス スーパーカブ 50 83 36.967 1.912 1.107 82 43.160 50.640 38.608 0:58:46.944 4 44.054
  9 3 3 そば屋 ヤマシタ ファクトリー with MOTO PEAKY スーパーカブ 90 74 37.323 2.268 0.356 55 38.480 50.157 44.420 1:00:03.618 4 38.441
  10 2 80 寿司屋 マグナス モータークラブ スーパーカブ 50 80 37.515 2.460 0.192 61 41.600 49.900 40.053 1:00:24.253 3 41.322
  11 4 32 そば屋 千舞田レーシング スーパーカブ 90 28 38.142 3.087 0.627 20 14.560 49.080 40.966 0:26:26.440 3 33.040
  12 5 46 そば屋 Gran Sport Oggie Racing ベンリィ 90 68 38.147 3.092 0.005 44 35.360 49.073 40.751 1:00:08.753 6 35.274
  13 6 13 そば屋 モットGP スーパーカブ 90 49 38.766 3.711 0.619 48 25.480 48.290 43.763 0:54:54.835 4 27.840
  14 3 8 寿司屋 今丁レーシング スーパーカブ 50 70 39.118 4.063 0.352 48 36.400 47.855 44.239 0:56:04.530 7 38.947
  15 4 819 寿司屋 岩波ワークス プレスカブ 78 39.590 4.535 0.472 50 40.560 47.285 42.197 1:00:04.225 4 40.512
  16 5 20 寿司屋 ファイン・ロード カブ班 プレスカブ 45 39.856 4.801 0.266 12 23.400 46.969 44.068 0:34:36.900 3 40.560
  17 6 5 寿司屋 ケンタと愉快な仲間達 スーパーカブ 50 67 40.082 5.027 0.226 46 34.840 46.704 45.605 1:00:19.201 5 34.655
  18 7 45 寿司屋 住吉神社 カブカスタム 50 80 41.145 6.090 1.063 70 41.600 45.498 44.005 1:00:40.721 3 41.135
  19 8 111 寿司屋 爆走?妄想! RT スーパーカブ 50 55 43.624 8.569 2.479 54 28.600 42.912 50.417 0:50:52.878 6 33.726
決勝ケッショウ3時間ジカン耐久タイキュウ総合ソウゴウ結果ケッカ
  Pos PIC No. Class Name Type Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops
  1 1 22 職人 WOT racing プレスカブ 50 Fi 294     3:00:06.424 35.120 132 53.303 50.930 36.445 152.880 3
  2 2 9 職人 ミニバレ.KBe MD50 291 3 Laps 3 Laps 3:00:07.556 34.524 226 54.223 50.405 36.643 151.320 5
  3 3 4 職人 MOTO PEAKY racing プレスカブ 50 Fi 290 4 Laps 1 Lap 3:00:12.048 34.842 32 53.728 50.211 36.917 150.800 5
  4 4 11 職人 だだだ芋けんぴホンダ プレスカブ 50 Fi 288 6 Laps 2 Laps 3:00:17.111 35.105 156 53.326 49.841 36.996 149.760 3
  5 1 88 そば屋 頭脳戦艦カブ+中井インターサーキット スーパーカブ 90 287 7 Laps 1 Lap 3:00:27.814 35.052 31 53.406 49.619 37.092 149.240 7
  6 1 6 寿司屋 足立ワークス スーパーカブ 50 281 13 Laps 6 Laps 3:00:29.413 36.663 245 51.060 48.574 37.991 146.120 5
  7 2 19 そば屋 AzuQLO Racing with Auto shop KAZU スーパーカブ 90 279 15 Laps 2 Laps 3:00:27.214 35.731 19 52.391 48.238 38.478 145.080 5
  8 3 46 そば屋 Gran Sport Oggie Racing ベンリィ 90 276 18 Laps 3 Laps 3:00:42.676 36.374 119 51.465 47.652 38.789 143.520 6
  9 5 7 職人 エミリアン芋けんぴホンダ スーパーカブ 50 274 20 Laps 2 Laps 3:00:27.062 34.880 150 53.670 47.375 37.148 142.480 7
  10 2 80 寿司屋 マグナス モータークラブ スーパーカブ 50 271 23 Laps 3 Laps 3:00:19.201 36.990 116 50.608 46.890 39.313 140.920 8
  11 4 3 そば屋 ヤマシタ ファクトリー with MOTO PEAKY スーパーカブ 90 262 32 Laps 9 Laps 3:00:08.021 35.785 179 52.312 45.380 39.224 136.240 9
  12 5 13 そば屋 モットGP スーパーカブ 90 259 35 Laps 3 Laps 3:00:30.558 37.765 16 49.570 44.767 40.686 134.680 8
  13 3 20 寿司屋 ファイン・ロード カブ班 プレスカブ 258 36 Laps 1 Lap 3:00:35.936 37.872 120 49.430 44.572 41.089 134.160 6
  14 4 819 寿司屋 岩波ワークス プレスカブ 255 39 Laps 3 Laps 3:00:36.482 39.446 116 47.457 44.051 41.135 132.600 8
  15 5 45 寿司屋 住吉神社 カブカスタム 50 252 42 Laps 3 Laps 3:00:06.560 39.722 166 47.128 43.653 42.265 131.040 7
  16 6 8 寿司屋 今丁レーシング スーパーカブ 50 247 47 Laps 5 Laps 3:00:40.079 38.623 210 48.469 42.655 42.638 128.440 9
  17 7 5 寿司屋 ケンタと愉快な仲間達 スーパーカブ 50 233 61 Laps 14 Laps 3:00:37.103 38.688 232 48.387 40.248 43.433 121.160 7
  18 8 111 寿司屋 爆走?妄想! RT スーパーカブ 50 204 90 Laps 29 Laps 3:00:33.345 39.516 183 47.373 35.251 52.602 106.080 6
  19 6 32 そば屋 千舞田レーシング スーパーカブ 90 55 239 Laps 149 Laps 1:41:21.078 37.279 22 50.216 16.931 38.590 28.600 2
※No,7 3コーナー縁石ショートカットによる車両追い越しにて3分間のペナルティストップ