WEC Japan 2015シリーズ第3戦 結果表 | |||||||||||||||||||
正式結果表と各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Name | チーム所在地 | Type | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Total distance | Best Tm | In Lap | Best Speed | Avg. Speed | Avg Tm | Pitstops | ||
1 | 1 | 1 | GT3 | Team OZE-P | 神奈川県 | エリザベスMk-Y | 171 | 5:00:07.638 | 88.920 | 01:20.849 | 1 | 23.154 | 17.776 | 01:39.852 | 41 | ||||
2 | 2 | 27 | GT3 | ニホ | 静岡県 | GSX-R3 鶏 | 161 | 10 Laps | 10 Laps | 5:01:34.303 | 83.720 | 01:37.872 | 1 | 19.127 | 16.657 | 01:48.092 | 140 | ||
3 | 1 | 7 | S-GT | Team160 | 東京都 | 富士重工業 | 141 | 30 Laps | 20 Laps | 5:02:03.567 | 73.320 | 01:53.132 | 62 | 16.547 | 14.564 | 02:06.858 | 8 | ||
4 | 3 | 55 | GT3 | ゴーゴーパンダ | 東京都 | レッドバンビ | 135 | 36 Laps | 6 Laps | 5:00:19.473 | 70.200 | 01:36.552 | 1 | 19.389 | 14.025 | 02:01.595 | 61 | ||
5 | 4 | 9 | GT3 | team東京支店@ | 東京都 | 東京支店1号車 | 122 | 49 Laps | 13 Laps | 5:02:01.104 | 63.440 | 01:53.819 | 102 | 16.447 | 12.603 | 02:17.487 | 32 | ||
6 | 1 | 28 | GTC | ロリロリポップ | 愛知県 | F2001 | 121 | 50 Laps | 1 Lap | 5:01:26.938 | 62.920 | 01:54.750 | 38 | 16.314 | 12.524 | 02:18.386 | 39 | ||
7 | 5 | 88 | GT3 | パパハハパンダ | 東京都 | ブルーホース | 120 | 51 Laps | 1 Lap | 4:59:56.476 | 62.400 | 02:10.662 | 117 | 14.327 | 12.482 | 02:24.044 | 63 | ||
8 | 2 | 10 | S-GT | 夢と魔法の房総族 | 千葉県 | グランドサーキットレースウェイ | 107 | 64 Laps | 13 Laps | 5:00:47.489 | 55.640 | 01:53.081 | 46 | 16.555 | 11.099 | 02:19.253 | 59 | ||
9 | 1 | 35 | SF | 狭山工業高校 電子機械科 | 埼玉県 | SAKO-SMC2015 | 104 | 67 Laps | 3 Laps | 5:00:29.592 | 54.080 | 01:33.268 | 101 | 20.071 | 10.798 | 02:28.857 | 38 | ||
10 | 6 | 178 | GT3 | おしりどっかんず | 静岡県 | アナポスペシャル | 102 | 69 Laps | 2 Laps | 4:59:54.762 | 53.040 | 02:08.351 | 7 | 14.585 | 10.611 | 02:22.168 | 57 | ||
11 | 2 | 120 | GTC | さるっち〜ず | 静岡県 | さるっち〜ず | 89 | 82 Laps | 13 Laps | 5:01:30.850 | 46.280 | 02:36.517 | 40 | 11.960 | 9.210 | 03:12.814 | 16 | ||
12 | 3 | 224 | GTC | team東京支店A | 東京都 | 東京支店2号車 | 73 | 98 Laps | 16 Laps | 5:00:11.791 | 37.960 | 02:56.951 | 52 | 10.579 | 7.587 | 03:49.443 | 25 | ||
13 | 4 | 33 | GTC | 帰ってきためがね率いる | 静岡県 | ふ~みんのツーケーカイデー号 | 72 | 99 Laps | 1 Lap | 5:01:17.611 | 37.440 | 03:13.167 | 10 | 9.691 | 7.456 | 03:34.084 | 27 | ||
14 | 1 | 29 | FCJ | 華麗衆 | 東京都 | フロンティア号 | 63 | 108 Laps | 9 Laps | 5:01:16.699 | 32.760 | 02:25.500 | 31 | 12.866 | 6.524 | 03:24.252 | 26 | ||
15 | 5 | 378 | GTC | 死ぬほど食う会 | 静岡県 | 小鍋号 | 58 | 113 Laps | 5 Laps | 5:03:58.920 | 30.160 | 07:33.704 | 58 | 4.126 | 5.953 | 07:38.266 | 45 | ||
16 | 2 | 89 | FCJ | ハクー・ルルルルル | 長野県 | メルセデスベンツ | 37 | 134 Laps | 21 Laps | 4:54:38.380 | 19.240 | 0 | - | 3.918 | 34 | ||||
17 | 7 | 206 | GT3 | 川越工業高校 工業技術科 | 埼玉県 | マリン号 | 33 | 138 Laps | 4 Laps | 5:03:46.159 | 17.160 | 0 | - | 3.389 | 31 | ||||
18 | 6 | 369 | GTC | ぺろちゃんず | 神奈川県 | ぺろちゃん号 | 20 | 151 Laps | 13 Laps | 5:03:59.867 | 10.400 | 06:01.982 | 1 | 5.172 | 2.053 | 06:01.982 | 17 | ||
19 | 8 | 123 | GT3 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | MOLA号 | 3 | 168 Laps | 17 Laps | 2:14:09.490 | 1.560 | 0 | - | 0.698 | 2 | ||||
パフォーマンス賞 | |||||||||||||||||||
順位 | NO | Class | Name | チーム所在地 | 受賞理由 | ||||||||||||||
優勝 | 206 | GT3 | 川越工業高校 工業技術科 | 埼玉県 | なんと、工業高校の「技術科」が制作したマシンがまさかの展開。スタートから1メートルでフレームがポッキリ折れて走行不能。「工業技術科」が設計した車両とは思えないその出来事に衝撃を感じた! その後チームの様子を見るも、再起不能と思われたがレース中に近所のホームセンターより資材を調達して奇跡の復活を遂げた。その不屈の精神を称えパフォーマンス賞を授与。 |
||||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |