CUB-CUP Round 3 |
|
||||||||||||||||||
正式結果表のダウンロード(PDF) | |||||||||||||||||||
各チームのラップチャート | |||||||||||||||||||
シリーズランキング一覧 | |||||||||||||||||||
予選&練習走行 | |||||||||||||||||||
Pos | PIC | No. | Class | Name | Type | Laps | Best Tm | Diff | Gap | In Lap | Total distance | Best Speed | Avg Tm | Total Tm | Pitstops | Avg. Speed | |||
1 | 1 | 9 | 職人 | ミニバレ.KBe | プレスカブ | 19 | 39.446 | 4 | 9.880 | 47.457 | 42.253 | 0:33:10.329 | 2 | 17.870 | |||||
2 | 1 | 5 | 寿司屋 | エスエス モーターサイクルズ | スーパーカブ50 | 71 | 39.995 | 0.549 | 0.549 | 71 | 36.920 | 46.806 | 43.960 | 1:00:31.812 | 5 | 36.597 | |||
3 | 2 | 80 | 寿司屋 | マグナス モータークラブ | スーパーカブ50 | 16 | 40.271 | 0.825 | 0.276 | 16 | 8.320 | 46.485 | 44.096 | 1:00:12.792 | 1 | 8.291 | |||
4 | 2 | 824 | 職人 | きのした一家ポンコツンダ | スーパーカブ90 | 57 | 40.475 | 1.029 | 0.204 | 55 | 29.640 | 46.251 | 44.322 | 0:54:50.351 | 5 | 32.429 | |||
5 | 3 | 6 | 寿司屋 | 足立ワークス | スーパーカブ50 | 80 | 40.954 | 1.508 | 0.479 | 79 | 41.600 | 45.710 | 44.356 | 1:00:32.864 | 1 | 41.224 | |||
6 | 4 | 48 | 寿司屋 | ラブデザイン・レーシングチーム | スーパーカブ | 53 | 42.242 | 2.796 | 1.288 | 51 | 27.560 | 44.316 | 47.288 | 0:59:59.396 | 5 | 27.565 | |||
7 | 5 | 20 | 寿司屋 | ファイン・ロード燃費測定班 | プレスカブ | 56 | 42.325 | 2.879 | 0.083 | 54 | 29.120 | 44.229 | 46.188 | 0:51:44.186 | 7 | 33.771 | |||
8 | 1 | 32 | そば屋 | 千舞田レーシング | スーパーカブ90 | 29 | 42.331 | 2.885 | 0.006 | 7 | 15.080 | 44.223 | 45.698 | 0:52:36.942 | 4 | 17.196 | |||
9 | 3 | 98 | 職人 | スーパーとまと | カブ50カスタム | 52 | 43.910 | 4.464 | 1.579 | 30 | 27.040 | 42.633 | 47.583 | 1:00:18.731 | 6 | 26.900 | |||
10 | 6 | 10 | 寿司屋 | 静岡工科自動車大学校 | スーパーカブ | 67 | 46.071 | 6.625 | 2.161 | 67 | 34.840 | 40.633 | 51.014 | 1:00:03.138 | 4 | 34.810 | |||
11 | 7 | 68 | 寿司屋 | 岩波ドラゴンズ | リトルカブ | 33 | 51.228 | 11.782 | 5.157 | 6 | 17.160 | 36.543 | 57.263 | 0:58:49.991 | 5 | 17.500 | |||
決勝3時間耐久 | |||||||||||||||||||
Pos | PIC | No. | Class | Name | Type | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Best Tm | In Lap | Best Speed | Avg. Speed | Avg Tm | Total distance | Pitstops | |||
1 | 1 | 9 | 職人 | ミニバレ.KBe | プレスカブ | 286 | 3:00:10.353 | 34.732 | 201 | 53.898 | 49.526 | 36.654 | 148.720 | 5 | |||||
2 | 1 | 6 | 寿司屋 | 足立ワークス | スーパーカブ50 | 274 | 12 Laps | 12 Laps | 3:00:27.407 | 37.766 | 203 | 49.568 | 47.373 | 39.222 | 142.480 | 5 | |||
3 | 2 | 5 | 寿司屋 | エスエス モーターサイクルズ | スーパーカブ50 | 269 | 17 Laps | 5 Laps | 3:00:41.971 | 37.170 | 105 | 50.363 | 46.446 | 39.498 | 139.880 | 8 | |||
4 | 1 | 32 | そば屋 | 千舞田レーシング | スーパーカブ90 | 266 | 20 Laps | 3 Laps | 3:00:43.467 | 37.885 | 104 | 49.413 | 45.922 | 39.771 | 138.320 | 7 | |||
5 | 3 | 48 | 寿司屋 | ラブデザイン・レーシングチーム | スーパーカブ | 261 | 25 Laps | 5 Laps | 3:00:28.674 | 38.632 | 123 | 48.457 | 45.120 | 40.745 | 135.720 | 7 | |||
6 | 4 | 80 | 寿司屋 | マグナス モータークラブ | スーパーカブ50 | 255 | 31 Laps | 6 Laps | 3:00:20.568 | 37.609 | 205 | 49.775 | 44.116 | 39.275 | 132.600 | 7 | |||
7 | 5 | 20 | 寿司屋 | ファイン・ロード燃費測定班 | プレスカブ | 255 | 31 Laps | 22.446 | 3:00:43.014 | 38.800 | 114 | 48.247 | 44.025 | 40.991 | 132.600 | 6 | |||
8 | 2 | 98 | 職人 | スーパーとまと | カブ50カスタム | 242 | 44 Laps | 13 Laps | 3:00:28.629 | 40.284 | 213 | 46.470 | 41.836 | 43.190 | 125.840 | 9 | |||
9 | 6 | 10 | 寿司屋 | 静岡工科自動車大学校 | スーパーカブ | 235 | 51 Laps | 7 Laps | 3:00:52.709 | 42.595 | 87 | 43.949 | 40.536 | 45.670 | 122.200 | 4 | |||
10 | 3 | 824 | 職人 | きのした一家ポンコツンダ | スーパーカブ90 | 230 | 56 Laps | 5 Laps | 3:00:20.156 | 35.841 | 226 | 52.231 | 39.792 | 38.448 | 119.600 | 8 | |||
11 | 7 | 68 | 寿司屋 | 岩波ドラゴンズ | リトルカブ | 225 | 61 Laps | 5 Laps | 3:00:20.679 | 41.858 | 219 | 44.723 | 38.925 | 47.021 | 117.000 | 9 | |||
下のタブを選択して他のページが参照できます |