8/11 レーシングコース練習走行  
受付は終了致しました!
【タイムスケジュール】
受付(29番ピット):11:00 〜11:30 参加誓約書を持参ください。
ブリーフィング:12:00より
走行:13:00〜13:50
使用可能ピット:29〜34
※ゼッケン番号の重複可
クラス No チーム マシン
85 27 AZUQLO Racing NSR80 1
85 23 AZUQLO Racing NS80 2
S-Asian 29 RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー R15 3
125 64 CORES Racing APE 4
125 69 CORES Racing NSF 5
NSF 24 どこどこツインズ NSF100 6
50 6 所沢ライダースクラブ NSR50 7
80 7 所沢ライダースクラブ NSR80 8
80 8 所沢ライダースクラブ NS-1 9
S-Asian 54 G.G.R.S R15 10
85 88 SEED岡崎+いじ改 XR100M 11
100 89 SEED岡崎+いじ改 CR80 12
85 11 カワセミレーシングクラブ KX85 13
85 12 カワセミレーシングクラブ・ROC CR80 14
100 65 HOZURA-SUZUKI RT APE 15
S-Asian 20 ツー・ビー・レーシング 2BR  CBR150  16
S-Asian 117 DABA117  CBR150  17
125 21 Tちゅ〜18th OV-35 18
125 33 MONDAY TOURS NSF125 19
50 25 WAVE FACTORY  NSR50 20
85 23 WAVE FACTORY  NSR80 21
100 41 WAVE FACTORY  NSF100 22
NSF 22 WAVE FACTORY  NSF100 23
50 26 WAVE FACTORY  NSRmini 24
100 11 WAVE FACTORY  NSF 25
85 12 WAVE FACTORY  NSR80 26
85 33 k-tune  NCR80 27
125 82 おつかれFACT NSF 28
NSF 59 ARC Racing NSF100 29
100 104 ARC Racing APE100 30
100 51 ARC Racing APE100 31
125 41 チームへなちょこ♪ XR100M 32
S-Asian 54 Koko Racing with Garage Yoshioka  CBR150R  33
S-Asian 6 メリーさんのおかげですレーシング  CBR150  34
S-Asian 53 スナックゆき&GCM CBR150 35
125 34 スナックゆき&Jubet RSモンキー 36
GROM 34 Blanc Aile GROM 37
125 46 OLDBOYS&BRE  MONKY RR  38
100 58 チーム 明 NSF100 39
85 60 なべちゃんと愉快な仲間達☆60 TZM50  40
GROM  96 Satu Hati GROM  41
125 65 Scuderia Colovantini APE 42
125 38 BOCH-R  APE  43
85 4 風乃御伽会 NSR80 44
85 4 風乃御伽会 NSR80 45
125 97 チームマッスル APE50 46
125 95 チームマッスル NSF100 47
80 38 MOTO BREAK with 久米電気 NSR80 48
85 888 COLORS TEAM ケンG NSR80 49
S-Asian 15 一国あぽろん組 R15 50  
125 49 Garage Target APE 51
NSF 70 FLATLAND WORKS NSF100 52
85 30 OXメバルR NSR80  53
80 19 小田原 FUNKY BOY'S NS80 54
80 19 小田原 FUNKY BOY'S NS80 55
125 15 yamax racing APE 56
125 48 MOTO BREAK NSF 57
125 55 Revstars 1号車 APE 58
125 56 Revstars 2号車 TZ 59
85 57 Revstars 3号車 TZ 60
125 8 Revstars 4号車 TZM 61
85 34 アツデンレーシング  NS80 62
85 22 SOLTY DOG + N-PLAN TZ80 63
85 23 SOLTY DOG + yue NSR80 64
125 69 アームロック NSF 65
S-Asian 12 マシンヘッド+OCS  CBR150 66
125 88 バイクショップイデノ3 KSR110 67
GROM 73 Falcon Wadataku GROM 68
85 52 湘南 モトールエンジニア ミニバイク部 TZM 69
50 27 レーシングチームOUTLAW NSR50 70  
85 119 hekomi119 RT NSR80 71
125 3 Revstars 5号車 TZM/ybr 72
85 2 Y's house AH80 73
Asian 29 カムイ八王子マキシマス CBR125 74
100 93 GO金魚改 OVER 75
85 31 メバルR NSR80 76
100 346 alpina racing project チームA APE100 77
125 9 alpina racing project チームB APE125 78
100 8 ダイレクトドットコムレーシング XR100 79
50 70 クラブバズライダース NSR50 80