2015年度ネンド FSWミニろく シリーズランキング  
クラス クラス順位ジュンイ   チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン ボーナス 合計ゴウケイポイント
50     49ersMAR’S 31 34 35       100
50     風乃御伽会と、小田原ふぁんき〜 41   38       79
50     HEARTSレーシング 38   32       70
50     名門ハートレーシング   40         40
50     TSC 17   22       39
50     裏HEARTSレーシング   38         38
50     クリワン&Garage Kart 7 33   4       37
50     クリワン&Garage Kart 7 A 36           36
50     湯沢設備&パインレーシングジャ     30       30
50     オレンジレーシングサービス10周     26       26
50     フジキレーシング 5   20       25
50     49ers GEN`S     23       23
50     大根台ストア ミニバイク部 23           23
50     東海☆麗神愚 19 2         21
50     FUNTECHともろもろの人 21           21
50     レッドファイブwithパイン     19       19
50     TEAM ADVENTURES 10   9       19
50     またたびRAC 13   5       18
50     yamax racing     17       17
50     LUXRacing 16           16
50     大根台ストア ミニバイク部     16       16
50     Kozou Racing 15           15
50     Squadra Colovantini   12         12
50     入門ハートレーシング   4         4
50     うさぎ団 4           4
50     湘南キタミサイクル     2       2
50     フジキレーシング2号機 2           2
85     Y’s house雪山からのタッチPlus 40 30 39       109
85     Derudanz 軒下MC トモヤァ〜ン 28 36 40       104
85     AZUQLO Racing 25 22 24       71
85     ZEROONE Racing     41       41
85     SaltyDog+yue     37       37
85     Revstar3号車     36       36
85     SaltyDog+N-plan     33       33
85     ケンちゃんと愉快な仲間達 22           22
85     RT SS with リリカAMENA 機馬号   18         18
85     ヨコハマ ビビリライオンズ   6         6
100     36モンキーズ 32 28 31       91
100     烏賊娘(いかむすめ)レーシング 39 32 1       72
100     パエリア レーシング 30   34       64
100     HIPs 35   7       42
100     alpina racing project チームA 8 20 14       42
100     GARAGE QOO 9   18       27
100     RT SS with リリカAMENA 岩ちゃん号   16         16
100     ガレージ8o8(ヤオヤ)ミニバイククラブ   14         14
100     K works neo 14           14
100     サボテンレーシング 11           11
100     RT SS with リリカAMENA チカル号   8         8
100         8       8
100     yamax racing 3           3
100     K works 1           1
125     Revstart 2号車・Wide Rappin’ 27   25       52
125     Revstart 1号車・World Kawaguch 37           37
125     鉄輪 with モチテック 20           20
125     アームロック 7           7
125     alpina racing project チームB 6           6
125     サクラレーシングクラブ1号車     6       6
125     湘南ミナミサイクル     3       3
Asian     月刊ミスターバイクBG・XJR小隊     13       13
NSF     YCI☆Racing(わいわいちーず)   26 27       53
NSF     TEAM SAGACHU   24 21       45
NSF     RTトロまぐろwith耐久組 26   12       38
NSF     モーターサイコ 18   11       29
NSF     オートイワ 24           24
NSF     サボテンレーシング   10         10
NSF     Racing Club 246R     10       10
S-Asian     一国あぽろん組 34   29       63
S-Asian     DABA117 29   28       57
S-Asian     Koko Racing with Garage Yoshio 12   15       27
                     
ポイントは総合結果を基準に算出し、出走台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定
同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先
レーシングコースイクサはポイントスウを2ブンの1で換算カンサン、カートコースセンは2バイ換算カンサン
シリーズ上位ジョウイ3までトロフィーを授与ジュヨ
全線ゼンセン参戦サンセンチームはボーナス10ポイントを付与フヨ