WEC Japan 2015シリーズ第2戦 結果表 | ||||||||||||||||||
正式結果表と各チームのラップタイム(PDF) | ||||||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Name | チーム所在地 | Type | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Total distance | Best Tm | In Lap | Best Speed | Avg. Speed | Avg Tm | Pitstops | |
1 | 1 | 1 | GT3 | Team OZE-P | 神奈川県 | エリザベスMk-Y | 152 | 5:01:13.443 | 79.040 | 01:39.441 | 28 | 18.825 | 15.744 | 01:51.453 | 39 | |||
2 | 2 | 55 | GT3 | ゴーゴーパンダ | 東京都 | レッドバンビ | 135 | 17 Laps | 17 Laps | 5:00:56.061 | 70.200 | 01:46.674 | 120 | 17.549 | 13.996 | 02:05.304 | 43 | |
3 | 1 | 7 | Super GT | Team 160 | 東京都 | 富士重工業 | 116 | 36 Laps | 19 Laps | 5:01:21.513 | 60.320 | 02:01.268 | 24 | 15.437 | 12.010 | 02:33.225 | 6 | |
4 | 1 | 28 | GTC | ロリロリポップ | 静岡県 | F186/2 | 113 | 39 Laps | 3 Laps | 5:02:37.975 | 58.760 | 02:10.420 | 43 | 14.354 | 11.650 | 02:29.137 | 40 | |
5 | 3 | 88 | GT3 | パパハハパンダ | 東京都 | ブルーホース | 100 | 52 Laps | 13 Laps | 5:01:44.929 | 52.000 | 02:22.154 | 91 | 13.169 | 10.340 | 02:33.131 | 60 | |
6 | 2 | 10 | Super GT | ダンソン | 千葉県 | シャッチョサン | 99 | 53 Laps | 1 Lap | 5:02:31.237 | 51.480 | 02:21.856 | 53 | 13.196 | 10.210 | 02:44.071 | 47 | |
7 | 4 | 377 | GT3 | ちょぼちょぼ | 神奈川県 | TAS001-CONCEPT | 92 | 60 Laps | 7 Laps | 5:01:48.275 | 47.840 | 02:26.491 | 11 | 12.779 | 9.511 | 02:48.628 | 37 | |
8 | 2 | 120 | GTC | さるっち〜ず | 静岡県 | さるっち〜ず | 92 | 60 Laps | 26.189 | 5:02:14.464 | 47.840 | 02:16.426 | 18 | 13.722 | 9.497 | 02:57.050 | 34 | |
9 | 3 | 16 | GTC | DNTチャレンジ部 | 愛知県 | オフィス特快五号 | 85 | 67 Laps | 7 Laps | 5:01:17.098 | 44.200 | 02:19.088 | 1 | 13.459 | 8.802 | 03:21.997 | 22 | |
10 | 1 | 29 | FCJ | 華麗衆 | 東京都 | フロンティア号 | 75 | 77 Laps | 10 Laps | 5:01:23.139 | 39.000 | 02:33.576 | 32 | 12.189 | 7.764 | 02:56.525 | 43 | |
11 | 4 | 378 | GTC | 死ぬほど食う会 | 静岡県 | 小鍋号 | 74 | 78 Laps | 1 Lap | 5:01:16.230 | 38.480 | 03:07.313 | 65 | 9.994 | 7.664 | 03:51.484 | 42 | |
12 | 5 | 3 | GTC | 東京エレクトロン サイクリング部 | 山梨県 | ゆうじ ふくだ号 | 73 | 79 Laps | 1 Lap | 5:01:01.472 | 37.960 | 02:50.538 | 26 | 10.977 | 7.566 | 02:50.538 | 47 | |
13 | 6 | 686 | GTC | 猿×象 | 静岡県 | 空飛ぶ絨毯(仮)2号 | 72 | 80 Laps | 1 Lap | 5:00:45.108 | 37.440 | 03:02.187 | 4 | 10.275 | 7.469 | 03:22.875 | 46 | |
14 | 7 | 354 | GTC | 亀有五東會 | 東京都 | 亀有1号 | 57 | 95 Laps | 15 Laps | 5:04:04.658 | 29.640 | 03:57.827 | 37 | 7.871 | 5.849 | 04:43.608 | 27 | |
15 | 8 | 2 | GTC | 大人なのに無茶する会 | 東京都 | お茶会号 | 52 | 100 Laps | 5 Laps | 5:02:03.222 | 27.040 | 03:24.765 | 1 | 9.142 | 5.371 | 05:15.285 | 23 | |
16 | 5 | 555 | GT3 | 亀有五東會 | 東京都 | 亀有2号 | 47 | 105 Laps | 5 Laps | 5:00:39.153 | 24.440 | 04:58.834 | 25 | 6.264 | 4.877 | 05:44.019 | 33 | |
17 | 2 | 616 | FCJ | DNTチャレンジ部チルドレン | 愛知県 | 公道仕様特快一号 | 40 | 112 Laps | 7 Laps | 5:03:46.893 | 20.800 | 03:49.963 | 1 | 8.140 | 4.108 | 06:45.155 | 11 | |
18 | 6 | 123 | GT3 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | MOLA号 | 25 | 127 Laps | 15 Laps | 4:19:46.367 | 13.000 | 01:46.485 | 19 | 17.580 | 3.003 | 02:05.347 | 10 | |
パフォーマンス賞 | ||||||||||||||||||
順位 | NO | Class | Name | チーム所在地 | 受賞理由 | |||||||||||||
優勝 | 616 | FCJ | DNTチャレンジ部チルドレン | 愛知県 | スタート直後は、家族4人でお父さんと一緒に伴走していたが、お父さんは子供の頑張る姿の撮影に夢中になり、 中盤から3兄弟だけで走行! ピットにもあまり入る事もなく、黙々とコースを疾走する姿に、審査員達が感動!受賞となりました! |
|||||||||||||
2位 | 55 | GT3 | ゴーゴーパンダ | 東京都 | スタート前、みんなで元気にラジオ体操!そして出場を重ね、応援にも熱が入り、今回の第2戦は旗を振りながらの応援! 頑張って走っている様々なチームを応援してくれる姿は、参加者みんなを元気にしてくれました! |
|||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |