CUB-CUP Round 2 縮小使用単色
正式セイシキ結果ケッカ表ヒョウのダウンロード(PDF)  
各カクチームのラップチャート  
シリーズランキング一覧イチラン
タイムスケジュールなど
予選ヨセン&練習レンシュウ走行ソウコウ
  Pos PIC No. Class Name Nationality Type Laps Best Tm Diff Gap In Lap Total distance Best Speed Avg Tm Total Tm Pitstops Avg. Speed
  1 1 9 職人 ミニバレ.Kbe JPN プレスカブ 82 35.248     68 42.64 53.109 37.456 1:00:00.300 4 42.636
  2 1 88 そば屋 頭脳戦艦カブ+中井インターサーキット JPN スーパーカブ 90 88 36.041 0.793 0.793 18 45.76 51.941 38.536 1:00:31.133 5 45.368
  3 2 119 そば屋 AZUQLO Racing JPN スーパーカブ 90 74 37.033 1.785 0.992 67 38.48 50.55 41.84 0:54:59.339 5 41.987
  4 2 824 職人 きのした一家ポンコつんだ JPN スーパーカブ 90 75 37.335 2.087 0.302 44 39 50.141 41.201 1:00:14.581 6 38.843
  5 3 46 そば屋 Gran Sport Oggie Racing JPN ベンリィ 90 70 37.487 2.239 0.152 51 36.4 49.937 41.378 1:00:18.724 4 36.212
  6 1 6 寿司屋 足立ワークス JPN スーパーカブ 50 69 38.104 2.856 0.617 58 35.88 49.129 39.621 0:58:28.983 5 36.811
  7 2 80 寿司屋 マグナス モータークラブ JPN スーパーカブ 50 60 38.189 2.941 0.085 50 31.2 49.019 40.895 0:50:47.603 2 36.855
  8 4 19 そば屋 ポンポコ JPN スーパーカブ 90 89 38.221 2.973 0.032 76 46.28 48.978 40.043 1:00:21.136 2 46.01
  9 5 1 そば屋 ウィングR JPN スーパーカブ 90 70 39.055 3.807 0.834 42 36.4 47.932 41.403 0:59:49.814 3 36.503
  10 6 32 そば屋 千舞田レーシング JPN スーパーカブ 90 72 39.210 3.962 0.155 30 37.44 47.743 41.688 0:54:30.842 4 41.208
  11 7 3 そば屋 モットGP JPN スーパーカブ 90 38 39.253 4.005 0.043 30 19.76 47.691 41.671 0:32:08.755 3 36.882
  12 3 87 寿司屋 まぐろレーシングチーム JPN スーパーカブ DX 62 40.129 4.881 0.876 31 32.24 46.65 46.721 1:00:22.402 6 32.041
  13 8 2 そば屋 ガッデム古川とマジェスティック12 JPN スーパーカブ 90 65 40.236 4.988 0.107 41 33.8 46.525 45.33 1:00:13.708 4 33.672
  14 4 5 寿司屋 エスエス モーターサイクルズ JPN スーパーカブ 50 42 40.399 5.151 0.163 7 21.84 46.338 44.278 0:39:12.099 4 33.427
  15 3 12 職人 SAKAE & ROX JPN GS50 44 40.428 5.180 0.029 42 22.88 46.305 43.254 0:53:17.060 3 25.764
  16 5 69 寿司屋 MIX Racing JPN スーパーカブ 50 71 40.797 5.549 0.369 32 36.92 45.886 44.012 1:00:22.465 5 36.691
  17 6 8 寿司屋 おぱっくすレーシング JPN スーパーカブ 50 45 42.277 7.029 1.480 43 23.4 44.279 48.303 0:59:46.568 8 23.488
  18 7 45 寿司屋 住吉神社 JPN スーパーカブ 50カスタム 68 42.903 7.655 0.626 65 35.36 43.633 46.695 1:00:17.003 5 35.194
  19 8 10 寿司屋 静岡工科自動車大学校 JPN スーパーカブ 50 64 43.581 8.333 0.678 11 33.28 42.954 48.438 1:00:25.528 5 33.046
  20 9 21 寿司屋 Bousou Gaijins USA 50th Anniversary Cub 33 49.910 14.662 6.329 31 17.16 37.508 54.136 0:40:24.623 6 25.479
決勝ケッショウ3時間ジカン耐久タイキュウ
  Pos PIC No. Class Name Nationality Type Laps Diff Gap Total Tm Best Tm In Lap Best Speed Avg. Speed Avg Tm Total distance Pitstops
  1 1 9 職人 ミニバレ.Kbe JPN プレスカブ 286     3:01:07.666 35.272 50 53.073 49.265 36.808 148.720 5
  2 1 6 寿司屋 足立ワークス JPN スーパーカブ 50 275 11 Laps 11 Laps 3:01:32.901 37.435 64 50.007 47.260 39.116 143.000 5
  3 1 119 そば屋 AZUQLO Racing JPN スーパーカブ 90 275 11 Laps 9.913 3:01:42.814 36.272 7 51.610 47.217 39.072 143.000 5
  4 2 88 そば屋 頭脳戦艦カブ+中井インターサーキット JPN スーパーカブ 90 274 12 Laps 1 Lap 3:01:29.875 35.619 273 52.556 47.101 38.125 142.480 9
  5 3 46 そば屋 Gran Sport Oggie Racing JPN ベンリィ 90 273 13 Laps 1 Lap 3:01:19.762 36.874 72 50.767 46.973 39.209 141.960 4
  6 4 32 そば屋 千舞田レーシング JPN スーパーカブ 90 272 14 Laps 1 Lap 3:01:33.652 37.542 30 49.864 46.741 39.688 141.440 5
  7 2 824 職人 きのした一家ポンコつんだ JPN スーパーカブ 90 267 19 Laps 5 Laps 3:01:20.001 36.189 107 51.728 45.940 38.894 138.840 9
  8 2 80 寿司屋 マグナス モータークラブ JPN スーパーカブ 50 267 19 Laps 18.321 3:01:38.322 38.302 92 48.875 45.862 40.431 138.840 5
  9 5 3 そば屋 モットGP JPN スーパーカブ 90 266 20 Laps 1 Lap 3:01:17.330 37.687 58 49.672 45.779 39.999 138.320 4
  10 6 19 そば屋 ポンポコ JPN スーパーカブ 90 262 24 Laps 4 Laps 3:01:29.177 37.627 235 49.752 45.041 39.668 136.240 5
  11 3 5 寿司屋 エスエス モーターサイクルズ JPN スーパーカブ 50 260 26 Laps 2 Laps 3:02:29.238 39.246 202 47.699 44.452 41.380 135.200 8
  12 4 69 寿司屋 MIX Racing JPN スーパーカブ 50 255 31 Laps 5 Laps 3:01:47.170 39.611 247 47.260 43.766 42.017 132.600 7
  13 7 2 そば屋 ガッデム古川とマジェスティック12 JPN スーパーカブ 90 241 45 Laps 14 Laps 3:01:30.683 37.226 123 50.287 41.426 41.852 125.320 6
  14 5 87 寿司屋 まぐろレーシングチーム JPN スーパーカブ DX 241 45 Laps 6.834 3:01:37.517 38.914 240 48.106 41.400 44.080 125.320 9
  15 6 45 寿司屋 住吉神社 JPN スーパーカブ 50カスタム 238 48 Laps 3 Laps 3:01:10.056 41.830 97 44.753 40.987 44.736 123.760 5
  16 8 1 そば屋 ウィングR JPN スーパーカブ 90 238 48 Laps 9.602 3:01:19.658 36.898 79 50.734 40.951 40.252 123.760 7
  17 7 8 寿司屋 おぱっくすレーシング JPN スーパーカブ 50 229 57 Laps 9 Laps 3:01:28.140 40.386 212 46.353 39.372 45.997 119.080 12
  18 3 12 職人 SAKAE & ROX JPN GS50 227 59 Laps 2 Laps 3:01:24.422 39.549 129 47.334 39.041 42.999 118.040 7
  19 8 21 寿司屋 Bousou Gaijins USA 50th Anniversary Cub 214 72 Laps 13 Laps 3:01:17.208 45.329 214 41.298 36.830 49.333 111.280 8
  20 9 10 寿司屋 静岡工科自動車大学校 JPN スーパーカブ 50 191 95 Laps 23 Laps 3:00:39.014 41.656 143 44.940 32.988 45.615 99.320 11
                                     
  ※ #46 コーナーの大幅ショートカットにて訓戒                          
  ※ #88 コーナーの大幅オオハバショートカットにて訓戒クンカイ                          
  ※ #88 ヘアピンショートカットにて4分プン間カンのペナルティストップを科カす