WEC Japan 2015シリーズ第1戦 結果表 | ||||||||||||||||||
正式結果表と各チームのラップタイム(PDF) | ||||||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Name | チーム所在地 | Type | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Total distance | Best Tm | In Lap | Best Speed | Avg. Speed | Avg Tm | Pitstops | |
1 | 1 | 1 | GT3 | Team OZE-P | 神奈川県 | エリザベスMk-Y | 155 | 5:00:18.608 | 80.600 | 01:21.986 | 142 | 22.833 | 16.103 | 01:39.182 | 58 | |||
2 | 1 | 2 | S-GT | Team160 | 東京都 | 曲がる富士重工業 | 112 | 43 Laps | 43 Laps | 5:01:33.273 | 58.240 | 02:07.949 | 9 | 14.631 | 11.588 | 02:26.927 | 20 | |
3 | 2 | 10 | S-GT | ダンソン! | 千葉県 | シャッチョサン | 101 | 54 Laps | 11 Laps | 5:02:24.169 | 52.520 | 02:28.266 | 40 | 12.626 | 10.421 | 02:40.474 | 50 | |
4 | 1 | 120 | GTC | さるっち〜ず | 静岡県 | さるっち〜ず | 91 | 64 Laps | 10 Laps | 4:59:59.081 | 47.320 | 02:13.335 | 4 | 14.040 | 9.464 | 03:00.132 | 21 | |
5 | 2 | 686 | GTC | 猿×象 | 静岡県 | 空飛ぶ絨毯(仮) | 80 | 75 Laps | 11 Laps | 5:05:24.345 | 41.600 | 02:45.333 | 30 | 11.323 | 8.173 | 03:36.683 | 44 | |
6 | 3 | 25 | GTC | Team CELION | 静岡県 | ザ・椅子 参号 | 58 | 97 Laps | 22 Laps | 5:02:54.836 | 30.160 | 03:23.832 | 31 | 9.184 | 5.974 | 04:22.460 | 20 | |
7 | 4 | 378 | GTC | 死ぬほど食う会 | 静岡県 | 小鍋号 | 57 | 98 Laps | 1 Lap | 5:04:34.056 | 29.640 | 03:27.988 | 1 | 9.001 | 5.839 | 04:44.402 | 39 | |
8 | 1 | 29 | FCJ | 華麗衆 | 東京都 | フロンティア号 | 41 | 114 Laps | 16 Laps | 5:00:23.789 | 21.320 | 02:50.237 | 21 | 10.996 | 4.258 | 03:46.197 | 26 | |
9 | 2 | 123 | GT3 | 富士スピードウェイ | 愛知県 | MOLA号 | 2 | 153 Laps | 39 Laps | 0:14:37.687 | 1.040 | 03:35.202 | 2 | 8.699 | 4.266 | 03:35.202 | 1 | |
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |