2014 カートコース コースレコード一覧 | 2014/12/28 | ||||
レンタルカート | |||||
順位 | ドライバー | タイム | 更新日 | 出身地 | 職業/チーム名 |
1 | 松村 祐子 | 33.863 | 4月14日 | 埼玉 | 自宅警備員 |
2 | 工藤 諭 | 34.180 | 5月17日 | 東京 | Succeed Racing |
3 | 小菅 昇 | 34.296 | 9月12日 | 神奈川 | ヤマモトデンソウ |
4 | 田辺 恭太郎 | 34.409 | 1月13日 | 東京 | KYO 67 |
5 | 雨宮 正明 | 34.498 | 7月25日 | 山梨 | 学生 |
6 | 川口 和也 | 34.591 | 9月21日 | 神奈川 | |
7 | 富岡 厚人 | 34.893 | 7月12日 | 神奈川県 | ブローカー |
8 | 倉橋 潤樹 | 34.952 | 8月5日 | 東京 | 学生 |
9 | 村松 | 35.038 | 3月8日 | 東京 | 会社員 |
10 | 手塚 篤史 | 35.184 | 5月18日 | 東京 | 会社員 |
11 | 利根川 舞 | 35.287 | 5月11日 | 埼玉 | |
12 | 山崎 俊 | 35.460 | 5月11日 | 北海道 | 公務員 |
13 | 木色 尊重 | 35.519 | 7月18日 | 東京 | ASRC |
14 | 斉藤 慈 | 35.630 | 5月18日 | 静岡 | |
15 | 内藤 寅泰 | 35.774 | 8月24日 | 神奈川 | 向工車部 |
16 | 勝又 孝一 | 35.861 | 7月12日 | 神奈川 | 会社員 |
17 | 山口 浩也 | 35.871 | 5月11日 | 静岡 | びっくり自動車レーシングチーム |
18 | 廣瀬 孝之 | 35.874 | 5月14日 | 神奈川 | 牛乳屋さん |
19 | 森田 大介 | 36.042 | 10月8日 | 愛知 | チームOW |
20 | 会田 隆浩 | 36.047 | 1月4日 | 東京 | JDC |
21 | 篠村 愛美 | 36.066 | 5月17日 | 東京 | Succeed Racing |
22 | 浅香 樹希統 | 36.105 | 7月12日 | 神奈川 | 中学生(1年) |
23 | 木越 | 36.134 | 3月8日 | 東京 | 会社員 |
24 | 常木 | 36.207 | 3月8日 | 東京 | 会社員 |
25 | 後山 美博 | 36.381 | 5月24日 | 静岡 | 会社員 |
26 | 杉原 正晃 | 36.426 | 11月7日 | 千葉 | 会社員 |
27 | 内藤 泰文 | 36.484 | 8月24日 | 広島 | 府工チャリOB部 |
28 | 藤井 | 36.513 | 3月8日 | 東京 | 会社員 |
29 | 今宮 亨 | 36.553 | 7月12日 | 神奈川 | 会社員 |
30 | 森田 敏男 | 36.659 | 7月29日 | 神奈川 | 父 |
31 | 平井 大貴 | 36.805 | 10月3日 | 東京 | 会社員 |
32 | 岡崎 貴史 | 36.938 | 5月28日 | 広島 | 会社員 |
33 | 今関 康教 | 37.013 | 7月12日 | 千葉 | 会社員 |
34 | 笹原 健悟 | 37.286 | 8月5日 | 東京 | 学生 |
35 | 宮下 哲弥 | 37.594 | 3月19日 | 埼玉 | チーム川口 |
36 | 鈴木 翔衣 | 37.794 | 8月15日 | 山形 | 中学生(1年生) |
37 | 吉田 聡 | 37.829 | 5月23日 | 広島 | 会社員 |
38 | 笹部 涼 | 37.960 | 5月28日 | 愛知 | 会社員 |
39 | 今関 涼介 | 37.977 | 7月12日 | 千葉 | 小学生 |
40 | 飯田 正也 | 38.230 | 5月18日 | 静岡 | |
41 | 宮本 健 | 38.910 | 9月21日 | 神奈川 | |
42 | 近藤 淳平 | 38.997 | 3月21日 | 神奈川 | |
43 | 遠又 義生 | 39.159 | 6月8日 | 静岡 | 会社員 |
44 | 池上 優一 | 39.775 | 3月15日 | 埼玉 | 会社員 |
45 | 宮下 隆 | 39.806 | 3月19日 | 埼玉 | チーム川口 |
46 | 森田 剛史 | 39.811 | 7月29日 | 神奈川 | 次男 |
47 | 会田 修斗 | 39.979 | 1月4日 | 東京 | 小学生 |
48 | 森 英雄 | 40.131 | 1月29日 | 大阪 | |
49 | 一本 裕太 | 40.661 | 7月3日 | 東京 | 会社員 |
50 | 近藤 守莉 | 40.835 | 6月8日 | 神奈川 | 小学生 |
51 | 濱口 | 40.956 | 5月23日 | 広島 | 会社員 |
52 | 細川 豊和 | 40.995 | 5月23日 | 広島 | 会社員 |
53 | 横山 兼志郎 | 41.428 | 6月8日 | 静岡 | 会社員 |
54 | 森田 将馬 | 41.622 | 7月29日 | 神奈川 | 三男 |
55 | 栗田 圭 | 42.064 | 6月8日 | 静岡 | 会社員 |
56 | 城戸 雅博 | 43.117 | 3月21日 | 神奈川 | |
57 | 伊藤 拓也 | 43.693 | 6月8日 | 神奈川 | 学生 |
58 | 上野 遼太 | 45.544 | 6月8日 | 静岡 | 会社員 |
59 | 島谷 広海 | 46.715 | 5月23日 | 広島 | 会社員 |
60 | 高家 望愛 | 47.597 | 3月26日 | 福島 | FSW クレインズ |
61 | 伊藤 智明 | 47.653 | 6月8日 | 神奈川 | フリー |
62 | 安藤 麻貴 | 50.890 | 3月26日 | 青森 | FSW クレインズ |
63 | 渋谷 公人 | 52.182 | 2月1日 | 東京 | 24歳の小学生 |
64 | 吉岡 秀雅 | 58.557 | 7月12日 | 神奈川 | 会社員 |
65 | 橋 広大 | 59.263 | 5月25日 | 神奈川 | 中学生 |
66 | 山本 捺生 | 1:15.614 | 3月26日 | 茨城 | FSW クレインズ |
下のタブをクリックして他のクラスを参照できます。 |