2014年度 FSWミニろく シリーズランキング | ||||||||||||||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | ボーナス | 合計ポイント | |||||||||||||
50 | 1 | 49ers MAR’S | 14 | 24 | 36.5 | 32 | 18 | 10 | 134.5 | |||||||||||||
2 | HEARTSレーシング | 38 | 22 | 36 | 37 | 133 | ||||||||||||||||
3 | tenchan's factory | 51 | 28 | 17 | 96 | |||||||||||||||||
4 | 風乃御伽会&小田原FUNKY BOYs | 13 | 28 | 33 | 74 | |||||||||||||||||
5 | 49ersGEN’S | 30 | 8 | 21 | 59 | |||||||||||||||||
6 | BPレーシング | 29 | 24 | 53 | ||||||||||||||||||
7 | 土屋工務店 | 37.5 | 10 | 47.5 | ||||||||||||||||||
8 | さかなR+奥山+さおりん+UCC=伊藤電送機器 | 47.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||
9 | 東海☆麗神愚 | 6 | 2 | 12 | 4 | 11 | 10 | 45 | ||||||||||||||
10 | 所沢ライダースクラブ | 44.5 | 44.5 | |||||||||||||||||||
11 | Team G2 | 24.5 | 15 | 39.5 | ||||||||||||||||||
12 | ハ〜トレーシング | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
13 | RTクリクリ・Garage KART 7 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||
14 | 二輪堂☆小田原キャッスル | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||
15 | FUN-B | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
16 | スナックゆき+タマデザイン | 33.5 | 33.5 | |||||||||||||||||||
17 | タートルぺーサース | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
18 | MHR | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
19 | オレンジレーシングサービスPEPS | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
20 | TSC | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
21 | 流大車部OB&SBS柏 | 22.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||
22 | フジキレーシング | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
22 | レッドファイブwith パイン | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
23 | Squadra Colovantini | 12 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
24 | 遊び隊! | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
25 | H.C横浜 With IKU | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
26 | 湘南キタミサイクル | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
27 | 電々虫RT2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
28 | ガレージペスカ | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
29 | 東海大学自動車研究部 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
29 | 小泉自動車レーシング | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
30 | Y’s house+雪山の仲間たち♪ | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
30 | 大根台ストアー ミニバイク部 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
31 | AutoGarageMee!!もっちーとゆかいな仲間たち!! | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
32 | RAC | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
33 | チームミズサワ4号機 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
34 | アドレナリンブースターズ | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
35 | Ys house×Black号 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
36 | Kozou Racing | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
36 | 電々虫RT1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
85 | 1 | alpina racing project K | 32 | 6 | 46.5 | 16 | 36 | 10 | 146.5 | |||||||||||||
2 | AZUQLO Racing #27 | 25 | 14 | 39.5 | 20 | 27 | 10 | 135.5 | ||||||||||||||
3 | MOTO BREAK with 久米電気 | 39 | 59 | 98 | ||||||||||||||||||
4 | ふりーたいむ+WoldKawaguchi3号 | 41 | 49 | 90 | ||||||||||||||||||
5 | Derudanz 軒下MC トモヤァ〜ン | 47 | 41 | 88 | ||||||||||||||||||
6 | 風乃御伽会 | 67.5 | 67.5 | |||||||||||||||||||
7 | アツデンレーシングチーム | 67 | 67 | |||||||||||||||||||
8 | 小田原 FUNKY BOY'S | 66.5 | 66.5 | |||||||||||||||||||
9 | ファーストクルー イントルーダ− | 66 | 66 | |||||||||||||||||||
10 | ダメよ〜ダメダメ!!メバルR | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
11 | いいぢゃぁ〜ないのょ〜!!DMC | 61.5 | 61.5 | |||||||||||||||||||
12 | ドラコソボールZ+デンジャーゾーン+ドッグイヤーR | 60.5 | 60.5 | |||||||||||||||||||
13 | Y's house+雪山の仲間たち | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
14 | QMA-DESIGN-A | 55.5 | 55.5 | |||||||||||||||||||
15 | 功和軍団@ | 53.5 | 53.5 | |||||||||||||||||||
16 | BNCランハン B | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
17 | BNCランハン A | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
18 | カワセミレーシング | 42 | 42 | |||||||||||||||||||
19 | WaterStone病弱レーシング | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
19 | ZEROONE RACING | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
20 | 湘南 モトールエンジニア ミニバイク部 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||
21 | YOKOHAMAビビリライオンズ | 8 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||
22 | WaveNSR80 | 28.5 | 28.5 | |||||||||||||||||||
23 | バイカボイズ | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
24 | AZUQLO Racing #23 | 9 | 13.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||
25 | MOTO CRUSADERS | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
26 | バイクショップ イデノ 2 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||
27 | 静岡スポーツライダー+望月太喜十朗 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||
28 | Y's house×NRP×御伽会 | 11.5 | 11.5 | |||||||||||||||||||
29 | バイクショップ イデノ 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
30 | なべちゃんと愉快な仲間達X | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||
31 | 神奈川じゃじゃんぼの会ミニバイク部 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
32 | G.G.R.S | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
33 | Team G2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
100 | 1 | alpina racing project A | 23 | 16 | 48 | 24 | 26 | 10 | 147 | |||||||||||||
2 | HIPS | 36 | 52.5 | 38 | 126.5 | |||||||||||||||||
3 | 36モンキーズ | 33 | 10 | 35 | 78 | |||||||||||||||||
4 | 生駒ッ娘倶楽部+本気R+がっき〜R=伊藤電送機器 | 57.5 | 57.5 | |||||||||||||||||||
5 | 烏賊娘レーシング | 1 | 26 | 30 | 57 | |||||||||||||||||
6 | チーム明 | 54.5 | 54.5 | |||||||||||||||||||
7 | GARAGE QOO | 19 | 27.5 | 1 | 47.5 | |||||||||||||||||
8 | yamax racing | 7 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||
9 | ゼフィール&ヒューイズガレージ | 41.5 | 41.5 | |||||||||||||||||||
10 | GO金魚改・チームF | 40.5 | 40.5 | |||||||||||||||||||
11 | Team-JJ | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
12 | Team γ-GTP | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
13 | OLD BOYS おみそ組 | 29.5 | 8 | 37.5 | ||||||||||||||||||
14 | 烏賊娘(いかむすめ)レーシング | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
15 | Superゴリモン会 with LAY-OUT | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
16 | FUNTECH | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
17 | NSPink | 31.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||
18 | Team GOLDWIN | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
19 | SBS Blue sky & HeartBeat RT | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
20 | チーム「おはスパ!」 | 23.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||
21 | RT.モトパドックキムラ横浜 | 20.5 | 20.5 | |||||||||||||||||||
22 | エクステンション&3Kクラブ | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
23 | HOZURA-SUZUKI RT | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
24 | K works | 12 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
25 | Team BKS! | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
26 | alpina racing project P | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||
27 | サカエ輪業ファクトリーチーム | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
28 | ケンチャンと愉快な仲間達 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
29 | SCS Racing | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||
30 | Team Web!ke Racing もりしー | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | チームベビカムZ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
32 | ツバキツーリング | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
125 | 1 | 鉄輪 with モチテック | 34 | 16.5 | 32 | 82.5 | ||||||||||||||||
2 | MRプロジェクト+MHマツモト+フルール | 68 | 68 | |||||||||||||||||||
3 | ガレージセカンドハウス with T-WORKS | 65.5 | 65.5 | |||||||||||||||||||
4 | 妄想族 | 64.5 | 64.5 | |||||||||||||||||||
5 | MRプロジェクトもる組 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||
6 | チーム鈴鹿BY NECTO Pro Racing | 63.5 | 63.5 | |||||||||||||||||||
7 | バイクショップ イデノ 3 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||
8 | P-factory&呑や | 62.5 | 62.5 | |||||||||||||||||||
9 | おつかれFACT | 62 | 62 | |||||||||||||||||||
10 | RISE・ON | 61 | 61 | |||||||||||||||||||
11 | チーム鈴鹿BY ティ・クラフト | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
12 | P-factory&呑や | 58.5 | 58.5 | |||||||||||||||||||
13 | オートショッフ゜☆ムラマツ+S-Factory | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
14 | ツナギはジュベットで!TEAM J | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
15 | CORES Racing Team64 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
16 | 寿工業レーシングチーム | 49.5 | 49.5 | |||||||||||||||||||
17 | Tちゅ〜18th | 48.5 | 48.5 | |||||||||||||||||||
18 | ふりーたいむ+Hot Power。WK2号車 | 45.5 | 45.5 | |||||||||||||||||||
19 | ツナギはジュベットで!TEAM B | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
20 | チーム マッスルB | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
21 | ジャンキー・ジャップ・レーシング | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
22 | BLACK★CAMEL | 42.5 | 42.5 | |||||||||||||||||||
23 | GO金魚改・チームA | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
24 | N.R.Racing | 10 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||
25 | Squadra Colovantini | 32.5 | 32.5 | |||||||||||||||||||
26 | N.R.Racing M plus | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
26 | 鉄輪 with モチテック弐号機 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
27 | 功和軍団A | 30.5 | 30.5 | |||||||||||||||||||
28 | SEKImon | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
28 | クラブバズライダーズ | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
29 | 湘南キタミサイクル | 12.5 | 13 | 25.5 | ||||||||||||||||||
30 | アームロック | 25.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||
31 | 功和軍団B | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
32 | ラッジガレージ オール | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||
33 | マルスタイヤMC倶楽部 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||||||||
34 | 軒下モーターサイクル | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
35 | YG49 with Asahi Garage | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
36 | ふりーたいむ+WoldKawaguchi1号車 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
37 | モトハウス248 かめ組 | 15.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||
38 | モトハウス248 ひまわり組 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
39 | HotPower+WoldKawaguchi2号車 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
40 | CORES Racing Team67 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||
41 | Revstars2号車・WideRappin | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
42 | OLD BOYS & BRE | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||
43 | サクラレーシングクラブ1号車 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
44 | QMA-DESIGN-C | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||
45 | RT.モトパドックキムラ&城南 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
46 | ツナギはジュベットで!TEAM T | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
47 | ビーター | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
48 | ちーむとにー | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
49 | Rider Boys Racing ♯1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
50 | Revstars1号車・WorldKawaguchi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
50 | チーム マッスルA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
51 | ツナギはジュベットで!+Do3R(とどレーシング) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
52 | モトハウス248 調子にのりを | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
53 | Rider Boys Racing ♯2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
54 | Bagus!125 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Asian | 1 | 月刊ミスターバイクBG・XJR小隊 | 28 | 36 | 23 | 87 | ||||||||||||||||
2 | 甲駿渓遊会 | 38.5 | 38.5 | |||||||||||||||||||
3 | Riko & A.I.R girls with BMF+KYMCO | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
4 | J Factory with FOX TROTS | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
GROM | 1 | チーム鈴鹿BY ゼロファイター | 35.5 | 35.5 | ||||||||||||||||||
2 | ダイレクトドットコムレーシング | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
NSF | 1 | TEAM SAGACHU | 35 | 20 | 43.5 | 22 | 5 | 10 | 135.5 | |||||||||||||
2 | チーム鈴鹿BY小林 誠 | 56.5 | 56.5 | |||||||||||||||||||
3 | 桃色吐息 | 50.5 | 50.5 | |||||||||||||||||||
4 | ジャンキー・ジャップ RLI | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
5 | 岩鉄オープン | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
6 | サクラレーシングクラブ2号車 | 26.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||
7 | muh工業株式会社 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
8 | 特攻チームG野郎 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | ツバキレーシング | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
10 | TEAM SAGACHU H+ | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
Super Asian |
1 | 一国あぽろん組 | 16 | 51.5 | 20 | 87.5 | ||||||||||||||||
2 | マシンヘッド + OCS | 59.5 | 59.5 | |||||||||||||||||||
3 | R.F.Team Jun | 58 | 58 | |||||||||||||||||||
4 | 蛙組+チーム地蔵1号 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||
5 | Koko Racing with Garage Yoshioka | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
6 | NSMR with Y.Y.Y | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
7 | IKUTOKU レーシング | 37 | 37 | |||||||||||||||||||
8 | RF成増&CLUB D;REX | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
9 | GON3R(ゴンサンレーシング) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
ポイントは総合結果を基準に算出し、出走台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定 | ||||||||||||||||||||||
同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先 | ||||||||||||||||||||||
レーシングコース戦はポイント数を2分の1で換算、カートコース戦は2倍で換算 | ||||||||||||||||||||||
シリーズ上位3位までトロフィーを授与。 | ||||||||||||||||||||||
全戦参戦チームはボーナス10ポイントを付与 | ||||||||||||||||||||||