WEC Japan 2014シリーズ決定戦 結果表 | ||||||||||||||||||
正式結果表と各チームのラップタイム(PDF) | ||||||||||||||||||
2014シリーズランキング一覧 | ||||||||||||||||||
Pos | PIC | No | Class | Name | チーム所在地 | Type | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Total distance | Best Tm | In Lap | Best Speed | Avg. Speed | Avg Tm | Pitstops | |
1 | 1 | 5 | SF | メリエ倶楽部 | 愛知県 | Mclarehen ketter V | 193 | 5:01:21.330 | 100.360 | 01:09.130 | 49 | 27.079 | 19.982 | 01:26.498 | 37 | |||
2 | 2 | 6 | SF | toyokou | 愛知県 | ヒロチ53号SPH | 166 | 27 Laps | 27 Laps | 5:00:04.619 | 86.320 | 01:19.381 | 72 | 23.582 | 17.260 | 01:41.056 | 32 | |
3 | 1 | 1 | GT3 | Team OZE-P | 神奈川県 | エリザベスMk-Y | 162 | 31 Laps | 4 Laps | 5:01:15.008 | 84.240 | 01:24.192 | 152 | 22.235 | 16.778 | 01:45.135 | 25 | |
4 | 2 | 27 | GT3 | Muskul Schumerzer's | 神奈川県 | EVO-U改 | 156 | 37 Laps | 6 Laps | 5:00:52.680 | 81.120 | 01:37.276 | 49 | 19.244 | 16.177 | 01:46.724 | 40 | |
5 | 3 | 55 | GT3 | ゴーゴーパンダ | 東京都 | レッドバンビ | 128 | 65 Laps | 28 Laps | 5:01:58.836 | 66.560 | 01:53.749 | 63 | 16.457 | 13.225 | 02:04.910 | 56 | |
6 | 1 | 51 | S-GT | Team160 | 東京都 | まっすぐonly | 118 | 75 Laps | 10 Laps | 5:02:16.945 | 61.360 | 02:09.206 | 113 | 14.488 | 12.179 | 02:30.159 | 5 | |
7 | 3 | 144 | SF | トヨコウ | 愛知県 | モンスターエナジー | 115 | 78 Laps | 3 Laps | 5:01:35.185 | 59.800 | 01:25.387 | 10 | 21.924 | 11.897 | 01:54.522 | 30 | |
8 | 4 | 88 | GT3 | パパハハパンダ | 東京都 | ブルーホース | 106 | 87 Laps | 9 Laps | 5:01:47.027 | 55.120 | 02:10.666 | 1 | 14.327 | 10.959 | 02:18.333 | 80 | |
9 | 5 | 333 | GT3 | おしりどっかんず ねくすと | 静岡県 | 悪奴自転車try | 92 | 101 Laps | 14 Laps | 5:00:30.460 | 47.840 | 02:01.885 | 74 | 15.359 | 9.552 | 02:43.750 | 43 | |
10 | 1 | 120 | GTC | さるっち〜ず | 静岡県 | さるっち〜ず | 86 | 107 Laps | 6 Laps | 5:03:41.828 | 44.720 | 02:21.517 | 27 | 13.228 | 8.835 | 03:09.682 | 25 | |
11 | 6 | 7 | GT3 | GIMA | 愛知県 | ブラックサンダー | 85 | 108 Laps | 1 Lap | 5:03:21.189 | 44.200 | 02:02.786 | 1 | 15.246 | 8.742 | 02:45.590 | 21 | |
12 | 7 | 178 | GT3 | おしりどっかんず | 静岡県 | 悪奴自転車2nd | 84 | 109 Laps | 1 Lap | 5:03:05.654 | 43.680 | 02:25.103 | 1 | 12.901 | 8.647 | 02:52.598 | 40 | |
13 | 2 | 16 | GTC | DNTチャレンジ部 | 愛知県 | オフィス特快四号 | 74 | 119 Laps | 10 Laps | 5:00:43.133 | 38.480 | 03:01.062 | 1 | 10.339 | 7.678 | 03:50.041 | 19 | |
14 | 3 | 2 | GTC | 多摩川バックファイヤーズ | 東京都 | 多摩川バックファイヤーズ | 71 | 122 Laps | 3 Laps | 5:03:14.155 | 36.920 | 02:52.432 | 51 | 10.856 | 7.305 | 04:03.538 | 36 | |
15 | 4 | 29 | GTC | レタパックン | 東京都 | じゃがりこサラダ号 | 70 | 123 Laps | 1 Lap | 5:01:14.665 | 36.400 | 03:02.243 | 1 | 10.272 | 7.250 | 03:35.212 | 33 | |
16 | 5 | 121 | GTC | チームモアイ | 静岡県 | モヤイ | 65 | 128 Laps | 5 Laps | 5:03:40.793 | 33.800 | 02:54.408 | 46 | 10.733 | 6.678 | 04:14.860 | 30 | |
17 | 1 | 3 | FCJ | みやの會 | 埼玉県 | 三留小太郎 | 58 | 135 Laps | 7 Laps | 5:00:14.277 | 30.160 | 03:56.548 | 58 | 7.914 | 6.027 | 04:14.392 | 36 | |
18 | 6 | 25 | GTC | Team CELION(セリオン) | 静岡県 | RX-78-ISU | 58 | 135 Laps | 13.944 | 5:00:28.221 | 30.160 | 03:12.337 | 45 | 9.733 | 6.023 | 04:10.143 | 20 | |
19 | 7 | 100 | GTC | あけぼの塾(仮) | 茨城県 | さるの腰かけ | 55 | 138 Laps | 3 Laps | 5:01:06.117 | 28.600 | 03:01.695 | 11 | 10.303 | 5.699 | 03:59.570 | 24 | |
20 | 2 | 10 | FCJ | もりひろきーず | 東京都 | マウンテンキラー | 53 | 140 Laps | 2 Laps | 5:04:43.149 | 27.560 | 03:37.518 | 49 | 8.606 | 5.427 | 04:07.020 | 29 | |
21 | 3 | 9 | FCJ | サイズフリー | 東京都 | 超音速カタツムリ号 | 51 | 142 Laps | 2 Laps | 5:03:32.273 | 26.520 | 06:17.852 | 51 | 4.954 | 5.242 | 06:17.852 | 44 | |
22 | 4 | 555 | FCJ | ポテトチップス | 静岡県 | 望月さんの | 50 | 143 Laps | 1 Lap | 5:04:23.023 | 26.000 | 03:38.431 | 31 | 8.570 | 5.125 | 05:02.021 | 23 | |
23 | 8 | 8 | GTC | ぼっくうこぞう | 愛知県 | すーぱーはいぱーGO | 47 | 146 Laps | 3 Laps | 5:01:52.366 | 24.440 | 03:27.846 | 1 | 9.007 | 4.858 | 04:17.413 | 33 | |
24 | 8 | 123 | GT3 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | MOLA号 | 9 | 184 Laps | 38 Laps | 3:59:15.891 | 4.680 | 01:55.471 | 7 | 16.212 | 1.174 | 02:06.946 | 4 | |
パフォーマンス賞 | ||||||||||||||||||
順位 | NO | Class | Name | チーム所在地 | 受賞理由 | |||||||||||||
優勝 | 7 | GT3 | GIMA | 愛知県 | 3時間経過した頃にフロントタイヤの付け根からポッキリ折れてフロントタイヤとフレームが離脱! この車両破損、普通なら諦めてしまうレベルだが、何とステアリングが全く効かない状態で休む こと無く最後まで走行を維持しチェッカーを受けた! この執念こそが耐久レースの醍醐味でもあり、またこのレースの趣旨に見事合致しているので 受賞を決定! |
|||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |