WEC Japan 第3戦 結果表 | |||||||||||||||||
正式結果表と各チームのラップタイム(PDF) | |||||||||||||||||
シリーズランキング一覧 | |||||||||||||||||
Pos | PIC | No. | Class | Name | チーム所在地 | Laps | Diff | Gap | Total Tm | Total distance | Best Tm | In Lap | Best Speed | Avg. Speed | Avg Tm | Pitstops | |
1 | 1 | 1 | GT3 | Team OZE-P | 神奈川県 | 179 | 5:00:40.820 | 93.08 | 01:17.9 | 170 | 24.032 | 18.574 | 01:34.107 | 35 | |||
2 | 2 | 27 | GT3 | Muskul Schumerzer's | 神奈川県 | 148 | 31 Laps | 31 Laps | 5:01:27.004 | 76.96 | 01:33.3 | 123 | 20.066 | 15.318 | 01:54.094 | 32 | |
3 | 1 | 51 | S-GT | Team 160 | 東京都 | 114 | 65 Laps | 34 Laps | 5:00:09.803 | 59.28 | 02:04.9 | 30 | 14.984 | 11.85 | 02:21.631 | 14 | |
4 | 3 | 2 | GT3 | team東京支店@ | 東京都 | 108 | 71 Laps | 6 Laps | 5:01:18.861 | 56.16 | 01:51.1 | 98 | 16.854 | 11.183 | 02:27.112 | 35 | |
5 | 1 | 11 | FCJ | ハリケーンスパーク 脱ゆとり | 静岡県 | 108 | 71 Laps | 16.238 | 5:01:35.099 | 56.16 | 01:54.1 | 95 | 16.408 | 11.173 | 02:02.997 | 65 | |
6 | 1 | 4 | GTC | team東京支店B | 東京都 | 88 | 91 Laps | 20 Laps | 5:00:00.834 | 45.76 | 02:24.9 | 21 | 12.917 | 9.152 | 03:04.418 | 30 | |
7 | 2 | 16 | GTC | DNTチャレンジ部 | 愛知県 | 88 | 91 Laps | 50.529 | 5:00:51.363 | 45.76 | 02:28.6 | 32 | 12.594 | 9.126 | 03:01.167 | 32 | |
8 | 3 | 120 | GTC | さるっち〜ず | 静岡県 | 88 | 91 Laps | 48.217 | 5:01:39.580 | 45.76 | 02:24.8 | 10 | 12.928 | 9.102 | 03:08.181 | 28 | |
9 | 4 | 7 | GT3 | NE-SAN Racing | 神奈川県 | 86 | 93 Laps | 2 Laps | 5:00:13.277 | 44.72 | 01:59.0 | 1 | 15.727 | 8.937 | 02:33.481 | 27 | |
10 | 4 | 129 | GTC | 読売自動車大学校 | 東京都 | 77 | 102 Laps | 9 Laps | 5:01:53.781 | 40.04 | 03:01.5 | 43 | 10.315 | 7.958 | 03:34.535 | 32 | |
11 | 5 | 3 | GTC | team東京支店A | 東京都 | 76 | 103 Laps | 1 Lap | 5:02:27.490 | 39.52 | 03:03.3 | 1 | 10.213 | 7.84 | 03:38.516 | 35 | |
12 | 6 | 29 | GTC | レタパックン | 神奈川県 | 74 | 105 Laps | 2 Laps | 5:01:33.143 | 38.48 | 02:51.9 | 1 | 10.892 | 7.656 | 03:38.360 | 28 | |
13 | 7 | 18 | GTC | ファンキー 文句言い チルドレン | 静岡県 | 59 | 120 Laps | 15 Laps | 5:01:35.211 | 30.68 | 0 | - | 6.104 | 44 | |||
14 | 8 | 25 | GTC | Team CELION | 静岡県 | 52 | 127 Laps | 7 Laps | 5:00:57.238 | 27.04 | 03:18.1 | 52 | 9.451 | 5.391 | 04:43.095 | 22 | |
15 | 9 | 782 | GTC | チームとばす | 東京都 | 44 | 135 Laps | 8 Laps | 5:00:08.806 | 22.88 | 0 | - | 4.574 | 40 | |||
16 | 10 | 81 | GTC | おしりどっかんず | 静岡県 | 43 | 136 Laps | 1 Lap | 5:01:39.134 | 22.36 | 04:45.3 | 21 | 6.562 | 4.448 | 05:35.586 | 26 | |
17 | 2 | 35 | FCJ | ダイエット同好会 | 群馬県 | 33 | 146 Laps | 10 Laps | 5:00:44.270 | 17.16 | 0 | - | 3.424 | 30 | |||
パフォーマンス賞 | |||||||||||||||||
順位 | NO | Class | Name | チーム所在地 | 受賞理由 | ||||||||||||
優勝 | 3と4 | GTC | team東京支店 | 東京都 | 今回はそれと言って特にパフォーマンス的なチームは無かった。そのような状況の中、唯一仮装をしていたため受賞決定! | ||||||||||||
2位 | 51 | S-GT | Team 160 | 東京都 | 今回の最年少ドライバー。 中込小春ちゃん 3歳。 頑張ったので2位。 副賞はF1のミニカー。 |
||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |